Air T			Water T			Wind Speed				
		Max	Min	Avg	Max	Min	Avg	Avg	Max	Max	Max	Precip
Date		deg C	deg C	deg C	deg C	deg C	deg C	MPH	Dir	Dir	MPH	in
1/1/2000	26.2	19.6	21.9	24	22.6	23.3	2.9	352	N	11	0
1/2/2000	24.8	20.9	22.7	23.9	23	23.4	4.2	99	E	14.8	0
1/3/2000	25.2	21.2	23.1	24.8	23.2	23.7	3	27	NNE	9.8	0
1/4/2000	24.3	22.7	23.7	24.3	23.3	23.8	9.7	72	ENE	18.3	0
1/5/2000	24	22.6	23.4	24	22.8	23.4	12	95	E	24.4	0
1/6/2000	24	20.8	23.2	23.7	22.7	23.4	13.9	92	E	29.4	0.13
1/7/2000	24	20.7	23.2	23.7	22.3	23.1	17.2	82	E	34.4	0.04
1/8/2000	24	21.5	23.1	23.4	22.5	23.1	17.4	95	E	28.9	0.02
1/9/2000	23.6	21.6	23	23.2	22.7	22.9	15.5	87	E	25.8	0.03
1/10/2000	24	22	23.3	23.1	22.5	22.8	15.5	91	E	24.9	0
1/11/2000	23.6	22.6	23.2	23	22.5	22.7	13.3	74	ENE	22.7	0.01
1/12/2000	23.8	22.1	23.1	23.6	22.3	22.7	10.9	58	ENE	19.4	0.02
1/13/2000	23.5	19.8	22.2	23.3	21.7	22.6	8.3	37	NE	23.5	0.5
1/14/2000	23.6	20	22.6	23.5	21.7	22.5	11.8	60	ENE	23.4	0.29
1/15/2000	22.7	19.8	21.9	23	21.8	22.3	16.7	53	NE	29.2	0.18
1/16/2000	22.5	20.8	22.1	22.4	21	21.9	15.8	60	ENE	24.1	0
1/17/2000	22.2	20.1	21.4	22.8	20.9	21.8	16.2	49	NE	28.6	0
1/18/2000	22.5	19.6	21.3	22.6	20.8	21.7	14.4	74	ENE	23.9	0.1
1/19/2000	21.7	18.8	20.3	21.8	20.9	21.5	14.9	102	ESE	29.5	1.16
1/20/2000	22.4	18.4	21.7	21.6	20.9	21.3	15.4	89	E	27.1	0.16
1/21/2000	22.3	20	21.7	21.7	20.7	21.2	17.3	47	NE	26.8	0.04
1/22/2000	22.1	20.9	21.4	22	20.7	21.2	14.7	42	NE	23.7	0
1/23/2000	22.1	20.8	21.4	22.1	19.9	20.7	12.9	38	NE	24.1	0
1/24/2000	22.8	19.6	21.4	22.1	19.8	21.4	5.7	45	NE	17	0
1/25/2000	23.5	17.7	21	22.5	20.8	21.7	6.1	10	N	20.2	0
1/26/2000	21.7	18.4	20.8	21.6	20.1	21	15.9	49	NE	31.4	0.34
1/27/2000	22.3	20.9	21.6	21.9	20.1	20.9	17.6	50	NE	28.3	0
1/28/2000	22.8	21.6	22.2	22.2	19.9	21	14.3	52	NE	25.1	0
1/29/2000	23.2	20.2	22.3	22	20.7	21.3	8.4	74	ENE	17	0
1/30/2000	24.4	19.7	22.1	22.7	21.3	21.8	4.1	78	ENE	13.8	0
1/31/2000	25	19.4	22.1	23.3	21.5	22.3	4.5	89	E	14.6	0.01
2/1/2000	23.6	21.2	22.7	23.2	22.2	22.6	11.7	111	ESE	21.2	0.03
2/2/2000	24.5	19.8	22.3	23.4	22.2	22.7	4.3	85	E	13.8	0
2/3/2000	24.8	19.1	22.1	24.1	22.5	23.2	2.5	10	N	8.9	0
2/4/2000	25.2	19.8	22.4	24.2	23	23.5	3.5	347	NNW	12.4	0
2/5/2000	25.5	19.6	22.4	24.4	23	23.7	3.9	90	E	12.9	0
2/6/2000	26.7	20.2	22.4	24.5	23.3	23.8	3.9	0	N	15.7	0
2/7/2000	25.3	19.6	22.5	24.4	23.4	24	4.7	100	E	18.9	0
2/8/2000	24.3	20.7	22.8	24.8	23.6	24	6.1	105	ESE	15	0
2/9/2000	24.5	20.9	22.7	24.5	23.7	24	3.7	95	E	10.8	0
2/10/2000	23.8	20.4	22.5	24.6	23.6	24.1	7.2	76	ENE	16.9	0
2/11/2000	25.6	21.5	23.2	25	23.8	24.2	5	102	ESE	13.4	0
2/12/2000	25.2	20.2	22.5	25.1	23.5	24.3	3.7	8	N	12.9	0
2/13/2000	25.8	20.7	22.8	25.7	24.1	24.7	3.6	94	E	11.5	0
2/14/2000	24.9	21.4	22.9	25.6	24.2	24.8	4.3	7	N	14.8	0
2/15/2000	26.8	21.8	23.4	25.9	24.5	24.9	4.6	105	ESE	17.4	0
2/16/2000	26.1	20.9	23.3	26	24.5	25.1	4.6	76	ENE	12.1	0
2/17/2000	25.3	21.7	23.6	26.2	24.6	25.3	6.5	65	ENE	14.3	0
2/18/2000	24	22.3	23.3	25.4	23.6	24.9	11.8	31	NNE	17.9	0
2/19/2000	23.8	21.3	22.9	25.3	23.5	24.6	11.8	34	NE	19.1	0.01
2/20/2000	23.5	21.8	22.7	25.2	23.3	24.5	11.3	44	NE	24.9	0
2/21/2000	23.9	21.2	23.1	24.9	23.3	24.2	14.8	82	E	27.4	0.04
2/22/2000	23.8	21.8	23.2	24.8	23	23.9	15	84	E	26.2	0.01
2/23/2000	24	21	23.3	24.4	23.1	23.8	14.7	97	E	27.8	0
2/24/2000	24	22.6	23.3	24	22.8	23.6	14.7	97	E	23.6	0
2/25/2000	23.9	21.6	23	24.8	22.4	23.6	11.8	97	E	24.8	0
2/26/2000	23.8	21.1	22.9	24.7	22.9	23.7	12	99	E	23	0.02
2/27/2000	24	22.1	23.2	25.4	23.1	24	12.1	78	ENE	21.1	0.01
2/28/2000	24.4	21.1	23.4	24.4	23	23.8	13.2	93	E	25.8	0.01
2/29/2000	23.8	22.2	23.2	25.2	22.9	24	13.3	65	ENE	24.8	0
3/1/2000	23.9	20.9	23.1	25.3	22.9	23.9	13.8	30	NNE	29.1	0
3/2/2000	24.1	22.5	23.4	24.4	23.2	23.8	13.1	85	E	21	0
3/3/2000	24.2	22.6	23.4	24.7	23.6	24	11.8	94	E	18.7	0
3/4/2000	24	22.7	23.3	24.5	23.8	24	10	89	E	19.5	0
3/5/2000	24.7	22.9	23.5	25.1	23.8	24.3	8.6	32	NNE	14.5	0
3/6/2000	23.9	22.9	23.3	25.1	24	24.4	12.1	55	NE	19.5	0
3/7/2000	23.9	22	23.2	24.7	23.6	24.2	13.6	86	E	24.7	0
3/8/2000	24.4	21.2	23	25.2	23.6	24.3	5.8	74	ENE	14.6	0
3/9/2000	24.8	20.2	22.3	25	23.9	24.4	4.7	4	N	14.1	0
3/10/2000	27.2	20.3	23	25.5	24.2	24.7	4.9	348	NNW	17.1	0
3/11/2000	25.1	20.6	23.2	26	24.1	24.9	4.6	9	N	13.2	0
3/12/2000	24.3	22.1	23.4	25.8	24.1	25.1	7.7	98	E	14.7	0
3/13/2000	24.5	22.8	23.7	26	24.7	25.4	10.3	82	E	17	0
3/14/2000	25.8	21.8	23.5	25.9	24.8	25.2	5.2	12	NNE	13.4	0
3/15/2000	24.5	21.9	23.7	26	24.9	25.3	11	100	E	21.2	0.01
3/16/2000	24.5	23.2	23.8	26	24	25.1	11.7	84	E	18.4	0
3/17/2000	24.5	22.6	23.8	25.8	24.1	25.1	13.2	63	ENE	27.6	0.01
3/18/2000	24.3	22.4	23.6	25.9	24.1	25	17	85	E	28	0.01
3/19/2000	24.2	23.1	23.6	25.5	23.3	24.6	17.8	87	E	26.5	0
3/20/2000	24.4	22.5	23.5	25.1	23.3	24.3	16.9	76	ENE	26.6	0.01
3/21/2000	24.1	20.3	23.3	24.9	23.1	24.1	16	105	ESE	28.5	0.09
3/22/2000	23.8	20.4	23.1	24.4	22.7	23.7	18.2	59	ENE	30.6	0
3/23/2000	23.6	20.4	22.6	24.6	23	23.8	14.4	74	ENE	26.7	0.15
3/24/2000	23.7	22	23	24.5	22.6	23.7	13.2	86	E	22.7	0.01
3/25/2000	23.6	20	22.5	24.7	22.7	23.9	11.5	41	NE	21.9	0.13
3/26/2000	24	20.2	22.8	24.5	22.9	23.8	13.1	64	ENE	27.1	0.24
3/27/2000	24.1	20.9	23.3	24.8	23.2	23.9	15.7	88	E	23.6	0.09
3/28/2000	23.7	21.4	23	25.3	22.9	24	16.4	43	NE	26	0.06
3/29/2000	25.5	20.8	22.6	24.5	23.4	23.9	11.9	82	E	24.3	0.04
3/30/2000	26.9	20.7	24.1	24.6	23.4	24	4.7	233	SW	18.9	0
3/31/2000	23.5	19	20.5	24.2	22.4	23.7	15.1	348	NNW	31.7	1.41
4/1/2000	22.8	19.6	21.8	23.6	22.7	23.2	19.7	21	NNE	30.5	0.06
4/2/2000	23	20.1	22.1	23.4	22.6	23	18.9	38	NE	37	0.56
4/3/2000	24	20.1	22.9	24.1	22.4	23.1	18.7	82	E	33.9	0.11
4/4/2000	23.4	20.3	22.4	23.3	22.3	22.9	19.8	38	NE	31.5	0.2
4/5/2000	23.3	20.7	22.4	23.5	21.9	22.7	18.9	69	ENE	31.4	0
4/6/2000	22.6	20.9	22	24	21.5	22.7	13.5	90	E	22.9	0
4/7/2000	23.5	19.5	21.3	23.7	22.5	23	3.4	92	E	12.8	0.26
4/8/2000	21.9	18.8	20.3	23.2	21.8	22.6	8.4	342	NNW	24.6	0.24
4/9/2000	22	19.2	21.2	22.8	21.6	22.3	12.7	52	NE	26.3	0.01
4/10/2000	22.1	20.8	21.6	22.3	21.2	21.9	12.2	44	NE	23.8	0
4/11/2000	22.7	21.7	22.2	22.4	21	21.9	12	74	ENE	20.6	0
4/12/2000	23	20.8	22.3	23.4	21	22.2	12.8	62	ENE	23.1	0.02
4/13/2000	23.4	19.5	22.4	24.4	21.6	22.7	14.5	50	NE	25.9	0.02
4/14/2000	23.7	21.6	22.9	24.1	22	22.8	15.4	77	ENE	26.9	0
4/15/2000	23.6	21.6	22.9	24.1	21.8	22.8	15.6	70	ENE	28.8	0
4/16/2000	23	20.3	22.3	23.8	21.8	22.8	13.8	89	E	28.4	0.05
4/17/2000	23.3	20.6	22.3	23.5	22.1	22.9	12.2	70	ENE	24.5	0.05
4/18/2000	23.4	21.5	22.8	23.5	21.9	22.9	14.6	40	NE	24.6	0.01
4/19/2000	23.6	21.8	22.9	24	21.7	23	14.7	74	ENE	23.3	0
4/20/2000	23.8	20.3	22.8	23.7	22.2	22.9	16.5	52	NE	28.9	0.04
4/21/2000	23.7	20.5	22.9	24	21.9	23	13.9	87	E	32.5	0.03
4/22/2000	23.9	21.7	23.1	23.9	22.8	23.2	13.7	89	E	23	0
4/23/2000	23.8	22.2	23.2	24.5	22.3	23.4	12.6	42	NE	20.6	0
4/24/2000	24	22	23.2	24.2	22.7	23.5	11.5	74	ENE	22.4	0.03
4/25/2000	24.1	22.1	23.3	24.8	23	23.8	10.8	66	ENE	20.9	0.01
4/26/2000	24.2	21.6	23.3	25.2	22.9	23.9	14.5	82	E	24.1	0.05
4/27/2000	23.9	21.3	23.2	24.9	23.3	24	15.2	103	ESE	30.8	0.02
4/28/2000	24.2	22.6	23.4	24.7	23.1	24	13.3	85	E	22.1	0
4/29/2000	24	22.6	23.3	24.8	23.2	24.2	10.5	88	E	18.3	0
4/30/2000	24.1	22.6	23.4	25.1	23	24.2	10.8	38	NE	18.7	0
5/1/2000	24.2	22.8	23.4	25.1	23.5	24.5	10.7	73	ENE	18.6	0
5/2/2000	24.6	22	23.7	25.1	24	24.6	11.3	62	ENE	20.2	0.02
5/3/2000	24.6	22	23.7	25.2	23.7	24.5	12.5	76	ENE	21.2	0
5/4/2000	24.4	23.1	23.8	25.3	23.4	24.6	12.3	76	ENE	20.7	0
5/5/2000	24.2	22.9	23.6	25.4	23.6	24.6	11.2	77	ENE	20.4	0
5/6/2000	24.5	21	23.4	25.6	23.8	24.8	10.5	104	ESE	24.7	0.03
5/7/2000	24.7	21.4	23.9	26.1	24.4	25.1	12.6	93	E	23.5	0.02
5/8/2000	24.4	22.6	23.7	26.1	24.6	25.2	12.2	75	ENE	22.7	0
5/9/2000	24.9	23.3	24.1	25.8	24.5	25.1	12.8	90	E	21.4	0
5/10/2000	24.7	23.1	24.1	26.7	24.7	25.3	14.9	71	ENE	25.3	0
5/11/2000	24.6	22	24	26.1	24.6	25.3	16.8	73	ENE	26.8	0.02
5/12/2000	24.7	22.3	24	26.3	24.4	25.1	16	78	ENE	25.6	0.08
5/13/2000	24.6	21.9	23.9	25.6	24.1	24.8	15.6	72	ENE	27.3	0.04
5/14/2000	24.3	23.1	23.6	25.9	24	25	11.1	42	NE	19.2	0
5/15/2000	24.7	22.8	23.9	26.3	24.4	25.5	7.8	90	E	15.2	0
5/16/2000	25.6	22.3	23.7	26.4	25	25.6	7.4	86	E	16	0.29
5/17/2000	25.2	22.4	24	26.6	25	25.8	6.9	99	E	13.9	0
5/18/2000	26.4	22.4	24.3	26.7	25.4	26.1	9.2	93	E	17.9	0
5/19/2000	25.1	22.5	24.3	26.5	25.4	26	12.7	84	E	21.9	0
5/20/2000	24.8	23.7	24.2	26.2	25.3	25.8	12.1	42	NE	18.6	0
5/21/2000	25.2	22.8	24.1	26.6	24.6	25.9	10.7	95	E	18.3	0
5/22/2000	25.3	22.4	24.3	26.9	25.4	26.1	8.4	72	ENE	16.7	0
5/23/2000	25.7	22	24.1	26.8	25.5	26.2	7.1	77	ENE	17.1	0.05
5/24/2000	25.2	23.7	24.4	27	26	26.4	9.4	87	E	16.6	0
5/25/2000	25.2	23.4	24.5	26.8	25.7	26.3	11	75	ENE	19.4	0
5/26/2000	25.2	23.3	24.4	26.9	25.6	26.2	8.9	96	E	17.2	0.01
5/27/2000	25.2	23.7	24.6	26.8	25.3	26.1	11	76	ENE	19	0.01
5/28/2000	25	23.6	24.5	26.5	25	25.8	12.8	58	ENE	23.7	0.01
5/29/2000	25.3	22.9	24.5	26.8	24.5	25.9	15.4	79	ENE	25.3	0.01
5/30/2000	25	23.4	24.4	26.6	24.8	25.8	13	77	ENE	23.2	0
5/31/2000	25.4	22.2	24.3	26.7	24.8	25.9	9.7	80	E	18.5	0.03
6/1/2000	25.1	22.7	24.3	26.8	24.9	25.9	9.8	38	NE	17.2	0
6/2/2000	25.8	22.8	24.5	27.2	25.2	26.4	7.1	35	NE	16.7	0
6/3/2000	25.3	23.9	24.6	27.5	25.4	26.7	8.7	13	NNE	15.6	0
6/4/2000	25.5	24	24.7	27.8	25.8	26.8	10.1	25	NNE	18.7	0
6/5/2000	25.8	24	25	27.9	25.2	26.7	14.1	87	E	22.4	0.01
6/6/2000	25.6	22.7	24.8	27.5	25.3	26.5	14.1	48	NE	24.6	0.04
6/7/2000	25.5	21.9	24.1	27.8	25.2	26.5	10.8	86	E	23.5	0.31
6/8/2000	25.6	22.2	24.8	27.4	25.8	26.8	10.4	35	NE	20.1	0.04
6/9/2000	25.7	24	25.1	27.7	26.3	27	10.9	44	NE	19.8	0
6/10/2000	26.6	24.4	25.2	28	26.6	27.2	9.9	89	E	19.4	0
6/11/2000	26.2	24.2	25.3	28	26.4	27.2	9.3	85	E	17.2	0
6/12/2000	26	24.8	25.4	27.9	26.2	27.2	11.6	53	NE	18.7	0
6/13/2000	25.8	22.9	25	27.6	25.9	27	13.4	94	E	21.3	0.01
6/14/2000	26	24.5	25.3	27.7	26.7	27.1	11.3	88	E	19.1	0
6/15/2000	26	24	25.1	27.6	25.9	27	11.4	42	NE	22.8	0
6/16/2000	25.8	23.1	24.9	27.4	25.5	26.7	13.5	31	NNE	23.6	0.05
6/17/2000	26.1	22.7	25	27.2	25.7	26.5	13.3	38	NE	26.6	0.03
6/18/2000	25.9	23.2	25.1	27.7	25.5	26.9	9.6	42	NE	19	0
6/19/2000	26.1	24.8	25.4	27.9	26.7	27.3	9.1	65	ENE	14.8	0
6/20/2000	26.5	23.7	25.2	28.1	26.8	27.3	7.2	106	ESE	16	0.02
6/21/2000	26.2	24.4	25.5	28.1	26.5	27.4	9.9	69	ENE	18.7	0.03
6/22/2000	25.7	23.3	25	27.7	25.9	27	12.7	54	NE	23.2	0
6/23/2000	25.6	22.9	24.7	27.7	25.3	26.8	10.8	39	NE	19.8	0.03
6/24/2000	25.9	24.2	25.3	27.8	25.6	26.9	10.6	34	NE	22.1	0
6/25/2000	26.4	23.1	25.2	28	26.6	27.2	7.4	84	E	17.3	0
6/26/2000	26.6	23.9	25.7	28.4	26.9	27.6	8.8	83	E	17.5	0.01
6/27/2000	26.4	24.9	25.6	28	26.6	27.5	10.4	79	E	18.9	0
6/28/2000	26	24.4	25.4	28.1	26.2	27.3	12.1	61	ENE	22.1	0
6/29/2000	26.3	24.7	25.5	27.7	26.5	27.2	13	77	ENE	20.9	0.02
6/30/2000	26	23.6	25.3	27.7	26.9	27.2	13.2	88	E	23.5	0.02
7/1/2000	26.7	23.7	25.6	27.4	25.8	26.9	12.6	129	SE	25.5	0.22
7/2/2000	26.4	24.3	25.7	27.6	26.5	27.1	12.7	47	NE	20.7	0.03
7/3/2000	26	22.6	25.1	27.4	25.8	26.7	16.4	67	ENE	29	0.03
7/4/2000	26	23.9	25.4	27.8	25.1	26.4	15.5	80	E	30.4	0.01
7/5/2000	26.2	23.5	25.4	27.2	25	26.3	15.3	69	ENE	28	0
7/6/2000	26.1	23.5	25.2	26.8	25.4	26.2	15.5	53	NE	29.8	0.04
7/7/2000	25.8	24.7	25.2	27.2	25	26.1	15	58	ENE	26.2	0
7/8/2000	25.7	24.4	25	27.1	24.6	26.1	13.2	67	ENE	22.2	0
7/9/2000	25.5	23.4	25	26.8	25	26.1	12.6	74	ENE	21.1	0
7/10/2000	25.9	23.1	25.1	27.2	25	26.2	12.6	97	E	24.2	0.03
7/11/2000	26.8	24.2	25.9	28.1	26.3	27.1	11.4	53	NE	20.6	0.02
7/12/2000	27	25.6	26.2	28.2	27.2	27.6	13.8	129	SE	23.9	0
7/13/2000	25.8	24.4	25.2	27.7	26	27.2	11.1	70	ENE	20.8	0
8/21/2000	26.3	25.7	25.9	26.8	26.2	26.5	15.4	62	ENE	24.4	0
8/22/2000	26.3	25.4	25.8	26.5	25.8	26.2	14.6	90	E	24.3	0
8/23/2000	26.5	25.2	25.9	26.9	25.3	26.3	12.6	71	ENE	21.6	0
8/24/2000	26.4	24.7	25.8	27.1	25.7	26.4	12.6	66	ENE	22.1	0
8/25/2000	26.1	25	25.6	27.5	25.3	26.4	11.8	57	ENE	19.6	0
8/26/2000	26.2	23.6	25.4	27	25.6	26.3	12.9	74	ENE	21.4	0.03
8/27/2000	26.4	23.9	25.3	27.1	25.6	26.4	12.4	81	E	25	0.03
8/28/2000	26.5	22.9	25.4	26.9	25.5	26.3	12.6	42	NE	22.1	0.11
8/29/2000	26.7	24.1	25.8	27.2	25.5	26.5	13	62	ENE	21	0.17
8/30/2000	26.5	25.3	25.9	27.1	25.3	26.3	14.8	81	E	24	0
8/31/2000	26.3	23.1	25.6	26.6	25.1	26	14.7	78	ENE	23.7	0
9/1/2000	26.3	25.1	25.7	26.8	25.2	26.1	11.7	60	ENE	20.2	0
9/2/2000	26.2	25	25.6	26.9	25.3	26.3	11.7	89	E	19	0
9/3/2000	26.2	25.2	25.7	26.9	25.6	26.3	11.8	99	E	18.9	0
9/4/2000	25.8	23.6	25.4	26.4	25.5	26	10	56	NE	21.3	0.04
9/5/2000	27	23.4	25.1	26.9	25.2	26	6.1	31	NNE	19.3	0.19
9/6/2000	26.7	24	25.8	26.8	26	26.4	11.1	93	E	21.1	0.15
9/7/2000	26.4	24.3	26	26.9	25.5	26.3	13.2	69	ENE	24.8	0.03
9/8/2000	26.5	24.8	25.9	26.9	25.5	26.3	13.8	63	ENE	25.6	0
9/9/2000	26.1	25.1	25.6	27	25.2	26.1	13.7	46	NE	22.7	0
9/10/2000	26.2	24.9	25.6	26.8	25.7	26.3	12.9	77	ENE	22.2	0
9/11/2000	26.2	24.1	25.8	26.7	26	26.3	14.2	89	E	25.1	0.03
9/12/2000	26.5	24.9	25.9	27	25.8	26.4	10.8	84	E	20.2	0.02
9/13/2000	26.3	25	25.6	26.9	26	26.3	10.8	30	NNE	19.7	0.06
9/14/2000	26.6	22.2	24.9	26.8	25.9	26.3	8.3	69	ENE	21.4	0.78
9/15/2000	26.9	23.4	25.4	27.1	26.1	26.6	8	84	E	17.7	0
9/16/2000	26.6	25.4	26	27.5	26.3	26.7	10.6	95	E	18	0
9/17/2000	26.3	24.4	25.8	27	26.3	26.6	12.1	101	E	20.6	0.06
9/18/2000	26.4	25.5	26	27.3	26.2	26.7	12.4	104	ESE	19.1	0
9/19/2000	26.6	24.6	25.9	27.3	26.1	26.7	10.9	84	E	18.7	0.05
9/20/2000	26.6	22.5	25.4	27.5	26.4	26.7	6.8	106	ESE	17.2	0.52
9/21/2000	27.7	23	25.1	27.2	25.7	26.6	5.9	31	NNE	15.6	0
9/22/2000	26.1	25	25.6	27.2	25.5	26.4	8.5	37	NE	16.5	0
9/23/2000	28.6	23.9	25.6	27.6	25.3	26.8	7.4	27	NNE	15.1	0
9/24/2000	27.1	23.5	25.3	27.5	26.6	27	5.7	0	N	14.1	0
9/25/2000	27.6	22.9	25.3	28	26.8	27.3	5.4	36	NE	14.7	0
9/26/2000	27.9	22.7	25.4	27.8	26.8	27.3	6.1	83	E	18.5	0
9/27/2000	26.6	23.4	25.3	27.4	26.7	27.1	9.9	89	E	25.8	0.58
9/28/2000	26.7	23.4	25.8	27.1	26.5	26.8	11.2	105	ESE	21.9	0.48
9/29/2000	27	24.6	26.1	27.4	26.4	26.8	9.1	71	ENE	18	0
9/30/2000	29.6	23	25.6	27.5	26.4	26.9	3	95	E	14.7	0
10/1/2000	29.4	23.6	26.1	28	26.6	27.2	4.7	86	E	11.5	0
10/2/2000	27.8	24.3	26	28.1	27	27.5	5.9	75	ENE	16.1	0
10/3/2000	26.7	25.2	25.9	28	26.6	27.3	9	69	ENE	18.6	0
10/4/2000	26.7	25.1	26	27.9	25.8	27	11.2	43	NE	19.6	0.03
10/5/2000	26.4	24.7	25.9	27.7	25.6	26.8	11.7	46	NE	19.5	0.01
10/6/2000	26.6	25.4	26	27.5	26	26.8	13.3	41	NE	21.8	0
10/7/2000	26.6	25	25.9	27.3	25.1	26.4	14.5	69	ENE	25.9	0
10/8/2000	26.6	24.5	25.8	27.1	25.9	26.4	18.4	96	E	28.7	0
10/9/2000	26.4	23.2	25.6	26.4	25.2	25.9	17	84	E	30.1	0.06
10/10/2000	26.6	23.6	25.5	26.5	24.8	25.7	14.7	71	ENE	29	0.03
10/11/2000	26.1	24	25.6	26.2	24.6	25.5	15.1	34	NNE	24.6	0.06
10/12/2000	26.3	25.1	25.7	26.7	24.6	25.6	13.9	74	ENE	22.7	0
10/13/2000	26.2	23.4	25.6	25.9	24.5	25.3	15.4	36	NE	27.4	0.21
10/14/2000	26.1	25.1	25.6	26	24.4	25.3	15.8	37	NE	25.2	0
10/15/2000	25.8	24.9	25.4	25.9	24.1	25.1	15.2	30	NNE	26.4	0
10/16/2000	25.9	23.9	25.4	25.9	24.3	25.2	12.7	80	E	22.1	0.03
10/17/2000	26	24.6	25.3	25.9	24.3	25.2	12.1	39	NE	20.5	0
10/18/2000	26.9	24.3	25.4	26	24.7	25.3	8.9	74	ENE	21.9	0.06
10/19/2000	26.9	24.2	25.8	26	24.9	25.5	11.7	85	E	24	0.01
10/20/2000	26.3	25.1	25.7	26	25.1	25.5	15.9	69	ENE	25.4	0
10/21/2000	26.2	25	25.6	26.1	25.1	25.4	13.4	78	ENE	21	0
10/22/2000	26.3	25	25.6	26.1	24.9	25.5	11.2	63	ENE	18.8	0
10/23/2000	26	24.2	25.4	25.9	24.4	25.2	12.3	46	NE	21.3	0
10/24/2000	25.8	24	25.2	25.7	24.1	25.1	13.3	39	NE	22.3	0.03
10/25/2000	26.1	23.8	25.4	25.8	24.2	25.2	13.5	105	ESE	24.8	0.03
10/26/2000	26.1	24.4	25.4	25.9	25	25.4	14.7	69	ENE	24.1	0
10/27/2000	26	25	25.4	26.1	24.6	25.4	11.5	88	E	20.5	0
10/28/2000	26.4	24.4	25.4	26.4	24.6	25.5	11.9	75	ENE	22.6	0
10/29/2000	26.8	21.2	23.9	26.2	24.4	25.4	7.4	41	NE	27.8	2.45
10/30/2000	26.3	23.8	25.5	26.1	24.5	25.5	11.5	115	ESE	20	0.16
10/31/2000	26.1	24.3	25.5	25.8	25.3	25.6	11.6	95	E	21.5	0.02
11/1/2000	27	24.3	25.7	25.7	25.3	25.5	11.7	98	E	20.1	0.11
11/2/2000	26.7	23.2	24.8	25.9	25.2	25.5	6.5	109	ESE	20.8	0.61
11/3/2000	27.8	23	25.7	26.5	25.4	25.9	4.5	345	NNW	14.8	0.66
11/4/2000	27.1	23.1	25.2	28.4	25.5	26.5	6.6	83	E	19.6	0
11/5/2000	26	25.1	25.6	26.5	25.8	26.1	14.4	77	ENE	21.2	0
11/6/2000	25.7	22.5	24.9	26	25	25.6	13.7	81	E	24.8	0.06
11/7/2000	25.8	24.4	25.2	26.5	24.1	25.6	11.4	78	ENE	20.1	0
11/8/2000	26	24.7	25.3	26.3	24.8	25.7	10.3	74	ENE	17.2	0
11/9/2000	25.9	24	25.2	26	25.1	25.6	13.3	79	E	23.7	0.01
11/10/2000	25.5	23.9	24.9	26.1	24.3	25.4	10.7	60	ENE	20.4	0
11/11/2000	25.8	22.1	24.8	26	24.9	25.5	14.2	82	E	28.2	0.08
11/12/2000	25.1	22.2	24.6	25.5	24.6	25.2	14.3	80	E	26.5	0.26
11/13/2000	25.6	23.1	24.8	25.8	24.3	25.2	13.5	67	ENE	28.5	0.07
11/14/2000	25.5	23.2	24.8	25.9	24	25	13.5	79	E	26.5	0.04
11/15/2000	25.6	24.1	25	25.6	23.8	24.8	12.8	35	NE	20.2	0
11/16/2000	25.6	22.4	24.7	25.8	24	24.8	15.8	60	ENE	28.2	0.08
11/17/2000	25.3	23.7	24.7	25.4	23.6	24.6	17	42	NE	26.8	0
11/18/2000	24.8	21.5	23.9	25.2	23.8	24.5	16.8	54	NE	27.8	0.12
11/19/2000	24.9	21.8	24	24.9	23.5	24.1	15.8	49	NE	27.5	0.08
11/20/2000	25	23	24.4	24.4	23	23.9	14.6	74	ENE	23.3	0
11/21/2000	24.9	22.4	24.1	24	22.7	23.6	13	73	ENE	25.8	0.01
11/22/2000	25.1	23.8	24.4	24.7	22.9	23.7	14.3	75	ENE	25.9	0
11/23/2000	25	22.6	24.2	24.7	23	23.7	15.3	85	E	25.9	0.08
11/24/2000	25	21.8	24.2	24.5	22.8	23.7	16.9	52	NE	28.2	0.03
11/25/2000	24.5	22.2	24	24.2	22.7	23.4	13.9	91	E	24.7	0.01
11/26/2000	24.6	22.4	24	24.2	23.1	23.7	7.9	89	E	16.6	0
11/27/2000	25.1	22	23.7	24.8	23.3	23.9	8	55	NE	20.5	0.12
11/28/2000	24.9	23.9	24.5	24.8	23.2	23.9	12.8	78	ENE	22.6	0
11/29/2000	25.2	22.5	24.3	24.7	23.7	24.1	6.7	74	ENE	14.2	0.01
11/30/2000	26.4	21.3	23.7	24.8	23.8	24.3	4.8	25	NNE	12.2	0
12/1/2000	26.4	20.9	23.5	25.1	24	24.5	5.3	28	NNE	12.5	0
12/2/2000	25.1	23.4	24.2	25.3	23.3	24.4	8.2	77	ENE	13.8	0
12/3/2000	28.4	23.9	24.8	25.5	23.9	24.8	8.7	117	ESE	16.2	0
12/4/2000	27.2	22.1	24.3	25.3	24.2	24.6	5.6	87	E	15.3	0
12/5/2000	25.1	21.1	23.6	25.3	23.6	24.5	6.9	34	NNE	17.5	0
12/6/2000	27.6	21.1	23.9	25.6	23.8	24.7	5.7	91	E	15.5	0
12/7/2000	24.9	22.7	24.1	25	24.2	24.5	9.3	92	E	16.2	0.01
12/8/2000	24.8	22.2	23.8	24.7	23.9	24.3	8.5	82	E	19.3	0.14
12/9/2000	25.2	23.6	24.3	24.8	24.1	24.4	9.8	105	ESE	17.8	0
12/10/2000	26.1	21.4	23.9	24.9	24.2	24.4	5.3	93	E	16.6	0
