Air T			Water T			Wind Speed				
		Max	Min	Avg	Max	Min	Avg	Avg	Max	Max	Max	Precip
Date		deg C	deg C	deg C	deg C	deg C	deg C	MPH	Dir	Dir	MPH	in
9/1/1992	26.0	0.0	24.7	27.3	0.0	26.7	9.6	82	E	19.7	0.84
9/2/1992	26.4	23.4	25.4	27.0	26.0	26.5	14.0	84	E	23.2	0.35
9/3/1992	26.3	22.8	24.9	26.6	25.8	26.3	12.5	117	ESE	25.1	2.15
9/4/1992	26.3	23.9	25.8	26.8	25.6	26.2	13.2	69	ENE	21.4	0.05
9/5/1992	26.3	24.3	25.8	26.8	25.4	26.2	12.7	77	ENE	18.8	0.02
9/6/1992	26.2	24.3	25.7	27.3	25.4	26.3	11.3	38	NE	17.3	0.03
9/7/1992	26.8	24.1	26.0	27.4	25.5	26.7	8.5	100	E	16.8	0.08
9/8/1992	26.7	24.4	26.2	27.4	26.6	27.1	10.7	83	E	19.1	0.00
9/9/1992	27.2	25.8	26.5	27.9	26.9	27.3	10.4	111	ESE	17.0	0.00
9/10/1992	31.0	24.8	27.6	28.3	27.2	27.5	7.0	213	SSW	23.5	0.00
9/11/1992	28.9	24.1	27.1	27.8	26.5	27.2	21.1	204	SSW	53.3	0.52
9/12/1992	29.7	25.4	27.7	28.0	26.5	27.2	7.3	204	SSW	20.4	0.04
9/13/1992	26.9	25.4	26.3	29.3	26.8	27.7	8.9	35	NE	19.3	0.00
9/14/1992	27.3	25.0	26.5	28.7	26.7	27.6	15.4	43	NE	23.9	0.06
9/15/1992	27.0	24.8	26.4	28.4	27.4	27.9	11.6	91	E	17.9	0.11
9/16/1992	26.5	24.9	26.0	27.9	27.4	27.7	12.3	80	E	19.6	0.14
9/17/1992	26.6	24.8	26.1	28.2	27.0	27.6	9.8	54	NE	17.8	0.00
9/18/1992	26.2	24.7	25.6	28.3	26.7	27.5	8.8	24	NNE	20.0	0.01
9/19/1992	26.5	23.5	25.4	29.0	27.1	27.8	6.8	51	NE	13.1	0.00
9/20/1992	26.4	24.4	25.7	28.6	27.4	27.9	8.7	65	ENE	17.4	0.00
9/21/1992	26.4	23.7	25.6	29.0	26.9	27.7	9.2	23	NNE	23.6	0.09
9/22/1992	26.1	21.9	25.1	28.4	26.2	27.3	9.1	26	NNE	24.8	0.77
9/23/1992	26.6	23.6	25.6	28.5	26.5	27.6	9.4	91	E	18.6	0.19
9/24/1992	27.5	23.8	26.0	28.5	27.4	27.8	8.0	82	E	18.1	0.00
9/25/1992	26.9	24.4	26.1	28.1	27.3	27.7	10.0	80	E	16.8	0.01
9/26/1992	26.9	24.4	25.8	28.2	27.3	27.6	7.3	73	ENE	15.6	0.02
9/27/1992	26.9	24.9	26.2	28.5	27.2	27.7	11.1	71	ENE	18.0	0.03
9/28/1992	26.6	24.9	25.9	29.0	26.9	27.7	11.6	31	NNE	20.1	0.00
9/29/1992	26.4	25.2	25.8	28.5	26.7	27.5	13.4	21	NNE	19.0	0.00
9/30/1992	26.3	23.4	25.4	28.2	26.9	27.6	6.7	24	NNE	14.1	0.00
average	26.9	23.5	26.0	28.1	25.8	27.3	10.5			20.4	
total(rain)											5.51
10/1/1992	27.6	22.9	24.9	28.4	27.1	27.7	4.1	90	E	12.3	0.00
10/2/1992	27.2	22.7	25.3	29.1	27.4	27.9	5.5	25	NNE	12.5	0.00
10/3/1992	26.8	23.8	25.4	28.3	27.3	27.8	4.6	33	NNE	12.0	0.00
10/4/1992	27.4	23.0	25.4	28.7	27.4	28.0	4.3	101	ESE	10.7	0.00
10/5/1992	27.4	24.0	25.8	28.6	27.6	28.0	6.4	40	NE	14.1	0.00
10/6/1992	26.9	24.9	26.2	28.6	26.6	27.7	9.3	16	NNE	18.9	0.01
10/7/1992	26.2	22.1	24.0	27.7	26.1	27.0	11.4	10	N	25.5	0.46
10/8/1992	25.8	22.3	24.1	27.8	26.6	27.3	2.9	350	N	11.5	0.00
10/9/1992	26.0	22.3	24.3	28.8	26.9	27.6	4.2	14	NNE	12.3	0.00
10/10/1992	26.2	22.7	24.5	28.6	26.9	27.5	3.9	3	N	10.8	0.00
10/11/1992	26.5	22.5	24.7	27.6	26.7	27.3	3.1	136	SE	18.5	0.32
10/12/1992	28.2	22.3	24.8	27.6	26.5	27.2	5.1	201	SSW	17.4	1.76
10/13/1992	28.7	22.8	25.7	28.2	26.4	27.2	6.5	208	SSW	15.4	0.25
10/14/1992	26.3	23.8	25.3	28.6	26.6	27.2	4.8	16	NNE	11.7	0.10
10/15/1992	27.1	24.0	25.7	28.2	26.3	27.2	8.7	24	NNE	18.3	0.42
10/16/1992	26.4	23.2	25.1	28.5	26.0	27.2	5.8	49	NE	19.1	0.32
10/17/1992	26.4	24.9	25.9	27.7	26.4	27.1	6.8	43	NE	11.6	0.00
10/18/1992	27.3	22.8	25.4	28.6	26.6	27.4	4.5	41	NE	11.0	0.04
10/19/1992	26.6	23.2	25.5	36.4	24.9	27.4	5.1	37	NE	12.1	0.00
10/20/1992	27.5	24.4	26.1	28.7	26.7	27.7	6.6	28	NNE	13.3	0.04
10/21/1992	26.9	22.9	25.8	28.1	26.5	27.5	9.2	54	NE	18.6	0.30
10/22/1992	26.4	23.6	25.4	27.8	25.9	26.8	13.0	73	ENE	23.7	0.15
10/23/1992	27.0	24.5	26.2	27.8	25.8	26.9	15.2	81	E	24.6	0.02
10/24/1992	27.1	24.7	26.4	27.9	25.7	27.0	15.5	80	E	24.4	0.10
10/25/1992	26.4	23.9	25.5	27.0	25.3	26.6	14.0	72	ENE	24.6	0.21
10/26/1992	25.9	23.0	25.1	27.5	25.3	26.5	13.2	48	NE	25.4	0.12
10/27/1992	26.0	23.5	25.4	27.1	25.2	26.3	15.5	74	ENE	25.5	0.05
10/28/1992	26.5	22.2	25.9	27.5	25.0	26.2	16.3	60	ENE	30.8	0.07
10/29/1992	26.5	23.4	25.7	27.4	24.9	26.0	14.5	70	ENE	20.8	0.05
10/30/1992	26.5	23.6	25.5	26.4	25.5	26.1	9.5	80	E	21.6	0.09
10/31/1992	26.8	22.9	24.9	26.7	25.8	26.1	4.5	202	SSW	22.2	0.05
average	26.8	23.3	25.4	28.3	26.3	27.1	8.2			17.8	
total(rain)											4.93
11/1/1992	27.7	22.4	25.4	26.7	25.5	25.9	6.7	208	SSW	19.1	1.12
11/2/1992	25.2	21.6	23.5	26.3	24.8	25.8	8.4	354	N	24.5	0.00
11/3/1992	24.0	21.2	22.7	25.5	24.2	25.2	4.6	349	N	19.8	0.00
11/4/1992	24.2	20.2	22.5	25.8	24.9	25.3	5.7	15	NNE	15.7	0.00
11/5/1992	25.9	21.1	23.7	26.3	24.9	25.4	4.7	54	NE	12.9	0.00
11/6/1992	26.2	23.6	25.3	25.9	24.9	25.4	7.1	79	E	15.5	0.08
11/7/1992	26.5	24.2	25.9	26.3	25.3	25.6	12.6	99	E	25.2	0.06
11/8/1992	26.7	22.4	25.5	26.7	24.7	25.5	17.0	74	ENE	27.1	0.02
11/9/1992	26.0	23.1	25.3	26.6	24.3	25.5	18.6	78	ENE	28.9	0.21
11/10/1992	26.2	23.3	25.3	26.2	24.3	25.2	14.5	57	ENE	23.6	0.02
11/11/1992	26.1	22.8	25.1	26.6	24.6	25.6	9.2	62	ENE	28.0	0.22
11/12/1992	25.4	24.0	25.0	26.1	24.4	25.5	10.1	34	NE	18.6	0.01
11/13/1992	24.8	21.7	23.6	25.8	23.9	25.0	12.8	35	NE	24.1	0.23
11/14/1992	25.1	21.4	24.1	25.2	23.9	24.7	13.0	68	ENE	20.0	0.13
11/15/1992	25.5	23.1	25.0	25.6	24.4	25.0	12.1	65	ENE	20.8	0.06
11/16/1992	25.9	23.4	25.0	26.0	23.9	25.0	13.7	77	ENE	21.2	0.00
11/17/1992	25.7	22.4	24.2	25.3	24.8	25.0	8.4	84	E	24.2	0.59
11/18/1992	27.5	21.5	25.0	25.0	24.5	24.8	8.3	209	SSW	23.4	0.01
11/19/1992	27.7	23.7	25.6	25.5	24.3	24.8	9.6	354	N	22.8	0.18
11/20/1992	25.1	22.1	23.3	25.0	24.1	24.7	4.3	15	NNE	15.3	0.12
11/21/1992	24.5	21.6	22.6	25.0	24.4	24.8	7.0	0	N	21.4	1.55
11/22/1992	24.2	21.3	22.5	24.8	23.1	24.3	14.9	34	NE	26.4	0.58
11/23/1992	24.1	23.2	23.7	25.3	22.7	23.9	13.9	21	NNE	21.4	0.00
11/24/1992	23.9	22.0	23.5	24.7	22.5	23.6	11.9	16	NNE	20.6	0.00
11/25/1992	24.2	21.2	23.4	24.4	23.0	23.6	15.0	20	NNE	26.3	0.10
11/26/1992	24.1	20.7	22.2	24.4	22.6	23.8	6.1	57	ENE	20.6	4.81
11/27/1992	25.1	17.5	22.1	24.7	23.4	24.1	8.6	350	N	29.6	0.74
11/28/1992	27.5	22.3	24.6	24.9	23.6	24.3	3.1	90	E	15.2	0.00
11/29/1992	26.1	23.3	24.8	25.2	23.9	24.7	7.2	64	ENE	21.4	0.21
11/30/1992	25.8	23.8	24.9	24.9	24.3	24.7	7.3	102	ESE	16.6	0.05
average	25.6	22.2	24.2	25.6	24.1	24.9	9.9			21.7	
total(rain)											11.10
12/1/1992	25.2	23.0	24.6	25.3	24.2	24.6	12.9	77	ENE	22.5	0.03
12/2/1992	25.3	24.0	24.8	25.4	24.4	24.7	10.1	97	E	17.6	0.00
12/3/1992	25.3	23.2	24.6	25.2	24.5	24.8	11.7	84	E	19.6	0.02
12/4/1992	25.1	22.7	24.4	25.1	23.5	24.4	15.8	73	ENE	25.4	0.09
12/5/1992	25.2	22.8	24.5	25.1	23.5	24.3	18.6	81	E	26.7	0.02
12/6/1992	24.9	22.5	24.5	24.4	23.3	24.0	17.6	68	ENE	24.9	0.01
12/7/1992	25.1	23.4	24.5	24.5	23.8	24.1	15.9	75	ENE	22.6	0.00
12/8/1992	24.9	23.5	24.4	24.6	23.1	23.9	14.7	82	E	20.3	0.00
12/9/1992	24.7	21.4	23.9	24.4	22.7	23.6	17.1	37	NE	25.9	0.07
12/10/1992	24.7	22.3	23.9	24.9	22.8	23.7	17.5	81	E	25.8	0.05
12/11/1992	24.5	22.6	23.9	23.9	23.1	23.5	17.4	81	E	24.3	0.02
12/12/1992	25.6	21.8	23.4	23.9	23.4	23.5	6.3	82	E	18.6	0.04
12/13/1992	27.0	20.5	23.0	24.8	23.4	24.0	3.2	350	N	13.0	0.00
12/14/1992	26.8	20.9	23.4	25.1	23.8	24.2	3.7	212	SSW	18.9	0.00
12/15/1992	25.3	20.7	23.5	25.5	23.8	24.5	3.9	80	E	13.2	0.00
12/16/1992	25.3	23.5	24.6	25.1	24.2	24.4	10.0	93	E	22.3	0.01
12/17/1992	25.4	23.2	24.7	25.3	24.1	24.4	9.3	88	E	18.3	0.00
12/18/1992	25.4	24.0	24.7	25.6	24.2	24.6	13.3	89	E	19.9	0.00
12/19/1992	25.1	23.2	24.3	24.8	24.2	24.4	12.4	107	ESE	21.3	0.03
12/20/1992	24.7	21.8	23.8	24.7	23.4	24.2	10.1	79	E	18.7	0.01
12/21/1992	24.3	21.1	23.4	25.3	23.3	24.1	10.9	47	NE	18.8	0.16
12/22/1992	24.6	21.5	23.7	24.9	23.9	24.3	9.9	66	ENE	21.4	0.19
12/23/1992	26.2	22.7	24.3	24.8	23.8	24.2	10.8	88	E	20.3	0.71
12/24/1992	26.6	22.0	24.5	24.8	23.9	24.3	9.7	96	E	23.1	0.12
12/25/1992	25.3	21.5	24.1	24.5	24.2	24.4	9.5	97	E	22.1	1.22
12/26/1992	23.0	20.1	21.4	24.4	23.5	24.2	5.0	135	SE	17.2	1.82
12/27/1992	25.1	20.9	23.0	24.9	23.7	24.4	9.9	96	E	24.6	0.59
12/28/1992	24.5	23.5	24.0	24.5	24.1	24.3	16.7	80	E	22.8	0.00
12/29/1992	25.9	21.4	23.8	25.8	24.1	24.4	8.3	95	E	20.8	0.00
12/30/1992	25.4	21.7	23.9	24.4	23.9	24.1	11.6	187	S	26.6	1.12
12/31/1992	25.1	21.1	23.5	24.3	23.9	24.1	3.1	196	SSW	15.0	0.00
average	25.2	22.2	24.0	24.8	23.7	24.2	11.2			21.0	
total(rain)											6.33

Home