Air T			Water T			Wind Speed				
		Max	Min	Avg	Max	Min	Avg	Avg	Max	Max	Max	Precip
Date		deg C	deg C	deg C	deg C	deg C	deg C	MPH	Dir	Dir	MPH	in
1/1/1993	24.7	20.5	23.0	24.2	23.1	23.8	4.1	217	SW	13.3	0.01
1/2/1993	26.5	19.7	22.3	25.6	23.7	24.3	2.7	342	NNW	9.5	0.00
1/3/1993	25.2	19.6	22.1	25.1	23.5	24.2	2.9	344	NNW	11.7	0.03
1/4/1993	25.4	18.8	21.5	25.0	23.7	24.2	3.2	341	NNW	12.3	0.14
1/5/1993	21.7	17.7	19.6	24.6	22.5	23.9	4.6	351	N	19.5	0.00
1/6/1993	22.3	17.5	19.3	24.2	22.2	23.4	4.8	200	SSW	33.9	0.67
1/7/1993	25.1	19.0	21.9	23.4	22.6	22.9	5.1	250	WSW	21.6	0.00
1/8/1993	24.1	20.0	21.7	24.0	22.4	23.0	3.7	181	S	25.3	0.00
1/9/1993	24.7	20.3	22.8	23.9	22.8	23.3	9.0	212	SSW	28.7	0.03
1/10/1993	23.6	19.4	21.7	24.0	22.3	23.1	5.4	0	N	20.2	0.00
1/11/1993	22.0	19.2	21.0	24.2	21.5	22.8	10.5	12	NNE	23.3	0.00
1/12/1993	22.3	18.6	20.4	23.6	21.6	22.8	6.4	350	N	26.0	0.00
1/13/1993	21.3	18.8	20.6	23.7	20.9	22.1	11.4	0	N	22.7	0.01
1/14/1993	21.9	20.5	21.3	23.5	21.0	21.9	13.2	46	NE	21.1	0.00
1/15/1993	22.0	18.3	21.3	23.0	21.1	21.7	16.5	47	NE	21.7	0.00
1/16/1993	22.3	20.0	21.5	22.7	20.9	21.5	15.2	47	NE	24.1	0.02
1/17/1993	22.9	21.2	22.2	22.4	20.9	21.5	13.4	61	ENE	20.1	0.00
1/18/1993	22.6	21.0	22.1	23.3	20.7	21.7	11.1	56	NE	17.7	0.00
1/19/1993	23.2	20.7	22.4	23.3	21.3	22.0	9.7	53	NE	20.5	0.01
1/20/1993	23.5	19.3	22.1	22.9	21.2	22.0	9.5	74	ENE	19.7	0.02
1/21/1993	23.9	20.0	22.4	22.8	21.9	22.3	7.1	100	E	15.7	0.10
1/22/1993	23.6	19.8	21.7	23.4	22.3	22.7	4.6	0	N	13.4	0.00
1/23/1993	23.4	18.9	21.1	25.1	22.6	23.1	3.2	2	N	8.8	0.00
1/24/1993	24.1	18.9	21.7	24.7	22.8	23.4	2.8	85	E	8.8	0.00
1/25/1993	26.5	19.4	22.2	24.4	23.1	23.6	3.6	348	NNW	13.5	0.00
1/26/1993	23.6	20.4	22.1	24.4	23.3	23.8	3.2	5	N	11.7	0.00
1/27/1993	24.9	20.2	22.1	24.6	23.6	24.0	4.4	108	ESE	13.7	0.00
1/28/1993	25.5	20.3	23.7	24.4	23.4	23.8	7.0	189	S	26.9	0.00
1/29/1993	25.1	18.7	22.6	24.2	23.2	23.6	9.4	213	SSW	34.6	0.20
1/30/1993	23.0	18.0	20.2	24.2	23.1	23.4	3.5	6	N	11.6	0.00
1/31/1993	24.2	19.2	22.0	23.9	22.8	23.2	7.6	235	SW	22.5	0.01
average	23.7	19.5	21.7	24.0	22.3	23.0	7.1			19.2	
total(rain)											1.25
2/1/1993	22.3	18.1	20.5	24.3	22.5	23.2	6.6	2	N	20.4	0.00
2/2/1993	25.8	17.6	21.8	23.6	22.4	22.9	5.9	209	SSW	24.7	0.00
2/3/1993	21.5	18.2	20.6	23.7	21.3	22.5	11.7	345	NNW	23.7	0.00
2/4/1993	24.1	16.9	20.6	23.9	22.4	22.8	6.2	180	S	21.3	0.00
2/5/1993	23.2	19.4	21.8	23.5	22.3	22.8	8.3	338	NNW	23.9	0.00
2/6/1993	21.3	19.0	20.6	23.6	20.9	22.3	12.2	0	N	23.2	0.00
2/7/1993	21.8	20.1	21.2	23.0	21.6	22.3	9.8	56	ENE	17.4	0.00
2/8/1993	21.7	17.3	19.3	22.7	21.0	22.1	6.9	43	NE	21.6	0.52
2/9/1993	22.5	18.4	21.2	22.5	21.2	22.1	12.4	73	ENE	24.6	0.30
2/10/1993	24.6	19.5	22.0	23.8	21.9	22.6	5.6	94	E	14.5	0.00
2/11/1993	23.3	19.9	22.0	23.3	22.5	22.7	5.3	107	ESE	14.1	0.00
2/12/1993	24.2	18.9	22.0	23.6	22.3	22.8	4.8	233	SW	17.1	0.00
2/13/1993	23.2	18.9	21.1	23.8	21.2	22.3	15.2	348	NNW	33.1	0.01
2/14/1993	21.2	18.6	20.3	23.4	20.8	22.1	7.9	5	N	18.1	0.00
2/15/1993	21.8	18.2	20.4	23.9	21.7	22.7	6.1	2	N	16.2	0.00
2/16/1993	22.7	18.0	21.1	24.2	22.4	23.0	5.5	56	NE	13.1	0.00
2/17/1993	22.2	21.3	21.7	24.2	22.1	23.0	9.4	82	E	14.7	0.00
2/18/1993	22.9	19.4	21.8	23.7	22.5	23.0	7.7	92	E	15.9	0.00
2/19/1993	23.1	21.7	22.5	24.3	22.1	23.0	11.8	52	NE	17.4	0.00
2/20/1993	22.7	21.3	22.3	23.7	21.5	22.7	14.1	67	ENE	20.5	0.00
2/21/1993	22.6	19.6	22.0	24.1	21.5	22.6	13.7	67	ENE	24.6	0.04
2/22/1993	22.7	19.3	21.9	23.6	21.4	22.4	14.4	87	E	27.9	0.00
2/23/1993	22.7	19.1	21.8	23.7	21.6	22.5	15.3	59	ENE	25.0	0.08
2/24/1993	23.2	21.3	22.3	23.4	22.3	22.6	13.5	106	ESE	20.9	0.03
2/25/1993	23.4	20.8	22.4	23.3	21.7	22.4	14.3	92	E	22.5	0.04
2/26/1993	23.3	22.2	22.9	23.3	22.3	22.7	13.9	86	E	19.9	0.00
2/27/1993	23.8	22.3	22.8	23.7	22.2	22.9	10.2	88	E	17.2	0.00
2/28/1993	23.4	21.1	22.7	23.9	22.7	23.1	8.2	79	E	14.0	0.00
average	22.9	19.5	21.6	23.6	21.9	22.6	9.9			20.3	
total(rain)											1.02
3/1/1993	23.1	19.8	22.0	24.5	22.1	22.8	16.8	37	NE	29.4	0.03
3/2/1993	22.1	20.9	21.6	23.7	21.9	22.6	16.8	40	NE	23.2	0.00
3/3/1993	22.7	21.4	22.1	23.7	21.3	22.4	14.1	40	NE	21.9	0.00
3/4/1993	22.8	20.5	22.1	23.7	21.8	22.6	11.8	83	E	18.3	0.01
3/5/1993	23.6	21.6	22.6	24.5	22.3	23.1	9.8	96	E	17.1	0.00
3/6/1993	22.8	20.6	22.2	24.3	22.0	22.8	14.2	55	NE	23.1	0.02
3/7/1993	22.5	20.6	21.7	23.6	21.8	22.7	14.2	69	ENE	19.1	0.03
3/8/1993	22.2	19.4	21.3	24.0	22.1	23.0	9.9	14	NNE	21.0	0.30
3/9/1993	22.1	20.8	21.5	24.3	22.0	22.6	16.8	19	NNE	24.7	0.00
3/10/1993	21.2	19.5	20.6	23.6	21.5	22.4	18.0	21	NNE	26.4	0.07
3/11/1993	20.9	19.6	20.3	23.2	21.5	22.2	12.8	11	N	20.4	0.00
3/12/1993	21.8	17.1	20.3	23.9	21.3	22.7	4.2	20	NNE	13.1	0.00
3/13/1993	23.4	18.0	20.6	23.9	22.4	22.8	6.3	353	N	29.0	0.00
3/14/1993	24.3	17.7	20.1	23.3	21.7	22.5	5.5	346	NNW	27.4	0.03
3/15/1993	21.1	17.6	19.4	22.9	21.6	22.3	6.2	348	NNW	21.6	0.01
3/16/1993	21.3	17.1	19.8	23.2	22.0	22.4	4.1	19	NNE	10.8	0.00
3/17/1993	22.9	18.7	21.0	23.4	22.3	22.6	5.8	62	ENE	14.2	0.00
3/18/1993	22.6	21.3	21.9	23.8	21.8	22.6	8.6	36	NE	15.5	0.00
3/19/1993	23.0	21.3	22.2	23.9	22.1	22.8	9.6	52	NE	15.6	0.00
3/20/1993	23.5	22.3	22.8	24.0	22.6	23.0	10.8	24	NNE	16.8	0.01
3/21/1993	23.7	22.4	23.1	24.3	22.8	23.6	9.9	79	E	14.9	0.00
3/22/1993	23.6	22.2	22.8	24.3	22.8	23.5	11.8	37	NE	17.8	0.00
3/23/1993	23.3	22.2	22.7	24.3	22.6	23.3	13.2	51	NE	20.1	0.00
3/24/1993	23.5	21.3	22.8	24.6	23.0	23.8	9.4	71	ENE	15.7	0.00
3/25/1993	24.3	21.7	23.3	25.1	23.5	24.3	9.2	49	NE	16.1	0.08
3/26/1993	23.8	22.7	23.2	25.0	23.9	24.3	11.5	79	E	20.2	0.00
3/27/1993	23.6	22.6	23.1	24.8	23.4	24.2	12.3	94	E	17.0	0.00
3/28/1993	24.0	22.8	23.3	26.1	23.0	24.1	14.6	76	ENE	22.4	0.00
3/29/1993	23.4	20.7	22.7	26.0	23.0	24.0	14.8	66	ENE	20.1	0.02
3/30/1993	23.1	21.6	22.6	25.1	23.1	23.9	15.7	40	NE	21.0	0.00
3/31/1993	23.2	21.7	22.5	25.0	23.2	24.0	13.8	34	NE	20.8	0.00
average	22.9	20.6	21.9	24.2	22.3	23.1	11.4			19.8	
total(rain)											0.61
4/1/1993	23.7	20.7	22.9	26.0	23.2	24.4	11.4	74	ENE	19.1	0.01
4/2/1993	23.8	21.8	23.2	25.9	23.6	24.5	13.4	49	NE	20.9	0.02
4/3/1993	23.8	22.7	23.2	26.2	23.2	24.3	15.2	51	NE	20.7	0.00
4/4/1993	23.9	22.6	23.2	26.4	23.4	24.4	15.1	70	ENE	21.9	0.00
4/5/1993	23.6	19.8	22.6	25.0	23.4	24.3	12.1	85	E	22.0	0.09
4/6/1993	23.8	22.1	23.1	25.3	23.3	24.2	11.5	79	E	20.7	0.00
4/7/1993	23.7	20.3	22.7	24.9	23.8	24.3	10.6	78	ENE	23.7	0.12
4/8/1993	24.0	22.3	23.3	25.3	23.4	24.4	10.9	71	ENE	17.8	0.05
4/9/1993	24.2	21.6	23.3	25.7	23.8	24.8	9.8	49	NE	17.7	0.02
4/10/1993	23.8	22.8	23.2	26.3	23.7	24.6	14.5	58	ENE	20.6	0.00
4/11/1993	24.1	22.3	23.4	25.5	23.2	24.3	16.8	66	ENE	24.5	0.01
4/12/1993	24.0	21.2	23.2	25.7	23.2	24.4	15.8	86	E	24.6	0.08
4/13/1993	23.9	22.0	23.2	26.0	23.1	24.4	13.1	33	NNE	20.4	0.00
4/14/1993	24.2	22.3	23.5	25.3	23.6	24.6	12.1	90	E	20.8	0.01
4/15/1993	24.2	22.9	23.5	25.5	23.5	24.6	11.1	11	N	16.5	0.00
4/16/1993	24.6	21.3	23.5	25.9	23.6	24.8	11.5	97	E	17.3	0.02
4/17/1993	25.3	21.5	23.4	25.3	24.6	24.9	5.5	91	E	15.4	0.15
4/18/1993	24.3	20.5	22.8	25.6	24.4	24.9	9.1	21	NNE	22.9	0.00
4/19/1993	23.2	20.5	22.4	24.6	23.3	24.1	19.2	25	NNE	25.6	0.01
4/20/1993	22.9	21.1	22.4	24.4	22.9	23.6	15.4	41	NE	22.5	0.02
4/21/1993	23.6	22.2	22.9	25.0	22.5	23.8	15.1	79	E	21.1	0.00
4/22/1993	23.9	22.6	23.3	24.6	23.0	23.9	14.0	76	ENE	20.6	0.01
4/23/1993	24.0	22.5	23.4	24.9	23.1	24.0	10.5	104	ESE	17.4	0.01
4/24/1993	23.9	22.1	23.1	25.1	23.0	24.0	12.8	35	NE	18.3	0.00
4/25/1993	24.4	22.9	23.7	25.3	23.6	24.5	11.5	82	E	16.7	0.00
4/26/1993	24.3	21.5	23.2	25.9	23.8	24.9	8.2	70	ENE	18.0	0.08
4/27/1993	24.3	22.1	23.7	26.7	24.5	25.2	12.4	20	NNE	20.3	0.24
4/28/1993	24.4	23.2	23.8	26.8	23.7	24.9	14.8	71	ENE	22.6	0.00
4/29/1993	24.6	22.6	23.9	26.8	24.1	25.1	16.1	51	NE	22.1	0.03
4/30/1993	24.5	21.8	23.8	26.3	23.8	24.9	16.9	84	E	24.5	0.02
average	24.0	21.9	23.2	25.6	23.5	24.5	12.9			20.6	
total(rain)											1.00
5/1/1993	24.4	23.2	23.9	25.9	23.7	24.8	16.7	54	NE	23.2	0.00
5/2/1993	24.6	21.6	23.8	25.7	23.5	24.5	17.0	96	E	26.0	0.01
5/3/1993	24.5	21.3	23.3	25.7	23.2	24.4	14.6	78	ENE	25.3	0.02
5/4/1993	24.6	22.3	23.8	25.6	24.0	24.7	12.4	64	ENE	21.7	0.03
5/5/1993	24.4	23.0	23.9	25.6	23.5	24.6	17.0	97	E	24.7	0.00
5/6/1993	24.5	21.9	23.8	25.3	23.2	24.4	15.6	69	ENE	21.7	0.03
5/7/1993	24.4	21.3	23.6	25.8	23.4	24.5	15.7	83	E	28.5	0.06
5/8/1993	24.2	21.1	23.6	25.8	23.5	24.4	15.8	77	ENE	24.0	0.50
5/9/1993	24.0	22.0	23.4	25.9	23.1	24.3	16.3	43	NE	23.3	0.00
5/10/1993	24.4	21.8	23.8	26.4	23.5	24.6	14.3	72	ENE	22.1	0.00
5/11/1993	24.6	23.3	24.0	25.8	24.6	25.1	11.6	82	E	17.7	0.00
5/12/1993	25.3	20.2	22.5	25.8	24.7	25.1	3.6	87	E	14.8	0.46
5/13/1993	24.4	20.7	23.0	26.4	24.7	25.3	5.4	20	NNE	14.6	0.00
5/14/1993	24.5	21.4	23.0	25.9	24.5	25.1	8.9	21	NNE	21.1	0.41
5/15/1993	23.5	21.7	22.9	25.8	23.8	24.6	13.9	9	N	22.0	0.00
5/16/1993	23.2	20.4	22.4	25.8	23.3	24.4	16.0	45	NE	25.7	0.04
5/17/1993	23.5	20.3	22.4	25.1	23.3	24.3	15.1	19	NNE	26.3	0.16
5/18/1993	23.9	21.0	23.0	25.3	22.9	24.1	12.7	55	NE	22.7	0.01
5/19/1993	23.8	21.4	23.1	25.4	23.3	24.3	12.3	48	NE	19.6	0.03
5/20/1993	23.8	21.3	23.2	24.6	23.5	24.2	10.3	60	ENE	19.5	0.05
5/21/1993	23.8	20.8	23.1	25.1	23.8	24.5	6.6	19	NNE	12.1	0.06
5/22/1993	23.7	22.6	23.3	25.4	23.3	24.7	8.9	24	NNE	15.2	0.00
5/23/1993	24.7	22.6	23.7	25.9	24.2	25.2	9.0	81	E	18.4	0.00
5/24/1993	23.9	22.3	23.4	26.0	24.5	25.3	10.9	60	ENE	17.7	0.00
5/25/1993	24.6	23.1	23.8	26.3	24.2	25.4	10.1	79	E	15.6	0.00
5/26/1993	24.6	23.4	24.0	26.7	25.2	25.5	12.7	79	E	18.5	0.00
5/27/1993	24.7	23.3	24.0	26.1	24.1	25.3	11.2	89	E	17.9	0.00
5/28/1993	24.5	23.3	23.9	26.9	23.9	25.2	11.5	29	NNE	18.1	0.00
5/29/1993	24.4	23.2	23.8	26.1	23.8	25.2	10.8	31	NNE	17.3	0.00
5/30/1993	24.7	21.4	23.8	26.6	24.2	25.6	8.9	26	NNE	15.4	0.00
5/31/1993	24.6	22.7	23.9	26.7	24.9	25.9	9.5	76	ENE	18.6	0.03
average	24.3	21.9	23.5	25.9	23.8	24.8	12.1			20.3	
total(rain)											1.90
6/1/1993	25.0	23.3	24.2	26.6	24.9	26.0	11.8	78	ENE	18.4	0.00
6/2/1993	25.3	22.6	24.4	27.2	24.9	26.0	13.6	87	E	22.7	0.00
6/3/1993	25.0	22.0	24.3	27.2	24.7	25.8	16.1	71	ENE	24.4	0.03
6/4/1993	25.1	22.6	24.4	26.4	24.3	25.6	15.3	77	ENE	23.0	0.01
6/5/1993	25.1	22.8	24.4	27.0	24.7	25.8	15.9	62	ENE	23.3	0.01
6/6/1993	25.2	22.9	24.5	27.1	24.5	25.7	14.1	86	E	21.0	0.00
6/7/1993	25.2	23.3	24.3	26.3	25.2	25.9	11.5	70	ENE	20.6	0.16
6/8/1993	25.4	22.8	24.8	26.3	25.6	25.9	12.8	82	E	18.2	0.06
6/9/1993	25.4	24.1	24.7	26.5	24.9	26.0	11.7	51	NE	16.8	0.00
6/10/1993	25.4	24.2	24.8	27.0	25.9	26.3	12.1	79	E	17.5	0.00
6/11/1993	25.3	24.2	24.7	27.0	25.4	26.2	11.5	58	ENE	16.8	0.00
6/12/1993	25.3	23.8	24.6	27.4	25.2	26.3	9.4	79	E	15.0	0.01
6/13/1993	25.2	23.7	24.4	27.0	25.2	26.3	8.3	30	NNE	16.5	0.02
6/14/1993	26.0	24.1	25.0	27.3	26.0	26.7	8.8	95	E	16.3	0.00
6/15/1993	26.1	23.9	25.1	27.5	26.5	26.9	8.6	55	NE	15.2	0.00
6/16/1993	25.7	24.1	25.0	27.7	26.1	27.0	10.8	70	ENE	18.1	0.05
6/17/1993	25.9	24.7	25.2	27.5	26.2	27.0	13.6	90	E	20.9	0.00
6/18/1993	25.4	22.0	24.7	28.0	26.0	26.9	15.7	74	ENE	23.9	0.08
6/19/1993	25.8	22.5	24.7	27.8	25.0	26.5	15.2	63	ENE	25.1	0.02
6/20/1993	25.4	21.9	24.6	27.6	25.0	26.5	13.8	48	NE	22.5	0.03
6/21/1993	25.7	22.7	24.8	27.5	25.6	26.6	11.9	64	ENE	21.7	0.02
6/22/1993	25.6	24.3	24.9	27.7	26.5	27.0	10.4	79	E	16.7	0.01
6/23/1993	26.0	24.6	25.1	28.1	26.6	27.0	11.7	86	E	17.3	0.00
6/24/1993	25.7	23.9	25.1	28.0	25.7	26.8	13.9	91	E	25.0	0.00
6/25/1993	25.7	23.2	24.9	27.6	25.2	26.4	14.3	88	E	26.0	0.10
6/26/1993	25.6	22.7	24.9	27.7	24.9	26.3	15.5	48	NE	23.7	0.04
6/27/1993	25.5	23.9	24.7	27.4	24.6	26.1	12.7	34	NE	20.5	0.00
6/28/1993	25.5	23.4	24.9	27.4	25.7	26.6	11.9	68	ENE	19.1	0.00
6/29/1993	25.6	24.2	25.0	27.6	25.3	26.5	10.9	74	ENE	16.7	0.00
6/30/1993	25.5	24.1	25.0	27.4	25.7	26.7	10.0	44	NE	19.6	0.03
average	25.5	23.4	24.7	27.3	25.4	26.4	12.5			20.1	
total(rain)											0.68
7/1/1993	25.7	23.3	25.1	27.3	25.4	26.5	11.7	69	ENE	22.5	0.05
7/2/1993	25.6	24.1	24.9	27.1	25.0	26.2	15.1	78	ENE	21.7	0.00
7/3/1993	25.3	22.8	24.7	27.2	24.5	25.9	14.1	45	NE	23.1	0.07
7/4/1993	25.5	22.8	24.8	27.0	25.0	26.0	12.4	53	NE	23.3	0.05
7/5/1993	25.5	23.3	24.8	27.2	25.0	26.0	12.4	67	ENE	18.4	0.03
7/6/1993	25.5	22.9	24.8	26.9	24.7	25.9	12.5	3	N	27.6	0.21
7/7/1993	25.3	24.1	24.7	27.3	25.1	26.2	10.2	20	NNE	18.2	0.01
7/8/1993	25.5	22.9	24.8	27.3	25.7	26.6	9.0	26	NNE	16.1	0.00
7/9/1993	26.9	23.4	25.1	27.4	26.4	26.9	9.5	76	ENE	19.3	0.00
7/10/1993	25.8	23.4	25.2	27.5	26.0	26.8	11.4	52	NE	20.4	0.05
7/11/1993	25.6	21.7	24.1	27.0	25.5	26.5	7.7	105	ESE	16.2	0.29
7/12/1993	26.8	21.9	24.2	27.2	25.9	26.7	4.7	99	E	17.1	0.07
7/13/1993	26.8	22.8	24.6	28.1	26.2	26.8	3.0	24	NNE	10.0	0.09
7/14/1993	27.1	23.4	25.5	27.9	26.5	27.2	6.6	77	ENE	15.4	0.11
7/15/1993	26.2	25.0	25.6	28.1	26.7	27.4	10.0	74	ENE	16.6	0.00
7/16/1993	26.7	24.9	25.7	28.3	26.6	27.5	10.0	65	ENE	18.1	0.03
7/17/1993	26.2	24.1	25.5	27.9	26.7	27.3	14.6	47	NE	22.0	0.00
7/18/1993	26.0	22.8	25.3	27.7	25.4	26.9	14.4	63	ENE	23.8	0.13
7/19/1993	26.0	22.6	25.2	27.6	25.5	26.6	14.4	58	ENE	25.3	0.64
7/20/1993	26.2	23.8	25.4	27.4	25.7	26.7	13.6	75	ENE	23.1	0.04
7/21/1993	25.8	23.2	24.9	27.4	25.5	26.6	13.2	92	E	22.6	0.82
7/22/1993	25.7	21.4	24.5	26.9	25.5	26.3	14.0	349	N	27.2	1.37
7/23/1993	26.2	24.2	25.6	26.9	26.1	26.5	12.8	79	E	19.1	0.00
7/24/1993	26.3	23.1	25.4	26.4	25.7	26.1	15.5	85	E	27.6	0.29
7/25/1993	26.1	23.2	25.2	27.4	25.1	26.0	15.5	83	E	26.6	0.19
7/26/1993	26.1	23.6	25.3	27.3	24.9	26.0	15.0	56	NE	23.6	0.01
7/27/1993	26.0	24.4	25.4	27.1	25.0	26.1	15.3	46	NE	21.7	0.00
7/28/1993	25.7	23.4	25.1	27.3	25.1	26.0	13.7	66	ENE	19.8	0.02
7/29/1993	25.9	22.5	25.0	26.7	25.0	26.0	12.0	81	E	23.0	0.21
7/30/1993	26.0	24.3	25.2	26.8	25.2	26.1	9.8	69	ENE	16.5	0.00
7/31/1993	26.1	23.9	25.4	27.2	25.9	26.7	8.5	81	E	15.8	0.00
average	26.0	23.3	25.1	27.3	25.6	26.5	11.7			20.7	
total(rain)											4.78
8/1/1993	26.5	25.0	25.7	27.5	26.6	26.9	9.6	84	E	15.9	0.00
8/2/1993	26.7	24.4	25.9	27.2	26.1	26.7	12.5	84	E	20.5	0.08
8/3/1993	26.2	25.0	25.7	27.6	25.4	26.5	14.0	42	NE	19.5	0.00
8/4/1993	25.8	22.9	25.1	27.4	25.5	26.4	12.1	37	NE	19.2	0.01
8/5/1993	25.9	23.8	25.1	27.6	25.6	26.4	8.0	43	NE	14.3	0.00
8/6/1993	27.6	22.6	25.0	27.7	26.2	26.8	4.5	88	E	14.7	0.13
8/7/1993	27.1	25.0	26.1	28.0	26.7	27.3	9.0	26	NNE	14.7	0.12
8/8/1993	26.8	24.4	26.0	28.1	26.4	27.4	11.6	74	ENE	20.0	0.01
8/9/1993	26.1	24.6	25.5	27.9	25.8	26.7	15.3	34	NE	23.0	0.00
8/10/1993	26.2	24.4	25.5	28.0	25.5	26.7	14.2	55	NE	24.9	0.00
8/11/1993	26.3	23.8	25.5	27.6	25.4	26.5	14.1	74	ENE	21.9	0.02
8/12/1993	26.7	25.2	26.0	28.0	25.6	26.7	13.5	55	NE	21.2	0.00
8/13/1993	26.3	23.6	25.6	27.2	25.3	26.3	13.6	29	NNE	20.2	0.09
8/14/1993	26.3	24.9	25.8	27.8	25.5	26.5	14.9	48	NE	23.5	0.00
8/15/1993	26.4	22.6	25.4	27.5	25.2	26.2	14.5	76	ENE	21.1	0.04
8/16/1993	26.3	23.6	25.4	27.6	25.8	26.5	15.3	35	NE	23.3	0.15
8/17/1993	26.5	24.6	25.8	28.3	26.0	27.0	10.4	13	NNE	15.8	0.08
8/18/1993	26.8	23.8	25.4	28.1	26.5	27.6	4.0	18	NNE	11.5	0.06
8/19/1993	28.4	23.7	25.8	28.8	27.3	28.1	5.2	86	E	13.4	0.00
8/20/1993	27.0	25.1	26.3	28.4	27.3	27.9	10.1	80	E	16.4	0.02
8/21/1993	26.8	25.2	26.2	28.5	26.4	27.7	14.2	44	NE	20.9	0.00
8/22/1993	26.4	23.0	25.3	28.1	26.0	27.0	14.1	85	E	25.7	0.11
8/23/1993	26.6	24.1	25.8	28.3	25.4	26.7	16.0	71	ENE	22.2	0.00
8/24/1993	26.3	22.0	24.7	27.2	25.3	26.6	11.8	65	ENE	21.9	0.34
8/25/1993	26.2	24.5	25.6	27.4	25.4	26.6	12.8	48	NE	21.7	0.01
8/26/1993	26.1	24.4	25.6	27.8	25.0	26.6	9.7	72	ENE	15.4	0.00
8/27/1993	27.0	22.9	25.4	27.9	26.6	27.2	5.9	82	E	12.6	0.00
8/28/1993	27.0	23.5	25.7	28.0	26.6	27.4	8.6	65	ENE	16.7	0.00
8/29/1993	26.4	24.8	25.6	27.9	25.8	26.9	9.6	32	NNE	15.6	0.00
8/30/1993	26.2	23.2	25.2	27.7	25.8	26.9	6.5	57	ENE	15.5	0.33
8/31/1993	26.1	22.3	24.6	27.8	25.9	27.0	10.2	8	N	19.8	0.61
average	26.5	24.0	25.6	27.8	25.9	26.9	11.2			18.8	
total(rain)											2.21
9/1/1993	25.9	22.3	24.7	27.4	26.1	26.9	7.4	94	E	14.4	0.07
9/2/1993	27.3	22.2	24.8	27.7	26.3	27.0	5.0	46	NE	11.8	0.00
9/3/1993	27.0	22.8	25.2	28.0	26.8	27.3	6.0	93	E	13.4	0.00
9/4/1993	26.2	24.7	25.6	27.3	26.7	27.0	9.6	87	E	16.6	0.01
9/5/1993	27.6	22.8	25.5	27.8	26.7	27.1	5.5	67	ENE	14.4	0.02
9/6/1993	27.3	25.8	26.5	28.4	27.1	27.6	10.0	76	ENE	15.4	0.00
9/7/1993	27.3	25.7	26.3	28.2	26.5	27.5	9.6	28	NNE	14.6	0.00
9/8/1993	27.0	24.0	25.6	28.4	26.7	27.6	8.2	24	NNE	19.6	0.00
9/9/1993	26.4	24.3	25.8	28.3	26.3	27.3	10.7	26	NNE	18.2	0.11
9/10/1993	26.2	23.3	25.4	28.7	25.8	27.3	9.4	35	NE	19.8	0.04
9/11/1993	26.6	23.2	25.7	28.2	26.5	27.6	9.1	85	E	17.2	0.01
9/12/1993	26.5	24.2	25.6	28.1	26.7	27.5	8.2	61	ENE	17.0	0.00
9/13/1993	26.8	24.2	26.0	28.3	26.7	27.5	11.0	32	NNE	20.4	0.21
9/14/1993	26.8	25.1	25.9	28.4	26.1	27.2	12.0	36	NE	18.8	0.03
9/15/1993	26.8	25.1	26.0	28.1	26.3	27.2	10.1	38	NE	16.0	0.04
9/16/1993	26.6	23.5	25.4	28.2	26.7	27.5	7.4	29	NNE	18.4	0.01
9/17/1993	26.6	24.3	26.0	28.4	26.5	27.6	9.7	65	ENE	16.6	0.02
9/18/1993	26.9	25.1	26.1	28.3	26.6	27.6	9.8	71	ENE	16.1	0.00
9/19/1993	26.8	23.8	25.9	28.1	26.7	27.4	9.3	52	NE	19.9	0.18
9/20/1993	26.3	23.9	25.6	28.0	26.3	27.3	9.5	40	NE	17.6	0.08
9/21/1993	27.1	22.2	24.8	28.8	27.2	27.9	4.0	4	N	11.0	0.00
9/22/1993	27.2	23.1	25.0	28.4	27.3	27.8	4.1	105	ESE	16.1	0.35
9/23/1993	26.8	23.6	25.5	27.7	27.3	27.5	5.4	87	E	15.7	0.16
9/24/1993	27.8	22.1	25.0	28.5	27.1	27.6	3.8	209	SSW	19.5	0.45
9/25/1993	30.5	23.3	25.1	28.7	27.0	27.5	3.3	14	NNE	19.5	0.01
9/26/1993	28.8	22.9	24.7	28.6	27.3	27.8	2.7	337	NNW	15.6	0.61
9/27/1993	29.4	23.0	26.6	28.4	27.4	27.9	6.4	217	SW	19.6	0.00
9/28/1993	29.1	25.8	27.0	28.3	27.6	27.9	6.9	96	E	17.6	0.00
9/29/1993	27.8	24.4	26.5	28.8	27.4	28.0	7.4	85	E	16.7	0.19
9/30/1993	27.1	25.8	26.4	28.4	27.1	27.9	11.4	88	E	18.2	0.00
average	27.2	23.9	25.7	28.2	26.8	27.5	7.8			16.9	
total(rain)											2.60
10/1/1993	27.4	25.3	26.3	28.2	27.3	27.8	8.1	82	E	15.7	0.00
10/2/1993	29.0	25.2	27.2	28.2	26.9	27.7	7.8	196	SSW	16.2	0.00
