Air T			Water T			Wind Speed				
		Max	Min	Avg	Max	Min	Avg	Avg	Max	Max	Max	Precip
Date		deg C	deg C	deg C	deg C	deg C	deg C	MPH	Dir	Dir	MPH	in
1/1/1994	23.2	19.4	21.0	23.9	23.2	23.5	4.4	344	NNW	20.5	0.12
1/2/1994	22.9	19.8	21.4	23.9	21.5	23.0	11.0	37	NE	24.1	0.00
1/3/1994	22.4	20.5	21.7	23.3	21.3	22.5	14.5	25	NNE	23.5	0.00
1/4/1994	24.5	19.2	22.0	24.0	22.3	22.9	5.6	69	ENE	17.6	0.02
1/5/1994	24.1	19.3	21.4	23.7	22.5	23.0	5.5	12	NNE	19.6	0.14
1/6/1994	22.5	20.6	21.4	23.5	21.8	22.5	15.8	2	N	28.6	0.01
1/7/1994	23.5	19.9	21.7	23.5	22.0	22.6	7.2	103	ESE	18.5	0.22
1/8/1994	24.7	19.8	22.2	24.0	22.4	23.2	4.0	0	N	9.6	0.00
1/9/1994	26.9	20.2	22.8	24.3	23.0	23.5	4.9	134	SE	17.0	0.00
1/10/1994	26.3	20.0	22.5	24.5	23.0	23.7	3.2	351	N	9.0	0.00
1/11/1994	24.3	21.0	22.8	24.9	23.6	24.1	3.7	2	N	10.1	0.00
1/12/1994	23.8	20.9	22.7	25.0	23.1	24.2	6.6	13	NNE	14.4	0.00
1/13/1994	23.0	20.7	22.0	24.5	22.8	23.9	7.2	27	NNE	15.1	0.05
1/14/1994	25.8	20.4	23.0	24.7	23.7	23.9	5.4	201	SSW	19.0	0.01
1/15/1994	25.4	21.2	23.7	24.2	23.6	23.8	6.9	196	SSW	21.4	0.02
1/16/1994	22.3	19.6	21.3	23.8	22.2	23.4	7.9	44	NE	18.7	0.01
1/17/1994	21.8	18.8	19.9	24.2	22.5	23.4	5.3	19	NNE	17.9	0.67
1/18/1994	21.8	17.8	20.4	23.1	21.5	22.4	12.2	46	NE	22.1	0.30
1/19/1994	22.0	18.8	21.1	22.8	21.2	22.1	19.7	38	NE	27.4	0.15
1/20/1994	21.9	18.5	20.9	22.1	21.2	21.7	19.2	59	ENE	29.6	0.27
1/21/1994	22.2	20.2	21.6	21.9	20.7	21.3	15.5	64	ENE	22.7	0.00
1/22/1994	22.2	20.2	21.6	22.1	20.7	21.3	16.8	80	E	26.5	0.01
1/23/1994	22.1	18.7	21.4	21.7	20.7	21.2	15.9	87	E	22.7	0.19
1/24/1994	21.7	18.0	19.8	21.7	20.9	21.3	6.6	36	NE	20.0	1.94
1/25/1994	22.5	19.4	21.5	21.7	20.7	21.2	13.6	53	NE	27.8	0.18
1/26/1994	22.9	19.1	21.4	22.7	21.0	21.7	5.2	43	NE	14.9	0.05
1/27/1994	24.5	18.0	21.1	23.3	21.4	22.2	6.0	355	N	24.3	0.00
1/28/1994	21.7	17.6	20.5	22.7	21.1	22.0	9.0	354	N	19.9	0.00
1/29/1994	22.5	17.1	19.7	22.6	21.4	22.0	3.7	80	E	13.1	0.00
1/30/1994	23.2	17.9	20.7	23.1	21.5	22.4	4.2	8	N	9.6	0.00
1/31/1994	22.2	19.9	21.7	22.9	21.3	22.2	9.3	75	ENE	15.9	0.00
average		23.3	19.4	21.5	23.4	21.9	22.6	8.9			19.4	
total(rain)											4.36
2/1/1994	22.6	21.7	22.1	23.8	21.5	22.4	12.7	61	ENE	19.5	0.00
2/2/1994	22.6	21.6	22.0	23.9	21.1	22.3	14.3	39	NE	20.3	0.00
2/3/1994	22.2	19.4	21.2	23.2	21.3	22.2	14.1	51	NE	24.4	0.12
2/4/1994	22.6	20.5	22.1	22.9	21.4	22.0	15.8	69	ENE	24.8	0.06
2/5/1994	22.6	21.5	22.0	23.3	21.5	22.1	14.7	48	NE	21.2	0.00
2/6/1994	22.3	20.5	21.7	23.7	21.3	22.1	16.6	46	NE	23.0	0.00
2/7/1994	22.1	20.1	21.4	22.9	21.1	21.9	15.8	94	E	22.1	0.00
2/8/1994	22.2	20.6	21.9	22.9	21.8	22.1	11.1	82	E	18.2	0.02
2/9/1994	23.1	20.8	22.2	23.2	21.7	22.4	9.1	84	E	16.8	0.06
2/10/1994	23.1	22.0	22.5	23.4	22.3	22.7	11.1	84	E	17.7	0.01
2/11/1994	23.1	22.3	22.7	23.4	22.3	22.7	12.5	48	NE	20.1	0.00
2/12/1994	23.1	20.8	22.2	23.0	22.4	22.6	7.8	148	SSE	20.3	1.07
2/13/1994	26.4	21.2	23.0	24.3	22.5	22.9	7.7	84	E	26.4	0.96
2/14/1994	26.7	20.3	22.9	23.8	22.9	23.3	4.5	215	SW	16.9	3.41
2/15/1994	23.6	20.6	22.0	23.7	23.2	23.4	4.2	60	ENE	18.9	2.32
2/16/1994	24.5	20.7	22.2	23.5	22.7	23.2	6.6	107	ESE	19.5	1.07
2/17/1994	23.7	20.5	22.1	23.4	23.0	23.2	4.5	112	ESE	12.4	0.46
2/18/1994	25.0	20.4	22.3	24.4	22.7	23.4	3.1	11	N	10.2	0.00
2/19/1994	24.7	20.0	21.7	25.6	23.4	23.8	2.8	352	N	11.8	0.20
2/20/1994	25.7	19.1	21.8	25.4	23.7	24.3	3.4	0	N	14.4	0.01
2/21/1994	25.5	20.3	23.2	25.8	23.5	24.6	6.6	193	SSW	17.6	0.02
2/22/1994	25.9	21.8	24.0	24.9	23.6	24.4	9.7	193	SSW	27.4	0.00
2/23/1994	23.2	20.0	21.2	25.0	23.7	24.2	5.6	355	N	17.5	0.17
2/24/1994	22.6	19.7	21.3	24.4	23.1	23.9	4.4	44	NE	13.6	0.14
2/25/1994	23.0	20.1	21.8	23.9	22.5	23.4	7.7	85	E	15.9	1.37
2/26/1994	23.9	20.5	22.7	24.9	22.9	24.0	5.7	77	ENE	11.2	0.00
2/27/1994	24.9	19.6	22.3	27.4	23.8	25.0	3.3	91	E	9.7	0.00
2/28/1994	27.2	19.5	22.7	26.4	24.5	25.3	3.3	97	E	9.9	0.00
average		23.9	20.6	22.2	24.2	22.6	23.2	8.5			17.9	
total(rain)											11.47
3/1/1994	26.5	19.7	22.6	26.6	24.2	25.3	4.9	16	NNE	17.0	0.00
3/2/1994	25.5	19.5	22.6	26.8	24.7	25.5	5.1	345	NNW	17.3	0.00
3/3/1994	25.3	20.1	22.9	26.6	24.9	25.7	6.6	105	ESE	15.9	0.00
3/4/1994	26.1	21.5	23.9	27.4	24.8	25.3	6.1	217	SW	20.3	0.00
3/5/1994	25.7	20.7	23.1	26.1	24.7	25.1	4.7	196	SSW	17.4	0.12
3/6/1994	25.1	19.6	22.8	26.1	24.5	25.3	3.7	3	N	10.5	0.00
3/7/1994	24.7	21.1	23.2	26.3	24.8	25.6	5.3	82	E	11.1	0.00
3/8/1994	25.2	22.4	23.9	26.8	25.0	25.6	9.7	81	E	17.0	0.00
3/9/1994	24.7	23.4	24.0	26.3	25.2	25.6	10.1	86	E	14.8	0.00
3/10/1994	26.0	21.4	23.9	26.1	25.0	25.5	4.4	78	ENE	12.7	0.00
3/11/1994	22.6	19.7	21.4	25.6	22.3	24.2	14.9	353	N	27.7	0.18
3/12/1994	22.4	20.2	21.5	24.4	22.4	23.6	19.9	33	NNE	27.8	0.00
3/13/1994	22.6	19.9	21.7	24.2	22.4	23.2	21.1	54	NE	29.0	0.04
3/14/1994	22.3	18.9	21.3	24.0	22.2	22.9	23.1	51	NE	33.0	0.10
3/15/1994	22.5	19.5	21.7	22.7	21.6	22.2	25.4	58	ENE	35.6	0.01
3/16/1994	22.7	20.1	21.9	22.4	21.0	21.7	23.9	66	ENE	36.5	0.00
3/17/1994	22.5	20.1	21.9	22.1	20.9	21.4	21.6	56	ENE	30.0	0.00
3/18/1994	22.7	20.7	22.0	22.3	20.7	21.3	18.6	54	NE	28.9	0.00
3/19/1994	22.4	20.3	21.7	23.0	20.5	21.4	17.1	44	NE	24.2	0.01
3/20/1994	22.8	19.8	21.9	23.1	20.8	21.5	15.6	64	ENE	23.1	0.07
3/21/1994	22.8	20.0	22.2	22.5	20.7	21.5	16.5	54	NE	23.9	0.03
3/22/1994	22.9	21.0	22.2	21.9	20.9	21.4	17.4	83	E	26.1	0.00
3/23/1994	22.5	19.1	21.1	21.6	21.0	21.3	17.1	76	ENE	30.7	1.48
3/24/1994	22.0	19.3	20.5	21.4	20.6	21.1	17.3	15	NNE	36.6	3.18
3/25/1994	22.1	18.8	21.3	22.5	19.9	21.2	19.6	4	N	31.8	0.13
3/26/1994	21.4	18.1	20.5	23.4	19.8	21.2	16.5	8	N	25.2	0.12
3/27/1994	21.6	19.2	20.9	22.6	20.3	21.2	11.1	37	NE	18.4	0.00
3/28/1994	22.4	18.7	21.2	22.4	20.5	21.7	10.4	34	NE	19.6	0.31
3/29/1994	22.2	19.8	21.0	22.2	21.5	22.1	5.3	194	SSW	17.4	0.86
3/30/1994	23.8	18.5	21.8	26.7	22.2	23.1	5.8	65	ENE	14.3	0.00
3/31/1994	23.6	21.3	22.9	24.0	22.6	23.2	7.0	84	E	12.8	0.00
average		23.5	20.1	22.1	24.2	22.3	23.1	13.1			22.8	
total(rain)											6.64
4/1/1994	23.9	21.1	22.9	25.2	22.9	23.8	6.9	101	E	12.4	0.00
4/2/1994	24.4	22.2	23.4	25.4	23.8	24.4	9.4	109	ESE	17.3	0.00
4/3/1994	24.1	22.0	23.4	25.6	23.7	24.4	9.0	74	ENE	16.4	0.01
4/4/1994	23.8	21.1	23.2	25.2	23.8	24.4	10.2	57	ENE	20.6	0.06
4/5/1994	24.0	22.7	23.4	26.3	23.8	24.5	14.0	50	NE	19.9	0.00
4/6/1994	24.0	22.7	23.3	26.2	22.9	24.2	14.9	47	NE	20.9	0.00
4/7/1994	23.6	20.7	22.9	24.6	22.9	23.7	14.9	52	NE	24.2	0.07
4/8/1994	23.8	20.3	22.8	24.2	22.8	23.7	13.1	85	E	24.7	0.16
4/9/1994	23.4	20.3	22.0	24.1	23.3	23.7	7.7	105	ESE	16.9	1.12
4/10/1994	23.5	19.6	22.4	24.4	22.9	23.6	11.2	29	NNE	24.8	0.14
4/11/1994	23.1	20.2	22.2	24.6	22.3	23.3	19.3	55	NE	29.9	0.05
4/12/1994	22.6	20.8	22.0	24.3	21.9	23.2	19.2	53	NE	28.6	0.01
4/13/1994	22.4	19.3	21.7	24.4	21.7	22.9	15.5	49	NE	25.3	0.01
4/14/1994	22.7	19.8	22.0	24.1	21.6	22.9	13.0	67	ENE	20.2	0.08
4/15/1994	22.8	21.4	22.2	24.2	21.8	23.0	13.2	22	NNE	20.2	0.00
4/16/1994	22.6	21.4	22.0	24.3	21.9	23.1	13.3	20	NNE	20.8	0.00
4/17/1994	22.5	19.1	21.5	24.1	22.1	23.2	10.1	18	NNE	21.1	0.50
4/18/1994	22.9	18.9	22.1	24.6	22.6	23.7	10.1	47	NE	18.1	0.09
4/19/1994	22.9	20.3	22.0	24.6	22.2	23.4	18.2	35	NE	27.1	0.05
4/20/1994	23.4	20.2	22.2	24.7	22.5	23.3	18.8	63	ENE	27.3	0.04
4/21/1994	22.9	21.5	22.5	23.9	22.6	23.1	18.9	31	NNE	25.0	0.02
4/22/1994	23.4	22.4	22.9	24.1	22.4	23.2	18.6	46	NE	24.3	0.00
4/23/1994	23.7	21.6	22.9	24.6	22.4	23.4	16.0	85	E	23.0	0.00
4/24/1994	23.9	21.7	23.1	24.7	23.2	23.8	13.3	86	E	20.6	0.00
4/25/1994	24.2	20.9	23.2	24.6	23.4	24.1	11.6	93	E	17.9	0.04
4/26/1994	23.7	22.7	23.2	24.5	23.1	24.0	11.5	35	NE	16.4	0.00
4/27/1994	23.8	21.6	23.3	24.9	23.2	24.2	11.0	55	NE	18.5	0.04
4/28/1994	23.9	21.0	22.8	24.5	23.4	24.0	13.2	55	NE	23.9	0.25
4/29/1994	24.0	22.2	23.4	25.8	23.0	24.0	14.4	45	NE	21.2	0.06
4/30/1994	24.2	22.5	23.4	26.3	22.8	24.1	14.2	67	ENE	21.8	0.04
average		23.5	21.1	22.7	24.8	22.8	23.7	13.5			21.6	
total(rain)											2.84
5/1/1994	24.5	22.1	23.6	25.3	23.5	24.5	12.5	94	E	19.3	0.04
5/2/1994	24.1	22.3	23.5	25.7	23.5	24.5	13.2	76	ENE	23.3	0.01
5/3/1994	24.3	21.5	23.5	26.1	23.3	24.5	14.9	45	NE	22.6	0.03
5/4/1994	24.1	20.8	23.2	26.0	23.7	24.7	13.5	80	E	23.3	0.13
5/5/1994	24.5	21.8	23.6	25.7	24.3	25.0	12.3	119	ESE	22.0	0.02
5/6/1994	24.7	23.3	24.0	25.6	24.4	25.1	11.3	134	SE	17.2	0.00
5/7/1994	24.5	23.1	23.8	25.9	24.4	25.2	11.5	108	ESE	15.9	0.00
5/8/1994	24.7	21.8	23.5	25.9	24.5	25.3	8.9	125	SE	18.5	0.12
5/9/1994	25.1	20.4	23.0	26.3	24.8	25.5	4.2	17	NNE	11.5	0.05
5/10/1994	25.7	21.6	23.6	26.6	25.1	25.9	6.2	106	ESE	13.9	0.00
5/11/1994	24.9	23.4	24.1	26.7	25.3	26.2	11.0	91	E	16.8	0.00
5/12/1994	25.0	23.4	24.2	26.9	25.4	26.2	11.0	141	SE	16.8	0.00
5/13/1994	24.7	23.2	24.0	26.5	24.9	25.8	11.4	157	SSE	19.4	0.00
5/14/1994	24.4	21.8	23.6	26.8	24.2	25.4	14.7	102	ESE	23.9	0.00
5/15/1994	24.5	22.3	23.7	27.0	24.1	25.6	14.2	101	E	22.8	0.00
5/16/1994	24.6	22.9	24.1	26.9	25.0	25.7	14.0	87	E	21.3	0.00
5/17/1994	24.6	23.4	24.1	27.1	24.8	25.6	14.0	78	ENE	19.6	0.00
5/18/1994	24.3	22.6	23.7	26.3	24.9	25.5	13.7	53	NE	23.5	0.00
5/19/1994	24.6	22.1	23.8	26.5	23.9	25.4	13.6	36	NE	22.8	0.13
5/20/1994	24.8	22.9	24.2	26.4	24.2	25.5	12.6	66	ENE	18.7	0.00
5/21/1994	24.9	23.6	24.3	26.5	24.5	25.5	13.9	88	E	19.9	0.00
5/22/1994	24.7	23.6	24.2	25.7	24.5	25.3	9.1	54	NE	14.7	0.00
5/23/1994	24.5	21.1	23.5	25.5	24.5	25.2	9.4	84	E	17.0	0.19
5/24/1994	24.7	23.5	24.1	25.9	24.3	25.2	11.7	56	NE	18.9	0.00
5/25/1994	24.8	21.9	24.0	26.7	23.9	25.3	15.6	50	NE	25.0	0.06
5/26/1994	24.6	21.1	23.6	25.9	24.3	25.2	15.6	72	ENE	28.9	0.27
5/27/1994	24.8	22.1	23.9	26.6	24.1	25.1	17.8	89	E	27.6	0.03
5/28/1994	24.6	21.8	23.8	25.6	23.9	25.0	14.4	116	ESE	25.0	0.06
5/29/1994	24.7	22.5	24.0	26.9	24.5	25.3	13.8	134	SE	24.1	0.00
5/30/1994	24.6	22.5	24.1	26.5	23.6	25.0	15.0	98	E	21.8	0.00
5/31/1994	24.5	23.2	24.1	26.1	24.1	25.3	11.3	126	SE	16.7	0.01
average		24.6	22.4	23.8	26.3	24.3	25.3	12.5			20.4	
total(rain)											1.15
6/1/1994	24.6	22.4	23.9	26.1	24.1	25.4	9.1	70	ENE	15.3	0.00
6/2/1994	24.8	23.2	24.2	26.2	25.0	25.7	8.9	104	ESE	14.7	0.00
6/3/1994	25.0	23.7	24.2	26.2	24.9	25.6	11.0	137	SE	19.1	0.00
6/4/1994	24.9	23.4	24.4	26.6	24.4	25.5	13.7	130	SE	20.5	0.00
6/5/1994	25.1	23.9	24.5	26.9	24.8	25.8	16.4	127	SE	22.2	0.00
6/6/1994	24.9	22.6	24.5	26.3	24.9	25.7	13.9	131	SE	21.5	0.00
6/7/1994	25.1	22.4	24.2	26.3	24.9	25.6	13.9	111	ESE	20.6	0.00
6/8/1994	24.9	22.7	24.3	26.5	24.8	25.7	11.2	145	SE	19.5	0.01
6/9/1994	25.1	22.2	24.2	26.6	24.3	25.8	12.0	149	SSE	21.5	0.00
6/10/1994	25.1	23.6	24.5	26.9	24.6	25.8	13.4	111	ESE	19.5	0.01
6/11/1994	25.2	23.0	24.6	27.2	25.2	26.1	14.5	121	ESE	27.7	0.00
6/12/1994	25.1	21.3	24.4	27.4	24.9	26.0	15.0	89	E	25.7	0.00
6/13/1994	25.0	21.5	24.4	26.7	24.9	25.9	13.6	150	SSE	24.0	0.09
6/14/1994	25.3	22.4	24.3	26.5	24.7	25.8	12.8	139	SE	25.1	0.06
6/15/1994	25.1	23.6	24.5	26.4	24.9	25.7	13.2	136	SE	20.9	0.01
6/16/1994	25.3	22.3	24.4	27.3	24.7	25.8	12.1	92	E	20.8	0.05
6/17/1994	25.3	22.4	24.5	26.6	24.8	25.9	11.4	122	ESE	24.0	0.15
6/18/1994	25.0	22.4	24.1	26.9	25.0	25.8	14.5	89	E	24.6	0.13
6/19/1994	25.2	22.3	24.3	26.6	24.9	25.7	13.3	89	E	22.7	0.17
6/20/1994	25.1	23.3	24.5	26.9	24.5	25.7	14.1	117	ESE	20.6	0.00
6/21/1994	25.1	22.6	24.4	26.6	24.5	25.7	15.4	130	SE	22.8	0.10
6/22/1994	25.1	22.1	24.5	26.6	25.0	26.0	13.3	144	SE	23.6	0.03
6/23/1994	25.2	24.1	24.6				12.3	156	SSE	19.9	0.00
6/24/1994	25.2	24.2	24.7				15.2	90	E	22.3	0.00
6/25/1994	25.7	22.6	24.7				10.7	81	E	22.0	0.36
6/26/1994	25.9	23.7	25.3				15.3	140	SE	21.9	0.04
6/27/1994	25.6	24.2	25.0				16.1	153	SSE	22.4	0.00
6/28/1994	25.3	23.2	24.6				14.8	142	SE	23.7	0.00
6/29/1994	25.6	23.0	24.8				13.6	145	SE	20.0	0.02
6/30/1994	25.4	22.2	24.7				13.4	128	SE	19.9	0.04
average		25.2	22.9	24.5	26.7	24.8	25.8	13.3			21.6	
total(rain)											1.27
7/1/1994	25.5	23.7	24.8				12.3	160	SSE	20.0	0.00
7/2/1994	25.6	23.5	24.9				11.3	131	SE	16.4	0.00
7/3/1994	25.8	23.8	25.2				10.9	119	ESE	16.2	0.01
7/4/1994	25.9	24.7	25.2				12.2	127	SE	18.7	0.00
7/5/1994	25.7	23.4	25.0				12.6	120	ESE	21.2	0.01
7/6/1994	25.8	22.4	25.0				13.0	121	ESE	20.2	0.11
7/7/1994	25.7	23.9	25.1				15.2	128	SE	23.0	0.02
7/8/1994	25.5	24.6	25.0				10.9	150	SSE	16.7	0.00
7/9/1994	26.1	23.1	25.0				7.4	166	SSE	15.7	0.05
7/10/1994	25.9	24.7	25.4				12.5	114	ESE	20.1	0.00
7/11/1994	26.3	23.5	25.3				11.9	156	SSE	21.7	0.02
7/12/1994	26.3	23.7	25.6				11.1	154	SSE	21.1	0.00
7/13/1994	25.9	23.3	25.2				10.4	104	ESE	19.1	0.04
7/14/1994	25.7	24.1	25.2				12.1	112	ESE	18.1	0.00
7/15/1994	26.3	23.4	25.4				9.9	125	SE	17.5	0.17
7/16/1994	26.5	25.1	25.6				11.3	105	ESE	18.4	0.00
7/17/1994	26.3	24.5	25.5				13.0	92	E	22.3	0.02
7/18/1994	26.3	24.0	25.6				13.6	155	SSE	23.2	0.03
7/19/1994	26.0	22.5	25.2				13.6	156	SSE	23.0	0.01
7/20/1994	25.9	23.8	25.3				16.4	116	ESE	24.1	0.00
7/21/1994	25.9	24.4	25.1				15.0	106	ESE	21.2	0.00
7/22/1994	25.5	24.6	25.2				12.7	128	SE	19.1	0.04
7/23/1994	25.9	23.9	25.2				12.0	156	SSE	18.2	0.03
7/24/1994	26.3	24.2	25.4				9.6	90	E	18.6	0.81
7/25/1994	26.4	25.0	25.6				9.5	99	E	17.4	0.00
7/26/1994	25.9	24.8	25.5				14.3	111	ESE	24.2	0.00
7/27/1994	25.9	23.2	25.2				11.8	149	SSE	20.5	0.05
7/28/1994	26.1	25.0	25.6				13.2	166	SSE	20.0	0.00
7/29/1994	26.2	24.1	25.6				14.5	127	SE	20.3	0.01
7/30/1994	26.5	25.1	25.8				14.1	162	SSE	19.8	0.00
7/31/1994	26.3	25.2	25.7				14.3	161	SSE	22.8	0.00
average		26.0	24.0	25.3				12.3			20.0	
total(rain)											1.43
8/1/1994	26.2	23.3	25.5				13.1	153	SSE	23.7	0.00
8/2/1994	26.2	25.1	25.7				11.6	170	S	17.2	0.00
8/3/1994	26.3	24.9	25.8				10.3	157	SSE	15.9	0.03
8/4/1994	26.4	25.5	25.9				11.1	118	ESE	16.3	0.00
8/5/1994	26.4	25.3	25.9				12.5	156	SSE	17.4	0.00
8/6/1994	26.5	25.2	25.9				12.8	135	SE	18.4	0.00
8/7/1994	26.4	25.3	25.9				13.8	153	SSE	22.2	0.00
8/8/1994	26.4	25.2	25.8				12.4	167	SSE	19.7	0.00
8/9/1994	26.2	25.3	25.7				10.9	109	ESE	17.1	0.00
8/10/1994	26.7	25.1	25.8				8.5	181	S	14.4	0.00
8/11/1994	26.6	24.6	25.7				8.4	160	SSE	18.7	0.02
8/12/1994	26.8	24.4	26.0				10.8	174	S	19.0	0.21
8/13/1994	26.6	25.7	26.1				13.6	174	S	19.5	0.00
8/14/1994	26.3	25.5	25.9				13.3	155	SSE	18.6	0.00
8/15/1994	26.7	25.3	26.0				11.8	172	S	18.6	0.00
8/16/1994	26.7	25.2	26.1				12.5	170	S	17.7	0.01
8/17/1994	26.5	25.2	26.0				13.6	176	S	19.4	0.00
8/18/1994	26.7	23.9	25.8				12.3	127	SE	22.8	0.06
8/19/1994	26.9	24.7	26.1				11.6	179	S	19.0	0.14
8/20/1994	27.0	25.4	26.4				9.6	169	S	15.7	0.02
8/21/1994	26.9	25.8	26.4				13.3	163	SSE	21.2	0.00
8/22/1994	27.0	23.9	26.1				14.6	166	SSE	22.7	0.01
8/23/1994	26.8	24.4	26.2				15.6	181	S	24.2	0.03
8/24/1994	26.8	25.3	26.3				18.2	136	SE	25.3	0.00
8/25/1994	26.5	23.6	25.6				17.5	166	SSE	30.0	0.04
8/26/1994	26.3	23.4	25.7				18.4	160	SSE	24.8	0.01
8/27/1994	26.4	25.2	25.8				16.4	168	SSE	22.0	0.00
8/28/1994	26.1	25.1	25.6				13.3	141	SE	18.4	0.00
8/29/1994	26.3	25.0	25.7				10.1	164	SSE	15.8	0.00
8/30/1994	26.4	24.7	25.7				10.5	131	SE	16.3	0.03
8/31/1994	27.5	24.0	25.8				13.3	174	S	26.3	0.62
average		26.6	24.9	25.9				12.8			19.9	
total(rain)											1.23
9/1/1994	26.6	25.7	26.2				11.8	157	SSE	17.5	0.00
9/2/1994	26.8	25.5	26.3				13.4	172	S	19.9	0.05
9/3/1994	26.9	25.0	26.3				17.0	182	S	23.2	0.04
9/4/1994	26.5	25.8	26.1				15.4	176	S	20.8	0.00
9/5/1994	26.2	24.7	25.8				13.4	160	SSE	22.7	0.01
9/6/1994	26.2	-53.5	-27.1				12.2	177	S	18.8	0.01
9/7/1994	-53.2	-53.5	-53.4	27.3	25.4	26.4	11.7	159	SSE	18.3	0.00
9/8/1994	26.1	-53.5	-3.5	26.7	25.4	26.4	14.4	216	SW	23.7	0.06
9/9/1994	26.6	25.1	25.9	26.7	25.6	26.4	13.3	233	SW	21.9	0.00
9/10/1994	26.4	25.5	25.9	27.0	25.7	26.5	12.2	193	SSW	18.9	0.00
9/11/1994	26.7	23.6	26.0	27.1	25.9	26.6	14.2	170	S	20.9	0.23
9/12/1994	26.6	23.4	25.8	27.1	25.5	26.4	13.1	221	SW	26.9	0.25
9/13/1994	26.9	23.9	26.0	27.7	25.6	26.9	11.6	212	SSW	22.4	0.03
9/14/1994	26.7	24.9	26.0	27.6	25.7	26.7	11.7	167	SSE	18.3	0.02
9/15/1994	26.7	25.2	26.1	27.5	25.8	26.9	12.0	195	SSW	20.6	0.03
9/16/1994	26.6	25.5	26.0	27.7	25.7	26.8	11.7	170	S	17.6	0.00
9/17/1994	26.5	25.3	26.1	27.7	26.0	26.8	11.9	218	SW	17.6	0.01
9/18/1994	26.6	23.4	25.6	27.0	26.2	26.8	11.9	230	SW	20.1	1.83
9/19/1994	28.2	24.0	26.1	27.1	26.2	26.8	6.0	220	SW	18.5	0.37
9/20/1994	27.1	25.6	26.5	27.2	26.6	26.9	14.1	232	SW	20.2	0.00
9/21/1994	26.5	25.4	26.0	27.1	25.8	26.7	13.3	199	SSW	19.9	0.00
9/22/1994	26.0	23.7	25.4	27.2	25.3	26.2	12.9	221	SW	23.4	0.04
9/23/1994	26.2	24.8	25.6	27.2	25.3	26.3	11.1	160	SSE	23.1	0.00
9/24/1994	26.2	23.9	25.6	27.3	25.8	26.7	9.3	231	SW	16.8	0.00
9/25/1994	26.4	25.1	25.8	27.5	26.2	27.0	9.2	227	SW	16.5	0.00
9/26/1994	26.4	24.3	25.8	27.4	26.1	26.9	10.7	232	SW	17.6	0.00
9/27/1994	26.2	23.8	25.5	27.4	25.3	26.6	10.7	222	SW	19.8	0.09
9/28/1994	28.7	24.8	26.1	27.3	26.5	27.0	5.1	237	WSW	13.4	0.00
9/29/1994	27.4	24.1	25.7	27.6	26.9	27.2	4.4	233	SW	12.1	0.00
9/30/1994	27.2	23.9	25.8	27.5	26.8	27.3	5.2	225	SW	12.7	0.00
average		24.0	16.8	20.5	27.3	25.9	26.7	11.5			19.5	
total(rain)											3.07
10/1/1994	28.9	24.3	26.8	27.4	26.9	27.3	6.6	287	WNW	16.5	0.00
10/2/1994	29.0	24.5	27.1	27.5	27.1	27.3	8.4	286	WNW	18.6	0.13
10/3/1994	27.3	24.2	26.2	28.0	27.1	27.6	7.7	246	WSW	14.8	0.03
10/4/1994	26.5	25.7	26.1	27.8	27.0	27.4	11.8	196	SSW	16.4	0.00
10/5/1994	26.4	25.3	25.8	27.7	26.2	27.2	10.2	235	SW	15.6	0.00
10/6/1994	26.4	25.2	25.9	27.7	26.9	27.3	10.1	230	SW	14.4	0.00
10/7/1994	26.5	23.9	25.7	27.7	26.9	27.3	8.7	230	SW	16.2	0.01
10/8/1994	26.7	23.8	25.5	27.9	26.9	27.3	7.8	193	SSW	16.6	0.00
10/9/1994	26.5	25.2	25.9	28.0	25.8	27.1	13.4	239	WSW	19.0	0.00
10/10/1994	26.6	24.9	25.9	28.0	25.5	26.8	13.8	230	SW	20.3	0.00
10/11/1994	26.5	23.7	25.7	27.5	25.6	26.7	12.2	242	WSW	23.3	0.05
10/12/1994	27.1	24.7	26.1	27.0	26.6	26.8	14.7	250	WSW	24.0	0.00
10/13/1994	26.5	25.5	26.1	27.0	26.2	26.6	14.0	236	WSW	19.3	0.00
10/14/1994	27.9	24.2	26.0	27.1	25.8	26.7	9.2	235	SW	19.4	0.01
10/15/1994	26.6	23.5	25.5	26.9	26.1	26.6	5.8	235	SW	13.6	0.02
10/16/1994	26.5	22.8	24.7	26.8	26.0	26.7	4.1	284	WNW	18.1	0.55
10/17/1994	26.6	24.1	26.0	26.8	25.9	26.4	14.2	234	SW	21.6	0.00
10/18/1994	26.3	24.6	25.7	26.7	25.3	26.3	16.5	231	SW	26.2	0.02
10/19/1994	26.4	24.6	25.8	26.8	25.6	26.2	18.2	245	WSW	25.2	0.00
10/20/1994	26.3	24.9	25.7	26.2	25.6	25.9	17.1	246	WSW	24.0	0.00
10/21/1994	26.0	25.2	25.6	25.9	25.4	25.7	16.2	228	SW	23.7	0.00
10/22/1994	25.8	25.1	25.5	26.1	24.9	25.5	13.7	187	S	18.6	0.00
