Air T			Water T			Wind Speed				
		Max	Min	Avg	Max	Min	Avg	Avg	Max	Max	Max	Precip
Date		deg C	deg C	deg C	deg C	deg C	deg C	MPH	Dir	Dir	MPH	in
1/1/1995	23.0	21.6	22.5	23.4	21.6	22.6	8.9	30	NNE	18.2	0.00
1/2/1995	23.5	20.2	22.4	23.8	22.3	23.1	5.4	39	NE	12.3	0.00
1/3/1995	23.4	20.2	21.9	23.6	22.8	23.2	3.2	85	E	10.1	0.00
1/4/1995	24.8	19.1	21.6	23.3	22.7	23.0	2.9	353	N	8.8	0.00
1/5/1995	24.2	18.7	21.6	23.0	21.6	22.6	11.8	353	N	25.9	0.08
1/6/1995	22.7	19.0	21.8	23.0	21.5	22.3	12.2	12	NNE	22.9	0.00
1/7/1995	22.2	18.4	20.5	23.3	22.4	22.7	3.8	354	N	9.9	0.00
1/8/1995	23.4	17.7	20.6	23.4	22.4	22.8	2.6	209	SSW	8.9	0.00
1/9/1995	24.0	18.8	21.5	23.9	22.4	23.0	3.8	4	N	10.4	0.00
1/10/1995	24.9	20.1	22.7	23.3	22.6	23.0	5.8	205	SSW	20.9	0.00
1/11/1995	25.3	20.6	23.4	23.2	22.5	22.8	8.8	200	SSW	21.9	0.15
1/12/1995	22.5	19.8	21.5	22.7	21.1	22.2	12.3	340	NNW	24.1	0.01
1/13/1995	22.4	21.4	22.1	22.4	21.4	21.9	13.2	76	ENE	21.7	0.00
1/14/1995	22.8	19.9	22.0	22.1	21.6	22.0	15.2	54	NE	23.4	0.16
1/15/1995	23.0	20.6	22.4	22.5	20.9	21.8	12.0	60	ENE	21.0	0.11
1/16/1995	23.2	21.6	22.7	23.1	21.3	22.0	11.8	50	NE	19.6	0.04
1/17/1995	23.2	22.2	22.7	22.7	21.4	22.1	11.1	40	NE	17.0	0.00
1/18/1995	22.7	21.3	22.2	22.5	21.0	21.9	9.6	19	NNE	15.6	0.00
1/19/1995	23.2	19.6	21.9	22.9	21.1	22.2	5.0	66	ENE	12.1	0.00
1/20/1995	23.0	19.8	21.7	22.6	22.0	22.3	5.4	93	E	14.0	0.00
1/21/1995	23.8	19.3	22.1	22.8	22.0	22.4	5.6	90	E	14.7	0.00
1/22/1995	23.7	22.2	23.0	22.8	22.0	22.4	9.3	51	NE	17.1	0.00
1/23/1995	23.6	22.2	23.0	22.9	22.0	22.5	10.7	110	ESE	18.3	0.00
1/24/1995	23.4	20.4	22.6	22.8	22.0	22.5	6.6	95	E	16.1	0.00
1/25/1995	24.8	19.8	22.7	22.7	21.9	22.4	9.0	212	SSW	26.5	0.00
1/26/1995	24.7	22.5	23.7	22.5	22.1	22.3	10.3	191	S	24.2	0.00
1/27/1995	25.1	22.8	24.2	22.7	22.0	22.4	13.5	215	SW	34.2	0.05
1/28/1995	25.8	22.9	24.5	22.7	22.3	22.5	12.5	224	SW	31.9	0.40
1/29/1995	26.4	24.5	25.3	23.0	22.3	22.6	17.4	196	SSW	36.6	0.00
1/30/1995	27.4	21.2	24.5	23.0	22.3	22.7	7.3	219	SW	29.6	0.01
1/31/1995	24.4	19.4	22.0	23.6	22.7	23.1	3.2	86	E	10.7	0.00
average		23.9	20.6	22.5	23.0	21.9	22.5	8.7			19.3	
total(rain)											1.01
2/1/1995	24.7	20.6	22.9	23.8	22.9	23.2	4.1	4	N	13.3	0.00
2/2/1995	25.7	19.5	22.3	24.1	22.6	23.3	5.5	222	SW	18.2	0.00
2/3/1995	27.1	21.1	23.8	23.7	22.6	23.2	5.1	224	SW	18.4	0.00
2/4/1995	22.6	19.0	21.1	23.5	23.0	23.2	4.8	0	N	18.8	0.21
2/5/1995	24.7	19.7	22.5	23.3	22.9	23.1	8.8	228	SW	26.4	0.34
2/6/1995	23.4	20.1	21.5	23.5	20.9	22.5	14.8	344	NNW	35.3	0.00
2/7/1995	20.9	19.8	20.3	22.9	20.8	21.6	14.0	0	N	22.9	0.00
2/8/1995	21.3	18.6	20.2	22.9	21.1	22.2	5.9	67	ENE	12.5	0.00
2/9/1995	25.5	18.4	22.2	22.8	21.8	22.4	6.6	197	SSW	23.2	0.00
2/10/1995	24.1	19.8	22.0	23.3	20.7	22.3	11.4	351	N	28.9	0.08
2/11/1995	21.3	17.5	20.2	22.5	20.4	21.5	15.1	2	N	26.2	0.00
2/12/1995	23.2	16.9	19.9	22.4	21.7	22.0	5.1	203	SSW	23.0	0.00
2/13/1995	24.2	19.3	22.4	22.5	21.7	22.0	14.6	225	SW	32.2	0.31
2/14/1995	22.5	19.5	20.8	23.0	21.8	22.1	3.2	174	S	9.4	0.20
2/15/1995	24.3	18.5	21.1	23.0	21.7	22.1	4.3	186	S	12.2	0.00
2/16/1995	26.2	21.0	23.7	22.8	21.9	22.2	8.7	201	SSW	29.2	0.07
2/17/1995	25.6	22.9	24.7	22.6	22.0	22.2	20.6	197	SSW	42.4	0.08
2/18/1995	26.8	22.6	24.7	22.7	22.0	22.3	7.4	212	SSW	23.4	0.17
2/19/1995	24.2	20.0	22.2	23.3	22.4	22.9	2.9	0	N	9.1	0.00
2/20/1995	26.6	19.8	22.8	23.7	22.8	23.1	4.5	346	NNW	18.0	0.00
2/21/1995	24.4	20.2	22.1	24.1	22.7	23.3	3.8	349	N	12.7	0.00
2/22/1995	25.9	19.9	23.3	23.7	23.0	23.3	6.6	219	SW	20.9	0.00
2/23/1995	26.6	20.7	23.3	24.6	23.1	23.7	4.0	221	SW	14.4	0.00
2/24/1995	23.1	20.2	21.6	24.1	23.5	23.7	4.6	9	N	14.8	0.90
2/25/1995	24.0	19.7	21.4	24.2	23.2	23.6	4.8	327	NNW	12.9	1.18
2/26/1995	23.5	19.3	21.7	24.6	23.0	23.6	5.8	26	NNE	15.8	0.00
2/27/1995	24.7	19.1	21.8	23.9	23.1	23.6	5.3	218	SW	16.3	1.29
2/28/1995	25.4	19.3	23.3	24.1	23.1	23.4	7.6	207	SSW	22.4	0.07
average		24.4	19.8	22.1	23.4	22.2	22.8	7.5			20.5	
total(rain)											4.90
3/1/1995	24.2	20.9	22.9	24.3	23.1	23.6	5.9	215	SW	17.8	0.44
3/2/1995	25.9	19.4	23.0	24.5	23.3	23.7	7.4	206	SSW	29.9	0.58
3/3/1995	25.9	21.5	23.5	23.7	22.9	23.4	7.5	213	SSW	22.4	0.00
3/4/1995	25.9	20.2	23.3	23.9	22.9	23.4	7.5	189	S	23.4	0.00
3/5/1995	25.1	20.6	23.4	23.9	22.9	23.3	12.4	204	SSW	37.7	0.23
3/6/1995	26.4	20.6	23.1	23.9	22.9	23.3	5.5	193	SSW	19.6	0.00
3/7/1995	25.1	19.5	22.6	23.6	22.7	23.3	5.9	206	SSW	20.7	0.00
3/8/1995	26.5	20.6	23.2	24.2	23.0	23.6	6.1	341	NNW	19.8	0.00
3/9/1995	22.7	20.7	21.9	24.1	22.4	23.3	12.2	0	N	23.7	0.00
3/10/1995	23.8	20.3	21.8	24.8	22.3	23.6	5.9	47	NE	16.7	0.00
3/11/1995	25.9	21.2	24.2	23.8	23.4	23.5	7.5	203	SSW	24.6	0.05
3/12/1995	27.1	21.4	24.0	24.1	23.3	23.6	7.7	340	NNW	23.0	0.07
3/13/1995	23.2	20.8	22.2	24.3	22.9	23.7	4.7	340	NNW	18.5	0.00
3/14/1995	24.6	19.6	22.2	25.0	23.6	24.3	3.1	86	E	9.4	0.00
3/15/1995	25.7	20.4	22.5	24.9	23.9	24.4	3.8	84	E	9.7	0.00
3/16/1995	24.7	20.0	22.4	25.3	23.8	24.7	4.2	35	NE	11.6	0.00
3/17/1995	24.5	21.6	23.3	25.3	24.3	24.9	6.2	110	ESE	14.2	0.00
3/18/1995	24.8	20.5	23.1	25.5	24.3	24.9	3.5	85	E	9.0	0.00
3/19/1995	24.9	22.3	23.8	25.1	24.6	25.0	11.0	57	ENE	18.7	0.00
3/20/1995	24.4	22.8	23.7	25.4	23.4	24.5	16.2	68	ENE	22.3	0.00
3/21/1995	23.7	20.4	23.0	25.4	23.4	24.4	15.2	52	NE	23.7	0.04
3/22/1995	23.6	21.3	22.9	24.6	23.4	24.2	14.3	68	ENE	20.0	0.01
3/23/1995	24.2	22.5	23.5	24.9	23.6	24.3	11.4	86	E	16.9	0.00
3/24/1995	25.3	22.1	23.8	25.4	24.3	24.8	7.8	93	E	13.7	0.00
3/25/1995	24.9	21.5	23.3	25.0	24.5	24.7	5.3	95	E	14.3	0.12
3/26/1995	24.3	20.8	22.9	25.2	24.2	24.7	8.4	31	NNE	18.9	0.02
3/27/1995	24.0	21.4	23.1	25.4	23.1	24.4	15.9	42	NE	24.2	0.20
3/28/1995	23.4	21.1	22.7	25.0	22.9	24.2	19.0	24	NNE	27.0	0.03
3/29/1995	23.5	20.3	22.7	25.0	23.2	24.1	16.6	57	ENE	24.5	0.04
3/30/1995	22.9	21.2	22.5	24.1	22.2	23.5	17.0	47	NE	23.0	0.00
3/31/1995	23.6	22.2	23.0	23.9	22.3	23.3	11.5	74	ENE	19.1	0.00
average		24.7	21.0	23.0	24.6	23.3	24.0	9.2			19.9	
total(rain)											1.83
4/1/1995	24.5	20.6	22.8	24.5	23.2	23.9	3.8	7	N	10.9	0.01
4/2/1995	23.9	21.0	22.7	24.8	23.8	24.4	5.6	31	NNE	19.0	0.08
4/3/1995	23.0	19.9	21.7	24.4	23.4	24.1	11.3	29	NNE	25.4	0.29
4/4/1995	23.0	20.4	22.1	24.1	22.8	23.4	15.7	42	NE	25.2	0.12
4/5/1995	23.8	20.9	23.0	24.4	22.6	23.5	12.9	60	ENE	19.5	0.03
4/6/1995	23.8	20.9	22.7	24.6	22.8	23.8	12.6	51	NE	24.1	0.08
4/7/1995	24.4	21.1	23.5	25.0	22.9	24.1	10.9	92	E	20.2	0.03
4/8/1995	26.3	21.2	23.8	25.3	23.5	24.4	4.7	345	NNW	15.6	0.00
4/9/1995	24.6	22.5	23.9	25.7	24.4	25.1	5.1	52	NE	14.1	0.00
4/10/1995	25.0	22.2	23.7	25.9	25.0	25.4	6.0	23	NNE	13.4	0.00
4/11/1995	24.5	22.2	23.9	25.7	24.0	25.1	13.2	32	NNE	21.7	0.03
4/12/1995	24.3	21.8	23.7	25.1	24.1	24.7	14.5	49	NE	20.9	0.06
4/13/1995	24.7	23.5	24.1	24.8	23.9	24.4	12.9	78	ENE	20.1	0.00
4/14/1995	24.2	22.1	23.5	25.0	23.3	24.4	16.2	58	ENE	24.0	0.06
4/15/1995	24.1	20.7	23.5	25.1	23.2	24.2	18.7	68	ENE	29.4	0.01
4/16/1995	24.3	21.7	23.6	24.8	23.0	24.0	20.4	73	ENE	27.5	0.00
4/17/1995	24.4	21.7	23.5	24.9	22.8	23.9	19.0	64	ENE	26.8	0.00
4/18/1995	24.0	22.0	23.3	24.2	23.0	23.6	21.0	68	ENE	28.8	0.00
4/19/1995	23.9	22.6	23.2	24.2	22.2	23.5	16.6	87	E	24.9	0.00
4/20/1995	23.8	22.4	23.1	24.3	23.1	23.8	11.3	70	ENE	19.9	0.00
4/21/1995	23.7	20.9	22.8	24.3	22.8	23.7	12.5	28	NNE	22.6	0.04
4/22/1995	22.6	20.0	21.4	24.1	22.9	23.5	17.6	40	NE	26.6	0.10
4/23/1995	22.5	20.7	21.8	24.3	22.5	23.3	14.1	37	NE	22.1	0.01
4/24/1995	22.5	19.2	20.7	23.6	22.6	23.3	6.7	0	N	15.9	1.93
4/25/1995	22.0	19.6	20.7	24.1	22.5	23.2	8.4	352	N	21.1	1.02
4/26/1995	22.2	20.0	21.4	23.7	22.3	23.1	9.5	343	NNW	18.6	0.00
4/27/1995	22.2	18.7	20.9	23.7	22.0	23.0	10.3	355	N	24.3	0.06
4/28/1995	21.4	17.4	19.8	23.2	21.6	22.6	6.2	0	N	21.5	0.38
4/29/1995	21.6	18.0	20.4	23.4	21.6	22.7	9.4	2	N	18.8	0.00
4/30/1995	22.2	18.9	21.2	23.5	21.7	22.8	6.9	5	N	18.4	0.00
average		23.6	20.8	22.5	24.5	23.0	23.8	11.8			21.4	
total(rain)											4.34
5/1/1995	22.7	19.5	20.5	23.4	22.5	23.0	4.9	6	N	16.1	0.00
5/2/1995	23.1	19.9	21.6	23.1	22.1	22.7	5.6	46	NE	13.5	0.05
5/3/1995	24.1	22.1	23.1	23.8	22.1	23.1	6.8	63	ENE	12.2	0.00
5/4/1995	24.8	22.4	23.8	24.7	22.9	23.6	5.0	85	E	12.4	0.00
5/5/1995	27.4	22.7	24.4	25.0	23.3	24.3	7.1	352	N	19.3	0.06
5/6/1995	22.9	20.6	21.9	24.7	22.8	24.0	13.4	350	N	23.5	0.36
5/7/1995	22.6	21.1	21.9	24.4	22.0	23.3	12.6	33	NNE	18.5	0.00
5/8/1995	23.3	21.8	22.6	24.4	22.4	23.6	11.5	57	ENE	19.0	0.00
5/9/1995	24.1	22.9	23.4	24.5	22.7	23.7	13.3	37	NE	21.3	0.00
5/10/1995	23.9	21.6	23.3	24.5	22.9	23.8	15.1	90	E	22.8	0.01
5/11/1995	24.3	21.9	23.4	24.8	23.4	24.0	15.0	54	NE	23.3	0.00
5/12/1995	24.2	23.1	23.7	24.3	23.7	24.0	16.1	72	ENE	22.2	0.02
5/13/1995	24.3	23.2	23.8	24.4	23.8	24.1	12.8	66	ENE	18.3	0.00
5/14/1995	24.4	22.8	23.7	24.8	23.2	24.1	14.8	68	ENE	21.8	0.00
5/15/1995	24.1	22.6	23.6	25.1	23.4	24.3	17.2	64	ENE	23.4	0.00
5/16/1995	24.0	21.6	23.3	24.6	23.1	24.0	14.1	82	E	22.1	0.10
5/17/1995	24.0	22.9	23.5	24.5	23.9	24.2	9.7	57	ENE	13.8	0.00
5/18/1995	24.1	22.4	23.3	24.9	23.9	24.5	8.1	77	ENE	15.5	0.00
5/19/1995	25.1	21.5	23.2	25.7	24.2	24.6	6.3	2	N	11.7	0.00
5/20/1995	24.4	20.4	22.9	24.9	24.2	24.6	5.7	68	ENE	14.5	0.03
5/21/1995	24.4	22.5	23.8	25.4	24.5	24.9	9.6	54	NE	15.3	0.00
5/22/1995	25.4	21.8	24.1	25.7	24.6	25.2	8.4	83	E	14.3	0.01
5/23/1995	25.2	24.2	24.6	26.1	25.0	25.6	10.1	86	E	15.2	0.00
5/24/1995	24.9	23.6	24.2	26.1	24.4	25.5	11.5	29	NNE	17.7	0.00
5/25/1995	24.6	23.3	24.0	25.9	24.2	25.2	11.8	36	NE	16.5	0.00
5/26/1995	24.5	23.2	23.9	26.2	24.0	25.4	10.3	23	NNE	16.4	0.00
5/27/1995	24.9	23.3	24.2	26.4	24.6	25.6	10.0	30	NNE	16.4	0.00
5/28/1995	24.6	23.3	24.0	26.4	24.2	25.6	9.5	11	N	14.3	0.00
5/29/1995	25.2	23.5	24.4	26.6	24.1	25.5	14.0	42	NE	23.6	0.00
5/30/1995	24.9	22.9	24.3	26.2	24.5	25.5	14.8	41	NE	21.7	0.00
5/31/1995	25.0	22.7	24.3	26.3	24.2	25.5	13.7	55	NE	19.9	0.03
average		24.4	22.3	23.4	25.1	23.6	24.4	10.9			18.0	
total(rain)											0.67
6/1/1995	24.9	23.3	24.2	26.3	24.4	25.7	14.2	73	ENE	20.0	0.00
6/2/1995	24.8	21.6	24.2	26.2	24.0	25.4	13.2	71	ENE	26.5	0.02
6/3/1995	25.2	22.5	24.3	26.5	24.2	25.5	13.7	64	ENE	24.9	0.00
6/4/1995	24.9	23.7	24.4	26.4	23.7	25.3	15.0	79	E	23.2	0.00
6/5/1995	25.2	22.8	24.3	26.3	25.3	25.6	14.4	69	ENE	21.8	0.00
6/6/1995	25.2	22.9	24.4	26.1	24.9	25.6	11.4	61	ENE	17.5	0.04
6/7/1995	25.3	22.8	24.4	26.2	24.7	25.8	11.6	85	E	21.3	0.15
6/8/1995	25.1	23.7	24.5	26.4	24.4	25.7	10.3	33	NNE	16.2	0.00
6/9/1995	25.2	23.9	24.6	26.2	24.4	25.4	14.5	66	ENE	21.0	0.00
6/10/1995	25.2	23.9	24.5	26.4	24.0	25.1	14.8	78	ENE	20.7	0.00
6/11/1995	25.0	22.7	24.5	25.6	24.1	25.0	14.8	64	ENE	23.1	0.06
6/12/1995	25.2	23.7	24.6	26.1	23.6	25.3	13.4	61	ENE	20.5	0.02
6/13/1995	24.8	22.1	24.0	26.0	24.5	25.5	14.5	90	E	24.0	0.05
6/14/1995	25.4	22.9	24.5	26.3	24.6	25.6	14.5	57	ENE	24.0	0.00
6/15/1995	25.3	23.9	24.6	26.5	24.6	25.7	14.5	35	NE	21.5	0.00
6/16/1995	25.4	24.2	24.7	26.3	24.6	25.8	12.6	88	E	17.8	0.00
6/17/1995	25.7	24.2	24.8	26.5	25.4	26.0	11.7	68	ENE	18.4	0.00
6/18/1995	25.5	24.1	24.8	26.6	25.1	26.1	13.3	73	ENE	20.8	0.00
6/19/1995	25.6	23.8	24.9	26.6	25.1	26.0	11.0	108	ESE	16.7	0.00
6/20/1995	25.3	23.7	24.8	26.5	25.0	26.0	11.9	64	ENE	18.8	0.10
6/21/1995	25.4	23.7	24.7	26.5	25.0	26.0	9.5	65	ENE	18.4	0.03
6/22/1995	25.8	24.3	25.0	26.4	25.9	26.2	10.9	96	E	17.2	0.00
6/23/1995	26.3	23.6	25.1	27.4	26.4	26.8	5.7	95	E	10.5	0.00
6/24/1995	27.7	23.1	25.2	27.4	25.9	26.6	4.1	108	ESE	9.7	0.00
6/25/1995	28.1	23.2	25.4	27.6	26.5	27.0	4.2	0	N	15.5	0.00
6/26/1995	28.1	22.8	24.7	27.6	26.1	26.7	3.3	349	N	12.0	0.16
6/27/1995	26.6	23.0	25.2	27.2	26.0	26.6	4.2	117	ESE	11.1	0.00
6/28/1995	26.3	24.4	25.4	27.7	26.2	26.9	8.6	63	ENE	15.7	0.00
6/29/1995	26.0	23.5	25.2	27.6	25.8	26.9	12.1	73	ENE	21.3	0.00
6/30/1995	25.9	22.2	25.1	27.5	25.3	26.7	12.4	87	E	21.1	0.03
average		25.7	23.3	24.7	26.6	25.0	26.0	11.3			19.0	
total(rain)											0.66
7/1/1995	25.9	22.4	25.0	27.4	26.0	27.0	9.1	49	NE	21.9	0.00
7/2/1995	26.2	24.6	25.5	27.5	26.6	27.2	12.4	91	E	19.4	0.00
7/3/1995	25.8	22.8	25.1	27.5	26.3	27.0	12.2	37	NE	23.7	0.11
7/4/1995	26.2	23.4	25.3	27.5	26.4	27.1	10.0	58	ENE	21.3	0.12
7/5/1995	26.1	24.5	25.6	27.6	26.1	27.1	10.9	56	NE	16.8	0.01
7/6/1995	26.2	24.8	25.5	27.6	26.0	26.9	13.3	49	NE	20.9	0.00
7/7/1995	26.0	24.8	25.4	27.4	25.5	26.6	14.2	76	ENE	20.6	0.00
7/8/1995	26.0	24.4	25.3	27.5	25.4	26.7	13.4	50	NE	21.4	0.00
7/9/1995	26.0	24.8	25.5	27.4	26.1	26.8	14.3	42	NE	20.3	0.00
7/10/1995	26.2	23.7	25.3	27.1	25.5	26.5	15.0	44	NE	22.0	0.09
7/11/1995	25.9	23.9	25.4	27.0	25.7	26.6	13.7	64	ENE	19.6	0.08
7/12/1995	26.1	22.9	25.4	27.4	25.8	26.7	13.7	66	ENE	21.6	0.12
7/13/1995	26.0	23.4	25.2	27.2	25.4	26.5	13.2	73	ENE	23.4	0.05
7/14/1995	26.3	24.9	25.5	27.2	25.9	26.8	10.5	84	E	17.5	0.00
7/15/1995	26.7	25.1	25.8	27.7	26.3	27.1	7.9	81	E	12.6	0.00
7/16/1995	26.4	23.7	25.8	27.6	26.7	27.2	12.3	87	E	21.1	0.01
7/17/1995	26.1	25.0	25.5	27.4	26.0	26.9	12.7	52	NE	19.1	0.00
7/18/1995	26.0	24.3	25.2	27.4	25.5	26.7	10.2	11	NNE	20.0	0.00
7/19/1995	26.3	22.2	24.9	27.6	25.9	27.0	8.7	58	ENE	21.0	0.13
7/20/1995	26.1	23.8	25.4	27.3	26.1	27.0	14.2	79	E	25.5	0.24
7/21/1995	26.1	23.5	25.5	27.3	25.5	26.8	15.3	46	NE	21.4	0.00
7/22/1995	26.0	22.7	25.2	27.3	25.3	26.4	14.3	64	ENE	22.9	0.18
7/23/1995	25.7	23.6	25.2	27.3	25.3	26.2	15.3	43	NE	21.6	0.05
7/24/1995	26.3	22.6	25.4	27.0	25.8	26.4	13.6	89	E	25.1	0.10
7/25/1995	26.4	24.4	25.7	27.1	25.7	26.5	14.8	51	NE	23.2	0.06
7/26/1995	26.4	23.9	25.7	27.3	25.9	26.7	13.1	83	E	22.5	0.06
7/27/1995	26.0	23.7	25.4	27.2	25.5	26.4	12.7	57	ENE	18.2	0.03
7/28/1995	26.2	23.2	25.3	27.0	25.7	26.4	12.9	33	NNE	25.1	0.07
7/29/1995	26.2	23.0	25.4	27.2	25.2	26.3	14.0	62	ENE	21.9	0.06
7/30/1995	26.2	23.4	25.5	27.1	25.4	26.4	12.5	92	E	24.8	0.08
7/31/1995	26.1	23.4	25.3	27.3	26.0	26.7	12.6	71	ENE	25.3	0.06
average		25.0	22.8	24.1	25.9	24.3	25.2	11.1			18.5	
total(rain)											1.71
8/1/1995	26.4	23.3	25.4	27.3	25.9	26.7	13.3	83	E	21.3	0.07
8/2/1995	26.1	24.7	25.5	27.0	25.1	26.2	14.3	53	NE	20.7	0.00
8/3/1995	26.1	24.8	25.4	27.6	25.3	26.6	10.5	36	NE	17.0	0.00
8/4/1995	26.5	25.0	25.7	27.0	25.9	26.7	11.1	82	E	20.4	0.02
8/5/1995	26.6	25.4	25.9	27.3	26.4	26.9	13.3	85	E	19.9	0.00
8/6/1995	26.3	25.1	25.7	27.3	25.3	26.4	13.1	48	NE	20.3	0.00
8/7/1995	26.5	24.1	25.7	27.3	25.6	26.6	12.9	34	NNE	20.7	0.03
8/8/1995	26.3	23.7	25.5	27.3	25.8	26.5	14.6	37	NE	25.5	0.02
8/9/1995	26.1	22.6	25.2	27.3	25.7	26.5	13.9	29	NNE	27.6	0.05
8/10/1995	25.9	23.0	25.1	27.7	25.5	26.6	11.5	53	NE	23.4	0.17
8/11/1995	25.9	22.9	25.0	27.0	25.5	26.6	11.1	39	NE	18.4	0.05
8/12/1995	26.3	24.1	25.6	27.4	25.5	26.5	13.0	39	NE	20.7	0.02
8/13/1995	26.3	22.9	25.6	27.1	25.5	26.5	14.2	53	NE	23.1	0.14
8/14/1995	26.5	23.6	25.6	27.3	25.4	26.5	12.3	46	NE	19.5	0.07
8/15/1995	25.9	22.2	25.2	27.1	25.4	26.5	11.7	66	ENE	22.9	0.15
8/16/1995	26.2	23.0	25.1	27.2	25.4	26.4	13.3	86	E	21.7	0.06
8/17/1995	26.1	22.2	24.9	26.9	25.4	26.5	10.7	60	ENE	24.7	0.16
8/18/1995	26.3	23.3	25.3	26.8	25.2	26.3	7.7	29	NNE	21.2	0.05
8/19/1995	26.5	23.6	25.5	27.3	25.9	26.7	8.0	68	ENE	14.7	0.02
8/20/1995	26.7	25.3	26.0	28.0	26.5	27.2	11.0	82	E	18.7	0.00
8/21/1995	26.5	24.6	25.8	27.8	26.1	27.2	11.0	44	NE	20.2	0.00
8/22/1995	27.0	25.6	26.4	27.7	25.8	27.0	13.7	37	NE	20.0	0.00
8/23/1995	27.0	23.4	26.0	27.1	25.9	26.6	13.4	84	E	21.7	0.56
8/24/1995	26.5	23.7	25.9	27.5	25.7	26.6	14.8	89	E	22.7	0.03
8/25/1995	26.4	24.4	25.7	27.2	25.2	26.5	13.9	36	NE	23.3	0.04
8/26/1995	26.5	23.5	25.8	27.5	25.6	26.6	15.3	73	ENE	23.2	0.08
8/27/1995	26.2	23.8	25.8	27.3	25.3	26.4	12.7	15	NNE	19.5	0.00
8/28/1995	26.2	24.7	25.6	27.0	25.4	26.3	11.6	42	NE	20.4	0.00
8/29/1995	26.3	24.9	25.7	27.4	25.7	26.6	12.8	74	ENE	21.9	0.00
8/30/1995	26.4	25.2	25.8	27.3	25.9	26.6	13.6	71	ENE	20.2	0.00
8/31/1995	26.4	24.9	25.8	27.2	25.5	26.6	14.3	64	ENE	20.4	0.00
average		26.4	24.0	25.6	27.3	25.6	26.6	12.5			21.2	
total(rain)											1.79
9/1/1995	26.3	25.1	25.7	27.1	25.1	26.4	12.1	64	ENE	19.3	0.01
9/2/1995	26.5	24.9	25.8	26.9	25.6	26.5	12.3	95	E	18.7	0.01
9/3/1995	26.1	25.1	25.6	27.1	25.6	26.5	11.6	24	NNE	17.1	0.00
9/4/1995	26.2	25.0	25.6	27.2	25.4	26.5	11.1	37	NE	16.5	0.00
9/5/1995	26.8	23.3	25.3	27.1	26.2	26.6	5.8	70	ENE	19.8	0.73
9/6/1995	26.7	22.2	24.5	27.4	25.9	26.7	5.0	129	SE	13.8	0.01
9/7/1995	27.6	22.7	25.4	27.5	26.4	27.0	5.6	97	E	13.5	0.00
9/8/1995	26.6	25.1	25.9	27.5	26.6	27.1	10.8	72	ENE	17.3	0.00
9/9/1995	26.4	24.9	25.7	27.3	26.0	26.9	10.2	94	E	19.8	0.00
9/10/1995	26.4	23.1	25.4	27.5	25.9	26.9	5.9	65	ENE	12.9	0.03
9/11/1995	26.4	22.7	24.8	27.9	26.8	27.3	4.9	354	N	11.7	0.00
9/12/1995	28.2	23.0	25.3	28.3	27.0	27.7	4.5	4	N	11.0	0.07
9/13/1995	29.6	23.3	26.2	28.5	27.6	28.0	5.2	200	SSW	15.3	0.01
9/14/1995	27.6	24.5	26.4	29.0	27.4	28.2	4.8	212	SSW	13.3	0.00
9/15/1995	27.9	23.9	26.3	28.9	27.9	28.4	6.2	64	ENE	11.8	0.00
9/16/1995	28.7	24.9	26.5	28.9	28.0	28.4	5.5	86	E	13.0	0.00
9/17/1995	29.8	24.3	26.2	29.0	28.2	28.5	5.1	67	ENE	12.9	0.04
9/18/1995	28.3	23.8	26.2	29.1	28.1	28.6	4.5	1	N	16.5	0.00
9/19/1995	28.4	23.8	26.6	29.3	28.1	28.7	5.3	210	SSW	11.7	0.01
9/20/1995	28.8	24.5	26.6	29.4	28.2	28.9	5.3	29	NNE	11.9	0.00
9/21/1995	27.7	25.2	26.5	29.4	28.2	28.9	6.8	81	E	12.2	0.00
9/22/1995	27.2	24.9	26.3	29.5	28.2	28.9	6.9	14	NNE	14.1	0.00
9/23/1995	27.3	25.9	26.6	29.0	28.3	28.6	11.3	79	ENE	18.9	0.00
9/24/1995	27.1	25.6	26.6	28.6	27.7	28.3	11.2	65	ENE	19.7	0.00
9/25/1995	27.5	24.4	26.6	28.9	26.8	28.1	12.8	34	NNE	22.7	0.09
9/26/1995	27.2	24.7	26.5	28.4	26.7	27.7	13.2	68	ENE	23.6	0.00
9/27/1995	27.3	25.0	26.6	28.3	26.7	27.8	14.0	64	ENE	22.3	0.01
9/28/1995	27.0	24.4	26.3	28.0	26.5	27.5	13.1	78	ENE	23.2	0.14
9/29/1995	27.2	23.7	26.1	28.4	26.3	27.4	13.8	89	E	25.2	0.53
9/30/1995	27.0	24.5	26.4	27.6	27.0	27.4	13.3	75	ENE	19.6	0.14
average		27.4	24.3	26.0	28.2	26.9	27.7	8.6			16.6	
total(rain)	 										1.83
10/1/1995	27.1	25.8	26.4	27.5	26.9	27.2	14.0	79	E	19.8	0.00
10/2/1995	26.8	25.4	26.2	27.9	26.2	27.1	13.9	64	ENE	20.1	0.00
10/3/1995	26.7	25.4	26.1	27.9	26.3	27.1	12.2	66	ENE	17.6	0.00
10/4/1995	26.7	24.1	26.1	27.5	26.4	27.1	11.9	80	E	18.0	0.16
10/5/1995	26.6	25.4	26.0	27.5	26.3	27.1	12.4	75	ENE	17.8	0.00
10/6/1995	26.6	24.3	25.9	27.5	25.8	26.7	12.1	37	NE	20.4	0.08
10/7/1995	26.6	22.0	25.4	26.9	25.4	26.3	14.1	52	NE	27.0	0.74
