Air T			Water T			Wind Speed				
		Max	Min	Avg	Max	Min	Avg	Avg	Max	Max	Max	Precip
Date		deg C	deg C	deg C	deg C	deg C	deg C	MPH	Dir	Dir	MPH	in
1/1/1996	25.1	18.9	21.5	25.5	24.5	25.0	3.5	352	N	16.2	0.00
1/2/1996	24.9	19.3	22.2	25.6	24.1	25.0	3.4	354	N	11.1	0.00
1/3/1996	26.8	19.8	23.1	25.5	24.4	24.9	4.6	207	SSW	15.7	0.00
1/4/1996	27.1	22.4	24.5	25.0	24.6	24.8	7.7	209	SSW	25.9	0.42
1/5/1996	26.8	21.8	24.1	25.1	24.3	24.8	4.2	199	SSW	16.0	0.06
1/6/1996	26.8	21.4	23.7	26.4	24.3	25.1	3.9	349	N	22.6	0.00
1/7/1996	23.6	19.7	22.3	25.0	23.8	24.5	13.1	350	N	23.5	0.49
1/8/1996	25.2	21.6	23.8	24.8	23.6	24.5	10.8	108	ESE	18.9	0.00
1/9/1996	26.9	21.6	25.2	25.1	24.4	24.7	13.5	200	SSW	29.8	0.65
1/10/1996	28.1	21.0	23.8	24.9	24.0	24.6	5.2	188	S	19.5	0.22
1/11/1996	26.4	20.7	22.9	25.5	24.4	24.8	4.3	346	NNW	16.8	0.00
1/12/1996	25.2	19.7	22.2	25.2	24.1	24.8	3.3	6	N	10.7	0.00
1/13/1996	25.2	19.9	22.6	25.0	24.2	24.7	3.1	77	ENE	8.8	0.00
1/14/1996	27.3	21.0	24.0	25.5	24.5	24.8	3.5	77	ENE	11.7	0.00
1/15/1996	26.5	21.2	23.7	25.8	24.6	25.1	3.0	81	E	10.2	0.00
1/16/1996	25.5	21.3	23.6	26.0	24.7	25.1	7.2	74	ENE	18.6	0.07
1/17/1996	24.9	23.0	24.3	25.5	24.1	24.8	12.6	42	NE	17.7	0.03
1/18/1996	25.4	21.4	24.6	25.4	24.3	24.8	14.6	38	NE	22.1	0.16
1/19/1996	26.7	23.3	25.1	25.5	24.2	25.0	10.3	77	ENE	19.3	0.03
1/20/1996	25.7	24.4	25.1	25.2	24.7	25.0	15.5	81	E	24.6	0.00
1/21/1996	27.2	22.6	24.9	25.7	24.8	25.1	10.1	74	ENE	22.3	0.00
1/22/1996	26.9	22.5	24.6	25.2	24.4	24.8	9.1	100	E	20.3	0.00
1/23/1996	26.0	22.7	24.6	25.1	24.1	24.7	9.7	70	ENE	17.3	0.21
1/24/1996	24.8	20.0	22.7	25.3	23.9	24.8	9.4	0	N	29.4	3.20
1/25/1996	24.1	19.0	22.0	24.6	22.5	24.2	8.6	22	NNE	24.2	2.01
1/26/1996	25.6	21.4	23.5	24.8	23.8	24.4	5.0	203	SSW	21.2	0.00
1/27/1996	25.9	21.1	23.5	25.4	23.9	24.8	4.2	31	NNE	14.9	0.36
1/28/1996	24.0	22.1	23.3	24.9	23.1	24.3	14.2	35	NE	21.6	0.00
1/29/1996	23.4	20.3	22.2	25.3	23.1	24.1	7.5	59	ENE	16.5	0.00
1/30/1996	26.1	20.0	23.1	25.1	23.2	24.6	7.7	218	SW	34.9	0.36
1/31/1996	23.4	19.0	21.1	24.7	24.1	24.5	7.4	345	NNW	27.3	0.00
average		25.7	21.1	23.5	25.3	24.1	24.7	7.7			19.7	
total(rain)											8.27
2/1/1996	25.4	18.4	21.8	24.9	23.7	24.3	4.6	206	SSW	15.5	0.00
2/2/1996	24.9	20.4	22.0	24.4	23.3	23.9	5.6	348	NNW	22.3	0.06
2/3/1996	26.6	19.8	22.8	24.8	23.6	24.3	4.3	12	NNE	13.1	0.00
2/4/1996	26.8	18.6	22.8	24.7	23.4	24.3	4.7	209	SSW	19.1	0.00
2/5/1996	26.8	23.7	25.3	24.9	24.0	24.6	11.6	200	SSW	27.3	0.00
2/6/1996	27.8	25.0	26.1	24.8	24.0	24.5	12.0	204	SSW	24.0	0.00
2/7/1996	28.3	21.9	24.5	25.2	24.5	24.8	9.8	353	N	25.2	0.39
2/8/1996	25.0	21.8	23.4	25.3	24.7	25.0	4.4	77	ENE	11.7	0.28
2/9/1996	26.7	21.4	23.5	25.8	24.8	25.3	3.4	212	SSW	11.3	0.00
2/10/1996	24.5	19.5	22.9	25.4	23.7	24.9	9.0	342	NNW	33.8	0.07
2/11/1996	20.9	19.2	20.2	24.4	22.1	23.1	19.5	337	NNW	29.5	0.00
2/12/1996	21.4	19.9	20.9	24.1	21.6	22.8	13.4	354	N	23.3	0.00
2/13/1996	21.9	20.9	21.5	23.8	21.7	22.7	12.9	4	N	19.5	0.00
2/14/1996	22.0	19.4	21.3	23.2	21.8	22.6	18.5	15	NNE	26.8	0.03
2/15/1996	21.2	19.3	20.7	22.6	21.3	22.1	22.0	22	NNE	29.2	0.00
2/16/1996	21.0	20.0	20.5	22.3	20.2	21.5	17.2	49	NE	24.1	0.00
2/17/1996	20.7	19.6	20.4	21.6	19.8	21.0	13.3	9	N	19.6	0.00
2/18/1996	20.9	19.7	20.4	22.7	19.6	21.4	13.6	1	N	21.4	0.00
2/19/1996	20.5	19.1	19.8	22.8	20.2	21.5	16.5	12	NNE	23.5	0.00
2/20/1996	22.2	20.1	21.1	21.7	20.5	21.2	18.8	60	ENE	25.3	0.00
2/21/1996	22.9	21.1	22.2	21.0	20.3	20.8	20.5	70	ENE	27.7	0.00
2/22/1996	23.1	20.2	22.5	21.3	20.6	20.9	20.3	78	ENE	28.2	0.00
2/23/1996	23.8	22.3	22.9	22.3	20.6	21.1	18.1	82	E	25.3	0.00
2/24/1996	23.7	22.1	22.9	22.9	20.9	21.3	16.5	83	E	24.2	0.00
2/25/1996	23.9	22.4	23.3	22.4	21.4	21.7	15.1	103	ESE	22.2	0.01
2/26/1996	24.9	21.9	23.3	22.6	21.7	22.1	12.2	91	E	21.3	0.00
2/27/1996	25.5	20.1	22.1	22.9	22.0	22.4	6.1	0	N	28.6	1.15
2/28/1996	21.6	19.8	21.0	22.6	21.1	21.9	19.9	8	N	26.4	0.03
2/29/1996	22.1	20.8	21.5	22.9	20.9	21.7	15.0	66	ENE	22.4	0.00
average		23.7	20.6	22.2	23.5	22.0	22.7	13.1			23.2	
total(rain)											2.02
3/1/1996	22.8	21.4	22.2	22.2	21.1	21.8	13.6	86	E	20.8	0.00
3/2/1996	23.6	21.4	22.7	22.2	21.8	22.0	12.8	108	ESE	21.4	0.43
3/3/1996	24.3	19.6	22.5	22.5	21.7	22.1	15.5	211	SSW	47.1	3.04
3/4/1996	25.6	20.6	22.7	22.8	21.8	22.3	7.3	221	SW	33.6	0.10
3/5/1996	25.1	19.2	21.6	23.9	22.3	22.9	4.6	349	N	15.2	0.01
3/6/1996	26.0	19.7	22.8	23.9	22.6	23.2	4.6	206	SSW	19.0	0.00
3/7/1996	22.1	18.6	20.6	24.1	22.1	23.0	7.8	348	NNW	22.5	0.00
3/8/1996	22.9	17.8	20.5	24.2	22.6	23.3	3.6	4	N	9.0	0.00
3/9/1996	24.1	18.5	21.4	24.2	23.0	23.5	4.2	11	N	13.8	0.00
3/10/1996	24.4	19.7	22.6	23.7	22.9	23.4	9.2	96	E	17.9	0.00
3/11/1996	28.0	20.9	23.5	24.1	23.2	23.6	7.3	92	E	18.4	0.00
3/12/1996	26.9	20.4	23.7	24.3	23.3	23.8	4.7	220	SW	19.4	0.00
3/13/1996	26.2	21.6	23.9	25.3	24.0	24.6	5.9	66	ENE	11.5	0.00
3/14/1996	24.5	23.2	23.8	25.9	24.5	24.9	11.6	83	E	18.0	0.00
3/15/1996	24.6	23.4	23.9	24.8	24.3	24.5	14.4	79	ENE	21.3	0.00
3/16/1996	24.2	21.7	23.4	25.6	23.6	24.4	12.5	43	NE	21.7	0.02
3/17/1996	24.0	22.5	23.3	25.2	23.0	24.3	14.7	58	ENE	23.8	0.00
3/18/1996	23.9	21.6	23.2	24.7	23.0	24.0	15.7	54	NE	24.5	0.04
3/19/1996	23.4	21.2	22.8	24.6	22.4	23.6	12.5	56	NE	20.9	0.03
3/20/1996	24.2	19.4	21.7	24.4	23.0	23.8	7.9	354	N	21.1	0.13
3/21/1996	22.0	17.4	20.1	24.3	22.3	23.2	12.0	349	N	31.9	0.23
3/22/1996	22.0	18.5	20.3	24.2	22.6	23.6	9.5	343	NNW	26.0	0.02
3/23/1996	22.1	19.7	21.4	24.2	22.0	23.1	17.5	7	N	25.8	0.00
3/24/1996	21.4	19.4	20.7	24.1	21.9	22.9	16.3	0	N	24.2	0.00
3/25/1996	21.6	17.6	20.0	24.0	22.1	23.3	6.9	0	N	18.7	0.00
3/26/1996	22.5	17.9	20.6	24.3	23.1	23.6	5.3	342	NNW	13.3	0.00
3/27/1996	22.4	18.4	20.9	24.3	23.6	23.9	7.2	354	N	18.1	0.00
3/28/1996	23.6	18.5	21.6	24.7	23.5	24.2	6.6	41	NE	14.7	0.00
3/29/1996	23.5	21.2	22.6	24.7	23.2	24.0	10.7	42	NE	21.2	0.00
3/30/1996	23.5	21.2	22.6	24.3	22.8	23.7	11.1	64	ENE	17.0	0.03
3/31/1996	23.7	21.3	23.0	24.5	23.5	23.9	15.4	62	ENE	21.0	0.13
average		23.8	20.1	22.1	24.2	22.8	23.5	10.0			21.1	
total(rain)											4.21
4/1/1996	23.9	22.3	23.2	24.7	23.4	24.1	13.8	84	E	20.3	0.00
4/2/1996	24.6	22.3	23.7	24.5	23.8	24.2	8.7	71	ENE	14.5	0.02
4/3/1996	25.1	21.3	23.3	25.4	24.0	24.6	3.5	0	N	10.2	0.00
4/4/1996	27.6	21.7	24.4	25.5	24.6	24.9	5.7	210	SSW	20.6	0.21
4/5/1996	26.8	22.8	24.3	26.3	25.0	25.4	4.4	1	N	13.8	0.14
4/6/1996	25.8	21.8	23.8	26.5	25.2	25.8	6.0	2	N	12.1	0.00
4/7/1996	25.9	23.6	24.6	27.2	25.1	26.4	7.6	30	NNE	12.2	0.00
4/8/1996	25.8	23.8	24.7	27.4	26.2	26.8	8.1	74	ENE	14.9	0.00
4/9/1996	25.2	23.3	24.4	27.7	25.4	26.2	15.0	34	NNE	22.7	0.00
4/10/1996	24.6	22.3	23.9	25.8	24.2	25.1	14.5	39	NE	23.3	0.04
4/11/1996	25.3	22.4	24.2	26.0	24.1	25.3	11.3	81	E	18.0	0.02
4/12/1996	25.1	23.4	24.2	26.0	24.4	25.2	11.5	44	NE	17.4	0.00
4/13/1996	24.4	23.1	23.8	26.5	24.1	25.1	12.4	31	NNE	18.5	0.00
4/14/1996	24.2	22.2	23.3	26.4	24.4	25.3	13.5	48	NE	20.4	0.00
4/15/1996	24.4	22.7	23.5	26.6	23.8	25.5	10.3	56	NE	15.4	0.00
4/16/1996	24.1	22.7	23.6	26.1	24.4	25.3	15.7	23	NNE	23.2	0.00
4/17/1996	24.2	21.7	23.2	26.1	24.5	25.2	14.5	48	NE	24.4	0.06
4/18/1996	25.2	22.1	24.0	26.0	24.4	25.4	13.7	80	E	22.7	0.06
4/19/1996	25.4	23.0	24.6	26.2	25.0	25.7	13.5	50	NE	22.6	0.01
4/20/1996	25.3	22.7	24.4	26.6	24.7	25.5	13.7	91	E	21.0	0.16
4/21/1996	25.3	22.4	24.4	26.2	25.2	25.8	13.2	58	ENE	18.2	0.07
4/22/1996	25.0	23.6	24.2	26.6	24.6	25.7	12.3	67	ENE	17.5	0.00
4/23/1996	25.6	22.7	24.5	26.8	24.7	26.0	11.6	41	NE	17.7	0.03
4/24/1996	25.7	23.6	24.7	26.7	25.5	26.3	11.3	91	E	21.8	0.01
4/25/1996	25.6	23.5	24.7	26.7	25.3	26.0	12.9	75	ENE	19.1	0.00
4/26/1996	26.0	23.6	24.8	26.7	25.6	26.1	11.6	79	E	22.0	0.03
4/27/1996	26.1	24.1	25.0	26.8	25.2	26.1	8.9	103	ESE	14.7	0.00
4/28/1996	26.1	22.2	24.5	26.9	25.9	26.2	5.8	31	NNE	12.6	0.02
4/29/1996	28.5	22.3	25.0	27.2	25.5	26.3	5.7	343	NNW	18.1	0.00
4/30/1996	23.6	19.8	21.8	26.5	24.4	25.7	13.1	331	NNW	28.5	0.00
average		25.3	22.6	24.1	26.4	24.8	25.6	10.8			18.6	
total(rain)											0.88
5/1/1996	24.3	20.0	21.8	26.2	25.0	25.8	3.9	354	N	14.0	0.00
5/2/1996	26.5	20.3	23.2	26.2	25.5	25.9	5.0	212	SSW	18.8	0.00
5/3/1996	25.9	20.6	22.9	26.4	25.2	25.8	6.3	354	N	16.8	0.00
5/4/1996	25.6	20.3	22.0	26.2	25.6	25.8	3.4	338	NNW	15.1	0.12
5/5/1996	24.9	20.7	22.8	26.4	25.6	26.0	4.3	15	NNE	11.8	0.00
5/6/1996	27.3	21.1	23.6	26.4	25.8	26.1	3.9	84	E	11.5	0.03
5/7/1996	26.0	22.9	24.2	26.1	25.7	25.9	6.0	348	NNW	18.6	0.00
5/8/1996	26.5	21.3	23.3	26.4	24.8	25.8	9.9	354	N	23.6	0.42
5/9/1996	23.7	21.0	22.6	26.2	24.6	25.7	7.5	9	N	17.0	0.00
5/10/1996	25.9	20.2	22.9	26.6	25.5	26.1	6.5	12	NNE	15.9	0.00
5/11/1996	25.2	21.4	23.6	26.7	25.0	26.1	5.8	3	N	13.6	0.00
5/12/1996	26.2	21.8	24.0	26.9	26.1	26.4	5.2	80	E	11.4	0.00
5/13/1996	26.5	23.2	24.9	27.5	26.2	26.6	6.4	18	NNE	14.6	0.00
5/14/1996	26.0	24.7	25.3	27.3	26.2	26.8	10.0	40	NE	17.0	0.00
5/15/1996	25.3	22.3	24.7	27.3	25.7	26.5	13.7	49	NE	21.8	0.00
5/16/1996	25.4	22.5	24.6	27.1	25.8	26.6	12.4	39	NE	20.6	0.01
5/17/1996	25.6	24.0	24.9	27.2	25.4	26.6	14.0	37	NE	21.3	0.00
5/18/1996	25.9	24.5	25.2	27.3	25.1	26.6	13.0	69	ENE	19.5	0.00
5/19/1996	26.1	24.2	25.4	27.3	25.8	26.8	11.4	61	ENE	18.0	0.00
5/20/1996	26.3	24.6	25.4	28.0	26.4	27.1	10.6	69	ENE	15.8	0.00
5/21/1996	27.4	25.0	25.7	28.0	26.9	27.4	8.0	87	E	14.4	0.00
5/22/1996	26.7	24.8	25.9	28.4	26.9	27.7	8.0	83	E	13.9	0.00
5/23/1996	26.8	25.1	25.9	28.5	27.4	27.9	10.3	68	ENE	17.3	0.00
5/24/1996	26.5	23.5	25.5	27.9	26.8	27.6	13.1	84	E	25.6	0.16
5/25/1996	26.5	23.8	25.7	28.1	27.2	27.6	11.4	115	ESE	19.2	0.15
5/26/1996	26.4	23.7	25.5	28.3	27.1	27.7	8.9	61	ENE	16.1	0.07
5/27/1996	26.3	24.8	25.7	28.3	26.6	27.5	12.5	41	NE	18.7	0.06
5/28/1996	26.7	23.6	25.5	28.1	26.2	27.3	11.5	78	ENE	22.4	0.09
5/29/1996	26.7	24.8	25.8	28.0	27.0	27.5	13.5	93	E	22.0	0.00
5/30/1996	26.6	24.1	25.8	28.0	27.2	27.6	12.1	76	ENE	21.5	0.01
5/31/1996	26.4	25.1	25.7	28.0	26.4	27.5	11.3	34	NNE	16.7	0.00
average		26.1	22.9	24.5	27.3	26.0	26.7	9.0			17.6	
total(rain)											1.12
6/1/1996	26.5	24.6	25.6	28.4	26.3	27.8	8.2	66	ENE	12.9	0.00
6/2/1996	28.0	23.3	25.6	28.4	26.7	27.8	6.3	26	NNE	13.1	0.00
6/3/1996	27.8	23.6	25.8	28.7	27.0	28.0	6.4	85	E	12.4	0.00
6/4/1996	27.0	25.3	26.1	28.9	27.1	28.0	10.2	78	ENE	15.7	0.00
6/5/1996	26.9	23.8	26.0	28.3	25.9	27.6	12.1	60	ENE	22.4	0.07
6/6/1996	26.7	23.3	25.6	28.1	26.1	27.3	14.1	45	NE	24.5	0.08
6/7/1996	26.6	23.4	25.5	28.1	26.4	27.4	12.7	66	ENE	23.2	0.18
6/8/1996	26.9	23.7	25.9	28.1	26.2	27.2	10.5	62	ENE	17.1	0.11
6/9/1996	26.8	21.6	24.9	28.5	26.9	27.7	6.0	202	SSW	21.5	0.90
6/10/1996	28.6	23.1	25.0	28.5	26.9	27.9	3.9	351	N	17.3	0.27
6/11/1996	27.5	24.3	26.4	29.3	27.5	28.5	7.4	63	ENE	14.6	0.05
6/12/1996	27.9	25.7	26.6	29.1	28.1	28.5	7.7	91	E	14.7	0.00
6/13/1996	27.5	25.0	26.3	28.9	27.9	28.4	8.7	102	ESE	14.9	0.00
6/14/1996	27.2	25.6	26.4	28.9	27.8	28.5	10.4	88	E	15.6	0.00
6/15/1996	27.2	25.5	26.3	28.5	27.9	28.2	11.2	66	ENE	18.2	0.03
6/16/1996	26.9	23.5	26.1	28.4	27.3	28.1	13.6	82	E	22.4	0.06
6/17/1996	26.9	25.2	26.1	28.4	26.3	27.7	14.8	75	ENE	23.6	0.01
6/18/1996	26.8	23.3	25.7	28.4	26.4	27.6	14.5	74	ENE	22.9	0.32
6/19/1996	26.7	24.7	25.9	28.6	26.3	27.6	14.8	78	ENE	20.9	0.01
6/20/1996	26.6	23.7	25.9	28.3	26.1	27.5	13.0	69	ENE	19.5	0.04
6/21/1996	26.6	24.6	26.0	28.0	26.0	27.4	12.6	43	NE	18.3	0.02
6/22/1996	26.7	23.8	25.9	28.0	26.2	27.5	10.8	48	NE	20.1	0.15
6/23/1996	26.5	22.4	25.6	28.0	26.1	27.3	13.1	86	E	22.2	0.90
6/24/1996	26.7	24.9	26.0	28.3	25.9	27.2	14.1	41	NE	22.8	0.04
6/25/1996	26.9	25.1	26.2	27.7	27.0	27.4	12.4	60	ENE	18.8	0.02
6/26/1996	26.7	24.5	25.9	27.9	26.9	27.4	11.2	36	NE	19.2	0.00
6/27/1996	26.6	24.1	25.9	27.8	26.8	27.5	11.1	83	E	19.6	0.04
6/28/1996	26.7	23.4	25.4	28.9	27.2	27.6	10.3	60	ENE	22.6	0.02
6/29/1996	26.8	22.2	25.2	28.0	26.5	27.4	11.1	77	ENE	29.8	0.27
6/30/1996	27.1	24.5	26.1	27.7	26.3	27.3	11.6	80	E	18.4	0.02
average		27.0	24.1	25.9	28.4	26.7	27.7	10.8			19.3	
total(rain)											3.61
7/1/1996	26.9	24.9	26.1	28.0	26.8	27.5	13.4	67	ENE	21.0	0.01
7/2/1996	26.9	23.5	26.0	28.1	27.0	27.5	13.4	96	E	23.0	0.05
7/3/1996	26.9	24.6	25.9	27.8	26.4	27.4	12.6	77	ENE	21.4	0.00
7/4/1996	26.5	24.1	25.7	27.9	26.1	27.1	14.0	76	ENE	25.3	0.15
7/5/1996	27.0	23.6	25.7	27.4	25.9	26.9	15.4	77	ENE	22.4	0.24
7/6/1996	26.5	22.9	25.7	28.0	25.9	26.7	15.3	28	NNE	24.2	0.39
7/7/1996	26.8	23.5	25.8	27.7	25.7	27.0	10.9	107	ESE	23.7	0.01
7/8/1996	26.8	23.9	26.0	28.1	25.7	27.1	10.5	75	ENE	18.4	0.04
7/9/1996	27.2	25.1	26.4	28.0	26.9	27.5	12.6	91	E	21.8	0.00
7/10/1996	27.1	25.1	26.3	27.7	26.5	27.2	14.9	46	NE	21.5	0.01
7/11/1996	26.8	24.2	26.0	27.7	25.9	26.9	14.9	38	NE	23.8	0.00
7/12/1996	26.7	24.4	26.1	27.2	26.1	26.9	12.8	31	NNE	24.3	0.11
7/13/1996	26.6	24.1	25.9	27.6	25.7	26.8	12.7	38	NE	18.6	0.04
7/14/1996	26.6	24.1	25.9	27.5	25.9	27.0	11.1	75	ENE	25.0	0.12
7/15/1996	26.5	24.2	25.8	27.7	26.4	27.1	13.0	43	NE	25.4	0.03
7/16/1996	26.7	24.7	26.0	27.7	26.3	27.3	12.6	43	NE	21.8	0.00
7/17/1996	26.8	25.3	26.1	27.7	26.9	27.3	13.1	59	ENE	18.6	0.00
7/18/1996	26.7	24.0	25.9	27.9	26.0	27.1	14.5	69	ENE	22.0	0.06
7/19/1996	26.6	24.4	25.9	27.9	25.9	26.9	15.0	67	ENE	26.8	0.05
7/20/1996	26.6	24.7	26.0	27.3	25.5	26.5	14.2	52	NE	20.0	0.13
7/21/1996	26.7	24.9	26.0	27.6	25.2	26.8	10.3	60	ENE	16.5	0.00
7/22/1996	27.4	24.0	26.1	27.9	26.7	27.3	6.4	56	NE	13.7	0.13
7/23/1996	28.8	26.0	26.7	28.0	27.0	27.5	8.4	86	E	14.4	0.00
7/24/1996	27.6	26.0	26.5	27.8	26.9	27.3	8.7	88	E	12.7	0.00
7/25/1996	26.7	25.7	26.2	27.7	26.8	27.3	10.3	24	NNE	15.5	0.00
7/26/1996	26.9	24.5	25.9	27.9	26.2	27.4	9.2	89	E	18.0	0.06
7/27/1996	28.2	24.2	26.2	28.8	27.4	27.9	7.2	86	E	15.8	0.35
7/28/1996	27.4	26.2	26.8	28.5	27.7	28.2	12.3	80	E	18.5	0.00
7/29/1996	27.2	25.9	26.6	28.4	27.0	27.9	13.9	51	NE	19.9	0.00
7/30/1996	27.1	25.9	26.5	28.2	26.3	27.4	15.1	36	NE	21.4	0.00
7/31/1996	26.9	25.4	26.3	27.8	26.0	27.0	13.7	77	ENE	20.6	0.00
average		27.0	24.6	26.1	27.9	26.3	27.2	12.3			20.5	
total(rain)											1.98
8/1/1996	26.8	24.8	26.2	27.9	25.8	26.9	11.6	26	NNE	20.1	0.05
8/2/1996	26.8	25.5	26.1	27.9	25.5	26.9	10.7	57	ENE	16.6	0.00
8/3/1996	26.9	25.5	26.2	27.9	26.3	27.4	9.1	87	E	15.2	0.00
8/4/1996	26.9	24.8	26.3	27.9	26.5	27.4	10.9	83	E	18.9	0.02
8/5/1996	26.9	25.2	26.2	28.1	25.9	27.2	12.5	50	NE	19.5	0.00
8/6/1996	27.1	24.3	26.2	27.9	26.1	27.2	11.1	83	E	23.5	0.07
8/7/1996	27.0	25.1	26.3	27.9	26.1	27.3	12.2	92	E	18.9	0.01
8/8/1996	27.4	24.6	26.3	28.3	26.0	27.5	7.5	83	E	14.5	0.00
8/9/1996	27.1	24.2	26.1	28.2	26.0	27.5	10.4	33	NNE	19.7	0.07
8/10/1996	27.4	24.3	26.3	28.4	26.8	27.7	10.3	76	ENE	21.1	0.04
8/11/1996	27.8	24.8	26.5	28.7	27.1	28.0	9.1	70	ENE	15.7	0.16
8/12/1996	27.6	25.3	26.8	28.6	27.0	27.9	10.7	40	NE	17.8	0.08
8/13/1996	27.6	24.8	26.8	28.6	26.8	28.0	11.0	80	E	18.1	0.03
8/14/1996	27.5	26.3	26.8	28.7	27.0	28.0	11.5	67	ENE	18.1	0.00
8/15/1996	27.4	25.9	26.7	28.8	26.2	27.9	13.6	60	ENE	19.9	0.00
8/16/1996	27.4	24.6	26.4	28.7	26.6	27.8	14.1	38	NE	21.2	0.09
8/17/1996	27.5	25.6	26.8	28.6	26.7	27.9	12.2	66	ENE	18.5	0.00
8/18/1996	27.7	25.7	27.0	28.8	27.4	28.3	12.6	62	ENE	18.8	0.00
8/19/1996	27.4	25.9	26.8	28.6	26.8	27.9	12.2	47	NE	18.0	0.03
8/20/1996	27.5	26.4	26.9	28.7	27.1	28.2	11.4	61	ENE	17.7	0.00
8/21/1996	27.6	25.9	26.6	28.8	26.7	28.1	7.4	43	NE	14.1	0.00
8/22/1996	27.9	23.7	26.1	29.6	27.5	28.6	4.5	29	NNE	12.4	0.00
8/23/1996	28.8	24.1	26.3	29.3	27.8	28.7	4.6	79	E	12.5	0.00
8/24/1996	28.5	25.3	27.0	29.9	28.5	29.2	5.3	66	ENE	12.0	0.00
8/25/1996	28.7	25.8	27.3	30.0	29.0	29.5	7.3	1	N	12.7	0.00
8/26/1996	28.5	24.9	26.8	29.9	28.9	29.5	6.4	67	ENE	14.8	0.01
8/27/1996	27.9	25.3	27.0	30.2	28.9	29.6	7.6	28	NNE	15.2	0.02
8/28/1996	28.0	26.1	27.0	29.9	28.1	29.3	7.2	4	N	14.1	0.00
8/29/1996	28.1	25.4	26.9	30.4	29.2	29.6	5.3	4	N	13.3	0.00
8/30/1996	28.6	24.2	27.1	30.5	29.5	29.9	5.7	80	E	12.7	0.13
8/31/1996	31.0	23.7	26.4	30.7	29.5	30.0	5.9	354	N	17.0	2.57
average		27.7	25.1	26.6	28.9	27.2	28.2	9.4	 		16.9	
total(rain)											3.38
9/1/1996	28.9	24.0	26.6	30.6	29.4	30.0	5.6	78	ENE	12.5	0.00
9/2/1996	27.8	26.3	27.2	30.2	29.2	29.8	11.3	67	ENE	16.7	0.00
9/3/1996	27.9	24.6	27.0	29.7	28.4	29.3	12.2	42	NE	22.6	0.07
9/4/1996	27.8	25.2	27.0	29.8	27.0	28.7	11.6	64	ENE	19.9	0.06
9/5/1996	27.8	23.4	26.5	29.8	27.3	28.9	9.7	43	NE	23.5	0.20
9/6/1996	27.7	24.4	26.6	29.5	27.7	28.7	8.5	93	E	18.9	0.47
9/7/1996	27.3	23.7	26.5	29.2	28.1	28.7	13.0	74	ENE	27.9	0.32
9/8/1996	27.9	23.8	26.8	28.8	27.1	28.4	8.7	59	ENE	20.9	0.28
9/9/1996	27.7	26.5	27.1	29.0	27.6	28.2	12.1	87	E	17.1	0.00
9/10/1996	27.7	25.2	26.9	29.0	26.8	28.1	14.5	74	ENE	25.4	0.00
9/11/1996	27.6	24.6	26.6	28.7	27.5	28.1	15.8	53	NE	26.7	0.02
9/12/1996	27.5	25.2	26.8	28.5	26.7	27.8	15.2	50	NE	22.0	0.02
9/13/1996	27.5	25.9	26.8	28.1	26.9	27.7	14.7	72	ENE	21.7	0.00
9/14/1996	27.4	25.8	26.8	28.1	27.2	27.6	12.3	93	E	20.8	0.00
9/15/1996	27.4	25.2	26.6	28.1	27.4	27.7	9.8	84	E	16.8	0.00
9/16/1996	29.7	24.7	26.9	28.1	27.0	27.7	8.7	79	E	15.7	0.00
9/17/1996	27.6	24.6	26.8	28.1	26.8	27.5	12.5	68	ENE	20.2	0.00
9/18/1996	27.5	25.8	26.8	28.1	26.5	27.2	16.3	73	ENE	24.4	0.00
9/19/1996	27.4	24.8	26.7	27.7	25.4	26.9	13.4	77	ENE	19.9	0.00
9/20/1996	27.5	24.4	26.5	27.4	25.8	26.9	10.9	94	E	18.7	0.09
9/21/1996	27.3	26.1	26.7	27.9	25.8	27.1	10.8	71	ENE	16.1	0.00
9/22/1996	27.2	25.9	26.7	28.1	27.3	27.6	10.8	88	E	17.0	0.00
9/23/1996	27.2	25.2	26.5	27.9	27.0	27.6	10.5	97	E	16.3	0.00
9/24/1996	27.4	24.7	26.5	28.1	27.4	27.7	8.4	95	E	15.9	0.00
9/25/1996	27.4	25.7	26.6	28.4	27.3	27.9	8.3	72	ENE	13.2	0.00
9/26/1996	27.3	24.5	26.5	28.5	27.6	28.0	7.9	93	E	15.1	0.00
9/27/1996	28.7	23.1	25.4	28.3	27.7	28.0	3.9	354	N	10.4	0.00
9/28/1996	29.1	23.6	26.2	28.6	27.7	28.1	4.2	345	NNW	11.4	0.00
9/29/1996	29.9	25.5	27.5	28.3	27.7	28.0	7.5	205	SSW	21.9	0.00
9/30/1996	29.0	24.3	26.7	29.2	27.5	28.5	3.9	0	N	9.8	0.00
average		27.9	24.9	26.7	28.7	27.3	28.1	10.4			18.6	
total(rain)											1.53
