Air T			Water T			Wind Speed				
		Max	Min	Avg	Max	Min	Avg	Avg	Max	Max	Max	Precip
Date		deg C	deg C	deg C	deg C	deg C	deg C	MPH	Dir	Dir	MPH	in
1/1/1997	23.1	19.3	21.5	23.0	22.1	22.7	7.2	352	N	16.3	0.05
1/2/1997	25.9	20.5	22.6	23.0	22.0	22.7	8.2	190	S	27.0	0.20
1/3/1997	26.2	21.4	23.6	23.2	22.6	22.8	12.0	202	SSW	38.1	2.98
1/4/1997	24.0	21.2	22.7	23.3	22.6	23.0	7.5	348	NNW	20.5	0.15
1/5/1997	23.1	19.2	21.6	24.0	22.2	23.1	8.3	355	N	22.7	0.12
1/6/1997	25.3	18.5	21.8	24.4	22.3	23.2	3.7	344	NNW	13.6	0.00
1/7/1997	28.1	19.9	22.8	23.9	22.5	23.1	7.4	354	N	23.4	0.00
1/8/1997	26.1	19.0	22.4	24.5	22.5	23.2	4.7	194	SSW	20.3	0.00
1/9/1997	25.0	19.9	22.6	24.1	22.7	23.4	5.6	8	N	14.6	0.00
1/10/1997	24.2	21.7	23.1	23.7	22.5	23.3	8.6	39	NE	17.3	0.06
1/11/1997	26.4	20.5	22.9	24.7	23.1	23.7	3.4	349	N	13.7	0.01
1/12/1997	24.6	20.0	21.7	24.1	23.0	23.6	5.3	13	NNE	18.0	0.39
1/13/1997	26.0	19.7	21.6	25.1	23.0	23.6	3.5	182	S	9.7	0.09
1/14/1997	26.0	19.9	23.2	24.6	22.9	24.0	5.9	213	SSW	21.7	0.00
1/15/1997	27.0	23.3	25.1	24.5	23.8	24.1	8.0	218	SW	19.3	0.03
1/16/1997	24.7	18.4	20.8	24.1	22.0	23.3	16.2	351	N	29.6	0.33
1/17/1997	21.6	19.9	20.9	23.9	21.7	22.6	18.6	8	N	28.7	0.00
1/18/1997	23.0	20.9	22.2	22.9	21.1	22.3	12.7	61	ENE	20.1	0.00
1/19/1997	25.2	19.8	22.7	22.9	22.3	22.7	11.1	354	N	32.0	1.75
1/20/1997	24.7	20.1	22.5	24.6	22.5	23.0	4.3	354	N	12.6	0.00
1/21/1997	26.2	20.6	23.3	23.7	22.9	23.2	7.6	200	SSW	34.1	0.77
1/22/1997	24.3	19.0	21.5	23.1	21.5	22.6	3.4	349	N	12.2	0.00
1/23/1997	22.3	18.9	20.4	22.7	21.2	22.1	5.1	354	N	22.7	0.00
1/24/1997	22.4	18.6	20.4	23.9	21.7	22.4	3.3	0	N	9.3	0.00
1/25/1997	24.5	19.3	22.3	22.9	22.2	22.6	6.1	197	SSW	23.8	0.00
1/26/1997	25.5	19.9	22.6	23.4	22.0	22.8	4.4	349	N	11.3	0.00
1/27/1997	26.6	20.2	24.3	23.4	22.6	23.0	14.6	211	SSW	35.3	0.02
1/28/1997	26.6	25.2	25.9	23.7	22.4	23.1	25.3	204	SSW	36.9	0.02
1/29/1997	27.3	22.0	24.5	23.9	23.1	23.4	14.8	178	S	40.3	0.38
1/30/1997	23.2	19.8	21.2	23.5	23.3	23.4	3.8	3	N	15.9	0.35
1/31/1997	24.6	21.4	23.5	24.7	23.0	23.7	6.8	79	E	14.2	0.10
monthly											
average		25.0	20.3	22.5	23.8	22.4	23.1	8.3			21.8	
total(rain)											7.80
2/1/1997	24.9	21.4	23.4	24.6	23.6	24.0	6.8	96	E	14.6	0.02
2/2/1997	24.8	21.1	22.8	24.6	24.0	24.3	4.6	79	E	18.8	0.00
2/3/1997	25.9	20.7	22.8	25.2	23.8	24.6	3.3	89	E	10.3	0.00
2/4/1997	26.6	19.7	22.8	27.4	24.0	25.2	3.7	33	NNE	14.0	0.00
2/5/1997	24.3	21.5	23.2	25.6	24.2	24.8	7.7	49	NE	14.4	0.00
2/6/1997	24.3	23.1	23.8	25.2	24.3	24.8	11.3	89	E	17.1	0.00
2/7/1997	25.6	23.0	24.1	25.4	24.3	24.7	9.6	96	E	20.2	0.00
2/8/1997	24.6	23.3	23.8	24.8	24.2	24.5	12.1	86	E	17.3	0.00
2/9/1997	24.8	23.1	23.9	25.0	24.3	24.6	11.5	74	ENE	18.2	0.00
2/10/1997	24.3	22.6	23.6	25.5	23.5	24.5	13.2	68	ENE	21.3	0.00
2/11/1997	24.5	23.3	23.9	25.1	24.4	24.7	11.7	103	ESE	17.9	0.00
2/12/1997	24.7	23.3	23.9	25.2	24.4	24.7	11.3	86	E	18.1	0.00
2/13/1997	24.7	23.0	23.8	25.3	24.3	24.9	7.7	80	E	12.8	0.00
2/14/1997	25.0	23.4	24.0	25.6	24.7	25.1	8.3	42	NE	12.9	0.00
2/15/1997	24.4	22.8	23.9	25.5	24.2	24.9	12.8	43	NE	19.6	0.02
2/16/1997	24.7	23.5	24.1	25.2	24.7	24.9	15.5	92	E	24.9	0.00
2/17/1997	25.2	23.0	24.0	25.8	24.6	25.0	10.2	68	ENE	18.7	0.00
2/18/1997	24.6	23.0	24.0	26.1	24.0	25.0	12.7	75	ENE	20.0	0.00
2/19/1997	24.9	22.9	24.1	25.5	24.7	25.1	12.2	70	ENE	19.0	0.00
2/20/1997	24.6	23.2	23.8	25.6	24.7	25.2	9.2	83	E	14.4	0.00
2/21/1997	25.3	20.7	23.4	26.1	24.9	25.4	5.9	183	S	10.8	1.23
2/22/1997	24.2	20.0	21.9	25.8	23.1	25.0	12.6	19	NNE	29.1	0.45
2/23/1997	21.9	20.4	21.2	25.4	22.6	24.0	16.8	18	NNE	23.0	0.00
2/24/1997	21.8	20.1	20.9	24.4	22.5	23.4	22.2	4	N	32.2	0.00
2/25/1997	23.6	19.9	22.3	24.1	22.6	23.3	22.3	14	NNE	34.8	0.10
2/26/1997	24.4	20.4	22.7	23.5	22.0	22.9	13.3	36	NE	26.5	0.06
2/27/1997	26.1	20.7	23.6	23.6	22.8	23.2	9.2	134	SE	25.2	0.10
2/28/1997	25.9	21.2	23.5	24.6	22.8	23.7	5.1	96	E	13.1	0.17
monthly											
average		24.7	21.9	23.3	25.2	23.9	24.5	10.8			19.3	
total(rain)											2.15
3/1/1997	24.7	21.9	23.5	24.9	23.8	24.2	6.2	354	N	15.6	0.10
3/2/1997	24.6	22.9	23.9	25.3	23.7	24.3	10.6	75	ENE	17.8	0.05
3/3/1997	24.4	21.9	23.5	25.5	23.1	24.1	14.9	77	ENE	25.0	0.01
3/4/1997	23.8	21.4	22.9	24.5	23.0	23.6	15.2	71	ENE	25.6	0.31
3/5/1997	24.2	21.4	23.2	24.7	22.7	23.6	16.2	61	ENE	25.2	0.26
3/6/1997	24.3	21.2	23.6	25.2	22.8	23.8	18.8	53	NE	27.2	0.03
3/7/1997	24.4	22.0	23.6	24.9	23.0	23.7	17.2	64	ENE	26.7	0.00
3/8/1997	24.3	23.0	23.6	24.1	22.9	23.5	14.5	84	E	20.5	0.00
3/9/1997	24.5	21.7	23.6	24.2	23.0	23.7	11.4	85	E	18.8	0.03
3/10/1997	27.5	21.1	23.9	25.0	23.5	24.3	5.9	179	S	17.0	0.00
3/11/1997	24.1	21.1	22.4	25.5	24.1	24.7	4.0	348	NNW	15.2	1.06
3/12/1997	27.8	20.8	24.5	25.6	24.5	24.9	6.1	190	S	17.6	0.00
3/13/1997	27.6	22.6	24.4	25.4	24.2	24.8	6.6	211	SSW	22.5	0.50
3/14/1997	27.8	21.9	24.0	25.9	24.9	25.3	5.5	342	NNW	15.5	0.53
3/15/1997	25.1	22.7	24.0	26.2	25.2	25.7	7.2	66	ENE	16.0	0.01
3/16/1997	27.1	22.2	24.2	26.6	25.5	26.0	4.8	184	S	16.6	0.04
3/17/1997	24.5	20.3	22.8	26.5	24.9	26.0	9.4	348	NNW	25.5	2.10
3/18/1997	23.2	18.9	20.9	25.9	24.0	25.4	7.0	350	N	21.7	0.00
3/19/1997	23.4	18.7	21.7	25.7	24.5	25.1	9.3	71	ENE	19.6	0.00
3/20/1997	24.4	23.0	23.5	25.5	24.6	25.0	12.3	99	E	18.5	0.00
3/21/1997	24.9	21.4	23.4	25.6	24.5	25.1	6.4	85	E	14.9	0.00
3/22/1997	25.7	20.9	23.6	25.9	25.0	25.4	7.0	88	E	16.1	0.00
3/23/1997	25.4	21.2	23.6	25.5	25.0	25.3	9.6	201	SSW	30.9	0.99
3/24/1997	24.0	20.6	22.6	25.4	24.4	25.0	12.6	24	NNE	29.3	0.28
3/25/1997	24.6	21.7	23.6	25.4	24.1	24.8	15.2	43	NE	25.3	0.19
3/26/1997	24.5	21.4	23.5	25.5	23.2	24.5	14.1	52	NE	27.0	0.21
3/27/1997	24.6	22.6	23.8	25.6	23.0	24.5	15.1	76	ENE	24.2	0.03
3/28/1997	24.8	21.9	23.9	25.8	23.9	25.0	14.7	74	ENE	20.6	0.09
3/29/1997	24.5	22.2	23.7	26.1	23.4	25.0	16.0	74	ENE	24.0	0.01
3/30/1997	24.3	23.0	23.7	25.3	23.1	24.5	12.8	85	E	18.7	0.00
3/31/1997	28.4	20.4	24.3	25.8	24.2	24.9	5.0	196	SSW	17.9	0.00
monthly											
average		25.1	21.5	23.5	25.5	23.9	24.7	10.7			21.2	
total(rain)											6.83
4/1/1997	26.9	20.1	23.8	25.8	24.4	25.1	9.6	349	N	24.8	0.83
4/2/1997	23.1	19.7	21.1	25.4	24.0	24.8	13.3	350	N	21.7	1.13
4/3/1997	24.4	21.0	23.3	25.8	24.0	24.8	12.6	18	NNE	21.5	0.10
4/4/1997	24.7	23.2	24.0	25.7	23.8	24.7	9.6	92	E	13.8	0.00
4/5/1997	24.6	20.8	23.3	26.1	24.2	25.2	11.0	77	ENE	24.3	0.16
4/6/1997	24.3	20.8	23.5	26.1	25.1	25.6	10.5	47	NE	17.7	0.00
4/7/1997	24.9	21.5	23.8	26.1	24.5	25.5	8.7	91	E	14.1	0.00
4/8/1997	27.2	21.4	23.5	26.4	25.4	25.8	4.6	92	E	13.0	0.01
4/9/1997	25.9	21.1	23.5	26.7	25.3	25.8	5.6	57	ENE	13.0	0.00
4/10/1997	25.2	22.9	24.3	26.3	25.1	25.8	11.2	91	E	21.6	0.03
4/11/1997	24.9	22.7	24.3	26.1	25.1	25.8	13.8	87	E	20.3	0.00
4/12/1997	24.8	22.3	24.1	25.7	24.6	25.3	10.2	96	E	19.5	0.00
4/13/1997	24.8	22.0	24.0	25.8	24.6	25.3	10.1	90	E	17.7	0.12
4/14/1997	25.1	23.6	24.4	26.2	25.3	25.7	8.7	70	ENE	13.9	0.00
4/15/1997	25.2	23.0	24.4	26.8	25.2	26.1	7.9	99	E	13.1	0.00
4/16/1997	25.1	23.6	24.3	27.1	25.9	26.5	8.2	69	ENE	13.1	0.00
4/17/1997	25.1	23.3	24.1	27.5	25.5	26.7	7.5	67	ENE	12.1	0.00
4/18/1997	26.7	22.6	24.3	27.2	26.0	26.6	4.3	83	E	14.8	0.00
4/19/1997	29.1	22.5	25.3	27.3	26.5	26.9	5.4	340	NNW	17.6	0.00
4/20/1997	27.6	22.0	24.7	27.8	26.6	27.1	5.3	77	ENE	13.0	0.00
4/21/1997	26.5	22.0	24.6	28.0	26.7	27.4	6.2	75	ENE	12.5	0.00
4/22/1997	27.3	23.0	25.2	27.7	26.3	26.9	7.9	188	S	21.0	0.00
4/23/1997	28.8	23.7	25.7	27.4	26.1	26.7	6.6	212	SSW	15.0	0.00
4/24/1997	27.6	22.8	24.2	27.3	25.8	26.6	11.8	12	NNE	28.8	0.11
4/25/1997	23.9	21.4	23.3	26.7	24.7	26.0	20.9	8	N	27.3	0.02
4/26/1997	24.5	21.2	23.4	26.5	24.6	25.4	16.5	32	NNE	24.5	0.19
4/27/1997	25.0	21.8	23.9	26.8	24.4	25.5	15.8	62	ENE	24.3	0.14
4/28/1997	25.2	22.5	24.4	26.1	25.1	25.6	12.8	86	E	22.6	0.03
4/29/1997	25.5	22.8	24.5	26.6	25.1	25.9	11.3	73	ENE	17.9	0.00
4/30/1997	25.4	23.9	24.6	26.4	25.5	26.0	11.6	80	E	18.7	0.00
monthly											
average		25.6	22.2	24.1	26.6	25.2	25.9	10.0			18.4	
total(rain)											2.87
5/1/1997	25.2	22.6	24.4	27.2	24.2	26.1	12.3	69	ENE	18.6	0.00
5/2/1997	25.2	22.4	24.4	27.0	25.8	26.3	15.1	78	ENE	25.1	0.01
5/3/1997	25.2	22.0	24.4	26.9	25.4	26.3	13.7	85	E	20.6	0.07
5/4/1997	25.0	22.5	24.3	26.9	24.9	25.9	13.1	44	NE	22.1	0.03
5/5/1997	25.4	21.8	23.5	26.6	25.2	26.1	7.3	34	NE	17.1	0.31
5/6/1997	27.7	21.4	23.1	27.4	26.2	26.6	4.3	2	N	18.4	0.64
5/7/1997	24.8	20.7	23.3	27.7	25.7	26.8	10.7	0	N	22.3	0.86
5/8/1997	24.4	21.0	23.2	26.9	25.4	26.1	9.1	0	N	19.8	0.48
5/9/1997	25.5	20.5	22.9	27.9	25.8	26.5	8.3	11	N	20.1	0.08
5/10/1997	24.8	20.6	22.6	27.1	26.3	26.5	5.5	2	N	14.9	0.00
5/11/1997	24.4	19.7	22.0	26.5	24.9	25.9	8.9	16	NNE	22.1	0.17
5/12/1997	23.1	19.4	21.5	26.2	24.2	25.3	6.5	56	NE	21.3	0.24
5/13/1997	23.9	20.0	22.8	25.4	23.8	24.7	11.0	39	NE	18.1	0.08
5/14/1997	23.7	20.2	22.2	25.7	24.0	24.8	14.7	46	NE	23.8	0.46
5/15/1997	24.1	21.0	23.2	25.6	23.9	24.9	14.3	64	ENE	21.3	0.17
5/16/1997	24.0	20.1	23.0	25.8	23.8	25.0	14.6	28	NNE	24.8	0.25
5/17/1997	24.1	20.8	23.2	25.3	23.2	24.6	11.9	18	NNE	25.0	0.07
5/18/1997	24.0	22.4	23.2	26.2	23.3	25.0	11.3	19	NNE	18.0	0.01
5/19/1997	23.9	22.8	23.3	26.6	24.0	25.2	11.9	21	NNE	19.6	0.00
5/20/1997	24.0	21.4	23.1	25.8	23.8	25.2	7.8	18	NNE	14.2	0.00
5/21/1997	26.7	19.9	23.3	26.2	24.6	25.6	5.8	89	E	16.1	0.00
5/22/1997	27.5	22.6	25.3	26.4	25.5	25.9	9.8	216	SW	27.5	0.35
5/23/1997	28.2	21.5	24.4	26.4	25.3	25.8	10.2	0	N	24.7	0.16
5/24/1997	25.5	20.8	22.8	26.0	25.0	25.7	6.0	349	NNW	11.4	0.00
5/25/1997	24.6	21.2	22.8	26.4	25.1	25.8	3.7	344	NNW	10.4	0.00
5/26/1997	24.9	21.1	23.1	26.5	25.7	26.0	4.3	5	N	10.0	0.00
5/27/1997	26.0	20.8	23.4	26.8	25.6	26.1	4.8	2	N	10.2	0.00
5/28/1997	25.9	21.4	23.9	26.9	26.0	26.4	5.5	1	N	12.4	0.00
5/29/1997	25.0	22.0	24.1	27.2	26.0	26.7	5.7	10	N	11.3	0.00
5/30/1997	27.5	22.5	24.5	28.0	26.6	27.3	7.9	57	ENE	17.3	0.00
5/31/1997	25.6	23.4	24.7	28.0	26.3	27.3	12.6	83	E	19.6	0.10
monthly											
average		25.2	21.3	23.4	26.6	25.0	25.9	9.3			18.6	
total(rain)											4.54
6/1/1997	25.5	24.6	25.0	27.4	26.6	27.1	12.8	72	ENE	20.8	0.00
6/2/1997	26.0	22.8	24.9	27.8	26.2	27.0	9.9	38	NE	16.0	0.04
6/3/1997	26.2	24.0	24.9	27.5	25.7	26.9	9.9	75	ENE	17.9	0.00
6/4/1997	26.4	22.8	24.9	27.6	26.5	27.1	9.2	89	E	18.7	0.12
6/5/1997	26.5	24.4	25.6	27.7	26.7	27.3	10.3	46	NE	18.7	0.01
6/6/1997	26.2	24.2	25.5	28.0	27.1	27.4	14.3	91	E	21.0	0.02
6/7/1997	26.1	24.7	25.4	27.7	26.1	27.2	12.7	50	NE	21.3	0.00
6/8/1997	26.4	24.4	25.6	27.9	26.3	27.3	12.3	57	ENE	18.5	0.06
6/9/1997	26.6	24.2	25.8	28.6	26.7	27.7	14.2	65	ENE	22.4	0.07
6/10/1997	26.3	23.7	25.6	28.9	26.3	27.5	15.4	60	ENE	22.7	0.08
6/11/1997	26.0	23.0	25.2	27.9	26.1	27.1	16.3	77	ENE	22.9	0.17
6/12/1997	26.0	23.8	25.3	27.9	26.1	27.3	13.2	44	NE	20.2	0.07
6/13/1997	25.9	23.1	25.2	27.9	27.1	27.5	10.5	51	NE	22.2	0.10
6/14/1997	26.2	24.5	25.5	28.3	26.5	27.7	10.2	81	E	18.9	0.00
6/15/1997	25.9	22.8	25.2	28.3	27.1	27.8	10.9	44	NE	21.8	0.08
6/16/1997	26.3	24.9	25.6	28.2	26.8	27.7	12.3	81	E	18.6	0.00
6/17/1997	26.2	23.2	25.3	28.2	26.6	27.4	13.2	45	NE	23.3	0.07
6/18/1997	26.3	23.1	25.4	28.0	26.2	27.3	15.0	65	ENE	23.9	0.01
6/19/1997	26.5	24.4	25.9	28.0	26.5	27.4	17.8	75	ENE	25.2	0.04
6/20/1997	26.1	24.1	25.4	28.1	26.1	27.1	15.4	69	ENE	26.4	0.00
6/21/1997	25.8	23.1	25.1	28.0	26.0	27.2	13.6	84	E	23.5	0.17
6/22/1997	26.0	24.1	25.5	27.8	26.0	27.1	15.6	69	ENE	22.9	0.05
6/23/1997	26.2	23.4	25.5	27.9	25.7	27.0	13.7	56	ENE	25.0	0.05
6/24/1997	26.3	23.6	25.5	28.0	26.0	27.1	14.5	82	E	23.0	0.00
6/25/1997	26.3	24.1	25.5	27.9	26.0	27.0	13.3	73	ENE	22.6	0.07
6/26/1997	26.4	24.0	25.6	28.3	26.6	27.3	15.2	61	ENE	21.3	0.14
6/27/1997	26.4	25.0	25.7	28.1	26.2	27.2	15.2	57	ENE	22.2	0.03
6/28/1997	26.4	23.6	25.6	27.9	26.4	27.2	16.1	61	ENE	28.2	0.07
6/29/1997	26.5	23.6	25.6	27.8	26.3	27.1	16.6	68	ENE	27.8	0.12
6/30/1997	26.1	24.9	25.5	27.6	25.7	26.8	18.5	60	ENE	24.7	0.00
monthly											
average		26.2	23.9	25.4	28.0	26.3	27.3	13.6			22.1	
total(rain)											1.64
7/1/1997	25.8	23.8	25.2	27.5	25.4	26.5	16.8	32	NNE	25.5	0.01
7/2/1997	26.0	22.6	25.2	27.3	25.4	26.5	14.5	53	NE	21.0	0.08
7/3/1997	26.0	23.9	25.3	27.6	25.4	26.7	12.1	44	NE	18.7	0.06
7/4/1997	26.0	23.3	25.4	27.4	25.7	26.9	11.9	92	E	17.2	0.00
7/5/1997	26.1	24.8	25.5	27.7	25.6	27.0	12.5	71	ENE	18.8	0.00
7/6/1997	26.2	23.5	25.3	27.5	25.4	26.8	13.7	33	NNE	22.4	0.06
7/7/1997	26.5	23.2	25.6	28.0	25.9	27.1	14.3	65	ENE	24.9	0.03
7/8/1997	26.7	24.3	25.8	27.9	26.0	27.0	16.2	41	NE	22.4	0.02
7/9/1997	26.1	23.8	25.2	27.3	25.9	26.7	13.4	42	NE	22.0	0.18
7/10/1997	26.5	24.2	25.6	27.8	26.1	26.9	14.0	65	ENE	22.2	0.02
7/11/1997	26.5	23.2	25.4	27.8	26.3	27.0	13.9	84	E	21.3	0.02
7/12/1997	26.0	24.9	25.5	27.5	25.8	26.8	14.5	27	NNE	20.0	0.00
7/13/1997	26.1	23.6	25.3	28.2	25.8	27.1	10.6	49	NE	18.6	0.01
7/14/1997	26.9	23.5	25.2	28.6	26.4	27.7	5.8	36	NE	11.6	0.00
7/15/1997	27.1	23.7	25.5	28.7	27.3	28.0	8.8	84	E	21.4	0.07
7/16/1997	26.8	23.7	25.9	28.6	26.7	27.8	15.7	85	E	22.7	0.00
7/17/1997	26.6	23.4	25.8	28.3	26.4	27.4	14.8	79	ENE	23.5	0.02
7/18/1997	26.3	24.2	25.6	28.2	26.6	27.5	13.7	73	ENE	20.2	0.07
7/19/1997	26.3	24.1	25.5	28.2	26.9	27.6	11.0	97	E	18.3	0.03
7/20/1997	27.5	23.6	26.0	28.6	26.2	27.7	7.9	69	ENE	16.5	0.00
7/21/1997	26.8	23.4	26.0	28.3	26.9	27.7	13.6	87	E	26.1	0.08
7/22/1997	27.0	22.8	25.7	28.3	26.9	27.4	14.5	80	E	27.4	0.61
7/23/1997	26.6	24.8	25.9	27.8	26.5	27.2	15.5	92	E	22.0	0.00
7/24/1997	26.2	24.9	25.6	28.0	25.8	27.1	13.6	40	NE	20.0	0.00
7/25/1997	26.1	23.2	25.3	27.7	26.1	27.3	11.6	65	ENE	22.2	0.20
7/26/1997	26.2	25.0	25.6	27.8	25.9	27.2	9.3	31	NNE	14.9	0.00
7/27/1997	26.4	24.5	25.7	28.0	26.4	27.2	10.7	46	NE	17.2	0.07
7/28/1997	26.6	24.9	25.8	28.0	26.3	27.3	9.4	76	ENE	15.8	0.00
7/29/1997	27.7	24.0	25.8	28.6	26.7	27.5	6.8	41	NE	19.8	0.01
7/30/1997	29.0	25.4	26.7	28.6	27.4	27.9	8.8	196	SSW	16.9	0.20
7/31/1997	27.9	26.1	26.6	28.6	27.4	28.2	12.4	59	ENE	20.4	0.00
monthly											
average		26.6	24.0	25.6	28.0	26.2	27.2	12.3	 		20.4	
total(rain)											1.85
8/1/1997	26.9	25.0	26.3	28.8	28.2	28.5	13.6	73	ENE	17.9	0.00
8/2/1997	26.6	24.8	26.0	28.6	27.1	27.8	14.3	74	ENE	20.5	0.01
8/3/1997	26.6	25.5	25.9	28.6	26.2	27.6	14.1	44	NE	20.1	0.00
8/4/1997	26.5	25.1	25.8	28.3	26.3	27.5	11.9	79	E	19.4	0.00
8/5/1997	26.6	25.4	26.0	28.4	26.9	27.7	11.4	36	NE	16.3	0.00
8/6/1997	26.4	25.3	25.9	28.1	26.9	27.6	12.5	65	ENE	18.5	0.00
8/7/1997	26.8	25.4	26.0	28.6	26.2	27.5	11.1	38	NE	16.6	0.00
8/8/1997	27.2	24.6	26.4	28.3	26.4	27.7	10.4	49	NE	17.1	0.02
8/9/1997	27.1	25.7	26.3	28.6	27.2	28.0	9.1	34	NE	14.3	0.00
8/10/1997	27.5	25.1	26.3	29.1	27.2	28.2	9.7	26	NNE	19.3	0.02
8/11/1997	26.9	22.5	25.7	29.3	27.3	28.6	8.4	124	ESE	15.1	0.11
8/12/1997	27.5	23.4	25.7	29.5	28.3	28.9	4.5	12	NNE	11.7	0.00
8/13/1997	28.5	23.3	25.7	29.1	27.5	28.6	3.4	85	E	11.3	0.00
8/14/1997	28.6	23.8	26.3	29.3	27.8	28.7	5.9	27	NNE	12.6	0.00
8/15/1997	27.6	25.4	26.8	29.4	27.7	28.7	9.7	36	NE	18.0	0.00
8/16/1997	27.1	23.0	26.3	28.9	27.7	28.3	8.8	354	N	20.8	0.58
8/17/1997	29.0	23.0	25.2	29.2	28.1	28.4	4.4	70	ENE	20.8	0.52
8/18/1997	27.4	25.0	26.6	29.2	28.1	28.9	8.7	92	E	15.1	0.00
8/19/1997	27.4	26.0	26.7	29.3	27.7	28.6	10.2	44	NE	16.4	0.00
8/20/1997	27.9	24.8	26.6	29.4	27.7	28.4	7.4	78	ENE	14.1	0.17
8/21/1997	27.4	25.1	26.6	29.1	27.5	28.4	11.4	83	E	21.0	0.04
8/22/1997	27.2	23.7	26.5	29.1	26.7	28.3	13.3	88	E	21.2	0.00
8/23/1997	27.3	23.7	26.2	29.3	27.1	28.4	11.4	45	NE	24.2	0.00
8/24/1997	27.4	25.2	26.7	29.2	26.9	28.5	12.9	83	E	18.7	0.00
8/25/1997	27.5	26.2	26.8	29.0	27.6	28.5	10.6	75	ENE	16.6	0.00
8/26/1997	27.4	25.6	26.7	29.1	27.1	28.5	11.4	62	ENE	20.5	0.00
8/27/1997	27.0	26.2	26.6	28.8	27.3	28.2	12.5	83	E	17.6	0.00
8/28/1997	27.1	24.5	26.4	29.1	26.5	28.0	10.2	57	ENE	17.0	0.10
8/29/1997	27.3	24.0	26.3	29.0	27.9	28.5	8.7	92	E	16.0	0.00
8/30/1997	27.8	25.9	26.9	29.1	27.8	28.5	9.5	55	NE	16.2	0.01
8/31/1997	27.8	25.0	26.9	29.0	27.5	28.4	9.8	69	ENE	19.5	0.15
monthly											
average		27.3	24.7	26.3	29.0	27.3	28.3	10.0			17.6	
total(rain)											1.73
9/1/1997	27.6	26.1	26.9	28.9	27.2	28.3	8.8	39	NE	16.4	0.00
9/2/1997	28.5	26.1	27.3	29.7	27.9	29.0	8.5	67	ENE	15.6	0.00
9/3/1997	27.8	26.9	27.3	29.4	28.4	29.0	13.6	73	ENE	19.9	0.00
9/4/1997	27.5	26.5	26.9	29.2	28.1	28.5	13.6	79	E	20.9	0.00
9/5/1997	27.4	26.2	26.8	29.1	27.2	28.2	13.8	98	E	22.5	0.00
9/6/1997	27.5	25.5	26.8	28.8	27.5	28.1	15.5	60	ENE	24.9	0.00
9/7/1997	27.4	25.4	26.5	28.5	26.6	27.9	15.6	87	E	24.3	0.01
9/8/1997	27.1	24.6	26.5	28.0	26.7	27.6	14.7	86	E	24.1	0.01
9/9/1997	27.1	25.0	26.4	28.2	25.9	27.5	11.7	43	NE	19.9	0.00
9/10/1997	27.4	25.6	26.5	28.8	26.6	28.0	10.1	35	NE	15.0	0.00
9/11/1997	27.4	24.6	26.4	28.5	26.9	27.9	9.0	61	ENE	20.2	0.01
9/12/1997	27.7	24.2	26.0	28.7	27.6	28.1	6.4	79	E	14.0	0.06
9/13/1997	27.7	24.6	26.4	29.7	27.8	28.7	7.3	34	NE	16.6	0.00
9/14/1997	29.2	24.6	26.9	29.5	28.8	29.1	8.3	83	E	19.5	0.16
9/15/1997	27.9	26.6	27.3	29.3	28.5	29.0	14.4	91	E	20.5	0.00
9/16/1997	27.5	25.0	26.7	29.0	27.6	28.5	14.5	64	ENE	23.1	0.05
9/17/1997	27.3	25.0	26.5	28.8	27.1	28.3	13.6	61	ENE	21.9	0.01
9/18/1997	26.9	23.3	25.9	29.0	27.1	28.1	10.9	42	NE	26.0	0.07
9/19/1997	26.9	23.3	25.7	28.5	27.6	28.0	7.7	39	NE	17.0	0.17
9/20/1997	27.4	22.8	25.5	29.6	27.0	28.6	5.4	57	ENE	13.5	0.17
9/21/1997	27.7	22.2	24.6	29.5	28.3	28.7	3.4	69	ENE	10.2	0.80
9/22/1997	28.4	23.6	25.9	29.6	28.0	28.8	4.0	88	E	12.2	0.00
9/23/1997	28.9	24.2	26.1	28.8	28.1	28.5	7.2	34	NE	16.1	0.00
9/24/1997	27.1	25.6	26.5	28.9	27.4	28.4	9.8	15	NNE	15.1	0.00
9/25/1997	26.9	24.5	26.1	29.1	27.2	28.4	9.7	74	ENE	20.2	0.07
9/26/1997	27.1	25.9	26.6	29.1	27.6	28.5	14.4	48	NE	21.4	0.00
9/27/1997	27.1	24.2	26.3	28.8	27.1	28.4	11.9	69	ENE	24.6	0.16
9/28/1997	27.4	25.7	26.4	28.7	27.3	28.2	9.1	72	ENE	15.6	0.01
9/29/1997	26.9	24.7	26.2	28.6	27.3	28.1	9.8	76	ENE	16.5	0.02
9/30/1997	27.1	24.1	26.2	28.8	26.9	27.9	11.0	52	NE	17.3	0.01
monthly											
average		27.5	24.9	26.4	29.0	27.4	28.3	10.5			18.8	
total(rain)											1.79
10/1/1997	27.1	25.6	26.4	29.2	26.6	28.0	9.9	38	NE	14.6	0.00
