Air T			Water T			Wind Speed				
		Max	Min	Avg	Max	Min	Avg	Avg	Max	Max	Max	Precip
Date		deg C	deg C	deg C	deg C	deg C	deg C	MPH	Dir	Dir	MPH	in
1/1/1998	23.2	19.4	21.3	23.2	21.8	22.6	6.0	79	ENE	17.4	0.22
1/2/1998	25.9	19.8	21.9	23.7	22.3	23.2	2.7	82	E	7.8	0.00
1/3/1998	26.6	20.5	23.6	24.1	23.1	23.6	4.4	262	W	15.1	0.03
1/4/1998	26.9	20.7	22.5	24.0	22.7	23.3	4.9	342	NNW	13.3	0.00
1/5/1998	25.0	20.5	23.0	24.1	22.9	23.6	11.7	225	SW	35.3	0.50
1/6/1998	25.5	20.2	22.5	24.0	22.4	23.4	5.4	220	SW	19.5	0.00
1/7/1998	24.5	18.8	21.3	23.6	21.9	23.0	6.0	23	NNE	14.8	0.00
1/8/1998	24.4	19.2	21.7	23.6	22.0	22.8	3.2	97	E	10.2	0.00
1/9/1998	26.4	19.0	21.7	23.5	22.4	23.0	3.4	355	N	15.4	0.00
1/10/1998	26.2	19.0	22.5	23.7	22.3	23.0	4.7	232	SW	17.0	0.00
1/11/1998	26.6	18.5	21.9	24.0	22.2	23.2	2.7	87	E	8.6	0.00
1/12/1998	25.3	20.1	22.3	24.2	22.9	23.5	2.5	353	N	7.9	0.00
1/13/1998	24.6	19.6	22.1	24.5	23.1	23.7	3.0	92	E	9.2	0.00
1/14/1998	27.5	18.8	22.4	24.5	23.0	23.7	3.1	350	N	14.1	0.00
1/15/1998	26.9	20.5	23.0	24.6	23.3	23.8	3.3	6	N	12.4	0.00
1/16/1998	27.1	20.5	23.7	24.2	23.1	23.7	4.6	204	SSW	18.6	0.00
1/17/1998	22.4	20.0	21.3	23.7	22.6	23.3	13.1	27	NNE	27.8	0.24
1/18/1998	24.0	21.2	22.7	24.0	22.4	23.3	11.0	50	NE	20.0	0.00
1/19/1998	24.5	21.8	23.4	23.9	22.7	23.6	8.4	86	E	17.9	0.00
1/20/1998	26.5	20.7	23.1	24.2	23.1	23.6	4.4	208	SSW	13.9	0.00
1/21/1998	26.5	20.0	23.4	23.9	23.0	23.4	5.1	178	S	23.1	0.00
1/22/1998	27.3	23.6	25.0	24.0	23.1	23.5	6.0	208	SSW	16.8	0.00
1/23/1998	27.5	22.0	24.0	24.2	23.3	23.8	4.9	197	SSW	15.5	0.00
1/24/1998	26.7	20.7	23.3	24.7	23.2	24.0	5.2	352	N	21.1	0.00
1/25/1998	24.5	20.0	21.8	24.6	23.4	24.0	4.9	2	N	14.3	0.00
1/26/1998	25.4	19.3	21.7	24.9	23.4	24.2	3.1	354	N	11.8	0.00
1/27/1998	24.2	19.3	21.8	24.6	22.2	24.0	9.2	0	N	28.2	0.06
1/28/1998	23.6	19.6	21.7	25.1	21.9	24.1	4.7	15	NNE	13.0	0.00
1/29/1998	24.0	19.9	22.0	24.9	22.2	24.4	10.5	351	N	22.0	0.00
1/30/1998	23.2	18.4	21.1	24.7	20.8	23.6	6.2	354	N	17.7	0.00
1/31/1998	24.2	17.2	20.6	24.4	23.1	23.8	3.7	0	N	11.6	0.00
monthly											
average		25.4	20.0	22.4	24.2	22.6	23.5	5.5			16.5	
total(rain)											1.05
2/1/1998	22.1	19.6	21.1	24.5	21.6	23.2	14.7	354	N	27.6	0.12
2/2/1998	22.4	18.6	20.7	23.8	21.4	22.7	9.4	25	NNE	22.1	0.00
2/3/1998	25.9	18.2	22.4	23.6	22.5	23.0	5.9	215	SW	21.1	0.00
2/4/1998	23.6	20.6	22.4	23.8	21.0	22.5	13.2	343	NNW	31.8	0.00
2/5/1998	21.3	20.2	20.7	23.2	20.2	21.8	15.0	346	NNW	25.9	0.00
2/6/1998	22.9	17.8	20.2	23.4	21.4	22.6	4.5	4	N	10.9	0.00
2/7/1998	25.5	18.8	21.3	24.5	22.4	23.4	3.6	75	ENE	10.6	0.00
2/8/1998	26.7	18.7	21.7	24.1	22.9	23.6	3.6	0	N	10.8	0.00
2/9/1998	26.0	19.5	22.3	24.3	23.2	23.8	4.2	61	ENE	11.7	0.00
2/10/1998	26.8	19.9	23.0	24.1	23.2	23.6	4.5	188	S	16.8	0.00
2/11/1998	27.5	22.3	24.6	24.3	23.0	23.6	6.4	220	SW	16.6	0.00
2/12/1998	27.7	20.0	23.7	24.2	23.1	23.6	3.9	174	S	13.7	0.00
2/13/1998	26.5	20.4	23.1	25.0	23.6	24.4	6.1	31	NNE	14.1	0.00
2/14/1998	25.9	21.6	23.5	25.7	23.5	24.7	4.8	74	ENE	13.8	0.00
2/15/1998	26.9	21.1	23.0	25.2	24.0	24.6	9.5	15	NNE	21.0	0.00
2/16/1998	23.3	22.3	22.8	24.5	22.5	23.8	15.5	50	NE	24.2	0.00
2/17/1998	23.7	22.2	23.0	24.4	22.3	23.6	10.4	54	NE	16.1	0.00
2/18/1998	24.2	20.6	23.1	24.6	23.5	23.9	9.1	80	E	16.7	0.00
2/19/1998	26.5	22.1	23.6	24.2	23.1	23.8	7.9	39	NE	15.2	0.00
2/20/1998	24.5	21.4	23.6	25.0	23.3	24.0	8.3	64	ENE	16.2	0.00
2/21/1998	23.8	21.4	23.1	24.5	22.8	23.5	15.5	36	NE	24.4	0.00
2/22/1998	22.3	19.3	21.6	23.9	22.3	23.1	20.7	20	NNE	29.6	0.05
2/23/1998	23.5	20.9	22.4	24.3	22.0	23.0	18.9	55	NE	25.5	0.00
2/24/1998	23.7	21.6	22.9	23.3	22.0	22.9	15.7	62	ENE	21.2	0.00
2/25/1998	23.7	22.0	23.1	23.4	22.5	23.0	12.2	93	E	20.0	0.00
2/26/1998	25.0	20.9	22.9	24.2	22.6	23.6	5.6	85	E	12.8	0.01
2/27/1998	25.8	21.8	23.4	24.5	23.2	23.8	6.8	83	E	15.3	0.00
2/28/1998	24.0	22.8	23.4	24.2	23.3	23.8	9.6	78	ENE	16.1	0.00
monthly											
average		24.7	20.6	22.6	24.2	22.6	23.5	9.5			18.6	
total(rain)											0.18
3/1/1998	24.6	20.9	22.3	24.5	23.1	23.8	3.2	3	N	10.9	0.65
3/2/1998	24.7	20.4	21.8	25.5	23.5	24.4	3.5	353	N	11.3	0.13
3/3/1998	25.1	20.6	22.9	25.9	24.2	24.9	3.8	89	E	11.9	0.00
3/4/1998	24.9	21.2	23.2	26.0	24.9	25.4	4.7	103	ESE	12.5	0.01
3/5/1998	28.2	21.5	23.9	26.7	24.9	25.7	3.0	335	NNW	13.4	0.00
3/6/1998	26.6	21.4	23.7	26.6	25.7	26.1	2.9	3	N	10.2	0.00
3/7/1998	26.0	21.2	23.4	26.4	25.4	26.0	3.4	2	N	12.6	0.00
3/8/1998	26.7	21.0	22.7	26.5	25.4	26.0	2.8	93	E	9.4	0.50
3/9/1998	25.7	20.6	23.5	27.0	25.8	26.3	3.5	71	ENE	9.1	0.01
3/10/1998	25.7	22.4	24.0	27.6	25.8	26.7	4.5	4	N	9.7	0.00
3/11/1998	25.1	22.1	24.0	27.3	26.5	26.9	6.8	89	E	14.1	0.00
3/12/1998	25.5	22.4	24.1	27.4	26.4	26.9	7.8	95	E	16.4	0.00
3/13/1998	27.1	21.3	23.8	27.6	26.1	26.8	3.0	91	E	10.3	0.00
3/14/1998	27.5	21.1	23.7	27.5	26.5	27.0	4.4	72	ENE	11.7	0.00
3/15/1998	26.2	21.4	23.5	27.2	26.1	26.6	4.5	89	E	15.5	0.00
3/16/1998	26.3	21.5	23.7	27.8	26.1	27.0	4.9	12	NNE	12.1	0.00
3/17/1998	24.9	23.3	24.0	27.6	25.8	26.9	9.3	35	NE	15.0	0.00
3/18/1998	24.7	23.0	24.0	27.4	25.9	26.9	8.4	27	NNE	15.3	0.00
3/19/1998	26.2	21.9	23.9	27.9	27.0	27.4	4.6	18	NNE	11.0	0.00
3/20/1998	25.4	21.8	23.8	28.3	26.6	27.4	10.3	349	N	26.9	0.00
3/21/1998	23.6	20.6	22.1	27.5	25.4	26.6	12.6	354	N	29.0	0.03
3/22/1998	21.3	17.7	19.9	26.7	23.8	25.3	12.5	0	N	26.1	0.07
3/23/1998	22.2	20.0	21.1	25.1	23.6	24.4	17.1	30	NNE	22.3	0.00
3/24/1998	22.8	19.5	21.8	25.2	22.9	24.1	17.2	40	NE	26.0	0.02
3/25/1998	23.3	19.7	21.9	25.1	22.2	23.8	15.0	78	ENE	27.3	0.06
3/26/1998	23.5	20.0	22.3	24.2	22.2	23.2	14.6	83	E	24.3	0.19
3/27/1998	24.2	21.2	23.3	24.0	22.6	23.3	16.2	67	ENE	23.7	0.01
3/28/1998	24.1	20.5	23.3	24.4	22.6	23.5	16.0	89	E	27.0	0.01
3/29/1998	24.3	21.1	23.4	24.4	22.5	23.4	16.2	49	NE	25.5	0.05
3/30/1998	24.2	21.8	23.3	24.7	22.7	23.4	17.0	69	ENE	24.9	0.00
3/31/1998	24.1	22.3	23.3	24.3	22.5	23.4	16.0	49	NE	23.9	0.02
monthly											
average		25.0	21.1	23.1	26.3	24.7	25.5	8.7			17.4	
total(rain)											1.76
4/1/1998	23.9	21.2	23.2	24.4	22.6	23.4	18.5	60	ENE	25.7	0.01
4/2/1998	23.5	20.7	22.7	24.0	22.4	23.2	19.5	58	ENE	27.5	0.00
4/3/1998	23.7	20.2	22.9	24.1	22.1	23.0	20.7	58	ENE	30.6	0.07
4/4/1998	23.7	22.4	22.9	23.8	21.8	22.8	19.6	40	NE	26.3	0.00
4/5/1998	23.1	19.5	21.9	24.2	21.8	22.7	16.8	59	ENE	24.7	0.07
4/6/1998	23.4	21.1	22.8	23.6	21.7	22.7	14.5	63	ENE	21.8	0.01
4/7/1998	23.5	20.5	22.7	23.7	22.2	22.9	13.5	60	ENE	23.7	0.03
4/8/1998	23.8	22.3	23.2	23.7	22.5	23.1	14.5	94	E	22.4	0.00
4/9/1998	23.6	19.5	23.0	24.0	22.2	22.9	19.5	63	ENE	32.5	0.14
4/10/1998	23.4	21.3	22.6	24.0	22.2	22.9	21.5	36	NE	29.9	0.00
4/11/1998	23.4	21.5	22.4	23.8	21.8	22.7	19.6	71	ENE	26.8	0.00
4/12/1998	22.7	20.6	21.9	23.5	21.7	22.4	21.0	47	NE	28.6	0.01
4/13/1998	23.0	19.9	22.1	23.4	21.3	22.3	18.8	81	E	28.0	0.01
4/14/1998	23.5	21.7	22.6	23.8	21.1	22.3	18.0	43	NE	25.8	0.00
4/15/1998	23.6	22.3	22.9	23.4	21.6	22.6	14.3	36	NE	20.9	0.00
4/16/1998	23.8	22.5	23.1	23.7	21.7	23.0	13.2	79	E	18.8	0.00
4/17/1998	23.7	22.7	23.2	23.8	22.4	23.2	13.8	76	ENE	19.7	0.00
4/18/1998	23.7	21.3	22.9	23.8	22.5	23.4	12.1	68	ENE	21.9	0.07
4/19/1998	23.4	20.0	22.1	24.1	22.6	23.6	8.0	43	NE	19.2	0.31
4/20/1998	24.0	19.8	22.8	24.5	23.6	24.0	8.3	90	E	16.1	0.16
4/21/1998	23.9	21.2	23.2	25.1	23.8	24.4	10.1	71	ENE	19.3	0.04
4/22/1998	23.4	20.3	22.4	24.8	23.4	24.2	13.6	82	E	26.0	0.05
4/23/1998	23.9	21.2	23.2	25.0	23.8	24.4	11.3	102	ESE	21.0	0.06
4/24/1998	23.7	22.3	23.1	24.7	24.1	24.4	12.5	88	E	20.3	0.00
4/25/1998	24.1	21.2	22.9	24.9	24.0	24.4	7.1	83	E	14.0	0.00
4/26/1998	23.8	20.6	22.5	25.7	24.4	24.9	5.0	5	N	11.8	0.09
4/27/1998	24.1	19.8	22.3	25.9	24.2	25.2	9.9	355	N	26.0	0.14
4/28/1998	22.4	21.0	21.5	25.4	23.2	24.3	17.5	0	N	26.8	0.00
4/29/1998	22.0	20.3	21.6	24.7	23.0	23.8	15.5	19	NNE	21.6	0.00
4/30/1998	23.2	20.1	22.0	24.4	22.9	23.6	15.8	35	NE	23.9	0.00
monthly											
average		23.5	21.0	22.6	24.3	22.6	23.4	14.8			23.4	
total(rain)											1.27
5/1/1998	23.1	19.8	22.1	24.1	22.2	23.2	18.5	47	NE	26.5	0.08
5/2/1998	22.8	21.6	22.3	23.8	22.0	22.9	17.5	39	NE	24.3	0.00
5/3/1998	22.7	18.9	21.4	23.8	22.1	22.9	14.1	35	NE	24.5	0.05
5/4/1998	23.1	21.4	22.5	23.8	21.9	22.8	15.8	36	NE	22.8	0.00
5/5/1998	23.2	21.5	22.4	23.7	22.1	22.8	15.3	34	NE	22.1	0.00
5/6/1998	23.1	19.9	21.9	23.3	21.8	22.7	14.6	83	E	24.0	0.02
5/7/1998	23.3	20.5	22.4	23.8	21.6	22.7	13.7	68	ENE	23.9	0.05
5/8/1998	23.4	22.0	22.8	23.5	22.1	22.9	12.4	66	ENE	18.8	0.01
5/9/1998	23.6	22.0	23.0	24.1	22.3	23.1	13.0	68	ENE	19.9	0.00
5/10/1998	23.6	21.8	22.9	24.2	22.1	23.3	15.5	56	NE	25.6	0.01
5/11/1998	23.9	20.6	22.9	24.5	22.8	23.6	16.3	71	ENE	28.2	0.05
5/12/1998	23.5	21.2	22.8	24.5	22.6	23.7	14.1	37	NE	21.2	0.01
5/13/1998	23.9	21.8	23.1	24.7	23.3	24.1	15.0	68	ENE	21.4	0.01
5/14/1998	23.9	21.2	23.1	25.4	23.2	24.2	15.2	50	NE	24.5	0.01
5/15/1998	23.8	22.4	23.2	25.4	22.8	24.1	14.4	54	NE	23.3	0.00
5/16/1998	23.8	22.3	23.1	25.6	23.3	24.2	14.0	42	NE	19.8	0.00
5/17/1998	23.7	20.6	22.7	25.3	23.3	24.3	14.6	88	E	21.9	0.09
5/18/1998	23.8	21.9	23.1	25.7	23.7	24.5	14.8	61	ENE	21.5	0.01
5/19/1998	23.8	20.3	23.0	25.0	23.2	24.2	15.8	78	ENE	25.8	0.08
5/20/1998	24.2	21.5	23.5	25.2	23.1	24.1	14.7	80	E	21.2	0.03
5/21/1998	24.0	21.0	23.2	25.2	23.4	24.3	15.8	49	NE	26.4	0.02
5/22/1998	23.7	20.8	22.8	25.1	23.1	24.2	17.3	67	ENE	26.4	0.06
5/23/1998	23.7	21.7	23.1	24.8	22.9	24.1	15.8	31	NNE	23.4	0.00
5/24/1998	23.7	22.7	23.2	25.0	23.4	24.2	15.6	65	ENE	22.6	0.00
5/25/1998	24.1	22.8	23.4	24.9	23.8	24.3	12.6	83	E	19.8	0.01
5/26/1998	23.8	22.6	23.3	25.0	23.7	24.4	11.3	71	ENE	20.3	0.00
5/27/1998	24.0	22.6	23.2	25.4	23.7	24.6	10.3	61	ENE	17.3	0.01
5/28/1998	24.1	22.4	23.4	25.7	23.1	24.8	11.6	82	E	16.5	0.00
5/29/1998	24.1	22.4	23.6	26.2	24.2	25.1	12.3	88	E	18.5	0.03
5/30/1998	24.0	22.8	23.5	25.9	23.9	25.3	11.5	86	E	17.0	0.00
5/31/1998	24.1	22.9	23.4	26.1	24.5	25.3	12.2	88	E	19.3	0.00
monthly											
average		23.7	21.5	22.9	24.8	22.9	23.9	14.4			22.2	
total(rain)											0.64
6/1/1998	24.5	21.4	23.3	26.5	24.4	25.6	7.5	81	E	16.0	0.00
6/2/1998	24.1	22.1	23.4	26.3	24.9	25.7	10.3	33	NNE	17.9	0.03
6/3/1998	24.5	21.8	23.5	26.6	24.7	25.7	8.9	39	NE	14.0	0.21
6/4/1998	24.8	21.9	23.8	27.0	25.2	26.2	8.3	42	NE	14.7	0.00
6/5/1998	24.8	23.1	24.0	27.1	25.8	26.5	11.6	72	ENE	17.0	0.06
6/6/1998	24.5	23.3	23.9	27.2	26.0	26.6	11.6	92	E	17.9	0.00
6/7/1998	24.4	23.2	23.8	27.1	25.8	26.5	10.7	62	ENE	17.3	0.00
6/8/1998	24.8	22.5	23.9	27.2	26.1	26.6	13.2	83	E	22.5	0.03
6/9/1998	24.6	22.5	23.8	27.3	26.1	26.6	14.7	71	ENE	23.5	0.02
6/10/1998	24.6	21.8	23.9	27.5	25.4	26.6	13.9	67	ENE	23.4	0.01
6/11/1998	24.7	22.8	23.9	27.6	26.2	26.8	13.9	83	E	20.5	0.00
6/12/1998	24.6	21.2	23.6	27.6	26.4	26.9	11.0	58	ENE	19.1	0.05
6/13/1998	24.7	22.0	23.9	27.8	25.3	26.7	12.9	82	E	22.8	0.00
6/14/1998	24.9	22.3	24.1	27.6	26.0	26.8	13.3	91	E	20.5	0.01
6/15/1998	24.9	22.7	24.3	27.6	26.3	26.9	12.1	113	ESE	19.8	0.10
6/16/1998	24.9	22.7	24.2	27.6	26.0	27.0	9.8	77	ENE	16.4	0.05
6/17/1998	24.6	22.3	23.9	27.7	25.8	27.1	11.2	75	ENE	21.8	0.04
6/18/1998	24.6	22.5	23.8	27.5	25.7	26.8	12.1	47	NE	21.3	0.01
6/19/1998	24.4	22.7	23.8	27.8	26.1	27.1	11.6	40	NE	21.0	0.02
6/20/1998	24.5	21.5	23.3	27.9	26.2	27.1	13.4	86	E	22.2	0.14
6/21/1998	24.6	21.4	23.7	27.4	26.2	26.9	13.6	92	E	22.5	0.05
6/22/1998	24.8	22.4	23.9	27.9	26.2	27.0	14.8	64	ENE	29.8	0.02
6/23/1998	24.8	22.4	24.0	27.7	26.1	27.0	15.8	32	NNE	23.5	0.03
6/24/1998	24.8	23.1	24.1	27.5	26.0	26.8	14.2	88	E	21.1	0.00
6/25/1998	24.9	21.7	23.7	27.8	25.8	26.8	15.5	58	ENE	23.1	0.01
6/26/1998	24.5	21.3	23.4	27.2	25.7	26.6	13.9	73	ENE	23.9	0.17
6/27/1998	24.9	22.3	23.9	27.5	25.6	26.6	12.7	77	ENE	19.7	0.00
6/28/1998	24.5	22.1	23.5	27.5	26.2	26.9	12.9	61	ENE	23.7	0.06
6/29/1998	24.7	21.7	23.8	27.9	25.7	26.9	13.2	65	ENE	24.3	0.05
6/30/1998	25.0	23.1	24.2	28.0	26.2	27.2	12.3	46	NE	22.9	0.04
monthly											
average		24.7	22.3	23.8	27.4	25.8	26.7	12.4			20.8	
total(rain)											1.21
7/1/1998	25.0	23.7	24.4	28.6	26.4	27.8	11.3	64	ENE	21.1	0.00
7/2/1998	25.0	22.6	24.3	29.8	27.4	28.7	13.0	78	ENE	19.8	0.02
7/3/1998	24.7	22.1	23.8	29.0	26.0	26.9	11.9	50	NE	21.3	0.10
7/4/1998	25.5	22.9	24.6	27.1	25.6	26.7	12.3	40	NE	19.7	0.07
7/5/1998	25.4	22.3	24.5	27.2	25.4	26.1	13.7	85	E	24.5	0.06
7/6/1998	25.5	23.6	24.5	26.7	25.0	26.0	16.2	31	NNE	23.7	0.00
7/7/1998	25.0	22.1	24.0	26.7	25.0	25.9	15.9	39	NE	26.4	0.09
7/8/1998	24.7	22.1	24.0	26.7	24.9	25.9	14.5	63	ENE	22.8	0.12
7/9/1998	25.1	21.5	24.2	27.3	24.8	26.1	13.5	48	NE	21.5	0.14
7/10/1998	25.3	22.4	24.5	26.9	24.8	26.2	13.6	85	E	24.1	0.01
7/11/1998	25.5	23.2	24.6	27.1	25.3	26.3	14.7	86	E	24.4	0.02
7/12/1998	25.5	22.9	24.7	27.3	25.2	26.2	15.2	92	E	23.7	0.00
7/13/1998	24.8	21.8	23.6	27.2	25.1	26.2	12.1	71	ENE	22.8	0.10
7/14/1998	25.2	22.2	24.3	27.9	25.3	26.6	12.7	86	E	23.3	0.10
7/15/1998	24.9	22.5	24.2	27.6	25.6	26.7	12.6	57	ENE	21.3	0.05
7/16/1998	24.8	22.7	24.1	27.6	25.3	26.7	11.9	64	ENE	18.9	0.00
7/17/1998	25.0	23.3	24.3	27.6	25.7	26.8	10.5	27	NNE	16.0	0.00
7/18/1998	25.2	23.7	24.4	27.8	25.3	26.8	11.4	85	E	17.8	0.00
7/19/1998	25.8	23.3	24.8	28.1	26.4	27.2	11.5	86	E	19.3	0.00
7/20/1998	26.1	23.0	24.7	27.9	26.6	27.4	10.7	63	ENE	18.5	0.01
7/21/1998	25.9	24.2	25.2	28.6	26.4	27.5	13.2	18	NNE	20.2	0.00
7/22/1998	25.9	23.9	25.4	28.5	27.3	28.1	16.2	43	NE	23.4	0.00
7/23/1998	25.5	23.9	24.9	28.3	27.3	28.0	16.8	27	NNE	24.6	0.00
7/24/1998	25.4	23.3	24.7	28.7	26.9	28.1	11.6	80	E	17.2	0.00
7/25/1998	25.6	23.6	24.8	28.3	26.8	27.7	9.4	51	NE	18.3	0.00
7/26/1998	25.8	24.7	25.3	29.0	27.2	28.1	11.2	74	ENE	17.9	0.00
7/27/1998	25.8	24.7	25.3	28.5	27.1	28.0	11.3	75	ENE	16.3	0.01
7/28/1998	26.2	23.0	25.1	28.7	27.0	27.9	11.7	44	NE	21.9	0.13
7/29/1998	26.1	23.8	25.0	28.8	27.5	28.2	16.2	43	NE	24.6	0.00
7/30/1998	25.9	22.2	24.9	29.3	26.8	28.1	13.7	68	ENE	22.9	0.10
7/31/1998	25.7	24.0	24.9	28.8	26.7	28.1	11.2	27	NNE	19.4	0.00
monthly											
average		25.4	23.1	24.6	28.0	26.1	27.1	13.0			21.2	
total(rain)											1.13
8/1/1998	26.6	22.7	25.0	29.9	27.8	28.9	6.1	81	E	12.8	0.02
8/2/1998	26.5	24.5	25.7	29.8	28.7	29.4	12.0	47	NE	18.2	0.00
8/3/1998	26.5	23.4	25.6	29.9	28.2	29.3	12.7	52	NE	21.4	0.05
8/4/1998	25.9	23.7	25.3	29.8	28.1	29.0	14.0	47	NE	19.7	0.01
8/5/1998	25.9	23.7	25.3	29.5	28.0	28.9	14.6	47	NE	21.1	0.00
8/6/1998	25.9	23.2	25.1	29.6	27.9	28.9	12.1	65	ENE	23.0	0.09
8/7/1998	25.8	22.3	24.4	31.2	28.0	29.6	10.9	33	NNE	20.3	0.13
8/8/1998	26.3	21.8	24.5	31.5	29.7	30.6	8.0	68	ENE	16.3	0.04
8/9/1998	26.7	23.4	25.1	32.6	29.8	31.5	7.1	30	NNE	16.1	0.09
8/10/1998	26.1	24.1	25.4	32.9	31.1	32.1	10.4	14	NNE	17.2	0.00
8/11/1998	30.0	23.5	26.0	33.1	31.4	32.5	5.7	336	NNW	20.1	0.00
8/12/1998	28.4	24.3	26.2	33.5	32.4	33.0	7.6	81	E	16.5	0.00
8/13/1998	26.4	23.9	25.8	33.6	31.9	33.0	13.4	39	NE	22.2	0.03
8/14/1998	26.3	-53.7	25.5	33.5	 	 	14.1	79	E	21.6	0.02
8/15/1998	26.0	23.8	25.3	27.7	25.8	27.0	11.8	38	NE	18.3	0.00
8/16/1998	26.3	23.9	25.4	27.9	26.1	27.1	9.0	58	ENE	16.1	0.00
8/17/1998	27.4	23.7	25.7	28.2	26.7	27.6	7.6	83	E	15.0	0.09
8/18/1998	27.5	25.4	26.2	28.3	27.2	27.8	10.5	68	ENE	17.4	0.00
8/19/1998	26.7	25.4	26.0	28.0	26.5	27.4	12.9	54	NE	20.8	0.01
8/20/1998	26.7	24.5	26.0	27.6	25.8	26.9	15.5	86	E	26.0	0.02
8/21/1998	26.3	25.0	25.8	27.2	25.7	26.7	13.5	89	E	20.2	0.00
8/22/1998	26.6	25.3	26.0	27.5	26.7	27.1	14.8	95	E	22.8	0.04
8/23/1998	26.5	24.7	25.8	27.2	26.5	26.8	16.7	72	ENE	22.9	0.00
8/24/1998	26.0	24.6	25.4	27.5	25.2	26.3	14.7	71	ENE	22.7	0.00
8/25/1998	26.1	23.0	25.4	27.2	25.2	26.1	16.5	58	ENE	24.6	0.02
8/26/1998	26.1	24.0	25.3	26.8	25.0	25.9	15.3	44	NE	23.2	0.02
8/27/1998	25.9	23.5	25.2	26.7	24.8	26.0	12.3	93	E	20.3	0.02
8/28/1998	26.1	22.6	25.3	27.1	24.9	26.4	10.2	31	NNE	16.6	0.08
8/29/1998	26.0	22.8	25.4	27.1	25.3	26.4	11.8	78	ENE	20.5	0.13
8/30/1998	26.0	24.7	25.4	27.1	25.4	26.4	12.6	40	NE	17.7	0.00
8/31/1998	26.3	22.6	25.1	27.0	24.9	26.0	13.7	43	NE	26.3	0.02
monthly											
average		26.5	21.3	25.5	29.2	27.4	28.4	11.9			19.9	
total(rain)											0.93
9/1/1998	25.8	22.5	24.9	26.6	24.9	25.8	11.8	37	NE	23.1	0.04
9/2/1998	26.0	23.1	25.1	26.6	25.0	25.9	11.5	49	NE	20.5	0.19
9/3/1998	26.5	24.1	25.5	27.0	25.4	26.2	9.0	47	NE	15.4	0.00
9/4/1998	26.6	24.8	25.8	27.1	25.8	26.6	10.4	63	ENE	16.1	0.00
9/5/1998	26.0	24.5	25.4	26.9	25.3	26.2	11.5	39	NE	19.5	0.01
9/6/1998	26.1	23.4	25.3	27.3	25.7	26.4	10.6	27	NNE	19.5	0.01
9/7/1998	26.4	24.1	25.5	27.0	25.5	26.4	12.1	41	NE	22.2	0.00
9/8/1998	26.3	23.6	25.4	27.2	25.0	26.3	11.7	46	NE	20.8	0.00
9/9/1998	26.4	23.8	25.5	27.3	26.2	26.8	9.4	70	ENE	16.4	0.00
9/10/1998	26.6	25.5	26.0	27.6	26.5	27.0	12.1	55	NE	18.3	0.00
9/11/1998	26.4	25.3	25.8	27.5	25.7	26.8	12.2	86	E	18.9	0.01
9/12/1998	26.2	23.4	25.7	27.2	25.8	26.6	11.9	71	ENE	19.8	0.07
9/13/1998	26.3	25.1	25.7	27.1	25.7	26.5	10.4	60	ENE	15.6	0.00
9/14/1998	26.2	24.8	25.6	27.6	25.2	26.5	12.4	41	NE	18.7	0.02
9/15/1998	26.2	24.3	25.6	27.5	25.2	26.5	11.3	46	NE	20.8	0.02
9/16/1998	26.1	24.1	25.4	27.1	25.0	26.2	11.2	44	NE	21.8	0.07
9/17/1998	26.1	23.7	25.3	27.0	25.1	26.3	13.5	68	ENE	23.6	0.01
9/18/1998	26.0	23.6	25.4	26.9	25.2	26.3	11.8	79	E	19.0	0.05
9/19/1998	26.2	24.8	25.5	27.1	25.2	26.4	11.4	48	NE	17.7	0.00
9/20/1998	26.4	24.0	25.6	27.0	25.9	26.6	11.9	107	ESE	24.0	0.04
9/21/1998	26.5	22.8	25.2	26.7	25.3	26.2	11.2	86	E	20.2	0.14
9/22/1998	26.4	25.0	25.7	26.9	25.3	26.3	12.6	82	E	20.0	0.00
9/23/1998	25.9	24.6	25.4	27.0	25.3	26.3	11.7	76	ENE	18.3	0.00
9/24/1998	26.2	24.6	25.5	27.0	25.1	26.3	12.0	65	ENE	17.3	0.02
9/25/1998	26.1	23.5	25.4	27.0	25.7	26.4	11.2	85	E	18.2	0.16
9/26/1998	26.1	24.6	25.3	27.0	25.3	26.3	10.3	52	NE	16.3	0.00
9/27/1998	25.7	24.4	25.1	26.8	24.8	25.9	11.9	27	NNE	17.9	0.00
9/28/1998	25.6	23.8	25.0	26.6	24.9	25.8	11.6	39	NE	23.1	0.01
9/29/1998	25.8	22.2	25.0	26.5	24.8	25.7	12.9	49	NE	24.4	0.15
9/30/1998	25.9	24.2	25.3	26.4	24.2	25.5	15.0	35	NE	21.8	0.00
monthly											
average		26.2	24.1	25.4	27.0	25.3	26.3	11.6			19.6	
total(rain)											1.02
10/1/1998	26.0	24.1	25.4	26.6	24.9	25.7	16.7	42	NE	23.5	0.00
