Total	Total	Total
		Solar	Quantum	UV
Date		Cal/cm²	E/m²	MJ/m²
1/1/2000	373.0	28.30	0.877
1/2/2000	293.2	22.73	0.724
1/3/2000	310.8	24.37	0.774
1/4/2000	318.6	24.90	0.805
1/5/2000	300.6	23.50	0.783
1/6/2000	346.5	26.73	0.857
1/7/2000	314.0	24.32	0.813
1/8/2000	306.9	23.85	0.798
1/9/2000	207.0	16.41	0.598
1/10/2000	184.8	14.96	0.540
1/11/2000	201.6	16.19	0.583
1/12/2000	272.6	21.50	0.737
1/13/2000	256.2	18.67	0.605
1/14/2000	336.3	23.12	0.773
1/15/2000	216.1	16.39	0.611
1/16/2000	147.9	11.70	0.430
1/17/2000	265.7	20.42	0.729
1/18/2000	237.5	18.35	0.639
1/19/2000	166.3	12.20	0.459
1/20/2000	145.4	11.33	0.441
1/21/2000	172.8	13.80	0.552
1/22/2000	307.8	23.16	0.782
1/23/2000	361.9	26.89	0.884
1/24/2000	432.2	32.13	1.013
1/25/2000	350.1	26.32	0.854
1/26/2000	188.1	14.98	0.565
1/27/2000	309.0	23.52	0.809
1/28/2000	382.8	28.98	0.947
1/29/2000	336.9	25.62	0.851
1/30/2000	383.6	29.13	0.951
1/31/2000	374.1	28.70	0.930
2/1/2000	380.8	29.15	0.979
2/2/2000	384.8	29.33	0.952
2/3/2000	326.3	25.24	0.858
2/4/2000	377.8	28.78	0.947
2/5/2000	449.1	34.03	1.081
2/6/2000	370.8	27.93	0.913
2/7/2000	447.1	33.63	1.061
2/8/2000	409.9	31.22	0.980
2/9/2000	258.2	20.04	0.715
2/10/2000	370.0	28.48	0.986
2/11/2000	426.6	32.28	1.039
2/12/2000	392.4	29.82	0.998
2/13/2000	471.8	35.59	1.112
2/14/2000	456.6	35.07	1.124
2/15/2000	378.5	29.32	0.970
2/16/2000	455.0	34.81	1.106
2/17/2000	485.2	36.95	1.130
2/18/2000	266.0	21.02	0.801
2/19/2000	358.9	27.30	0.929
2/20/2000	424.2	31.78	1.040
2/21/2000	367.4	28.32	0.977
2/22/2000	352.1	27.15	0.937
2/23/2000	365.9	28.03	0.991
2/24/2000	331.3	25.51	0.902
2/25/2000	456.0	34.92	1.164
2/26/2000	408.1	31.50	1.092
2/27/2000	447.9	34.23	1.143
2/28/2000	499.3	37.86	1.251
2/29/2000	485.5	36.92	1.234
3/1/2000	426.0	32.68	1.113
3/2/2000	394.4	30.27	1.051
3/3/2000	389.0	29.68	1.014
3/4/2000	348.3	27.23	0.956
3/5/2000	464.3	35.47	1.212
3/6/2000	442.6	33.48	1.141
3/7/2000	472.8	35.91	1.243
3/8/2000	324.7	24.97	0.878
3/9/2000	490.6	37.48	1.270
3/10/2000	480.8	36.85	1.217
3/11/2000	474.1	36.59	1.247
3/12/2000	454.0	35.10	1.178
3/13/2000	489.2	37.65	1.274
3/14/2000	298.3	23.48	0.857
3/15/2000	453.8	35.17	1.213
3/16/2000	464.5	35.57	1.218
3/17/2000	547.0	41.52	1.378
3/18/2000	421.8	32.55	1.124
3/19/2000	535.0	40.14	1.334
3/20/2000	501.3	38.11	1.308
3/21/2000	388.2	30.16	1.072
3/22/2000	444.7	33.95	1.163
3/23/2000	388.7	30.10	1.094
3/24/2000	444.6	34.20	1.170
3/25/2000	459.6	35.24	1.219
3/26/2000	328.6	26.04	0.957
3/27/2000	414.3	32.32	1.127
3/28/2000	498.6	38.27	1.317
3/29/2000	443.3	34.26	1.221
3/30/2000	529.7	40.45	1.360
3/31/2000	367.2	14.66	0.572
4/1/2000	526.4	12.85	0.508
4/2/2000	450.8	16.86	0.666
4/3/2000	487.6	31.83	1.131
4/4/2000	357.9	22.19	0.838
4/5/2000	396.5	29.57	1.061
4/6/2000	501.7	36.75	1.281
4/7/2000	376.0	25.02	0.880
4/8/2000	250.5	16.97	0.644
4/9/2000	239.5	18.78	0.727
4/10/2000	96.9	8.04	0.315
4/11/2000	257.6	20.16	0.761
4/12/2000	577.0	42.56	1.445
4/13/2000	579.7	42.19	1.434
4/14/2000	470.3	35.64	1.244
4/15/2000	501.7	37.99	1.331
4/16/2000	344.5	26.75	1.009
4/17/2000	319.7	24.62	0.930
4/18/2000	402.2	30.84	1.111
4/19/2000	516.0	38.99	1.357
4/20/2000	366.2	28.23	1.029
4/21/2000	421.2	32.09	1.149
4/22/2000	376.1	29.11	1.064
4/23/2000	502.9	38.16	1.320
4/24/2000	407.9	31.48	1.123
4/25/2000	440.8	33.51	1.200
4/26/2000	460.2	34.89	1.237
4/27/2000	386.2	29.51	1.058
4/28/2000	586.8	44.10	1.488
4/29/2000	451.8	34.41	1.227
4/30/2000	500.0	37.75	1.309
5/1/2000	532.4	40.47	1.406
5/2/2000	367.4	28.57	1.005
5/3/2000	450.4	34.47	1.269
5/4/2000	523.5	40.01	1.390
5/5/2000	461.2	35.53	1.237
5/6/2000	548.7	41.84	1.486
5/7/2000	573.7	43.35	1.504
5/8/2000	488.9	37.45	1.329
5/9/2000	499.8	37.92	1.328
5/10/2000	580.4	43.87	1.500
5/11/2000	478.9	36.81	1.312
5/12/2000	473.9	36.55	1.321
5/13/2000	449.7	34.28	1.236
5/14/2000	480.2	36.15	1.304
5/15/2000	591.3	44.25	1.494
5/16/2000	442.9	33.32	1.153
5/17/2000	600.2	44.93	1.522
5/18/2000	589.2	44.67	1.529
5/19/2000	555.1	42.10	1.467
5/20/2000	408.2	31.38	1.146
5/21/2000	536.9	40.62	1.446
5/22/2000	471.9	36.21	1.303
5/23/2000	496.8	37.78	1.335
5/24/2000	528.3	39.93	1.343
5/25/2000	530.6	40.27	1.400
5/26/2000	459.0	35.17	1.222
5/27/2000	409.0	31.67	1.163
5/28/2000	280.2	22.24	0.857
5/29/2000	507.0	38.87	1.422
5/30/2000	564.2	42.75	1.485
5/31/2000	468.0	36.11	1.253
6/1/2000	414.6	31.99	1.193
6/2/2000	573.4	43.33	1.489
6/3/2000	577.9	43.63	1.491
6/4/2000	469.9	35.85	1.222
6/5/2000	622.8	47.04	1.597
6/6/2000	609.0	45.75	1.552
6/7/2000	508.3	38.51	1.361
6/8/2000	427.9	33.22	1.215
6/9/2000	558.9	42.54	1.479
6/10/2000	513.3	39.30	1.401
6/11/2000	413.3	30.97	1.188
6/12/2000	556.7	40.95	1.465
6/13/2000	544.6	40.08	1.466
6/14/2000	495.6	36.88	1.372
6/15/2000	394.3	29.82	1.202
6/16/2000	535.5	39.39	1.447
6/17/2000	437.7	32.64	1.234
6/18/2000	545.8	39.82	1.417
6/19/2000	468.4	34.29	1.239
6/20/2000	477.7	35.32	1.325
6/21/2000	482.4	35.68	1.313
6/22/2000	522.3	38.43	1.371
6/23/2000	499.9	37.00	1.346
6/24/2000	432.9	32.07	1.196
6/25/2000	368.5	27.66	1.127
6/26/2000	565.7	41.79	1.501
6/27/2000	541.5	39.98	1.436
6/28/2000	428.2	31.49	1.189
6/29/2000	523.3	38.63	1.422
6/30/2000	372.7	28.03	1.036
7/1/2000	406.2	30.92	1.190
7/2/2000	444.4	33.23	1.236
7/3/2000	460.0	33.81	1.253
7/4/2000	492.3	35.99	1.339
7/5/2000	540.3	39.64	1.424
7/6/2000	380.1	28.82	1.091
7/7/2000	565.0	41.68	1.545
7/8/2000	641.0	47.20	1.751
7/9/2000	534.5	39.70	1.481
7/10/2000	491.9	37.38	1.436
7/11/2000	616.7	47.32	1.770
7/12/2000	600.5	48.88	1.745
7/13/2000	695.1	59.67	2.012
8/21/2000	30.0	2.05	0.082
8/22/2000	222.1	16.08	0.661
8/23/2000	498.5	35.52	1.296
8/24/2000	352.2	25.23	1.019
8/25/2000	489.8	34.79	1.250
8/26/2000	541.6	38.45	1.382
8/27/2000	435.3	31.13	1.158
8/28/2000	420.7	30.39	1.149
8/29/2000	451.9	32.74	1.234
8/30/2000	436.1	32.04	1.190
8/31/2000	269.6	20.62	0.812
9/1/2000	476.4	35.43	1.293
9/2/2000	504.4	37.22	1.342
9/3/2000	308.6	23.40	0.923
9/4/2000	226.0	17.21	0.699
9/5/2000	284.6	20.87	0.829
9/6/2000	360.6	26.38	1.027
9/7/2000	305.6	22.66	0.892
9/8/2000	409.2	30.15	1.107
9/9/2000	491.0	35.52	1.309
9/10/2000	511.8	36.72	1.312
9/11/2000	444.3	31.85	1.167
9/12/2000	451.0	32.48	1.198
9/13/2000	291.3	21.27	0.803
9/14/2000	360.5	25.31	0.959
9/15/2000	463.2	32.32	1.172
9/16/2000	389.9	27.54	1.035
9/17/2000	329.6	23.06	0.918
9/18/2000	487.6	34.05	1.204
9/19/2000	501.7	35.22	1.271
9/20/2000	282.5	19.68	0.788
9/21/2000	459.3	32.25	1.153
9/22/2000	268.9	19.34	0.828
9/23/2000	448.7	32.28	1.176
9/24/2000	468.8	33.43	1.184
9/25/2000	380.5	27.11	1.017
9/26/2000	385.3	27.10	1.004
9/27/2000	195.8	13.65	0.555
9/28/2000	210.9	13.73	0.575
9/29/2000	326.5	22.73	0.851
9/30/2000	331.4	23.61	0.900
10/1/2000	486.5	34.44	1.194
10/2/2000	338.5	24.16	0.908
10/3/2000	372.3	26.82	0.997
10/4/2000	407.4	29.03	1.035
10/5/2000	398.4	28.51	1.046
10/6/2000	453.6	32.38	1.146
10/7/2000	360.4	26.41	0.973
10/8/2000	402.7	28.65	1.054
10/9/2000	323.0	23.12	0.861
10/10/2000	432.1	30.75	1.100
10/11/2000	372.3	26.63	0.990
10/12/2000	448.7	31.98	1.101
10/13/2000	336.5	24.18	0.935
10/14/2000	304.0	21.71	0.867
10/15/2000	317.6	22.66	0.876
10/16/2000	283.7	20.25	0.767
10/17/2000	398.1	28.44	0.990
10/18/2000	294.9	21.05	0.797
10/19/2000	361.6	25.90	0.963
10/20/2000	371.1	26.26	0.939
10/21/2000	438.8	31.19	1.095
10/22/2000	341.5	24.46	0.896
10/23/2000	338.3	24.02	0.886
10/24/2000	270.4	19.28	0.793
10/25/2000	375.4	26.82	0.961
10/26/2000	402.6	28.61	1.019
10/27/2000	410.7	29.30	1.019
10/28/2000	359.7	25.37	0.908
10/29/2000	287.7	18.43	0.629
10/30/2000	472.8	30.99	1.038
10/31/2000	245.5	14.24	0.567
11/1/2000	226.0	12.24	0.508
11/2/2000	253.0	14.51	0.588
11/3/2000	368.8	23.47	0.855
11/4/2000	408.3	26.77	0.955
11/5/2000	376.4	25.85	0.933
11/6/2000	271.2	17.88	0.673
11/7/2000	460.2	31.44	1.032
11/8/2000	368.6	25.57	0.909
11/9/2000	288.4	20.45	0.774
11/10/2000	380.5	26.92	0.931
11/11/2000	346.7	24.41	0.861
11/12/2000	238.6	16.27	0.636
11/13/2000	351.1	24.48	0.863
11/14/2000	379.0	26.49	0.916
11/15/2000	344.1	23.99	0.868
11/16/2000	360.4	25.07	0.895
11/17/2000	340.5	24.19	0.865
11/18/2000	316.4	22.05	0.823
11/19/2000	210.4	14.48	0.587
11/20/2000	236.1	16.84	0.627
11/21/2000	127.6	9.17	0.374
11/22/2000	374.6	26.34	0.905
11/23/2000	333.7	23.39	0.826
11/24/2000	333.8	23.38	0.838
11/25/2000	237.0	16.83	0.629
11/26/2000	270.2	19.06	0.730
11/27/2000	221.7	15.53	0.615
11/28/2000	330.0	23.44	0.824
11/29/2000	288.7	20.23	0.710
11/30/2000	334.5	23.36	0.819
12/1/2000	339.7	23.95	0.833
12/2/2000	346.3	24.71	0.856
12/3/2000	370.2	26.45	0.890
12/4/2000	215.9	15.51	0.578
12/5/2000	379.5	26.89	0.888
12/6/2000	350.6	25.04	0.827
12/7/2000	289.7	20.93	0.748
12/8/2000	169.5	12.28	0.488
12/9/2000	291.6	21.10	0.741
12/10/2000	286.5	20.74	0.743
12/11/2000	355.7	25.25	0.835
12/12/2000	277.7	20.18	0.729
12/13/2000	226.7	16.97	0.667
12/14/2000	296.5	21.55	0.747
12/15/2000	306.3	22.18	0.768
12/16/2000	349.3	24.99	0.850
12/17/2000	330.8	23.74	0.815
12/18/2000	289.5	20.90	0.722
12/19/2000	379.0	26.87	0.870
12/20/2000	151.0	11.27	0.473
12/21/2000	288.4	21.01	0.748
12/22/2000	294.5	21.32	0.757
12/23/2000	270.6	19.49	0.713
12/24/2000	303.4	21.46	0.722
12/25/2000	270.7	19.37	0.674
12/26/2000	327.3	23.45	0.792
12/27/2000	325.2	23.70	0.818
12/28/2000	390.5	27.78	0.899
12/29/2000	335.3	24.02	0.812
12/30/2000	237.8	17.01	0.595
12/31/2000	302.5	21.47	0.750

Home