Total	Total	Total
		Solar	Quantum	UV
Date		Cal/cm²	E/m²	MJ/m²
9/1/1992	162.3	 	 
9/2/1992	156.4	14.3	0.390
9/3/1992	165.4	16.3	0.509
9/4/1992	232.8	22.7	0.698
9/5/1992	284.3	27.0	0.821
9/6/1992	318.9	29.9	0.906
9/7/1992	544.2	48.7	1.327
9/8/1992	387.0	35.8	1.021
9/9/1992	483.5	43.7	1.192
9/10/1992	490.5	44.5	1.158
9/11/1992	111.8	11.3	0.359
9/12/1992	467.5	42.6	1.074
9/13/1992	441.0	40.4	1.136
9/14/1992	426.5	39.5	1.148
9/15/1992	493.2	44.8	1.220
9/16/1992	376.6	35.1	0.999
9/17/1992	352.2	32.2	0.915
9/18/1992	538.8	47.8	1.291
9/19/1992	538.9	47.5	1.261
9/20/1992	465.8	41.7	1.156
9/21/1992	460.3	41.3	1.159
9/22/1992	465.3	41.5	1.144
9/23/1992	444.5	39.8	1.116
9/24/1992	388.0	35.4	0.975
9/25/1992	331.5	30.2	0.847
9/26/1992	295.3	27.1	0.782
9/27/1992	389.5	35.2	0.999
9/28/1992	529.2	46.8	1.274
9/29/1992	455.4	40.5	1.138
9/30/1992	361.4	32.4	0.904
10/1/1992	560.2	49.0	1.181
10/2/1992	478.2	42.4	1.123
10/3/1992	327.7	29.7	0.831
10/4/1992	491.5	43.5	1.106
10/5/1992	355.2	32.4	0.928
10/6/1992	309.5	28.6	0.830
10/7/1992	139.1	13.8	0.433
10/8/1992	350.8	31.5	0.823
10/9/1992	464.9	41.0	1.042
10/10/1992	375.1	33.6	0.924
10/11/1992	164.5	15.7	0.473
10/12/1992	217.5	20.2	0.571
10/13/1992	371.4	34.0	0.804
10/14/1992	297.0	27.7	0.812
10/15/1992	371.0	34.0	0.913
10/16/1992	234.0	21.8	0.610
10/17/1992	257.6	23.7	0.724
10/18/1992	276.4	25.4	0.713
10/19/1992	364.5	32.8	0.850
10/20/1992	444.7	39.6	0.938
10/21/1992	323.1	30.0	0.776
10/22/1992	257.2	23.8	0.708
10/23/1992	311.4	28.4	0.812
10/24/1992	365.3	33.1	0.896
10/25/1992	176.2	17.2	0.547
10/26/1992	321.4	29.2	0.845
10/27/1992	336.0	30.2	0.855
10/28/1992	455.4	40.1	0.979
10/29/1992	396.8	35.3	0.910
10/30/1992	296.8	26.8	0.753
10/31/1992	215.7	19.7	0.579
11/1/1992	248.2	22.7	0.572
11/2/1992	334.3	30.2	0.846
11/3/1992	153.8	13.9	0.424
11/4/1992	455.6	39.2	0.960
11/5/1992	318.0	28.4	0.796
11/6/1992	381.7	34.3	0.898
11/7/1992	391.8	34.9	0.840
11/8/1992	411.7	36.2	0.936
11/9/1992	355.7	31.8	0.889
11/10/1992	306.2	27.7	0.757
11/11/1992	364.4	32.6	0.853
11/12/1992	403.9	35.6	0.847
11/13/1992	190.2	17.7	0.529
11/14/1992	132.5	12.7	0.402
11/15/1992	422.3	36.8	0.900
11/16/1992	360.4	31.8	0.832
11/17/1992	132.4	12.4	0.375
11/18/1992	192.5	17.5	0.494
11/19/1992	162.0	15.1	0.452
11/20/1992	128.8	12.4	0.375
11/21/1992	84.2	9.3	0.281
11/22/1992	84.2	8.8	0.296
11/23/1992	313.6	27.7	0.727
11/24/1992	363.5	31.8	0.792
11/25/1992	177.2	16.6	0.521
11/26/1992	77.8	8.1	0.236
11/27/1992	325.5	28.5	0.700
11/28/1992	240.3	21.6	0.602
11/29/1992	208.1	19.1	0.560
11/30/1992	106.2	10.2	0.302
12/1/1992	267.4	23.2	0.678
12/2/1992	335.9	27.5	0.787
12/3/1992	255.5	23.0	0.656
12/4/1992	211.6	19.6	0.576
12/5/1992	285.0	25.7	0.699
12/6/1992	144.7	13.5	0.420
12/7/1992	342.9	28.5	0.748
12/8/1992	290.5	24.8	0.690
12/9/1992	249.2	22.6	0.647
12/10/1992	324.6	28.7	0.776
12/11/1992	207.4	18.3	0.553
12/12/1992	215.9	18.1	0.509
12/13/1992	399.3	32.2	0.718
12/14/1992	418.7	34.0	0.751
12/15/1992	298.8	26.1	0.680
12/16/1992	181.6	15.3	0.463
12/17/1992	260.6	22.3	0.604
12/18/1992	364.4	30.2	0.815
12/19/1992	199.9	17.6	0.525
12/20/1992	197.2	17.4	0.518
12/21/1992	260.7	23.1	0.673
12/22/1992	213.8	17.8	0.496
12/23/1992	202.2	18.0	0.560
12/24/1992	288.9	24.5	0.696
12/25/1992	165.2	15.0	0.432
12/26/1992	56.5	6.9	0.223
12/27/1992	311.3	23.5	0.712
12/28/1992	295.3	21.8	0.633
12/29/1992	338.8	23.3	0.616
12/30/1992	184.2	9.7	0.284
12/31/1992	263.7	14.7	0.415

Home