Total	Total	Total
		Solar	Quantum	UV
Date		Cal/cm²	E/m²	MJ/m²
1/1/1994		14.7	0.508
1/2/1994		21.9	0.741
1/3/1994		20.2	0.655
1/4/1994		22.1	0.659
1/5/1994		20.9	0.629
1/6/1994		20.1	0.683
1/7/1994		18.3	0.617
1/8/1994		28.7	0.801
1/9/1994		26.8	0.816
1/10/1994		29.1	0.867
1/11/1994		24.2	0.776
1/12/1994		28.7	0.852
1/13/1994		14.6	0.563
1/14/1994		22.7	0.688
1/15/1994		13.6	0.494
1/16/1994		15.4	0.549
1/17/1994		13.4	0.450
1/18/1994		7.7	0.290
1/19/1994		15.6	0.612
1/20/1994		7.0	0.286
1/21/1994		12.6	0.475
1/22/1994		16.3	0.592
1/23/1994		9.8	0.387
1/24/1994		6.4	0.240
1/25/1994		18.3	0.626
1/26/1994		30.2	0.864
1/27/1994		33.6	0.882
1/28/1994		22.0	0.659
1/29/1994		28.0	0.790
1/30/1994		30.8	0.884
1/31/1994		32.4	0.892
2/1/1994		28.8	0.842
2/2/1994		26.2	0.852
2/3/1994		19.0	0.677
2/4/1994		18.5	0.680
2/5/1994		20.3	0.727
2/6/1994		25.6	0.871
2/7/1994		25.3	0.836
2/8/1994		19.2	0.685
2/9/1994		28.2	0.886
2/10/1994		27.8	0.896
2/11/1994		15.2	0.576
2/12/1994		8.6	0.324
2/13/1994		22.9	0.701
2/14/1994		19.5	0.641
2/15/1994		9.1	0.345
2/16/1994		10.9	0.405
2/17/1994		8.0	0.301
2/18/1994		20.0	0.682
2/19/1994		21.3	0.706
2/20/1994		30.2	0.871
2/21/1994		30.1	0.845
2/22/1994		37.0	0.839
2/23/1994		20.8	0.732
2/24/1994		13.2	0.469
2/25/1994		17.1	0.619
2/26/1994		35.3	1.004
2/27/1994		39.7	1.099
2/28/1994		39.9	1.090
3/1/1994		38.0	1.315
3/2/1994		41.0	1.407
3/3/1994		41.1	1.428
3/4/1994		24.6	0.953
3/5/1994		23.5	0.890
3/6/1994		41.8	1.452
3/7/1994		33.7	1.238
3/8/1994		41.7	1.472
3/9/1994		36.6	1.316
3/10/1994		26.3	1.000
3/11/1994		11.9	0.508
3/12/1994		26.4	1.026
3/13/1994		27.6	1.089
3/14/1994		33.4	1.271
3/15/1994		20.0	0.804
3/16/1994		25.5	1.014
3/17/1994		19.5	0.788
3/18/1994		21.0	0.849
3/19/1994		31.7	1.202
3/20/1994		24.6	0.980
3/21/1994		20.5	0.840
3/22/1994		11.3	0.489
3/23/1994		9.8	0.437
3/24/1994		7.7	0.356
3/25/1994		31.7	1.233
3/26/1994		38.0	1.426
3/27/1994		25.9	1.017
3/28/1994		22.4	0.899
3/29/1994		10.4	0.445
3/30/1994		36.6	1.360
3/31/1994		28.8	1.083
4/1/1994		42.8	1.579
4/2/1994		41.8	1.583
4/3/1994		42.2	1.551
4/4/1994		26.8	1.075
4/5/1994		39.4	1.504
4/6/1994		39.1	1.500
4/7/1994		25.5	1.041
4/8/1994		34.0	1.354
4/9/1994		16.3	0.673
4/10/1994		30.2	1.174
4/11/1994		36.2	1.401
4/12/1994		37.3	1.411
4/13/1994		29.7	1.185
4/14/1994		37.6	1.452
4/15/1994		40.3	1.534
4/16/1994		42.7	1.622
4/17/1994		28.0	1.128
4/18/1994		46.6	1.731
4/19/1994		34.9	1.366
4/20/1994		25.5	1.058
4/21/1994		20.0	0.814
4/22/1994		29.8	1.207
4/23/1994		27.3	1.087
4/24/1994		43.3	1.651
4/25/1994		36.7	1.464
4/26/1994		25.2	1.039
4/27/1994		30.0	1.227
4/28/1994		20.0	0.861
4/29/1994		36.0	1.418
4/30/1994		36.3	1.464
5/1/1994		36.5	1.426
5/2/1994		31.1	1.274
5/3/1994		38.0	1.501
5/4/1994		36.8	1.452
5/5/1994		39.9	1.523
5/6/1994		36.6	1.406
5/7/1994		40.8	1.550
5/8/1994		38.5	1.478
5/9/1994		41.4	1.554
5/10/1994		44.7	1.705
5/11/1994		44.5	1.650
5/12/1994		44.5	1.690
5/13/1994		28.0	1.152
5/14/1994		38.5	1.500
5/15/1994		32.8	1.350
5/16/1994		36.4	1.421
5/17/1994		40.3	1.574
5/18/1994	100.5	7.2	0.242
5/19/1994	398.8	28.9	1.075
5/20/1994	408.0	29.1	1.053
5/21/1994	534.9	38.1	1.374
5/22/1994	294.3	21.2	0.792
5/23/1994	219.9	16.9	0.677
5/24/1994	461.3	33.1	1.235
5/25/1994	580.5	40.9	1.442
5/26/1994	444.3	31.9	1.187
5/27/1994	563.0	39.3	1.422
5/28/1994	466.8	33.2	1.234
5/29/1994	577.3	40.4	1.436
5/30/1994	575.1	40.2	1.454
5/31/1994	431.0	30.5	1.136
6/1/1994	523.3	36.8	1.354
6/2/1994	434.1	30.8	1.141
6/3/1994	488.7	34.5	1.239
6/4/1994	528.8	37.6	1.395
6/5/1994	674.4	47.3	1.678
6/6/1994	475.9	33.9	1.231
6/7/1994	322.5	23.8	0.923
6/8/1994	543.8	38.5	1.411
6/9/1994	592.0	42.0	1.493
6/10/1994	606.9	43.0	1.552
6/11/1994	666.7	46.8	1.659
6/12/1994	623.8	43.9	1.592
6/13/1994	540.3	38.7	1.429
6/14/1994	379.9	28.1	1.047
6/15/1994	487.7	35.2	1.303
6/16/1994	485.5	34.8	1.307
6/17/1994	427.6	31.0	1.185
6/18/1994	427.2	30.9	1.150
6/19/1994	376.1	27.3	1.081
6/20/1994	509.9	36.2	1.381
6/21/1994	470.2	33.6	1.298
6/22/1994	601.1	42.4	1.521
6/23/1994	428.2	30.6	1.187
6/24/1994	636.5	44.7	1.616
6/25/1994	324.9	24.5	0.972
6/26/1994	531.2	38.7	1.463
6/27/1994	414.8	30.1	1.163
6/28/1994	606.8	43.0	1.571
6/29/1994	607.9	43.1	1.570
6/30/1994	503.1	35.7	1.357
7/1/1994	457.0	32.8	1.201
7/2/1994	519.6	37.2	1.438
7/3/1994	544.9	38.8	1.444
7/4/1994	486.1	34.7	1.335
7/5/1994	406.3	29.2	1.170
7/6/1994	469.2	33.7	1.330
7/7/1994	375.3	27.5	1.112
7/8/1994	330.3	24.1	0.991
7/9/1994	571.0	40.5	1.488
7/10/1994	552.6	38.9	1.488
7/11/1994	412.4	29.6	1.105
7/12/1994	380.1	27.2	1.069
7/13/1994	473.0	33.6	1.285
7/14/1994	552.0	38.5	1.411
7/15/1994	346.4	25.8	1.043
7/16/1994	431.3	31.2	1.216
7/17/1994	401.1	29.3	1.181
7/18/1994	336.2	24.5	0.986
7/19/1994	448.4	31.8	1.210
7/20/1994	509.6	35.8	1.362
7/21/1994	405.1	28.9	1.163
7/22/1994	163.0	12.6	0.551
7/23/1994	272.5	20.3	0.819
7/24/1994	207.3	16.1	0.680
7/25/1994	487.5	35.0	1.393
7/26/1994	505.5	35.9	1.405
7/27/1994	347.7	25.2	1.099
7/28/1994	611.3	42.6	1.623
7/29/1994	586.6	41.2	1.594
7/30/1994	551.1	38.7	1.493
7/31/1994	488.1	34.5	1.354
8/1/1994	513.5	36.2	1.403
8/2/1994	618.9	43.2	1.628
8/3/1994	437.8	30.9	1.210
8/4/1994	476.7	33.7	1.327
8/5/1994	598.9	41.7	1.579
8/6/1994	608.9	42.7	1.606
8/7/1994	569.8	39.9	1.532
8/8/1994	514.7	36.1	1.381
8/9/1994	447.1	31.6	1.197
8/10/1994	524.2	36.9	1.388
8/11/1994	458.7	32.6	1.250
8/12/1994	218.9	16.6	0.711
8/13/1994	465.4	33.1	1.293
8/14/1994	411.7	29.5	1.202
8/15/1994	537.9	38.0	1.466
8/16/1994	600.1	42.1	1.591
8/17/1994	590.5	40.9	1.512
8/18/1994	461.2	32.7	1.293
8/19/1994	462.0	32.8	1.316
8/20/1994	386.0	27.7	1.104
8/21/1994	555.8	38.8	1.517
8/22/1994	518.6	36.1	1.405
8/23/1994	258.4	19.0	0.807
8/24/1994	486.5	33.8	1.338
8/25/1994	422.1	29.6	1.171
8/26/1994	546.5	37.7	1.474
8/27/1994	535.3	37.2	1.466
8/28/1994	550.5	37.8	1.430
8/29/1994	508.2	35.1	1.343
8/30/1994	425.8	29.8	1.196
8/31/1994	265.5	19.4	0.813
9/1/1994	435.6	30.9	1.233
9/2/1994	311.1	22.6	0.969
9/3/1994	391.0	27.9	1.162
9/4/1994	554.6	38.6	1.503
9/5/1994	453.8	31.7	1.268
9/6/1994	371.3	29.9	1.202
9/7/1994		30.6	1.253
9/8/1994		24.8	1.024
9/9/1994		30.4	1.201
9/10/1994		30.1	1.228
9/11/1994		36.3	1.443
9/12/1994		23.4	1.012
9/13/1994		35.8	1.403
9/14/1994		30.9	1.274
9/15/1994		36.7	1.440
9/16/1994	432.4	35.8	1.368
9/17/1994	482.4	33.1	1.281
9/18/1994	289.0	20.9	0.900
9/19/1994	293.3	21.0	0.886
9/20/1994	287.5	20.5	0.899
9/21/1994	431.6	29.7	1.218
9/22/1994	444.7	30.5	1.234
9/23/1994	443.1	30.0	1.249
9/24/1994	517.5	34.9	1.373
9/25/1994	611.1	41.2	1.521
9/26/1994	488.2	33.1	1.274
9/27/1994	382.2	26.5	1.105
9/28/1994	424.7	29.1	1.151
9/29/1994	347.4	24.5	1.042
9/30/1994	376.0	26.2	1.094
10/1/1994	401.6	27.8	1.127
10/2/1994	372.3	26.2	1.098
10/3/1994	438.0	30.3	1.225
10/4/1994	431.9	29.6	1.213
10/5/1994	501.7	33.6	1.299
10/6/1994	555.4	37.3	1.391
10/7/1994	452.3	30.8	1.242
10/8/1994	464.1	31.4	1.239
10/9/1994	482.2	32.5	1.293
10/10/1994	472.7	32.2	1.246
10/11/1994	402.1	27.7	1.119
10/12/1994	352.5	24.3	1.011
10/13/1994	464.0	31.2	1.246
10/14/1994	479.2	32.2	1.265
10/15/1994	251.6	17.5	0.749
10/16/1994	231.1	15.9	0.673
10/17/1994	380.9	25.8	1.066
10/18/1994	345.6	23.7	0.983
10/19/1994	432.0	28.6	1.159
10/20/1994	353.2	23.8	0.996
10/21/1994	314.8	21.3	0.879
10/22/1994	308.5	20.9	0.896
10/23/1994	439.3	29.2	1.154
10/24/1994	414.6	27.7	1.097
10/25/1994	475.3	31.4	1.205
10/26/1994	351.2	23.4	0.972
10/27/1994	475.2	31.3	1.213
10/28/1994	357.9	24.3	0.988
10/29/1994	405.1	27.3	1.091
10/30/1994	487.8	32.5	1.230
10/31/1994	292.7	20.0	0.844
11/1/1994	326.1	22.0	0.936
11/2/1994	224.9	15.6	0.687
11/3/1994	457.4	29.8	1.139
11/4/1994	195.6	13.4	0.605
11/5/1994	386.7	25.9	1.030
11/6/1994	366.7	24.3	0.972
11/7/1994	147.7	10.4	0.468
11/8/1994	425.8	27.8	1.105
11/9/1994	305.7	20.5	0.865
11/10/1994	431.1	28.0	1.095
11/11/1994	169.8	11.9	0.553
11/12/1994	343.1	23.0	0.930
11/13/1994	268.7	18.2	0.766
11/14/1994	279.1	18.6	0.782
11/15/1994	351.3	23.2	0.954
11/16/1994	159.5	11.1	0.515
11/17/1994	174.8	12.1	0.579
11/18/1994	310.7	20.6	0.879
11/19/1994	209.6	14.0	0.629
11/20/1994	334.9	21.9	0.929
11/21/1994	204.8	13.8	0.637
11/22/1994	303.3	19.9	0.814
11/23/1994	299.6	19.8	0.826
11/24/1994	202.2	13.7	0.604
11/25/1994	284.8	19.1	0.797
11/26/1994	192.2	13.2	0.598
11/27/1994	295.7	19.6	0.817
11/28/1994	339.6	22.6	0.890
11/29/1994	255.3	17.3	0.716
11/30/1994	371.3	24.2	0.955
12/1/1994	373.8	24.2	0.938
12/2/1994	320.2	20.9	0.869
12/3/1994	320.7	20.7	0.820
12/4/1994	320.2	21.4	0.871
12/5/1994	177.7	11.9	0.540
12/6/1994	255.3	16.8	0.730
12/7/1994	141.5	9.8	0.488
12/8/1994	324.6	21.0	0.869
12/9/1994	167.2	11.2	0.523
12/10/1994	273.6	17.5	0.752
12/11/1994	348.9	22.1	0.898
12/12/1994	338.5	21.5	0.886
12/13/1994	363.6	23.1	0.913
12/14/1994	344.6	22.0	0.856
12/15/1994	405.5	26.0	0.983
12/16/1994	245.9	16.4	0.701
12/17/1994	412.0	26.0	0.978
12/18/1994	391.7	24.6	0.930
12/19/1994	264.1	17.0	0.723
12/20/1994	382.3	23.9	0.923
12/21/1994	273.5	17.3	0.719
12/22/1994	431.0	26.9	0.977
12/23/1994	262.7	17.0	0.689
12/24/1994	348.7	21.5	0.808
12/25/1994	258.0	16.4	0.699
12/26/1994	314.8	19.9	0.794
12/27/1994	340.2	21.4	0.874
12/28/1994	253.0	16.1	0.687
12/29/1994	172.4	11.3	0.522
12/30/1994	304.0	18.6	0.751
12/31/1994	336.5	21.0	0.849

Home