Total	Total	Total
		Solar	Quantum	UV
Date		Cal/cm²	E/m²	MJ/m²
1/1/1995	336.9	21.1	0.823
1/2/1995	392.8	24.8	0.895
1/3/1995	181.3	12.0	0.545
1/4/1995	244.3	15.4	0.604
1/5/1995	187.9	12.3	0.515
1/6/1995	316.8	19.9	0.795
1/7/1995	357.2	22.2	0.855
1/8/1995	234.4	15.3	0.668
1/9/1995	438.9	27.6	0.979
1/10/1995	305.1	19.8	0.757
1/11/1995	380.5	24.6	0.863
1/12/1995	117.1	7.8	0.314
1/13/1995	147.8	9.8	0.395
1/14/1995	160.9	10.8	0.435
1/15/1995	214.0	13.8	0.533
1/16/1995	344.9	21.6	0.814
1/17/1995	332.2	20.4	0.797
1/18/1995	196.3	12.7	0.529
1/19/1995	401.0	24.1	0.870
1/20/1995	243.9	15.0	0.579
1/21/1995	290.9	18.0	0.677
1/22/1995	332.8	20.7	0.749
1/23/1995	260.0	16.5	0.606
1/24/1995	265.4	17.1	0.623
1/25/1995	260.9	17.0	0.611
1/26/1995	150.2	10.1	0.359
1/27/1995	219.9	14.4	0.521
1/28/1995	154.6	10.1	0.408
1/29/1995	312.3	19.4	0.714
1/30/1995	411.2	24.7	0.799
1/31/1995	427.0	25.8	0.799
2/1/1995	353.2	21.8	0.699
2/2/1995	482.5	29.6	0.874
2/3/1995	352.5	22.3	0.684
2/4/1995	204.8	13.7	0.472
2/5/1995	181.4	11.4	0.380
2/6/1995	456.2	26.7	0.824
2/7/1995	302.0	18.6	0.631
2/8/1995	495.3	30.0	0.886
2/9/1995	452.1	27.8	0.817
2/10/1995	477.7	28.7	0.833
2/11/1995	446.7	26.7	0.776
2/12/1995	494.9	29.8	0.845
2/13/1995	261.4	17.1	0.521
2/14/1995	194.9	12.4	0.426
2/15/1995	365.6	21.7	0.657
2/16/1995	321.0	19.8	0.594
2/17/1995	246.6	15.8	0.502
2/18/1995	367.6	22.8	0.680
2/19/1995	314.0	19.3	0.554
2/20/1995	364.5	22.1	0.651
2/21/1995	360.1	22.1	0.626
2/22/1995	434.2	26.3	0.710
2/23/1995	460.7	28.2	0.759
2/24/1995	119.7	9.1	0.280
2/25/1995	192.8	12.0	0.355
2/26/1995	493.4	29.2	0.808
2/27/1995	243.1	14.8	0.445
2/28/1995	235.2	14.2	0.420
3/1/1995	321.5	19.4	0.560
3/2/1995	358.7	21.2	0.581
3/3/1995	489.4	28.1	0.760
3/4/1995	551.6	32.0	0.802
3/5/1995	338.4	21.2	0.571
3/6/1995	452.4	27.1	0.678
3/7/1995	462.1	28.1	0.702
3/8/1995	345.2	21.7	0.565
3/9/1995	276.0	17.7	0.462
3/10/1995	549.4	34.0	0.788
3/11/1995	188.3	12.6	0.350
3/12/1995	300.3	19.0	0.503
3/13/1995	343.7	21.3	0.528
3/14/1995	519.6	31.8	0.750
3/15/1995	390.2	24.6	0.609
3/16/1995	563.3	34.9	0.818
3/17/1995	613.8	38.3	0.852
3/18/1995	484.2	30.7	0.691
3/19/1995	486.2	31.6	0.730
3/20/1995	470.3	30.6	0.711
3/21/1995	355.5	23.6	0.568
3/22/1995	323.2	21.5	0.521
3/23/1995	491.6	31.9	0.747
3/24/1995	549.1	35.7	0.818
3/25/1995	345.0	22.9	0.548
3/26/1995	469.8	30.6	0.706
3/27/1995	420.8	27.5	0.636
3/28/1995	471.5	29.9	0.688
3/29/1995	434.9	27.8	0.665
3/30/1995	208.2	13.9	0.345
3/31/1995	365.6	23.7	0.556
4/1/1995	460.5	29.4	0.657
4/2/1995	407.2	26.6	0.653
4/3/1995	292.2	19.9	0.483
4/4/1995	310.0	19.9	0.478
4/5/1995	364.8	22.9	0.579
4/6/1995	445.8	27.5	0.689
4/7/1995	644.3	38.3	0.878
4/8/1995	591.9	35.7	0.818
4/9/1995	321.7	20.5	0.508
4/10/1995	448.4	28.0	0.678
4/11/1995	308.7	20.0	0.515
4/12/1995	220.6	14.6	0.384
4/13/1995	383.6	24.4	0.603
4/14/1995	429.9	27.8	0.688
4/15/1995	392.8	25.0	0.602
4/16/1995	476.0	29.7	0.680
4/17/1995	576.9	35.9	0.806
4/18/1995	370.6	24.0	0.566
4/19/1995	513.6	32.7	0.747
4/20/1995	422.9	27.2	0.623
4/21/1995	557.2	35.5	0.814
4/22/1995	284.0	18.9	0.434
4/23/1995	349.5	22.3	0.529
4/24/1995	188.9	12.6	0.307
4/25/1995	312.2	19.2	0.474
4/26/1995	412.9	24.0	0.606
4/27/1995	535.7	31.1	0.785
4/28/1995	249.5	15.0	0.407
4/29/1995	520.3	29.8	0.744
4/30/1995	550.6	31.9	0.782
5/1/1995	322.6	19.6	0.491
5/2/1995	241.5	15.2	0.418
5/3/1995	488.9	29.0	0.702
5/4/1995	514.6	31.2	0.739
5/5/1995	392.9	24.1	0.602
5/6/1995	159.6	10.2	0.272
5/7/1995	548.1	30.7	0.750
5/8/1995	403.4	23.1	0.585
5/9/1995	374.5	22.2	0.560
5/10/1995	361.7	21.8	0.543
5/11/1995	403.6	24.5	0.602
5/12/1995	362.0	22.2	0.560
5/13/1995	442.4	26.8	0.651
5/14/1995	470.9	28.4	0.706
5/15/1995	565.2	34.0	0.788
5/16/1995	267.2	16.8	0.410
5/17/1995	430.9	26.0	0.622
5/18/1995	497.2	30.2	0.712
5/19/1995	314.9	19.7	0.479
5/20/1995	339.4	21.7	0.569
5/21/1995	480.3	30.4	0.700
5/22/1995	568.8	35.3	0.795
5/23/1995	615.6	38.4	0.852
5/24/1995	541.7	33.8	0.749
5/25/1995	583.6	36.2	0.790
5/26/1995	676.4	42.3	0.904
5/27/1995	501.6	31.9	0.705
5/28/1995	651.6	40.6	0.852
5/29/1995	492.9	31.6	0.688
5/30/1995	585.6	37.0	0.788
5/31/1995	539.1	34.2	0.745
6/1/1995	646.3	40.7	0.849
6/2/1995	420.4	27.2	0.610
6/3/1995	529.5	34.0	0.736
6/4/1995	596.5	37.9	0.810
6/5/1995	575.4	36.9	0.792
6/6/1995	467.8	30.1	0.667
6/7/1995	493.7	31.8	0.702
6/8/1995	703.0	43.1	0.895
6/9/1995	520.3	32.6	0.744
6/10/1995	517.6	32.5	0.727
6/11/1995	303.2	19.9	0.490
6/12/1995	526.7	33.2	0.719
6/13/1995	468.9	30.0	0.674
6/14/1995	617.0	38.6	0.828
6/15/1995	552.1	34.7	0.767
6/16/1995	649.2	40.5	0.870
6/17/1995	569.5	35.8	0.790
6/18/1995	521.7	33.1	0.725
6/19/1995	436.6	27.9	0.637
6/20/1995	485.2	30.9	0.698
6/21/1995	338.4	21.8	0.507
6/22/1995	376.6	24.5	0.547
6/23/1995	310.9	19.7	0.871
6/24/1995	553.7	34.6	1.506
6/25/1995	510.9	32.1	1.454
6/26/1995	364.6	23.1	1.033
6/27/1995	338.6	21.4	1.042
6/28/1995	591.2	36.4	1.691
6/29/1995	496.4	30.9	1.468
6/30/1995	540.5	33.0	1.511
7/1/1995	438.3	26.9	1.331
7/2/1995	520.3	32.2	1.472
7/3/1995	534.4	33.0	1.505
7/4/1995	373.4	23.7	1.183
7/5/1995	462.8	28.4	1.361
7/6/1995	385.3	24.0	1.165
7/7/1995	498.1	30.9	1.481
7/8/1995	596.2	36.7	1.668
7/9/1995	470.2	29.4	1.393
7/10/1995	527.2	33.1	1.538
7/11/1995	410.8	26.0	1.291
7/12/1995	515.2	32.0	1.453
7/13/1995	476.4	29.6	1.382
7/14/1995	467.3	29.0	1.327
7/15/1995	504.4	31.3	1.462
7/16/1995	489.6	30.5	1.393
7/17/1995	509.7	31.3	1.408
7/18/1995	575.1	35.1	1.544
7/19/1995	332.3	21.2	1.029
7/20/1995	466.2	28.5	1.348
7/21/1995	427.1	25.7	1.212
7/22/1995	440.8	26.2	1.299
7/23/1995	468.4	28.1	1.366
7/24/1995	430.1	26.1	1.252
7/25/1995	483.0	29.1	1.364
7/26/1995	516.3	30.7	1.436
7/27/1995	345.8	20.9	1.057
7/28/1995	420.5	25.3	1.314
7/29/1995	487.9	28.9	1.436
7/30/1995	478.4	28.8	1.419
7/31/1995	569.8	33.7	1.621
8/1/1995	413.2	24.8	1.270
8/2/1995	500.2	29.4	1.458
8/3/1995	474.5	28.0	1.355
8/4/1995	413.4	25.4	1.277
8/5/1995	593.8	35.4	1.674
8/6/1995	407.7	24.7	1.309
8/7/1995	440.9	26.8	1.328
8/8/1995	539.9	31.9	1.535
8/9/1995	535.2	31.2	1.541
8/10/1995	378.6	22.3	1.185
8/11/1995	320.0	18.6	1.048
8/12/1995	468.7	26.5	1.401
8/13/1995	414.0	23.5	1.279
8/14/1995	555.8	31.5	1.595
8/15/1995	442.3	25.4	1.309
8/16/1995	457.5	26.1	1.335
8/17/1995	461.7	26.6	1.375
8/18/1995	454.3	26.4	1.334
8/19/1995	405.9	23.6	1.252
8/20/1995	580.4	33.7	1.639
8/21/1995	524.8	30.8	1.489
8/22/1995	516.8	30.5	1.500
8/23/1995	374.0	23.1	1.176
8/24/1995	464.7	28.1	1.427
8/25/1995	385.2	23.5	1.191
8/26/1995	470.3	28.3	1.382
8/27/1995	392.8	24.0	1.212
8/28/1995	383.0	23.6	1.161
8/29/1995	506.8	31.0	1.458
8/30/1995	479.8	29.5	1.384
8/31/1995	503.0	31.1	1.474
9/1/1995	492.5	30.7	1.431
9/2/1995	373.1	23.7	1.170
9/3/1995	565.8	34.8	1.547
9/4/1995	574.6	35.6	1.579
9/5/1995	271.6	17.6	0.851
9/6/1995	482.1	29.7	1.307
9/7/1995	603.1	37.1	1.619
9/8/1995	536.6	33.5	1.550
9/9/1995	394.7	25.3	1.215
9/10/1995	388.3	24.8	1.153
9/11/1995	619.5	38.5	1.669
9/12/1995	543.2	34.3	1.515
9/13/1995	477.5	30.1	1.322
9/14/1995	564.0	35.9	1.526
9/15/1995	534.7	34.5	1.519
9/16/1995	448.0	28.9	1.293
9/17/1995	475.3	30.7	1.366
9/18/1995	385.0	24.7	1.125
9/19/1995	400.9	25.7	1.199
9/20/1995	568.0	35.8	1.557
9/21/1995	487.1	31.3	1.403
9/22/1995	512.3	33.0	1.454
9/23/1995	534.0	34.0	1.507
9/24/1995	496.9	31.7	1.389
9/25/1995	508.6	32.5	1.443
9/26/1995	490.0	31.5	1.372
9/27/1995	451.6	29.3	1.310
9/28/1995	346.8	22.7	1.028
9/29/1995	405.5	26.2	1.206
9/30/1995	300.3	19.8	0.957
10/1/1995	420.3	26.8	1.252
10/2/1995	548.6	34.5	1.505
10/3/1995	486.5	30.7	1.376
10/4/1995	508.7	32.1	1.438
10/5/1995	433.7	27.7	1.284
10/6/1995	404.6	25.9	1.172
10/7/1995	348.8	22.3	1.085
10/8/1995	457.9	28.7	1.304
10/9/1995	273.0	17.7	0.858
10/10/1995	352.3	22.8	1.080
10/11/1995	417.4	26.5	1.227
10/12/1995	442.9	27.9	1.258
10/13/1995	495.6	30.8	1.361
10/14/1995	364.8	23.0	1.091
10/15/1995	433.4	27.2	1.213
10/16/1995	442.3	27.9	1.253
10/17/1995	442.4	27.6	1.217
10/18/1995	536.2	33.1	1.409
10/19/1995	420.4	26.4	1.176
10/20/1995	458.8	28.6	1.285
10/21/1995	311.1	19.9	0.953
10/22/1995	433.7	27.1	1.240
10/23/1995	480.0	29.7	1.295
10/24/1995	488.1	30.0	1.290
10/25/1995	322.8	20.5	0.950
10/26/1995	393.6	24.7	1.123
10/27/1995	437.7	27.1	1.199
10/28/1995	467.8	28.8	1.264
10/29/1995	250.7	15.8	0.779
10/30/1995	256.9	16.5	0.788
10/31/1995	187.3	12.4	0.667
11/1/1995	347.4	21.8	1.040
11/2/1995	420.1	25.9	1.157
11/3/1995	206.8	13.4	0.675
11/4/1995	322.3	20.1	0.971
11/5/1995	412.5	25.1	1.140
11/6/1995	482.7	29.3	1.239
11/7/1995	468.2	28.3	1.213
11/8/1995	303.1	18.8	0.890
11/9/1995	403.3	24.7	1.123
11/10/1995	412.3	25.0	1.134
11/11/1995	383.2	23.1	1.061
11/12/1995	301.6	18.6	0.909
11/13/1995	78.2	5.3	0.293
11/14/1995	139.2	8.8	0.469
11/15/1995	284.7	17.1	0.805
11/16/1995	330.3	19.5	0.941
11/17/1995	228.1	14.0	0.702
11/18/1995	379.0	22.3	1.024
11/19/1995	405.1	23.7	1.077
11/20/1995	242.3	14.6	0.737
11/21/1995	308.1	18.1	0.875
11/22/1995	342.9	19.8	0.941
11/23/1995	196.0	11.7	0.617
11/24/1995	203.7	12.1	0.612
11/25/1995	182.8	11.0	0.576
11/26/1995	247.2	14.8	0.765
11/27/1995	266.8	16.0	0.805
11/28/1995	207.0	12.4	0.661
11/29/1995	282.5	16.6	0.827
11/30/1995	184.8	11.3	0.602
12/1/1995	153.0	9.3	0.528
12/2/1995	267.6	15.4	0.769
12/3/1995	384.9	21.6	1.020
12/4/1995	314.1	17.8	0.865
12/5/1995	360.9	20.2	0.953
12/6/1995	287.1	16.6	0.827
12/7/1995	310.9	17.9	0.845
12/8/1995	284.2	16.5	0.812
12/9/1995	185.2	11.2	0.600
12/10/1995	297.5	17.3	0.849
12/11/1995	390.6	22.5	1.021
12/12/1995	266.5	15.6	0.787
12/13/1995	244.1	14.4	0.731
12/14/1995	354.3	20.1	0.947
12/15/1995	365.7	20.6	0.966
12/16/1995	361.1	20.5	0.982
12/17/1995	268.5	15.7	0.793
12/18/1995	336.0	19.2	0.935
12/19/1995	345.1	19.7	0.904
12/20/1995	371.2	21.1	0.985
12/21/1995	299.1	17.2	0.832
12/22/1995	377.5	21.5	0.981
12/23/1995	288.0	16.6	0.814
12/24/1995	408.8	23.1	1.015
12/25/1995	270.2	15.8	0.767
12/26/1995	374.8	21.4	0.975
12/27/1995	388.8	22.1	0.982
12/28/1995	411.0	23.1	1.032
12/29/1995	396.2	22.7	1.013
12/30/1995	278.1	16.8	0.802
12/31/1995	154.8	9.0	0.463

Home