Total	Total	Total
		Solar	Quantum	UV
Date		Cal/cm²	E/m²	MJ/m²
1/1/1996	307.9	17.7	0.845
1/2/1996	392.9	22.3	1.007
1/3/1996	429.8	24.4	1.057
1/4/1996	362.3	21.0	0.943
1/5/1996	152.7	9.5	0.498
1/6/1996	337.5	19.2	0.904
1/7/1996	208.3	12.4	0.651
1/8/1996	315.6	18.2	0.869
1/9/1996	301.4	17.5	0.884
1/10/1996	372.6	21.2	0.950
1/11/1996	397.7	22.3	0.996
1/12/1996	396.1	22.4	1.035
1/13/1996	237.2	14.0	0.752
1/14/1996	379.2	21.3	0.977
1/15/1996	432.3	24.2	1.083
1/16/1996	401.3	22.7	1.055
1/17/1996	368.3	21.3	1.023
1/18/1996	269.4	15.9	0.804
1/19/1996	232.3	13.8	0.721
1/20/1996	288.5	17.1	0.891
1/21/1996	278.8	16.3	0.807
1/22/1996	274.1	16.1	0.832
1/23/1996	246.1	14.6	0.781
1/24/1996	89.6	5.5	0.320
1/25/1996	137.7	8.0	0.458
1/26/1996	272.7	15.6	0.818
1/27/1996	297.3	16.8	0.847
1/28/1996	266.4	15.2	0.810
1/29/1996	418.7	23.0	1.083
1/30/1996	325.2	18.6	0.935
1/31/1996	414.1	22.7	1.079
2/1/1996	447.8	25.2	1.154
2/2/1996	163.8	10.3	0.577
2/3/1996	398.7	22.2	1.067
2/4/1996	467.8	26.3	1.207
2/5/1996	387.5	22.3	1.077
2/6/1996	392.0	23.0	1.099
2/7/1996	315.6	18.4	0.869
2/8/1996	237.7	14.3	0.776
2/9/1996	334.3	19.2	0.907
2/10/1996	302.5	17.3	0.887
2/11/1996	379.8	21.3	1.048
2/12/1996	462.7	26.6	1.250
2/13/1996	433.8	25.3	1.168
2/14/1996	212.3	12.9	0.684
2/15/1996	177.7	10.9	0.583
2/16/1996	280.5	16.7	0.817
2/17/1996	172.2	10.5	0.553
2/18/1996	330.1	19.9	0.958
2/19/1996	433.0	25.7	1.166
2/20/1996	226.9	13.8	0.690
2/21/1996	121.5	8.0	0.429
2/22/1996	239.1	14.6	0.745
2/23/1996	414.5	25.1	1.153
2/24/1996	375.3	22.8	1.091
2/25/1996	298.6	18.7	0.933
2/26/1996	413.4	25.1	1.222
2/27/1996	194.2	12.1	0.610
2/28/1996	208.4	11.7	0.637
2/29/1996	344.9	18.8	0.979
3/1/1996	237.2	13.4	0.721
3/2/1996	166.6	9.8	0.572
3/3/1996	283.1	16.1	0.944
3/4/1996	409.2	22.6	1.175
3/5/1996	480.8	26.2	1.336
3/6/1996	395.9	21.8	1.123
3/7/1996	445.9	24.7	1.271
3/8/1996	541.0	30.2	1.472
3/9/1996	513.5	29.1	1.417
3/10/1996	385.4	22.6	1.192
3/11/1996	476.9	27.3	1.281
3/12/1996	450.7	26.4	1.284
3/13/1996	587.5	34.4	1.598
3/14/1996	488.3	28.8	1.424
3/15/1996	446.0	26.4	1.298
3/16/1996	499.5	29.2	1.446
3/17/1996	508.1	29.7	1.431
3/18/1996	531.6	31.1	1.497
3/19/1996	427.8	25.5	1.261
3/20/1996	394.7	23.5	1.186
3/21/1996	325.4	18.5	1.008
3/22/1996	523.7	28.9	1.483
3/23/1996	444.1	24.9	1.305
3/24/1996	435.5	24.5	1.267
3/25/1996	459.6	25.6	1.273
3/26/1996	542.2	30.5	1.499
3/27/1996	603.4	33.9	1.637
3/28/1996	594.8	33.7	1.593
3/29/1996	331.9	19.5	0.985
3/30/1996	582.0	33.8	1.549
3/31/1996	204.1	12.6	0.670
4/1/1996	450.3	26.4	1.344
4/2/1996	284.3	16.8	0.893
4/3/1996	444.8	25.6	1.315
4/4/1996	424.9	24.8	1.294
4/5/1996	402.2	22.7	1.210
4/6/1996	554.4	30.3	1.582
4/7/1996	526.4	28.9	1.521
4/8/1996	496.2	27.3	1.425
4/9/1996	506.4	28.0	1.469
4/10/1996	235.6	14.0	0.799
4/11/1996	458.9	26.0	1.413
4/12/1996	481.2	26.9	1.436
4/13/1996	619.7	34.3	1.736
4/14/1996	334.9	19.4	1.112
4/15/1996	515.4	28.9	1.467
4/16/1996	576.0	32.7	1.660
4/17/1996	334.5	20.0	1.091
4/18/1996	538.3	30.7	1.591
4/19/1996	550.0	30.8	1.585
4/20/1996	467.5	25.9	1.352
4/21/1996	524.7	28.8	1.521
4/22/1996	503.6	27.5	1.490
4/23/1996	538.0	29.4	1.565
4/24/1996	509.7	28.2	1.487
4/25/1996	517.4	28.9	1.513
4/26/1996	538.2	30.2	1.574
4/27/1996	583.8	32.6	1.673
4/28/1996	308.8	17.9	0.976
4/29/1996	501.7	28.1	1.440
4/30/1996	380.6	21.8	1.195
5/1/1996	331.6	18.8	1.008
5/2/1996	467.4	26.3	1.326
5/3/1996	432.7	25.0	1.248
5/4/1996	330.5	19.5	0.987
5/5/1996	500.9	27.9	1.407
5/6/1996	299.5	17.3	0.929
5/7/1996	224.0	13.6	0.737
5/8/1996	304.8	17.7	0.941
5/9/1996	669.1	35.6	1.825
5/10/1996	560.5	30.0	1.538
5/11/1996	541.8	30.2	1.586
5/12/1996	383.0	21.9	1.198
5/13/1996	465.8	26.7	1.399
5/14/1996	333.7	19.7	1.148
5/15/1996	544.5	31.0	1.562
5/16/1996	361.2	21.1	1.130
5/17/1996	405.5	23.4	1.279
5/18/1996	548.7	31.4	1.638
5/19/1996	510.4	29.2	1.483
5/20/1996	460.6	26.5	1.360
5/21/1996	488.3	27.8	1.445
5/22/1996	585.8	33.2	1.678
5/23/1996	625.3	35.3	1.735
5/24/1996	391.2	23.0	1.254
5/25/1996	569.7	32.4	1.670
5/26/1996	437.6	25.5	1.363
5/27/1996	395.5	22.8	1.262
5/28/1996	330.8	19.5	1.068
5/29/1996	488.3	27.7	1.452
5/30/1996	454.4	26.0	1.393
5/31/1996	491.7	27.6	1.486
6/1/1996	670.7	37.3	1.830
6/2/1996	676.3	38.0	1.843
6/3/1996	574.5	33.2	1.722
6/4/1996	556.4	32.2	1.665
6/5/1996	520.6	30.4	1.566
6/6/1996	409.5	24.3	1.282
6/7/1996	385.3	22.6	1.208
6/8/1996	450.1	26.0	1.335
6/9/1996	374.0	21.7	1.165
6/10/1996	424.5	24.4	1.305
6/11/1996	452.1	25.6	1.404
6/12/1996	515.5	28.8	1.508
6/13/1996	546.9	30.6	1.606
6/14/1996	612.2	34.2	1.756
6/15/1996	454.3	25.9	1.417
6/16/1996	500.6	28.6	1.532
6/17/1996	577.2	32.6	1.690
6/18/1996	479.3	27.4	1.474
6/19/1996	604.4	34.2	1.767
6/20/1996	558.7	31.8	1.649
6/21/1996	468.5	26.8	1.403
6/22/1996	400.2	23.1	1.241
6/23/1996	448.1	26.1	1.344
6/24/1996	525.3	30.2	1.607
6/25/1996	413.3	24.1	1.284
6/26/1996	531.6	30.6	1.566
6/27/1996	511.3	29.5	1.507
6/28/1996	479.3	27.8	1.455
6/29/1996	334.7	19.8	1.049
6/30/1996	357.0	20.9	1.153
7/1/1996	512.1	29.2	1.539
7/2/1996	459.6	26.4	1.404
7/3/1996	415.0	23.9	1.266
7/4/1996	469.7	27.3	1.469
7/5/1996	324.9	19.3	1.085
7/6/1996	483.0	27.3	1.443
7/7/1996	538.2	30.8	1.641
7/8/1996	523.7	29.5	1.535
7/9/1996	624.2	35.5	1.803
7/10/1996	493.4	28.1	1.460
7/11/1996	419.9	24.4	1.320
7/12/1996	306.5	18.2	1.026
7/13/1996	454.5	26.3	1.386
7/14/1996	520.7	30.0	1.550
7/15/1996	439.7	25.6	1.398
7/16/1996	569.6	32.7	1.652
7/17/1996	509.4	29.4	1.512
7/18/1996	515.6	29.9	1.546
7/19/1996	513.2	29.9	1.576
7/20/1996	410.6	23.9	1.324
7/21/1996	548.7	32.0	1.639
7/22/1996	440.2	25.9	1.371
7/23/1996	413.7	24.1	1.282
7/24/1996	403.6	23.8	1.318
7/25/1996	430.5	25.1	1.346
7/26/1996	404.7	23.7	1.277
7/27/1996	352.3	20.3	1.061
7/28/1996	638.0	35.8	1.824
7/29/1996	508.9	28.9	1.529
7/30/1996	502.2	28.5	1.483
7/31/1996	487.8	27.8	1.474
8/1/1996	403.0	23.1	1.258
8/2/1996	468.7	26.7	1.397
8/3/1996	482.1	27.7	1.417
8/4/1996	512.4	29.5	1.566
8/5/1996	457.6	26.5	1.444
8/6/1996	471.1	27.2	1.429
8/7/1996	579.2	33.0	1.695
8/8/1996	611.0	34.4	1.762
8/9/1996	574.4	32.7	1.656
8/10/1996	471.2	27.4	1.415
8/11/1996	403.0	23.2	1.285
8/12/1996	541.4	29.6	1.571
8/13/1996	428.6	24.0	1.355
8/14/1996	606.8	33.0	1.735
8/15/1996	572.2	31.5	1.696
8/16/1996	465.5	26.1	1.430
8/17/1996	624.6	34.6	1.805
8/18/1996	556.8	31.2	1.601
8/19/1996	535.9	30.1	1.586
8/20/1996	551.1	30.8	1.583
8/21/1996	518.5	29.0	1.479
8/22/1996	553.5	31.3	1.620
8/23/1996	613.8	35.0	1.720
8/24/1996	587.6	33.7	1.668
8/25/1996	532.3	30.4	1.525
8/26/1996	521.2	29.8	1.533
8/27/1996	598.0	33.7	1.660
8/28/1996	553.8	31.5	1.551
8/29/1996	621.8	35.8	1.792
8/30/1996	529.2	30.6	1.570
8/31/1996	424.7	23.6	1.291
9/1/1996	603.0	33.8	1.715
9/2/1996	600.7	33.7	1.713
9/3/1996	571.7	32.7	1.660
9/4/1996	587.9	33.3	1.663
9/5/1996	464.8	26.7	1.390
9/6/1996	456.1	26.7	1.398
9/7/1996	312.8	18.8	1.018
9/8/1996	298.0	17.6	0.955
9/9/1996	546.7	31.7	1.614
9/10/1996	490.1	28.6	1.456
9/11/1996	436.1	25.8	1.328
9/12/1996	445.1	26.3	1.328
9/13/1996	466.4	27.7	1.396
9/14/1996	489.8	28.9	1.441
9/15/1996	586.6	34.7	1.643
9/16/1996	549.9	33.2	1.552
9/17/1996	526.9	31.9	1.526
9/18/1996	469.5	28.6	1.417
9/19/1996	480.0	29.3	1.411
9/20/1996	393.4	24.3	1.206
9/21/1996	559.7	33.9	1.595
9/22/1996	560.3	34.0	1.603
9/23/1996	536.3	32.8	1.529
9/24/1996	495.2	30.6	1.458
9/25/1996	527.4	32.5	1.520
9/26/1996	540.5	33.2	1.529
9/27/1996	473.1	29.1	1.360
9/28/1996	478.2	29.4	1.348
9/29/1996	575.2	35.7	1.576
9/30/1996	528.7	33.1	1.450
10/1/1996	497.0	31.3	1.430
10/2/1996	432.1	27.1	1.271
10/3/1996	530.8	33.1	1.497
10/4/1996	546.7	33.9	1.506
10/5/1996	541.7	33.5	1.475
10/6/1996	426.9	27.2	1.296
10/7/1996	414.0	26.0	1.220
10/8/1996	442.8	27.7	1.301
10/9/1996	458.0	28.6	1.321
10/10/1996	510.8	31.6	1.427
10/11/1996	457.0	28.5	1.313
10/12/1996	508.8	31.5	1.426
10/13/1996	503.8	31.0	1.391
10/14/1996	488.0	29.9	1.364
10/15/1996	448.0	27.9	1.297
10/16/1996	456.3	28.6	1.347
10/17/1996	407.9	25.3	1.184
10/18/1996	450.3	27.6	1.271
10/19/1996	357.2	22.6	1.122
10/20/1996	376.9	23.5	1.177
10/21/1996	402.0	24.7	1.170
10/22/1996	401.4	24.3	1.164
10/23/1996	470.7	28.3	1.298
10/24/1996	407.7	24.7	1.181
10/25/1996	395.4	24.0	1.173
10/26/1996	461.6	27.6	1.242
10/27/1996	258.8	16.6	0.873
10/28/1996	446.2	27.1	1.244
10/29/1996	373.2	22.8	1.130
10/30/1996	390.4	23.4	1.116
10/31/1996	395.2	23.9	1.146
11/1/1996	281.3	17.2	0.888
11/2/1996	213.3	13.1	0.653
11/3/1996	421.2	24.8	1.199
11/4/1996	269.2	16.1	0.806
11/5/1996	52.3	3.6	0.209
11/6/1996	189.7	10.9	0.629
11/7/1996	200.1	11.4	0.675
11/8/1996	111.5	6.8	0.421
11/9/1996	207.7	12.0	0.682
11/10/1996	208.4	11.9	0.633
11/11/1996	330.8	18.5	0.932
11/12/1996	60.3	4.0	0.248
11/13/1996	116.7	7.1	0.416
11/14/1996	87.5	5.3	0.312
11/15/1996	125.5	7.4	0.432
11/16/1996	325.9	17.9	0.907
11/17/1996	143.8	8.3	0.497
11/18/1996	373.1	19.7	1.034
11/19/1996	306.6	16.4	0.903
11/20/1996	319.7	16.7	0.940
11/21/1996	347.7	17.9	0.945
11/22/1996	305.2	16.0	0.879
11/23/1996	324.7	17.1	0.916
11/24/1996	338.8	18.0	0.949
11/25/1996	332.4	17.9	0.945
11/26/1996	328.2	17.7	0.915
11/27/1996	132.7	7.7	0.468
11/28/1996	309.7	17.0	0.890
11/29/1996	365.0	20.1	1.012
11/30/1996	262.3	14.9	0.802
12/1/1996	197.6	11.6	0.646
12/2/1996	70.9	9.4	0.322
12/3/1996	232.1	29.9	0.946
12/4/1996	238.1	30.7	0.953
12/5/1996	250.2	32.1	0.983
12/6/1996	165.5	22.1	0.747
12/7/1996	199.0	25.7	0.833
12/8/1996	221.4	28.5	0.923
12/9/1996	193.9	24.8	0.807
12/10/1996	177.4	23.0	0.787
12/11/1996	87.0	8.7	0.458
12/12/1996	183.7	8.5	0.804
12/13/1996	150.7	11.0	0.650
12/14/1996	155.6	13.0	0.720
12/15/1996	277.6	26.2	1.037
12/16/1996	242.0	21.6	0.950
12/17/1996	282.9	25.3	1.057
12/18/1996	152.7	12.4	0.699
12/19/1996	240.3	22.5	0.963
12/20/1996	194.3	18.8	0.820
12/21/1996	123.1	11.8	0.594
12/22/1996	106.9	9.5	0.529
12/23/1996	145.4	13.9	0.724
12/24/1996	202.6	20.5	0.890
12/25/1996	185.4	19.1	0.813
12/26/1996	185.0	20.2	0.875
12/27/1996	79.3	8.5	0.421
12/28/1996	249.2	26.5	1.004
12/29/1996	241.1	25.6	0.960
12/30/1996	176.5	18.2	0.827
12/31/1996	122.5	13.0	0.607

Home