Total	Total	Total
		Solar	Quantum	UV
Date		Cal/cm²	E/m²	MJ/m²
1/1/1997	138.9	15.9	0.678
1/2/1997	49.0	5.8	0.336
1/3/1997	28.0	2.9	0.166
1/4/1997	106.6	11.8	0.559
1/5/1997	265.8	30.3	1.060
1/6/1997	255.0	27.8	1.004
1/7/1997	232.6	26.4	0.959
1/8/1997	252.8	28.2	0.989
1/9/1997	276.2	31.1	1.091
1/10/1997	147.9	16.3	0.756
1/11/1997	233.0	27.1	0.979
1/12/1997	63.9	8.1	0.357
1/13/1997	209.8	24.4	0.923
1/14/1997	174.8	20.3	0.845
1/15/1997	151.8	17.8	0.727
1/16/1997	85.8	10.3	0.482
1/17/1997	273.4	30.5	1.057
1/18/1997	195.4	22.1	0.863
1/19/1997	155.9	18.1	0.719
1/20/1997	234.0	26.8	0.998
1/21/1997	150.2	17.7	0.755
1/22/1997	263.8	31.1	1.037
1/23/1997	296.1	35.2	1.186
1/24/1997	246.4	27.7	1.057
1/25/1997	138.4	15.7	0.668
1/26/1997	257.4	29.7	1.097
1/27/1997	159.4	17.6	0.788
1/28/1997	148.1	17.3	0.731
1/29/1997	156.6	18.8	0.730
1/30/1997	86.0	10.7	0.464
1/31/1997	279.8	32.9	1.175
2/1/1997	264.8	31.1	1.146
2/2/1997	216.4	25.3	0.990
2/3/1997	278.3	32.1	1.174
2/4/1997	311.3	35.3	1.231
2/5/1997	201.1	22.3	0.934
2/6/1997	236.2	27.0	1.094
2/7/1997	240.2	27.2	1.035
2/8/1997	240.2	27.3	1.086
2/9/1997	258.3	29.8	1.161
2/10/1997	293.0	33.5	1.234
2/11/1997	247.5	28.4	1.090
2/12/1997	271.8	31.2	1.179
2/13/1997	276.1	31.2	1.199
2/14/1997	304.6	34.2	1.239
2/15/1997	190.2	21.2	0.949
2/16/1997	291.1	32.5	1.267
2/17/1997	240.1	27.1	1.084
2/18/1997	290.2	32.5	1.239
2/19/1997	304.7	34.1	1.309
2/20/1997	350.0	38.7	1.404
2/21/1997	287.5	31.7	1.222
2/22/1997	228.0	26.3	1.030
2/23/1997	307.3	32.8	1.316
2/24/1997	310.8	33.5	1.347
2/25/1997	335.8	36.9	1.457
2/26/1997	312.9	34.6	1.322
2/27/1997	251.9	28.1	1.136
2/28/1997	251.5	28.3	1.188
3/1/1997	213.6	23.4	0.985
3/2/1997	296.4	33.2	1.341
3/3/1997	294.9	32.7	1.328
3/4/1997	147.9	16.5	0.772
3/5/1997	213.4	23.3	1.042
3/6/1997	302.9	32.9	1.342
3/7/1997	341.3	36.9	1.466
3/8/1997	358.1	38.4	1.519
3/9/1997	324.5	35.2	1.440
3/10/1997	336.4	37.0	1.468
3/11/1997	210.8	23.4	1.034
3/12/1997	344.3	37.1	1.460
3/13/1997	136.2	15.4	0.717
3/14/1997	286.6	31.5	1.263
3/15/1997	305.3	33.7	1.388
3/16/1997	257.9	28.5	1.196
3/17/1997	184.8	21.0	0.933
3/18/1997	313.6	34.2	1.369
3/19/1997	343.1	36.7	1.460
3/20/1997	235.9	25.3	1.115
3/21/1997	323.2	34.9	1.419
3/22/1997	372.8	40.6	1.588
3/23/1997	59.2	7.5	0.393
3/24/1997	177.6	20.0	0.945
3/25/1997	248.5	28.0	1.205
3/26/1997	289.4	32.2	1.354
3/27/1997	323.2	35.9	1.450
3/28/1997	323.5	35.9	1.436
3/29/1997	318.4	35.4	1.438
3/30/1997	375.1	41.1	1.598
3/31/1997	364.9	40.2	1.533
4/1/1997	260.4	28.5	1.154
4/2/1997	114.1	13.6	0.665
4/3/1997	252.2	28.4	1.220
4/4/1997	397.9	44.3	1.694
4/5/1997	320.9	35.7	1.433
4/6/1997	354.3	38.8	1.515
4/7/1997	363.7	40.2	1.609
4/8/1997	313.2	35.1	1.408
4/9/1997	236.8	26.4	1.207
4/10/1997	291.7	32.3	1.392
4/11/1997	304.5	34.1	1.432
4/12/1997	155.3	17.2	0.829
4/13/1997	284.4	31.7	1.369
4/14/1997	312.1	34.4	1.430
4/15/1997	342.2	37.5	1.500
4/16/1997	416.6	45.6	1.749
4/17/1997	383.6	42.6	1.721
4/18/1997	330.8	36.7	1.505
4/19/1997	419.7	45.8	1.754
4/20/1997	400.5	44.4	1.739
4/21/1997	395.2	43.5	1.726
4/22/1997	360.3	39.2	1.559
4/23/1997	338.1	37.0	1.487
4/24/1997	270.5	30.4	1.274
4/25/1997	199.7	22.5	1.011
4/26/1997	204.5	22.8	1.024
4/27/1997	368.0	41.3	1.686
4/28/1997	331.5	36.4	1.532
4/29/1997	354.3	38.8	1.598
4/30/1997	382.4	41.8	1.713
5/1/1997	314.8	34.0	1.468
5/2/1997	344.5	37.6	1.601
5/3/1997	342.0	37.3	1.590
5/4/1997	355.2	38.9	1.652
5/5/1997	245.8	27.1	1.236
5/6/1997	265.0	29.6	1.249
5/7/1997	350.2	39.2	1.663
5/8/1997	129.8	14.2	0.697
5/9/1997	403.5	44.1	1.796
5/10/1997	207.8	24.8	1.010
5/11/1997	201.7	27.0	0.998
5/12/1997	82.4	17.2	0.446
5/13/1997	195.7	32.7	0.960
5/14/1997	192.1	33.9	0.991
5/15/1997	258.7	40.5	1.195
5/16/1997	237.3	37.4	1.131
5/17/1997	226.4	34.7	1.093
5/18/1997	440.1	56.8	1.855
5/19/1997	428.3	55.4	1.800
5/20/1997	290.9	39.3	1.267
5/21/1997	437.3	54.9	1.866
5/22/1997	336.6	42.7	1.574
5/23/1997	364.4	45.6	1.619
5/24/1997	167.5	22.4	0.821
5/25/1997	289.0	35.2	1.316
5/26/1997	300.8	36.1	1.364
5/27/1997	396.3	46.7	1.729
5/28/1997	359.5	43.0	1.674
5/29/1997	434.2	50.9	1.893
5/30/1997	387.5	46.2	1.728
5/31/1997	329.3	40.1	1.544
6/1/1997	346.5	41.7	1.544
6/2/1997	249.3	30.8	1.202
6/3/1997	260.6	30.8	1.268
6/4/1997	309.2	37.4	1.515
6/5/1997	263.5	32.4	1.355
6/6/1997	313.3	37.9	1.513
6/7/1997	236.2	28.3	1.238
6/8/1997	262.4	31.9	1.279
6/9/1997	339.7	40.7	1.570
6/10/1997	377.8	44.6	1.713
6/11/1997	288.2	34.4	1.396
6/12/1997	313.0	37.6	1.480
6/13/1997	329.5	38.5	1.510
6/14/1997	371.0	43.7	1.701
6/15/1997	329.6	38.3	1.512
6/16/1997	333.8	39.1	1.510
6/17/1997	267.0	31.3	1.281
6/18/1997	261.4	30.9	1.349
6/19/1997	289.8	33.5	1.415
6/20/1997	382.1	43.2	1.757
6/21/1997	257.1	29.4	1.295
6/22/1997	297.4	33.7	1.443
6/23/1997	335.2	38.1	1.620
6/24/1997	260.1	29.3	1.313
6/25/1997	291.9	32.8	1.447
6/26/1997	330.0	38.1	1.582
6/27/1997	321.2	37.0	1.544
6/28/1997	247.9	28.4	1.248
6/29/1997	282.1	32.9	1.367
6/30/1997	301.4	34.1	1.411
7/1/1997	348.4	38.9	1.618
7/2/1997	295.2	33.3	1.415
7/3/1997	361.5	40.6	1.639
7/4/1997	305.0	34.7	1.422
7/5/1997	396.1	45.0	1.743
7/6/1997	311.9	36.2	1.515
7/7/1997	379.8	43.5	1.699
7/8/1997	293.0	34.1	1.423
7/9/1997	156.1	19.5	0.880
7/10/1997	314.7	36.8	1.466
7/11/1997	276.8	32.4	1.341
7/12/1997	398.6	45.4	1.800
7/13/1997	303.6	35.0	1.441
7/14/1997	343.0	39.5	1.633
7/15/1997	264.0	31.1	1.297
7/16/1997	334.0	38.6	1.603
7/17/1997	300.9	34.4	1.429
7/18/1997	310.0	35.4	1.443
7/19/1997	424.1	48.3	1.819
7/20/1997	423.8	48.0	1.795
7/21/1997	279.7	32.9	1.352
7/22/1997	245.2	29.7	1.222
7/23/1997	217.9	25.9	1.087
7/24/1997	413.3	46.6	1.825
7/25/1997	182.3	22.0	0.966
7/26/1997	303.6	34.7	1.460
7/27/1997	359.5	41.3	1.646
7/28/1997	326.3	38.2	1.564
7/29/1997	285.7	34.3	1.366
7/30/1997	290.2	34.8	1.418
7/31/1997	270.2	32.6	1.328
8/1/1997	313.6	37.8	1.442
8/2/1997	362.0	43.8	1.702
8/3/1997	377.3	45.0	1.725
8/4/1997	303.6	36.6	1.433
8/5/1997	355.3	42.6	1.659
8/6/1997	305.3	36.9	1.458
8/7/1997	356.7	42.5	1.674
8/8/1997	228.8	28.1	1.132
8/9/1997	382.9	45.3	1.695
8/10/1997	301.5	36.3	1.447
8/11/1997	303.5	36.5	1.479
8/12/1997	322.4	38.6	1.564
8/13/1997	321.7	38.3	1.431
8/14/1997	339.6	40.5	1.578
8/15/1997	253.5	30.8	1.195
8/16/1997	346.1	41.3	1.550
8/17/1997	266.8	32.1	1.277
8/18/1997	368.8	43.6	1.665
8/19/1997	337.8	39.8	1.544
8/20/1997	252.8	30.8	1.224
8/21/1997	265.3	32.3	1.297
8/22/1997	304.4	36.2	1.493
8/23/1997	341.0	40.4	1.574
8/24/1997	333.2	39.4	1.534
8/25/1997	247.4	29.7	1.214
8/26/1997	278.1	33.4	1.338
8/27/1997	425.7	49.0	1.797
8/28/1997	222.7	26.9	1.097
8/29/1997	170.1	21.2	1.000
8/30/1997	329.8	39.0	1.527
8/31/1997	327.6	38.8	1.518
9/1/1997	265.2	31.7	1.295
9/2/1997	281.5	34.0	1.334
9/3/1997	320.2	38.3	1.510
9/4/1997	309.2	37.0	1.444
9/5/1997	269.8	32.2	1.278
9/6/1997	312.4	37.0	1.461
9/7/1997	358.4	41.8	1.624
9/8/1997	282.5	33.3	1.319
9/9/1997	366.2	42.4	1.594
9/10/1997	342.3	40.1	1.519
9/11/1997	355.3	41.6	1.574
9/12/1997	273.3	32.6	1.293
9/13/1997	394.1	45.8	1.715
9/14/1997	295.1	35.0	1.403
9/15/1997	218.1	26.9	1.134
9/16/1997	297.3	35.3	1.406
9/17/1997	316.0	37.0	1.438
9/18/1997	232.1	27.4	1.145
9/19/1997	192.4	23.2	1.043
9/20/1997	359.4	41.7	1.521
9/21/1997	197.0	23.6	1.000
9/22/1997	274.2	32.1	1.311
9/23/1997	151.1	18.6	0.886
9/24/1997	253.7	30.0	1.251
9/25/1997	314.5	36.3	1.450
9/26/1997	241.3	28.3	1.214
9/27/1997	216.0	25.8	1.038
9/28/1997	184.3	22.1	0.954
9/29/1997	177.0	21.2	0.963
9/30/1997	262.1	30.5	1.255
10/1/1997	377.3	43.3	1.601
10/2/1997	305.0	35.3	1.381
10/3/1997	188.3	22.5	0.955
10/4/1997	283.5	33.6	1.334
10/5/1997	310.6	36.3	1.404
10/6/1997	272.4	31.7	1.270
10/7/1997	239.3	28.6	1.195
10/8/1997	270.6	31.7	1.212
10/9/1997	151.6	18.8	0.881
10/10/1997	124.2	15.2	0.622
10/11/1997	171.5	20.2	0.883
10/12/1997	211.8	24.7	0.953
10/13/1997	309.5	35.7	1.371
10/14/1997	333.4	38.1	1.428
10/15/1997	258.3	29.8	1.182
10/16/1997	295.0	33.5	1.287
10/17/1997	302.9	34.5	1.317
10/18/1997	240.8	27.8	1.131
10/19/1997	312.7	35.3	1.337
10/20/1997	231.3	26.6	1.071
10/21/1997	266.2	30.8	1.199
10/22/1997	278.0	32.0	1.230
10/23/1997	252.0	29.2	1.140
10/24/1997	316.3	36.1	1.377
10/25/1997	305.5	34.8	1.316
10/26/1997	248.5	28.9	1.138
10/27/1997	290.1	33.1	1.242
10/28/1997	292.0	33.0	1.237
10/29/1997	247.3	28.5	1.097
10/30/1997	336.6	38.1	1.346
10/31/1997	266.9	30.7	1.160
11/1/1997	135.5	16.4	0.673
11/2/1997	298.5	33.4	1.259
11/3/1997	268.6	30.4	1.175
11/4/1997	162.1	19.4	0.814
11/5/1997	186.6	22.1	0.883
11/6/1997	205.6	24.0	0.925
11/7/1997	113.6	14.0	0.592
11/8/1997	308.8	35.5	1.299
11/9/1997	220.1	25.4	1.028
11/10/1997	254.2	29.0	1.087
11/11/1997	169.3	19.9	0.816
11/12/1997	154.8	18.5	0.769
11/13/1997	270.0	30.7	1.128
11/14/1997	222.3	25.8	1.030
11/15/1997	239.9	27.4	1.036
11/16/1997	265.0	30.3	1.128
11/17/1997	207.2	23.7	0.889
11/18/1997	46.3	5.7	0.257
11/19/1997	192.5	22.0	0.818
11/20/1997	162.2	18.9	0.790
11/21/1997	302.8	33.6	1.194
11/22/1997	202.4	23.1	0.894
11/23/1997	220.2	25.0	0.963
11/24/1997	182.4	21.2	0.866
11/25/1997	116.9	13.8	0.575
11/26/1997	263.5	29.5	1.079
11/27/1997	237.6	27.2	1.042
11/28/1997	266.6	29.8	1.079
11/29/1997	89.1	10.9	0.480
11/30/1997	138.2	16.3	0.689
12/1/1997	221.0	25.2	0.980
12/2/1997	136.8	16.2	0.698
12/3/1997	148.3	17.2	0.707
12/4/1997	181.5	20.5	0.839
12/5/1997	116.2	13.5	0.555
12/6/1997	153.4	17.9	0.750
12/7/1997	146.4	17.3	0.719
12/8/1997	163.2	19.2	0.798
12/9/1997	217.2	24.7	0.927
12/10/1997	176.3	20.3	0.779
12/11/1997	194.4	21.9	0.863
12/12/1997	114.8	13.2	0.565
12/13/1997	92.9	10.9	0.480
12/14/1997	210.3	23.7	0.911
12/15/1997	232.9	26.1	0.988
12/16/1997	186.5	21.5	0.861
12/17/1997	200.7	22.9	0.890
12/18/1997	158.4	18.3	0.693
12/19/1997	253.9	28.4	1.041
12/20/1997	168.9	19.5	0.814
12/21/1997	251.2	28.4	1.039
12/22/1997	249.1	28.3	1.022
12/23/1997	202.1	23.3	0.870
12/24/1997	226.6	25.6	0.965
12/25/1997	254.3	28.6	1.039
12/26/1997	241.0	27.2	1.011
12/27/1997	162.8	18.9	0.750
12/28/1997	135.5	15.8	0.682
12/29/1997	198.7	22.6	0.855
12/30/1997	88.4	10.7	0.466
12/31/1997	82.7	10.1	0.425

Home