Total	Total	Total
		Solar	Quantum	UV
Date		Cal/cm²	E/m²	MJ/m²
1/1/1998	125.0	14.8	0.637
1/2/1998	145.5	16.9	0.662
1/3/1998	152.4	17.3	0.665
1/4/1998	117.8	13.9	0.585
1/5/1998	154.0	17.7	0.716
1/6/1998	262.0	28.7	1.023
1/7/1998	241.8	26.8	1.011
1/8/1998	222.4	24.6	0.932
1/9/1998	271.8	29.7	1.054
1/10/1998	289.1	31.7	1.114
1/11/1998	284.3	30.7	1.074
1/12/1998	219.0	24.4	0.941
1/13/1998	282.0	31.0	1.111
1/14/1998	276.5	30.2	1.078
1/15/1998	279.7	30.3	1.068
1/16/1998	251.4	27.6	1.004
1/17/1998	84.3	10.4	0.472
1/18/1998	146.0	17.1	0.712
1/19/1998	236.5	26.7	1.020
1/20/1998	200.5	22.4	0.842
1/21/1998	169.8	19.4	0.759
1/22/1998	254.5	28.4	1.029
1/23/1998	241.2	27.2	1.044
1/24/1998	293.6	32.2	1.157
1/25/1998	259.5	29.0	1.104
1/26/1998	260.1	29.0	1.083
1/27/1998	278.5	30.9	1.128
1/28/1998	288.3	31.8	1.183
1/29/1998	325.2	35.5	1.273
1/30/1998	310.0	34.2	1.248
1/31/1998	327.3	35.7	1.270
2/1/1998	253.6	28.2	1.065
2/2/1998	256.4	28.3	1.066
2/3/1998	307.2	33.9	1.219
2/4/1998	290.3	32.2	1.201
2/5/1998	340.1	36.9	1.322
2/6/1998	333.1	36.5	1.316
2/7/1998	326.6	36.0	1.316
2/8/1998	302.2	33.5	1.242
2/9/1998	339.4	37.4	1.322
2/10/1998	204.0	23.5	0.933
2/11/1998	339.5	37.7	1.350
2/12/1998	263.6	29.7	1.112
2/13/1998	324.3	36.6	1.362
2/14/1998	316.4	35.6	1.322
2/15/1998	271.5	31.1	1.208
2/16/1998	205.8	23.9	1.010
2/17/1998	318.3	35.1	1.297
2/18/1998	311.8	34.8	1.321
2/19/1998	190.6	21.9	0.895
2/20/1998	314.3	35.3	1.338
2/21/1998	224.5	26.0	1.089
2/22/1998	111.4	13.4	0.580
2/23/1998	279.3	31.4	1.236
2/24/1998	291.6	33.0	1.279
2/25/1998	236.7	27.0	1.108
2/26/1998	270.4	30.7	1.241
2/27/1998	326.9	36.8	1.372
2/28/1998	324.7	36.8	1.449
3/1/1998	224.3	25.7	1.004
3/2/1998	209.7	24.3	0.972
3/3/1998	358.0	40.3	1.449
3/4/1998	360.4	40.5	1.535
3/5/1998	283.7	32.4	1.234
3/6/1998	245.1	27.9	1.091
3/7/1998	222.7	25.5	1.000
3/8/1998	216.9	24.9	0.960
3/9/1998	370.2	41.5	1.548
3/10/1998	364.9	40.8	1.503
3/11/1998	346.9	38.7	1.449
3/12/1998	407.1	45.0	1.633
3/13/1998	386.3	42.6	1.555
3/14/1998	388.9	43.1	1.590
3/15/1998	267.8	30.7	1.231
3/16/1998	363.4	40.9	1.540
3/17/1998	303.7	34.8	1.392
3/18/1998	313.5	35.6	1.406
3/19/1998	362.1	41.0	1.559
3/20/1998	392.7	44.1	1.654
3/21/1998	345.0	38.1	1.458
3/22/1998	218.6	24.8	0.978
3/23/1998	135.7	15.9	0.680
3/24/1998	258.5	29.0	1.181
3/25/1998	275.4	31.3	1.258
3/26/1998	273.6	31.3	1.288
3/27/1998	257.6	29.6	1.215
3/28/1998	344.9	38.7	1.526
3/29/1998	356.5	39.7	1.512
3/30/1998	313.5	35.2	1.397
3/31/1998	268.6	30.5	1.246
4/1/1998	299.0	33.7	1.403
4/2/1998	177.3	21.2	0.922
4/3/1998	307.8	34.6	1.379
4/4/1998	330.1	36.8	1.447
4/5/1998	280.0	31.8	1.310
4/6/1998	248.0	28.4	1.162
4/7/1998	322.8	36.5	1.462
4/8/1998	285.1	32.5	1.315
4/9/1998	259.6	30.0	1.290
4/10/1998	302.8	34.2	1.411
4/11/1998	396.6	43.6	1.663
4/12/1998	262.4	29.8	1.247
4/13/1998	281.5	31.8	1.307
4/14/1998	340.7	37.7	1.518
4/15/1998	349.0	38.6	1.539
4/16/1998	377.1	41.6	1.616
4/17/1998	379.7	42.3	1.626
4/18/1998	292.9	33.3	1.355
4/19/1998	277.2	31.7	1.304
4/20/1998	317.4	36.1	1.487
4/21/1998	347.9	39.4	1.608
4/22/1998	215.8	25.3	1.099
4/23/1998	370.5	41.5	1.654
4/24/1998	273.1	31.4	1.303
4/25/1998	274.5	31.6	1.317
4/26/1998	344.1	38.7	1.570
4/27/1998	291.9	33.0	1.335
4/28/1998	281.3	31.1	1.253
4/29/1998	222.6	25.6	1.104
4/30/1998	278.1	31.7	1.307
5/1/1998	232.5	26.8	1.140
5/2/1998	352.3	39.2	1.562
5/3/1998	249.3	28.6	1.219
5/4/1998	337.5	37.6	1.538
5/5/1998	211.1	24.1	1.017
5/6/1998	142.9	17.2	0.766
5/7/1998	297.6	33.5	1.391
5/8/1998	274.1	31.3	1.305
5/9/1998	280.8	32.2	1.397
5/10/1998	330.7	37.4	1.550
5/11/1998	346.4	39.0	1.620
5/12/1998	329.7	37.2	1.552
5/13/1998	341.8	38.6	1.589
5/14/1998	352.7	40.0	1.646
5/15/1998	300.5	34.1	1.418
5/16/1998	335.5	37.6	1.562
5/17/1998	350.5	39.5	1.577
5/18/1998	349.6	39.1	1.583
5/19/1998	235.8	27.4	1.182
5/20/1998	316.6	36.0	1.495
5/21/1998	332.1	37.1	1.501
5/22/1998	240.5	27.6	1.153
5/23/1998	325.6	36.4	1.522
5/24/1998	311.6	34.9	1.421
5/25/1998	326.1	37.1	1.529
5/26/1998	322.7	36.3	1.476
5/27/1998	286.7	32.2	1.322
5/28/1998	340.7	38.1	1.562
5/29/1998	307.9	34.8	1.443
5/30/1998	376.6	41.8	1.696
5/31/1998	274.6	31.1	1.284
6/1/1998	343.6	38.5	1.508
6/2/1998	266.6	30.7	1.287
6/3/1998	251.0	29.1	1.271
6/4/1998	310.9	35.6	1.450
6/5/1998	402.0	45.1	1.792
6/6/1998	372.2	41.4	1.696
6/7/1998	251.0	28.8	1.199
6/8/1998	340.3	38.7	1.600
6/9/1998	289.4	33.2	1.393
6/10/1998	383.0	43.1	1.771
6/11/1998	348.4	39.3	1.631
6/12/1998	323.6	36.6	1.429
6/13/1998	297.7	34.2	1.460
6/14/1998	268.5	31.1	1.319
6/15/1998	240.9	28.0	1.212
6/16/1998	301.9	34.1	1.408
6/17/1998	217.7	25.2	1.105
6/18/1998	349.0	39.1	1.631
6/19/1998	314.3	35.5	1.480
6/20/1998	219.9	25.5	1.095
6/21/1998	149.3	17.8	0.801
6/22/1998	329.1	37.5	1.578
6/23/1998	387.7	43.6	1.811
6/24/1998	182.2	21.5	0.968
6/25/1998	353.5	39.7	1.647
6/26/1998	200.8	23.6	1.024
6/27/1998	254.3	29.0	1.242
6/28/1998	273.1	31.3	1.369
6/29/1998	282.3	32.5	1.409
6/30/1998	292.6	33.4	1.436
7/1/1998	276.6	31.6	1.374
7/2/1998	458.8	50.3	 
7/3/1998	300.9	34.5	1.404
7/4/1998	231.5	26.9	1.171
7/5/1998	240.3	27.9	1.205
7/6/1998	360.8	40.2	1.615
7/7/1998	273.8	31.5	1.385
7/8/1998	239.8	27.7	1.207
7/9/1998	314.1	35.4	1.519
7/10/1998	397.0	44.1	1.808
7/11/1998	299.2	34.0	1.454
7/12/1998	347.9	38.6	1.548
7/13/1998	324.2	36.6	1.552
7/14/1998	417.4	45.6	1.825
7/15/1998	285.9	32.3	1.352
7/16/1998	305.3	34.3	1.413
7/17/1998	258.3	29.3	1.291
7/18/1998	387.0	43.0	1.748
7/19/1998	342.3	38.2	1.594
7/20/1998	360.2	40.3	1.659
7/21/1998	283.3	32.3	1.372
7/22/1998	192.0	35.5	0.871
7/23/1998	161.6	29.8	0.737
7/24/1998	424.9	77.0	1.838
7/25/1998	162.8	31.9	0.956
7/26/1998	391.1	71.7	1.748
7/27/1998	232.9	44.0	1.147
7/28/1998	288.2	54.6	1.330
7/29/1998	342.4	62.5	1.544
7/30/1998	359.0	65.9	1.638
7/31/1998	312.0	58.0	1.401
8/1/1998	345.4	64.9	1.623
8/2/1998	337.0	62.8	1.572
8/3/1998	383.2	70.7	1.757
8/4/1998	442.9	80.4	1.895
8/5/1998	306.8	57.1	1.440
8/6/1998	214.5	41.3	1.165
8/7/1998	360.0	66.8	1.649
8/8/1998	375.1	68.7	1.694
8/9/1998	380.3	70.8	1.665
8/10/1998	339.8	63.3	1.564
8/11/1998	359.4	67.2	1.657
8/12/1998	336.2	63.0	1.572
8/13/1998	280.0	52.5	1.332
8/14/1998	306.0	56.9	1.398
8/15/1998	434.7	79.4	1.882
8/16/1998	289.6	54.3	1.411
8/17/1998	341.2	63.4	1.582
8/18/1998	366.6	67.7	1.651
8/19/1998	311.1	57.6	1.444
8/20/1998	216.8	41.4	1.084
8/21/1998	200.5	38.4	1.111
8/22/1998	329.2	61.7	1.527
8/23/1998	311.7	57.9	1.453
8/24/1998	359.2	65.6	1.597
8/25/1998	322.8	59.8	1.490
8/26/1998	252.2	47.7	1.253
8/27/1998	288.4	53.7	1.385
8/28/1998	353.6	64.9	1.564
8/29/1998	343.5	63.0	1.546
8/30/1998	372.4	67.6	1.618
8/31/1998	288.7	53.4	1.367
9/1/1998	218.6	41.5	1.074
9/2/1998	315.1	59.2	1.486
9/3/1998	202.1	39.1	1.126
9/4/1998	275.8	51.6	1.291
9/5/1998	332.3	61.1	1.543
9/6/1998	300.9	55.5	1.380
9/7/1998	297.7	54.6	1.404
9/8/1998	412.5	74.4	1.760
9/9/1998	375.7	68.8	1.644
9/10/1998	332.0	61.6	1.526
9/11/1998	378.0	68.8	1.623
9/12/1998	271.7	51.1	1.300
9/13/1998	206.8	39.1	1.065
9/14/1998	333.3	61.2	1.474
9/15/1998	302.8	56.0	1.385
9/16/1998	258.7	48.3	1.230
9/17/1998	300.4	55.3	1.423
9/18/1998	336.4	62.1	1.515
9/19/1998	341.1	62.2	1.487
9/20/1998	335.5	62.1	1.503
9/21/1998	211.1	40.8	1.079
9/22/1998	328.2	60.9	1.480
9/23/1998	353.6	64.2	1.544
9/24/1998	361.5	65.7	1.555
9/25/1998	292.5	54.3	1.328
9/26/1998	279.9	60.0	1.424
9/27/1998	312.4	59.9	1.467
9/28/1998	290.5	55.2	1.346
9/29/1998	227.3	44.2	1.171
9/30/1998	294.9	56.5	1.397
10/1/1998	291.6	55.3	1.393
10/2/1998	153.7	35.0	0.959
10/3/1998	283.4	58.0	1.409
10/4/1998	210.5	44.5	1.149
10/5/1998	235.4	49.0	1.184
10/6/1998	235.7	49.6	1.246
10/7/1998	310.2	61.5	1.433
10/8/1998	201.0	52.0	1.253
10/9/1998	 	49.9	1.220
10/10/1998	 	55.0	1.308
10/11/1998	 	57.2	1.386
10/12/1998	 	33.9	0.922
10/13/1998	 	58.6	1.382
10/14/1998	 	39.1	0.998
10/15/1998	 	55.7	1.292
10/16/1998	 	39.8	1.015
10/17/1998	 	35.5	0.984
10/18/1998	 	45.0	1.117
10/19/1998	 	28.6	0.853
10/20/1998	 	19.4	 
10/21/1998	334.1	21.8	1.062
10/22/1998	454.4	28.6	1.266
10/23/1998	503.4	31.6	1.333
10/24/1998	449.1	28.3	1.253
10/25/1998	382.4	24.1	1.090
10/26/1998	323.6	20.8	1.013
10/27/1998	326.9	20.8	1.011
10/28/1998	428.4	26.8	1.153
10/29/1998	415.3	26.1	1.166
10/30/1998	378.4	24.0	1.102
10/31/1998	430.4	26.8	1.166
11/1/1998	352.0	22.1	1.036
11/2/1998	286.3	18.7	0.878
11/3/1998	393.3	24.9	1.115
11/4/1998	260.9	17.4	0.855
11/5/1998	207.9	13.8	0.653
11/6/1998	287.7	18.8	0.906
11/7/1998	209.5	13.7	0.687
11/8/1998	296.8	19.6	0.909
11/9/1998	283.3	18.7	0.906
11/10/1998	196.7	13.0	0.642
11/11/1998	249.7	16.4	0.798
11/12/1998	262.1	17.3	0.768
11/13/1998	207.0	14.0	0.728
11/14/1998	214.6	14.2	0.710
11/15/1998	311.7	20.3	0.948
11/16/1998	265.4	17.5	0.869
11/17/1998	315.6	20.3	0.461
11/18/1998	200.1	13.6	0.576
11/19/1998	270.2	17.9	0.690
11/20/1998	182.2	12.3	0.521
11/21/1998	232.1	15.3	0.620
11/22/1998	263.3	17.1	0.686
11/23/1998	302.9	19.2	0.730
11/24/1998	319.6	20.2	0.769
11/25/1998	325.9	20.6	0.784
11/26/1998	235.0	15.3	0.641
11/27/1998	219.8	14.5	0.603
11/28/1998	217.2	14.2	0.577
11/29/1998	279.8	17.7	0.691
11/30/1998	354.5	22.1	0.814
12/1/1998	205.8	13.3	0.562
12/2/1998	259.5	16.6	0.652
12/3/1998	231.9	15.0	0.594
12/4/1998	192.9	12.7	0.526
12/5/1998	153.7	10.2	0.439
12/6/1998	221.5	14.4	0.594
12/7/1998	149.6	10.0	0.431
12/8/1998	158.9	10.6	0.455
12/9/1998	153.6	10.4	0.445
12/10/1998	269.6	17.4	0.686
12/11/1998	247.9	16.5	0.649
12/12/1998	222.7	14.9	0.610
12/13/1998	274.1	17.9	0.691
12/14/1998	301.0	19.5	0.734
12/15/1998	253.7	16.0	0.591
12/16/1998	 	23.5	0.834
12/17/1998	 	16.7	0.661
12/18/1998	 	21.5	0.781
12/19/1998	 	20.5	0.754
12/20/1998	 	18.8	0.732
12/21/1998	 	16.5	0.663
12/22/1998	 	16.8	0.636
12/23/1998	 	21.1	0.783
12/24/1998	 	17.6	0.674
12/25/1998	 	20.0	0.756
12/26/1998	 	21.8	0.805
12/27/1998	 	17.6	0.701
12/28/1998	 	17.2	0.636
12/29/1998	 	9.9	0.444
12/30/1998	 	13.6	0.548
12/31/1998	 	10.2	0.421

Home