Total	Total	Total
		Solar	Quantum	UV
Date		Cal/cm²	E/m²	MJ/m²
1/1/1999	 	15.8	0.630
1/2/1999	 	21.0	0.774
1/3/1999	 	21.5	0.789
1/4/1999	 	18.1	0.709
1/5/1999	 	15.8	0.630
1/6/1999	 	20.5	0.781
1/7/1999	 	18.2	0.693
1/8/1999	 	12.3	0.523
1/9/1999	 	15.0	0.634
1/10/1999	 	18.2	0.720
1/11/1999	 	19.1	0.726
1/12/1999	 	23.8	0.826
1/13/1999	 	11.9	0.499
1/14/1999	 	18.9	0.765
1/15/1999	 	17.3	0.707
1/16/1999	 	24.2	0.889
1/17/1999	 	21.6	0.793
1/18/1999	 	18.2	0.708
1/19/1999	 	13.4	0.566
1/20/1999	 	15.2	0.632
1/21/1999	 	20.1	0.812
1/22/1999	 	6.0	0.255
1/23/1999	 	18.1	0.746
1/24/1999	 	10.6	0.484
1/25/1999	114.3	15.8	0.656
1/26/1999	262.4	16.8	0.693
1/27/1999	324.5	20.5	0.819
1/28/1999	293.0	18.7	0.774
1/29/1999	312.1	19.7	0.807
1/30/1999	315.2	20.0	0.797
1/31/1999	193.9	12.9	0.576
2/8/1999	151.9	13.3	0.421
2/9/1999	208.7	18.5	0.626
2/10/1999	360.3	31.2	0.967
2/11/1999	369.4	32.3	1.012
2/12/1999	281.4	24.7	0.795
2/13/1999	384.1	32.9	0.999
2/14/1999	315.0	27.6	0.860
2/15/1999	383.2	33.5	1.032
2/16/1999	306.5	27.0	0.901
2/17/1999	347.7	30.1	0.912
2/18/1999	413.1	35.8	1.065
2/19/1999	279.7	24.7	0.776
2/20/1999	176.8	16.6	0.600
2/21/1999	231.8	21.3	0.748
2/22/1999	212.4	19.4	0.685
2/23/1999	409.2	35.2	1.066
2/24/1999	408.8	35.0	1.054
2/25/1999	406.9	34.9	1.068
2/26/1999	472.1	40.4	1.208
2/27/1999	447.7	39.0	1.184
2/28/1999	407.4	35.4	1.084
3/1/1999	416.0	35.9	1.078
3/2/1999	379.7	33.2	1.034
3/3/1999	471.9	40.9	1.194
3/4/1999	408.9	36.2	1.113
3/5/1999	422.7	37.2	1.154
3/6/1999	215.4	19.9	0.688
3/7/1999	426.3	37.8	1.195
3/8/1999	439.1	38.5	1.215
3/9/1999	357.7	31.8	1.046
3/10/1999	202.8	18.6	0.653
3/11/1999	423.4	37.3	1.164
3/12/1999	356.7	31.9	1.054
3/13/1999	397.7	35.4	1.148
3/14/1999	353.8	31.3	1.005
3/15/1999	231.5	21.3	0.734
3/16/1999	301.5	27.1	0.901
3/17/1999	408.3	36.0	1.152
3/18/1999	345.2	30.5	1.008
3/19/1999	330.9	29.3	0.990
3/20/1999	146.0	13.8	0.511
3/21/1999	233.4	21.2	0.734
3/22/1999	442.1	38.0	1.193
3/23/1999	320.1	27.9	0.934
3/24/1999	424.6	36.4	1.151
3/25/1999	480.9	41.3	1.272
3/26/1999	333.1	30.2	1.025
3/27/1999	286.7	26.0	0.894
3/28/1999	446.7	31.0	1.023
3/29/1999	336.9	29.0	0.964
3/30/1999	423.9	37.4	1.206
3/31/1999	447.2	39.4	1.270
4/1/1999	362.5	31.8	1.058
4/2/1999	436.1	38.3	1.231
4/3/1999	441.5	36.8	1.197
4/4/1999	526.6	45.2	1.414
4/5/1999	456.8	39.9	1.272
4/6/1999	249.0	22.8	0.796
4/7/1999	493.0	43.2	1.372
4/8/1999	324.5	29.3	1.006
4/9/1999	428.0	37.9	1.241
4/10/1999	377.1	33.7	1.126
4/11/1999	567.2	39.2	1.262
4/12/1999	505.4	37.7	1.249
4/13/1999	529.0	42.9	1.361
4/14/1999	231.9	19.8	0.758
4/15/1999	289.7	25.4	0.930
4/16/1999	490.6	42.4	1.359
4/17/1999	418.9	35.6	1.182
4/18/1999	328.2	28.6	0.988
4/19/1999	488.2	42.8	1.365
4/20/1999	340.3	27.9	1.412
4/21/1999	522.0	41.8	1.354
4/22/1999	500.2	40.3	1.316
4/23/1999	354.1	28.8	1.004
4/24/1999	395.1	32.0	1.095
4/25/1999	278.1	23.0	0.892
4/26/1999	498.2	40.1	1.327
4/27/1999	478.6	38.3	1.267
4/28/1999	560.2	44.7	1.439
4/29/1999	493.5	39.7	1.319
4/30/1999	496.9	39.9	1.299
5/1/1999	422.3	34.2	1.119
5/2/1999	559.2	45.1	1.456
5/3/1999	479.5	39.0	1.325
5/4/1999	469.1	37.9	1.253
5/5/1999	532.6	42.9	1.406
5/6/1999	548.6	43.9	1.434
5/7/1999	426.8	34.8	1.170
5/8/1999	589.9	47.3	1.520
5/9/1999	613.3	48.7	1.551
5/10/1999	548.6	43.8	1.425
5/11/1999	425.9	34.5	1.161
5/12/1999	252.8	21.1	0.744
5/13/1999	543.6	43.9	1.456
5/14/1999	552.8	44.2	1.455
5/15/1999	451.3	37.0	1.239
5/16/1999	362.1	28.4	0.934
5/17/1999	400.3	32.7	1.076
5/18/1999	566.3	45.8	1.463
5/19/1999	561.0	45.2	1.472
5/20/1999	470.0	38.1	1.270
5/21/1999	385.0	31.4	1.058
5/22/1999	545.8	43.8	1.402
5/23/1999	488.8	39.6	1.301
5/24/1999	472.8	38.0	1.251
5/25/1999	445.2	36.2	1.228
5/26/1999	475.4	38.4	1.299
5/27/1999	491.6	39.4	1.301
5/28/1999	516.5	41.8	1.404
5/29/1999	574.5	46.0	1.493
5/30/1999	525.2	42.6	1.417
5/31/1999	352.3	29.1	1.028
6/1/1999	576.7	46.0	1.518
6/2/1999	454.3	36.6	1.252
6/3/1999	507.7	40.9	1.365
6/4/1999	543.4	43.7	1.447
6/5/1999	498.1	40.0	1.328
6/6/1999	533.1	43.0	1.452
6/7/1999	354.9	29.1	1.066
6/8/1999	508.3	40.7	1.296
6/9/1999	359.9	29.6	1.012
6/10/1999	451.9	36.7	1.251
6/11/1999	400.8	32.4	1.099
6/12/1999	502.4	40.5	1.374
6/13/1999	618.3	49.3	1.569
6/14/1999	554.7	44.3	1.411
6/15/1999	277.4	23.6	0.852
6/16/1999	445.2	36.0	1.195
6/17/1999	388.6	32.0	1.117
6/18/1999	590.1	47.3	1.538
6/19/1999	436.8	35.6	1.227
6/20/1999	511.6	41.2	1.353
6/21/1999	555.7	44.2	1.455
6/22/1999	554.6	44.1	1.457
6/23/1999	493.1	39.9	1.313
6/24/1999	327.7	27.4	0.967
6/25/1999	542.8	43.4	1.429
6/26/1999	396.2	32.4	1.093
6/27/1999	556.6	44.7	1.477
6/28/1999	563.3	45.0	1.457
6/29/1999	421.4	34.4	1.172
6/30/1999	399.5	32.7	1.130
7/1/1999	458.6	37.1	1.259
7/2/1999	510.0	41.1	1.400
7/3/1999	524.8	41.7	1.360
7/4/1999	563.2	44.3	1.458
7/5/1999	426.9	34.9	1.207
7/6/1999	437.9	35.9	1.236
7/7/1999	471.5	38.3	1.320
7/8/1999	415.0	33.8	1.195
7/9/1999	427.0	34.7	1.187
7/10/1999	433.6	34.8	1.198
7/11/1999	475.3	38.0	1.297
7/12/1999	341.7	27.9	0.992
7/13/1999	426.0	34.6	1.162
7/14/1999	358.3	29.4	1.025
7/15/1999	491.7	39.6	1.297
7/16/1999	522.9	41.8	1.382
7/17/1999	383.1	31.2	1.062
7/18/1999	428.4	34.3	1.194
7/19/1999	371.3	30.6	1.035
7/20/1999	412.9	33.7	1.150
7/21/1999	384.9	31.4	1.104
7/22/1999	315.2	26.1	0.949
7/23/1999	360.0	29.2	1.013
7/24/1999	427.1	34.5	1.172
7/25/1999	461.0	37.2	1.258
7/26/1999	519.2	41.7	1.403
7/27/1999	477.4	38.0	1.280
7/28/1999	441.0	35.7	1.233
7/29/1999	506.8	40.3	1.350
7/30/1999	514.5	40.9	1.335
7/31/1999	485.9	38.7	1.328
8/1/1999	432.7	34.7	1.182
8/2/1999	442.3	35.4	1.219
8/3/1999	533.1	43.3	1.435
8/4/1999	293.9	24.5	0.863
8/5/1999	392.3	32.1	1.097
8/6/1999	500.0	39.8	1.347
8/7/1999	472.8	37.7	1.261
8/8/1999	596.0	46.9	1.515
8/9/1999	521.7	41.2	1.369
8/10/1999	353.4	28.8	1.042
8/11/1999	385.9	31.5	1.100
8/12/1999	424.0	34.2	1.198
8/13/1999	363.4	29.8	1.033
8/14/1999	370.9	30.2	1.060
8/15/1999	399.5	32.5	1.090
8/16/1999	400.5	32.8	1.131
8/17/1999	507.7	40.5	1.336
8/18/1999	586.4	45.9	1.502
8/19/1999	399.4	32.4	1.099
8/20/1999	512.7	41.1	1.352
8/21/1999	515.1	41.5	1.354
8/22/1999	496.7	39.6	1.331
8/23/1999	448.0	36.4	1.254
8/24/1999	544.8	43.2	1.415
8/25/1999	574.0	45.4	1.456
8/26/1999	511.6	40.8	1.348
8/27/1999	401.7	32.3	1.132
8/28/1999	416.5	33.7	1.169
8/29/1999	558.5	44.1	1.436
8/30/1999	445.2	36.0	1.227
8/31/1999	264.8	22.1	0.814
9/1/1999	373.8	30.5	1.061
9/2/1999	473.5	38.1	1.255
9/3/1999	400.9	32.4	1.119
9/4/1999	419.9	33.6	1.125
9/5/1999	472.8	38.1	1.258
9/6/1999	473.6	38.4	1.253
9/7/1999	478.8	38.5	1.290
9/8/1999	339.2	27.7	0.980
9/9/1999	511.4	40.9	1.335
9/10/1999	471.5	37.6	1.248
9/11/1999	497.2	39.9	1.338
9/12/1999	394.7	31.7	1.074
9/13/1999	473.0	37.8	1.252
9/14/1999	435.6	34.6	1.147
9/15/1999	526.4	41.8	1.365
9/16/1999	339.2	27.7	0.963
9/17/1999	385.2	31.3	1.078
9/18/1999	331.7	27.0	0.961
9/19/1999	381.6	30.9	1.048
9/20/1999	331.3	27.0	0.966
9/21/1999	436.7	35.0	1.145
9/22/1999	516.3	40.8	1.312
9/23/1999	474.2	37.8	1.238
9/24/1999	514.2	40.9	1.331
9/25/1999	403.4	32.6	1.110
9/26/1999	374.5	30.4	1.046
9/27/1999	431.8	34.4	1.144
9/28/1999	415.3	33.3	1.112
9/29/1999	392.7	31.5	1.041
9/30/1999	285.2	23.2	0.861
10/1/1999	492.5	39.2	1.252
10/2/1999	424.9	34.2	1.131
10/3/1999	307.1	25.0	0.888
10/4/1999	434.7	34.7	1.130
10/5/1999	472.1	37.6	1.203
10/6/1999	218.8	18.0	0.652
10/7/1999	243.8	20.2	0.744
10/8/1999	345.8	27.8	0.950
10/9/1999	361.0	29.1	0.960
10/10/1999	352.1	28.4	0.961
10/11/1999	394.3	31.8	1.074
10/12/1999	329.8	26.9	0.906
10/13/1999	389.6	31.3	1.028
10/14/1999	424.5	33.9	1.117
10/15/1999	385.9	30.8	1.043
10/16/1999	419.4	33.4	1.103
10/17/1999	499.8	39.2	1.180
10/18/1999	348.0	27.7	0.914
10/19/1999	293.5	5.8	0.225
10/20/1999	294.1	8.4	0.323
10/21/1999	244.7	17.3	0.641
10/22/1999	396.9	30.8	0.998
10/23/1999	375.2	29.8	0.949
10/24/1999	353.7	28.1	0.921
10/25/1999	376.4	30.0	1.000
10/26/1999	333.8	26.7	0.901
10/27/1999	384.7	30.5	0.993
10/28/1999	360.0	28.4	0.943
10/29/1999	402.4	31.7	1.023
10/30/1999	351.1	28.2	0.937
10/31/1999	344.5	27.6	0.905
11/1/1999	287.4	23.1	0.777
11/2/1999	362.3	28.6	0.935
11/3/1999	261.7	20.8	0.694
11/4/1999	68.5	6.1	0.243
11/5/1999	257.4	20.9	0.721
11/6/1999	290.9	23.3	0.801
11/7/1999	151.4	12.8	0.499
11/8/1999	300.1	24.1	0.799
11/9/1999	324.5	25.8	0.887
11/10/1999	202.2	16.6	0.639
11/11/1999	407.7	31.6	0.999
11/12/1999	279.2	22.4	0.780
11/13/1999	287.1	22.9	0.764
11/14/1999	236.0	19.0	0.681
11/15/1999	403.2	31.4	0.969
11/16/1999	394.7	31.1	0.960
11/17/1999	258.8	20.7	0.714
11/18/1999	184.5	15.1	0.581
11/19/1999	244.2	19.7	0.662
11/20/1999	356.7	28.1	0.870
11/21/1999	342.7	27.3	0.905
11/22/1999	262.2	21.2	0.730
11/23/1999	271.0	21.6	0.730
11/24/1999	307.8	24.4	0.802
11/25/1999	351.4	27.7	0.886
11/26/1999	208.2	16.8	0.608
11/27/1999	276.0	22.2	0.750
11/28/1999	294.7	23.3	0.783
11/29/1999	223.2	17.8	0.661
11/30/1999	222.3	17.8	0.635
12/1/1999	231.7	18.8	0.669
12/2/1999	261.0	21.0	0.707
12/3/1999	207.2	16.8	0.597
12/4/1999	214.6	17.3	0.628
12/5/1999	309.1	23.9	0.777
12/6/1999	239.9	18.9	0.658
12/7/1999	210.9	16.9	0.615
12/8/1999	265.3	20.8	0.728
12/9/1999	222.8	17.7	0.612
12/10/1999	112.9	8.8	0.348
12/11/1999	374.4	5.8	0.243
12/12/1999	431.7	8.7	0.354
12/13/1999	369.2	17.2	0.609
12/14/1999	409.7	23.7	0.746
12/15/1999	373.9	23.2	0.752
12/16/1999	347.3	23.8	0.786
12/17/1999	322.5	24.2	0.804
12/18/1999	227.8	16.1	0.621
12/19/1999	312.3	24.0	0.764
12/20/1999	288.5	22.5	0.751
12/21/1999	161.1	13.0	0.466
12/22/1999	109.4	9.2	0.363
12/23/1999	166.5	13.2	0.506
12/24/1999	324.9	25.5	0.839
12/25/1999	226.5	18.1	0.644
12/26/1999	208.0	13.2	0.483
12/27/1999	389.9	28.8	0.900
12/28/1999	320.2	24.7	0.812
12/29/1999	376.6	28.7	0.889
12/30/1999	371.1	28.0	0.872
12/31/1999	311.6	24.2	0.803

Home