Data from Yim and Dugan, 1975, Water quality monitoring, Kaneohe Bay and selected watersheds, July to December, 1975, Water Resources Research Center Tech. Report #93.
Stations:  A-lower Kaneohe Stream; B-northern most tributary of Kaneohe Stream; C-Kamooalii Stream; D-Waihee Stream; E-Kahaluu Stream; F-Waihee Stream; G-Waikane Stream at Hwy; H-upper Waikane Stream.

 

Appendix C-1:  Streamflow (cfs)	"(missing columns because composite and DOH samples are from ""same"" flow conditions)"				
Date		A	A comp			B	C	D	D comp			E	F	G	G comp			H
7/8/1971	6.75				0.56	4.63	7.6				1.2	2.19	1.49				1.26
7/15/1971	7.5				0.79	5.1	6.78				0.77	1.73	0.6				0.81
7/17/1971																	
7/22/1971	8.2				0.57	4.63	3.17				1.2	2.18	1.13				0.62
7/29/1971	7.01				0.54	5.58	3.37				0.56	0.92	1.03				0.53
7/30/1971																	
8/5/1971	4.6				0.91	3.89	2.97				0.76	1.11	0.96				0.46
8/19/1971					0.64	3.96	3.38				0.36	1.58	1.11				0.5
8/26/1971	7.23				0.6	3.32	2.45				3.48	1.29	0.61				0.43
9/2/1971	4.38				0.65	3	2.61				1.29	1.57	0.66				0.57
9/3/1971																	
9/9/1971	6.28				0.67	4	2.32				0.78	2.44	0.55				
9/16/1971	6.31				0.53	2.79	2.52				4.62	1.16	0.6				0.51
9/23/1971	7.27				0.88	3.76	2.1				4.36	1.51	0.37				0.44
9/30/1971	7.21				0.85	3.47	2.21				3.81	2.53	0.6				0.49
10/1/1971																	
11/4/1971	7.42				1.01	3.83	2.34					1.44	0.47				
11/5/1971																	
Appendix D-4:  Suspended solids (mg/l)																	
Date		A	A comp	A DOH	A DOH/comp	B	C	D	D comp	D DOH	D DOH comp	E	F	G	G comp	G DOH	G DOH comp	H
7/8/1971	6.4		-		10.2	3	13.6				12.4	>.1	2.2				>.1
7/15/1971	3.6	10	7.8		4.8	2.2	8.6	3.4	11		31.6	1	5	2.2	4.2		0.8
7/17/1971			6.9						3.1						2.7		
7/22/1971	7	23.4			6.8	5	11.8				16.4	3.2	3.8	4.2			4.2
7/29/1971	5		5	3	5	5.4	10.6	15.7	8.5		13.4	2.2	4		4.6	1.8	1.8
7/30/1971									24								
8/5/1971	4.4	6			6	4.4	11.8	11.8			23	1	3	3.2			1.8
8/19/1971	10.4				6.8	4.6	11.8				8	2.8	2.2	3.8			2.4
8/26/1971	3.8				4.8	2	11	17.6			2.6	0.4	1.8	2			0.4
9/2/1971	4.4	6	2.7	2.6	5	3.4	14.6	153.2	13		0.8	2.6	2	2.4	1.7	1.9	0.2
9/3/1971										82							
9/9/1971	2.8	5.4			6	3	16	44.8			3.2	1.4	3	3			
9/16/1971	1	2.6			4.4	2.4	14.6	16.6			1.6	0.2	2.8	1			<.1
9/23/1971	3.4	11			3.6	3.6	15.6				1.8	3	10.6	3.4			2.4
9/30/1971	2.4	3.4	2		3.6	1.4	12.4		15		5.6	1.4	2.4	1.4	3		1.2
10/1/1971																	
11/4/1971	2.6	1	1		5	2.8	114.5	21.2	7.4	36	0.8	0.4	2.6	1.4	3.4	2.4	
11/5/1971				4.1													
Appendix D-14:  Orthophosphate (mg/l)																	
Date		A	A comp			B	C	D	D comp			E	F	G	G comp			H
7/8/1971	0.035				0.023	0.023	0.217				0.717	0.064	0.029				0.021
7/15/1971	0.018	0.004			0.01	0.005	0.013	0.013			0.235	0.005	0.008	0.008			0.003
7/17/1971																	
7/22/1971	0.015				0.01	0.02	0.182				0.422	0.025	0.012				0.003
7/29/1971	0.02	0.01			0.016	0.015	0.155	0.155			0.403	0.025	0.018	0.015			0.015
7/30/1971																	
8/5/1971	0.016	0.006			0.013	0.016	0.19	0.103			0.875	0.028	0.02	0.013			0.016
8/19/1971	0.023	0.024			0.022	0.023	0.183				0.828	0.038	0.02	0.018			0.019
8/26/1971	0.011	0.005			0.008	0.011	0.153	0.096			0.091	0.027	0.019	0.012			0.012
9/2/1971	0.013	0.007			0.012	0.013	0.207	0.106			0.083	0.026	0.01	0.01			0.01
9/3/1971																	
9/9/1971	0.013	0.036			0.042	0.036	0.228	0.18			0.101	0.042	0.008	0.023			
9/16/1971	0.014	0.009			0.012	0.017	0.118	0.09			0.08	0.03	0.021	0.006			0.009
9/23/1971	0.008	0.004			0.008	0.01	0.15				0.078	0.022	0.007	0.003			0.006
9/30/1971	-	-			-	-	-	-			-	-	-	-			-
10/1/1971																	
11/4/1971	0.019	0.009			0.012	0.017	0.137	0.094			0.119	0.026	0.009	0.006			
11/5/1971																	
Appendix D-15:  Total phosphorus (mg/l)																	
Date		A	A comp	A DOH	A DOH comp	B	C	D	D comp	D DOH	D DOH comp	E	F	G	G comp	G DOH	G DOH comp	H
7/8/1971	0.1				0.14	0.123	0.41				1.316	0.12	0.102				0.088
7/15/1971	0.018	0.048	0.027		0.01	0.018	0.227	0.088	0.35		0.607	0.023	0.013	0.022	0.028		0.008
7/17/1971			0.01						0.147						0.018		
7/22/1971	0.036				0.016	0.024	0.249				0.677	0.026	0.012				0.012
7/29/1971	0.023	0.033	0.029	0.037	0.013	0.023	0.201	0.193	0.264		0.615	0.036	0.033	0.021	0.029	0.037	0.016
7/30/1971									0.243								
8/5/1971	0.021	0.035			0.038	0.022	0.291	0.178			0.967	0.038	0.013	0.025			0.021
8/19/1971	0.05	0.065			0.041	0.041	0.254				0.948	0.051	0.042	0.022			0.025
8/26/1971	0.031	0.054			0.036	0.043	0.256	0.209			0.133	0.044	0.032	0.035			0.035
9/2/1971	0.029	0.034	0.04	0.04	0.018	0.036	0.313	0.367	0.377		0.129	0.043	0.028	0.043	0.037	0.039	0.026
9/3/1971										0.332							
9/9/1971	0.029	0.259			0.035	0.037	0.382	0.323			0.128	0.039	0.526	0.037			
9/16/1971	0.011	0.016			0.012	0.022	0.202	0.182			0.079	0.027	0.014	0.008			0.012
9/23/1971	0.014	0.022			0.018	0.022	0.262				1.06	0.039	0.016	0.012			0.016
9/30/1971	0.016	0.042	0.019		0.017	0.022	0.235	0.269	0.196	0.098	0.146	0.025	0.016	0.012	0.008		0.014
10/1/1971				0.022													
11/4/1971	0.03	0.027	0.021		0.027	0.026	0.528	0.221	0.993	0.215	0.143	0.04	0.02	0.019	0.031	0.025	
11/5/1971				0.028													
Appendix D-16:  Ammonia (mg/l)																	
Date		A	A comp	A DOH	A DOH comp	B	C	D	D comp	D DOH	D DOH comp	E	F	G	G comp	G DOH	G DOH comp	H
7/8/1971	0.023				0.03	0.038	0.675				0.216		0.033				<.01
7/15/1971	0.064	0.068	0.05		0.08	0.136	1.18	0.149	0.49		0.156	0.051	0.086	0.071	6.05		0.076
7/17/1971			0.05						<.05						<.05		
7/22/1971	0.018				0.017	0.024	0.835				0.053	0.015	0.014				0.01
7/29/1971	0.012	0.039	0.05	0.05	0.012	0.044	0.48	0.095	0.35		0.148	0.02	0.039	0.071	<.05	<.05	0.041
7/30/1971									0.14								
8/5/1971	<.01	<.01			<.01	<.01	0.405	0.106			0.125	<.01	0.011	0.012			0.012
8/19/1971	<.01	0.014			<.01	<.01	0.51	0.144			1.96	<.01	<.01				<.01
8/26/1971	<.01	<.01			<.01	0.024	0.279	0.039			0.124	0.012	0.02	<.01			<.01
9/2/1971	<.01	<.01	ND	ND	<.01	<.01	0.627	0.103	0.94		0.017	<.01	<.01	<.01	ND	ND	<.01
9/3/1971										0.26							
9/9/1971	0.012				0.012	<.01	0.489	0.083			0.06	<.01	<.01	<.01			
9/16/1971	<.01	<.01			<.01	<.01	0.063	0.011			0.043	<.01	0.01	<.01			<.01
9/23/1971	<.01	<.01			<.01	<.01	0.374				0.3	<.01	0.011	0.025			0.011
9/30/1971	<.01	<.01	ND		<.01	<.01	0.144	0.209	0.5	0.4	0.127	<.01	<.01	<.01	ND	ND	<.01
10/1/1971				ND													
11/4/1971	-	-	ND		-	-	-	-	0.41	ND	-	-	-	-	ND	0.08	-
11/5/1971				ND													
Appendix D-17:  Total Kjeldahl Nitrogen (mg/l)																	
Date		A	A comp	A DOH	A DOH comp	B	C	D	D comp	D DOH	D DOH comp	E	F	G	G comp	G DOH	G DOH comp	H
7/8/1971	0.07				0.06	0.04	0.95				0.6	0.04	0.04				0.01
7/15/1971	0.14		0.15		0.09	0.17	1.76	0.26	2.1		1.43		0.15		0.16		
7/17/1971			0.16						0.3						0.11		
7/22/1971	<.01	0.14			<.01	<.01	0.58	0.1			0.69	<.01	<.01	0.04			<.01
7/29/1971	0.08	0.28	0.1	0.22	0.16	0.14	0.66	0.55	0.56		1.57	0.03	0.03	0.08	<.05	0.12	0.05
7/30/1971									0.49								
8/5/1971	0.23	0.12			0.03	0.1	1.74	0.1			2.19	0.03	0.08	0.14			<.01
8/19/1971	0.23	0.3			0.21	0.15	0.66				5.05	0.09	0.15	0.28			0.14
8/26/1971	0.15	0.19			0.15	0.17	0.73	0.36			0.37	0.08	0.12	0.12			0.11
9/2/1971	0.18	0.21	0.32	0.17	0.17	0.12	2.48	1.19	2		0.3	0.12	0.12	0.12	0.12	0.18	0.06
9/3/1971										1.4							
9/9/1971	0.14	0.07			0.11	0.12	2.1	0.89			0.55	0.09	0.05	<.01			
9/16/1971	0.15	0.21			0.18	0.33	0.58	0.41			0.48	0.13	0.18	0.21			0.14
9/23/1971	0.11	0.24			0.14	0.15	1.4				1	0.04	0.09	0.13			0.19
9/30/1971	0.08	0.14	0.08		0.11	0.07	0.93	0.92	0.83	0.88	1.7	0.03	0.08	0.06	ND		0.1
10/1/1971				0.16													
11/4/1971	0.05	0.11	0.11		0.1	0.06	1.58	0.41	2.5	0.62	0.56	<.01	0.05	0.03	0.12	0.11	
11/5/1971				0.15													
Organic N (TKN - ammonia) (mg/l)	(negative results set equal to zero)			"[undefined results i.e. when TKN is given as "" <1"" set equal to  *]"											
Date		A	A comp	A DOH	A DOH comp	B	C	D	D comp	D DOH	D DOH comp	E	F	G	G comp	G DOH	G DOH comp	H
7/8/1971	0.047	0	0	0	0.03	0.002	0.275	0	0	0	0.384	0.04	0.007	0	0	0	     *
7/15/1971	0.076	0	0.1	0	0.01	0.034	0.58	0.111	1.61	0	1.274	0	0.064	0	0	0	0
7/17/1971	0	0	0.11	0	0	0	0	0	     *	0	0	0	0	0	     *	0	0
7/22/1971	     *	0.14	0	0	     *	     *	0	0.1	0	0	0.637	     *	     *	0.04	0	0	     *
7/29/1971	0.068	0.241	0.05	0.17	0.148	0.096	0.18	0.455	0.21	0	1.422	0.01	0	0.009	     *	     *	0.009
7/30/1971	0	0	0	0	0	0	0	0	0.35	0	0	0	0	0	0	0	0
8/5/1971	     *	     *	0	0	     *	     *	1.335	0	0	0	2.065	     *	0.069	0.128	0	0	     *
8/19/1971	     *	0.286	0	0	     *	     *	0.15	0	0	0	3.09	     *	     *	0.28	0	0	     *
8/26/1971	     *	     *	0	0	     *	0.146	0.451	0.321	0	0	0.246	0.068	0.1	     *	0	0	     *
9/2/1971	     *	     *	     *	     *	     *	     *	1.853	1.087	1.06	0	0.283	     *	     *	     *	     *	     *	     *
9/3/1971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.14	0	0	0	0	0	0	0
9/9/1971	0.128	0.07	0	0	0.098	     *	1.611	0.807	0	0	0.49	     *	     *	     *	0	0	0
9/16/1971	     *	     *	0	0	     *	     *	0.517	0.399	0	0	0.437	     *	0.17	     *	0	0	     *
9/23/1971	     *	     *	0	0	     *	     *	1.026	0	0	0	0.7	     *	0.079	0.105	0	0	0.179
9/30/1971	     *	     *	     *	0	     *	     *	0.786	0.711	0.33	0.48	1.573	     *	     *	     *	     *	     *	     *
10/1/1971	0	0	0	     *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11/4/1971	     *	     *	     *	0	     *	     *	     *	     *	2.09	     *	     *	     *	     *	     *	     *	0.03	     *
11/5/1971	0	0	0	     *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solid (organic?) P (Total - orthophosphate) (mg/l)						(negative results set equal to zero)											
Date		A	A comp	A DOH	A DOH comp	B	C	D	D comp	D DOH	D DOH comp	E	F	G	G comp	G DOH	G DOH comp	H
7/8/1971	0.065	0	0	0	0.117	0.1	0.193	0	0	0	0.599	0.056	0.073	0	0	0	0.067
7/15/1971	0	0.044	0.027	0	0	0.013	0.214	0.075	0.35	0	0.372	0.018	0.005	0.014	0.028	0	0.005
7/17/1971	0	0	0.01	0	0	0	0	0	0.147	0	0	0	0	0	0.018	0	0
7/22/1971	0.021	0	0	0	0.006	0.004	0.067	0	0	0	0.255	0.001	0	0	0	0	0.009
7/29/1971	0.003	0.023	0.029	0.037	0	0.008	0.046	0.038	0.264	0	0.212	0.011	0.015	0.006	0.029	0.037	0.001
7/30/1971	0	0	0	0	0	0	0	0	0.243	0	0	0	0	0	0	0	0
8/5/1971	0.005	0.029	0	0	0.025	0.006	0.101	0.075	0	0	0.092	0.01	0	0.012	0	0	0.005
8/19/1971	0.027	0.041	0	0	0.019	0.018	0.071	0	0	0	0.12	0.013	0.022	0.004	0	0	0.006
8/26/1971	0.02	0.049	0	0	0.028	0.032	0.103	0.113	0	0	0.042	0.017	0.013	0.023	0	0	0.023
9/2/1971	0.016	0.027	0.04	0.04	0.006	0.023	0.106	0.261	0.377	0	0.046	0.017	0.018	0.033	0.037	0.039	0.016
9/3/1971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.332	0	0	0	0	0	0	0
9/9/1971	0.016	0.223	0	0	0	0.001	0.154	0.143	0	0	0.027	0	0.518	0.014	0	0	0
9/16/1971	0	0.007	0	0	0	0.005	0.084	0.092	0	0	0	0	0	0.002	0	0	0.003
9/23/1971	0.006	0.018	0	0	0.01	0.012	0.112	0	0	0	0.982	0.017	0.009	0.009	0	0	0.01
9/30/1971	   ND	   ND	0.019	0	   ND	   ND	   ND	   ND	0.196	0.098	   ND	   ND	   ND	   ND	0.008	0	   ND
10/1/1971	0	0	0	0.022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11/4/1971	0.011	0.018	0.021	0	0.015	0.009	0.391	0.127	0.993	0.215	0.024	0.014	0.011	0.013	0.031	0.025	0
11/5/1971	0	0	0	0.028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TKN/total P																	
Date	A	A comp	A DOH	A DOH comp	B	C	D	D comp	D DOH	D DOH comp	E	F	G	G comp	G DOH	G DOH comp	H
26122	0.7	-	-	-	0.429	0.325	2.317	-	-	-	0.456	0.333	0.392	-	-	-	0.114
26129	7.778	-	5.556	-	9	9.444	7.753	2.955	6	-	2.356	-	11.538	-	5.714	-	-
26131	-	-	16	-	-	-	-	-	2.041	-	-	-	-	-	6.111	-	-
26136	-	-	-	-	-	-	2.329	-	-	-	1.019	-	-	-	-	-	-
26143	3.478	8.485	3.448	5.946	12.308	6.087	3.284	2.85	2.121	-	2.553	0.833	0.909	3.81	-	3.243	3.125
26144	-	-	-	-	-	-	-	-	2.016	-	-	-	-	-	-	-	-
26150	10.952	3.429	-	-	0.789	4.545	5.979	0.562	-	-	2.265	0.789	6.154	5.6	-	-	-
26164	4.6	4.615	-	-	5.122	3.659	2.598	-	-	-	5.327	1.765	3.571	12.727	-	-	5.6
26171	4.839	3.519	-	-	4.167	3.953	2.852	1.722	-	-	2.782	1.818	3.75	3.429	-	-	3.143
26178	6.207	6.176	8	4.25	9.444	3.333	7.923	3.243	5.305	-	2.326	2.791	4.286	2.791	3.243	4.615	2.308
26179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.217	-	-	-	-	-	-	-
26185	4.828	0.27	-	-	3.143	3.243	5.497	2.755	-	-	4.297	2.308	0.095	-	-	-	-
26192	13.636	13.125	-	-	15	15	2.871	2.253	-	-	6.076	4.815	12.857	26.25	-	-	11.667
26199	7.857	10.909	-	-	7.778	6.818	5.344	-	-	-	0.943	1.026	5.625	10.833	-	-	11.875
26206	5	3.333	4.211	-	6.471	3.182	3.957	3.42	4.235	8.98	11.644	1.2	5	5	-	-	7.143
26207	-	-	-	7.273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26241	1.667	4.074	5.238	-	3.704	2.308	2.992	1.855	2.518	2.884	3.916	-	2.5	1.579	3.871	4.4	-
26242	-	-	-	5.357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mass
Mean:	5.962	5.794	7.075	5.706	6.446	5.158	4.284	2.402	3.462	5.36	3.535	1.768	4.723	8.002	4.735	4.086	5.622
SD:	3.673	3.93	4.638	1.259	4.456	3.877	2.002	0.904	1.695	3.205	2.953	1.307	4.019	7.786	1.393	0.738	4.337
Molar
Mean:	13.201	12.829	15.667	12.636	14.274	11.422	9.487	5.318	7.666	11.869	7.828	3.914	10.458	17.719	10.484	9.048	12.448
SD:	3.411	3.728	4.579	1.09	4.178	3.515	1.706	0.881	1.283	2.617	2.896	1.207	3.345	7.341	1.242	0.603	3.733
TKN/solid P																	
Date	A	A comp	A DOH	A DOH comp	B	C	D	D comp	D DOH	D DOH comp	E	F	G	G comp	G DOH	G DOH comp	H
26122	1.077	-	-	-	0.513	0.4	4.922	-	-	-	1.002	0.714	0.548	-	-	-	0.149
26129	-	-	5.556	-	-	13.077	8.224	3.467	6	-	3.844	0	30	0	5.714	-	0
26131	-	-	16	-	-	-	-	-	2.041	-	-	-	-	-	6.111	-	-
26136	-	-	-	-	-	-	8.657	-	-	-	2.706	-	-	-	-	-	-
26143	26.667	12.174	3.448	5.946	-	17.5	14.348	14.474	2.121	-	7.406	2.727	2	13.333	-	3.243	50
26144	-	-	-	-	-	-	-	-	2.016	-	-	-	-	-	-	-	-
26150	46	4.138	-	-	1.2	16.667	17.228	1.333	-	-	23.804	3	-	11.667	-	-	-
26164	8.519	7.317	-	-	11.053	8.333	9.296	-	-	-	42.083	6.923	6.818	70	-	-	23.333
26171	7.5	3.878	-	-	5.357	5.313	7.087	3.186	-	-	8.81	4.706	9.231	5.217	-	-	4.783
26178	11.25	7.778	8	4.25	28.333	5.217	23.396	4.559	5.305	-	6.522	7.059	6.667	3.636	3.243	4.615	3.75
26179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.217	-	-	-	-	-	-	-
26185	8.75	0.314	-	-	-	120	13.636	6.224	-	-	20.37	-	0.097	-	-	-	-
26192	-	30	-	-	-	66	6.905	4.457	-	-	-	-	-	105	-	-	46.667
26199	18.333	13.333	-	-	14	12.5	12.5	-	-	-	1.018	2.353	10	14.444	-	-	19
26206	-	-	4.211	-	-	-	-	-	4.235	8.98	-	-	-	-	-	-	-
26207	-	-	-	7.273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26241	4.545	6.111	5.238	-	6.667	6.667	4.041	3.228	2.518	2.884	23.333	-	4.545	2.308	3.871	4.4	-
26242	-	-	-	5.357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mass
Mean:	14.738	9.449	7.075	5.706	9.589	24.698	10.853	5.116	3.462	5.36	12.809	3.435	7.767	25.067	4.735	4.086	18.46
SD:	13.974	8.704	4.638	1.259	9.593	36.231	5.61	4.033	1.695	3.205	13.005	2.618	9.07	36.807	1.393	0.738	20.333
Molar
Mean:	32.634	20.923	15.667	12.636	21.233	54.688	24.032	11.328	7.666	11.869	28.363	7.607	17.199	55.506	10.484	9.048	40.876
SD: 	13.013	8.206	4.579	1.09	8.737	36.927	5.453	3.978	1.283	2.617	12.598	1.973	3.455	35.602	1.242	0.603	18.37