| Institution | Subj | Crse | Course/Section Title | CRN | Inst Md [?] | Days | Start Time | End Time | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawaii CC | AJ | 101 | Introduction to Administration of Justice | 19228 (E. HI), 19229 (W. HI), 19230 (DE) | Online | 05/21/2012 | 06/29/2012 | |||
| Hawaii CC | AJ | 210 | Juvenile Justice | 19231 (E. HI), 19232 (W. HI), 19233 (DE) | Online | 05/21/2012 | 06/29/2012 | |||
| UH Hilo | ANTH | 100 | Intro to Cultural Anth | 10003 | Online | 05/14/2012 | 06/08/2012 | |||
| UH Hilo | ANTH | 100 | Cultural Anthropology | 10004 | Online | 06/12/2012 | 07/20/2012 | |||
| UH Hilo | ANTH | 347 | GAHP: Pidgins & Creoles | 10052 | Online | 05/14/2012 | 06/08/2012 | |||
| Hawaii CC | ART | 101 | Introduction to the Visual Arts | 19234 (E. HI), 19235 (W. HI), 19236 (DE) | Online | 05/21/2012 | 06/29/2012 | |||
| Kapiolani CC | ART | 111 | Introduction to Water Color Painting | TBA | Cable TV | See schedule | 05/21/2012 | 06/29/2012 | ||
| Kapiolani CC | ART | 111 | Introduction to Water Color Painting | TBA | Cable TV | See schedule | 07/02/2012 | 08/10/2012 | ||
| UH Hilo | ASTR | 150 | Life in The Universe | 10008 | Online | 05/14/2012 | 06/08/2012 | |||
| Hawaii CC - UH Center at West Hawaii | BIOC | 241 | Fundamentals of BioChemistry | 19296 (E. HI), 19297 (W. HI), 19298 (DE) | Online | 05/21/2012 | 07/27/2012 | |||
| Hawaii CC | BIOL | 141 | Human Anatomy and Physiology I | 19237 (E. HI), 19238 (W. HI), 19239 (DE) | Online | 05/21/2012 | 06/29/2012 | |||
| Hawaii CC | BIOL | 141L | Human Anatomy and Physiology I Lab | 19240 (E. HI), 19241 (W. HI), 19242 (DE) | Online | 05/21/2012 | 06/29/2012 | |||
| Hawaii CC | BIOL | 142 | Human Anatomy and Physiology II | 19243 (E. HI), 19244 (W. HI), 19245 (DE) | Online | 07/02/2012 | 08/10/2012 | |||
| Hawaii CC | BIOL | 142L | Human Anatomy and Physiology II Lab | 19246 (E. HI), 19247 (W. HI), 19248 (DE) | Online | 07/02/2012 | 08/10/2012 | |||
| UH Hilo | BIOL | 275 | Fundamentals of Microbiology | 10012 | Online | 05/14/2012 | 06/08/2012 | |||
| UH Hilo | BUS | 100 | Intro to Business | 10013 | Online | 06/12/2012 | 07/20/2012 | |||
| Hawaii CC - UH Center at West Hawaii | CHEM | 100 | Chemistry for Non-Science Majors | 19249 (E. HI), 19250 (W. HI), 19251 (DE) | Online | 05/21/2012 | 07/27/2012 | |||
| Hawaii CC - UH Center at West Hawaii | CHEM | 100L | Chemistry for Non-Science Majors Lab | 19252 (E. HI), 19253 (W. HI), 19254 (DE) | Online | 05/21/2012 | 07/27/2012 | |||
| UH Hilo | CHEM | 141 | Survey Organic Chem & Biochem | 10020 | Online | 06/12/2012 | 07/20/2012 | |||
| UH Hilo | COM | 200 | Interpersonal Comm | 10025 | Online | 05/14/2012 | 06/08/2012 | |||
| UH Hilo | COM | 241 | Health, Culture and Diversity | 10026 | Online | 05/14/2012 | 06/08/2012 | |||
| UH Hilo | COM | 344 | WI/Sustainability, Comunication & Culture | 10029 | Online | 06/12/2012 | 07/20/2012 | |||
| UH Hilo | COM | 350 | Intro Human Commun Research | 10030 | Online | 05/14/2012 | 06/08/2012 | |||
| UH Hilo | COM | 370 | Persuasion | 10031 | Online | 06/12/2012 | 07/20/2012 | |||
| UH Hilo | COM | 375 | Nonverbal Communication | 10032 | Online | 05/14/2012 | 06/08/2012 | |||
| UH Hilo | COM | 451 | WI/Communication and Ethnography | 10035 | Online | 06/12/2012 | 07/20/2012 | |||
| Kapiolani CC | CULN | 112 | CULN 112 Sanitation and Safety | TBA | Cable TV | See schedule | 07/02/2012 | 08/10/2012 | ||
| UH Hilo | ECON | 340 | Money & Banking | 10038 | Online | 05/14/2012 | 06/08/2012 | |||
| UH Hilo | ED | 310 | Foundations of Teaching | 10039 | Online | 05/14/2012 | 06/08/2012 | |||
| UH Hilo | ED | 350 | Developmental Concepts Of Learning | 10041 | Online | 05/14/2012 | 06/08/2012 | |||
| Hawaii CC | ENG | 102 | College Reading Skills | 19256 (E. HI), 19257 (W. HI), 19258 (DE) | Online | 05/21/2012 | 07/27/2012 | |||
| UH Hilo | ENG | 302 | Studies in Myth and Folklore | 10047 | Online | 06/12/2012 | 07/20/2012 | |||
| UH Hilo | ENG | 345 | WI:Children and Literature | 10050 | Online | 05/14/2012 | 06/08/2012 | |||
| UH Hilo | ENG | 347 | GAHP: Pidgins & Creoles | 10051 | Online | 05/14/2012 | 06/08/2012 | |||
| Hawaii CC - UH Center at West Hawaii | FAMR | 230 | Human Development | 19259 (E. HI), 19260 (W. HI), 19261 (DE) | Online | 05/21/2012 | 06/29/2012 | |||
| Hawaii CC - UH Center at West Hawaii | GEOG | 101 | Geography and the Natural Environment | 19262 (E. HI), 19263 (W. HI), 19264 (DE) | Online | 05/21/2012 | 06/29/2012 | |||
| Honolulu CC | GEOG | 101 | The Natural Environment | Cable TV | See schedule | 05/21/2012 | 06/29/2012 | |||
| Honolulu CC | GEOG | 101 | The Natural Environment | Cable TV | See schedule | 07/02/2012 | 08/10/2012 | |||
| Hawaii CC | GEOG | 102 | World Regional Geography | 19265 (E. HI), 19266 (W. HI), 19267 (DE) | Online | 05/21/2012 | 06/29/2012 | |||
| UH Hilo | GEOG | 102 | Geog World Culture Regions | 10134 | Online | 05/14/2012 | 06/08/2012 | |||
| Hawaii CC - UH Center at West Hawaii | GEOG | 122 | Geography of Hawai'i | 19268 (E. HI), 19269 (W. HI), 19270 (DE) | Online | 07/02/2012 | 08/10/2012 | |||
| Honolulu CC | GG | 101 | Intro to Geology | Cable TV | See schedule | 05/21/2012 | 06/29/2012 | |||
| Honolulu CC | GG | 101 | Intro to Geology | Cable TV | See schedule | 07/02/2012 | 08/10/2012 | |||
| Honolulu CC | GG | 101L | Introductory Geology Lab | Online | 05/21/2012 | 06/29/2012 | ||||
| Honolulu CC | GG | 101L | Introductory Geology Lab | Online | 07/02/2012 | 08/10/2012 | ||||
| Kapiolani CC | HAW | 102 | Elementary Hawaiian II | TBA | Cable TV | See schedule | 07/05/2012 | 08/10/2012 | ||
| UH Hilo | HIST | 381 | History of US, 1790-1865 | 10066 | Online | 05/14/2012 | 06/08/2012 | |||
| Leeward CC | ICS | 141 | Discrete Math for Computer Science | Cable TV | See schedule | 05/21/2012 | 06/29/2012 | |||
| Leeward CC | ICS | 241 | Discrete Math for Computer Science II | Cable TV | See schedule | 07/02/2012 | 08/10/2012 | |||
| Honolulu CC | Informational | *** | EMERITUS COLLEGE Learning: A Lifelong Experience | INFORMATIONAL PROGRAM | Cable TV | See schedule | 05/21/2012 | 08/10/2012 | ||
| Honolulu CC | Informational | *** | Topic Hawaii | INFORMATIONAL PROGRAM | Cable TV | See schedule | 05/21/2012 | 08/10/2012 | ||
| Honolulu CC | Informational | *** | Take Charge of Your Money 3 | INFORMATIONAL PROGRAM | Cable TV | See schedule | 05/21/2012 | 08/10/2012 | ||
| Kapiolani CC | Informational | *** | SHIG Happens | Informational Program | Cable TV | See schedule | 05/21/2012 | 08/10/2012 | ||
| Kapiolani CC | Informational | *** | Kupuna Connections | Informational Program | Cable TV | Schedule pending approval | 05/21/2012 | 08/10/2012 | ||
| UH Hilo | KES | 308 | Science Behind Training Athletes | 10071 | Online | 06/12/2012 | 07/20/2012 | |||
| UH Hilo | KES | 310 | Basic Motor Learning | 10067 | Online | 05/14/2012 | 06/08/2012 | |||
| UH Hilo | KES | 310 | Basic Motor Learning | 10068 | Online | 06/12/2012 | 07/20/2012 | |||
| UH Hilo | KES | 370 | Sports Psychology | 10069 | Online | 05/14/2012 | 06/08/2012 | |||
| UH Hilo | KES | 370 | Sports Psychology | 10070 | Online | 06/12/2012 | 07/20/2012 | |||
| UH Hilo | KES | 394 | Special Topics: Science of Diet & Weight Control | Online | 05/14/2012 | 06/08/2012 | ||||
| UH Hilo | KES | 440 | Physiology of Aging | 10072 | Online | 06/12/2012 | 07/20/2012 | |||
| Kapiolani CC | LAW | 181 | Rights of the Disadvantaged | TBA | Cable TV | See schedule | 07/02/2012 | 08/10/2012 | ||
| UH Hilo | LING | 102 | Introduction to Linguistics | 10074 | Online | 05/14/2012 | 06/08/2012 | |||
| UH Hilo | LING | 102 | Introduction to Linguistics | 10075 | Online | 06/12/2012 | 07/20/2012 | |||
| UH Hilo | LING | 347 | GAHP: Pidgins & Creoles | 10053 | Online | 05/14/2012 | 06/08/2012 | |||
| UH Hilo | LING | 356 | Language & Gender | 10076 | Online | 05/14/2012 | 06/08/2012 | |||
| UH Manoa | LIS | 682 | Books and Media for Young Adults | ITV | Schedule pending approval | 07/02/2012 | 08/10/2012 | |||
| UH Manoa | LIS | 688 | Pacific Island Information Resources | ITV | Schedule pending approval | 05/21/2012 | 06/29/2012 | |||
| UH Hilo | MATH | 103 | Intro to College Algebra | 10090 | Online | 05/14/2012 | 07/20/2012 | |||
| UH Hilo | MATH | 104F | Precal I: Functions | 10092 | Online | 05/14/2012 | 07/20/2012 | |||
| Leeward CC | MATH | 115 | Statistics | Cable TV | See schedule | 07/02/2012 | 08/10/2012 | |||
| UH Hilo | MATH | 115 | Applied Calculus | 10093 | Online | 05/14/2012 | 07/20/2012 | |||
| Honolulu CC | MICR | 130 | General Microbiology | Cable TV | See schedule | 05/21/2012 | 06/29/2012 | |||
| UH Hilo | MUS | 198 | Arranging & Composing Computer Music | Online | 05/14/2012 | 06/08/2012 | ||||
| UH Maui College | NURS | 100 | Nurse Assistant | 45001, 45005, 45006 | Cable TV | See schedule | 05/29/2012 | 07/07/2012 | ||
| Hawaii CC | NURS | 101 | Personal Vocational Relations | 19271 (E. HI) | Online | 05/21/2012 | 07/27/2012 | |||
| UH Hilo | NURS | 348 | Human Pathophysiology | 10105 | Online | 05/14/2012 | 07/20/2012 | |||
| UH Hilo | NURS | 348 | Human Pathophysiology | 10106 | Online | 05/14/2012 | 07/20/2012 | |||
| UH Hilo | NURS | 360 | Health Care Policy | 10107 | Online | 05/14/2012 | 06/08/2012 | |||
| UH Manoa | NURS | 363 | Introduction to Nursing Research | (Maui), (Kauai), (Oahu) | ITV | Schedule pending approval | 05/21/2012 | 06/29/2012 | ||
| UH Hilo | NURS | 371 | Health Information Technology | 10166 | Online | 06/12/2012 | 07/20/2012 | |||
| UH Hilo | NURS | 375 | Applied Human Nutrition | 10109 | Online | 06/12/2012 | 07/20/2012 | |||
| UH Hilo | NURS | 375 | Applied Human Nutrition | 10110 | Online | 06/12/2012 | 07/20/2012 | |||
| UH Manoa | NURS | 453 | Introduction to Genetics in Nursing Practice | (Maui), (Kauai), (Oahu) | ITV | Schedule pending approval | 05/21/2012 | 06/29/2012 | ||
| UH Maui College | PHRM | 203 | General Pharmacology | 45002 (KAH); 45003(DE) | Cable TV | See schedule | 05/22/2012 | 07/26/2012 | ||
| Hawaii CC | PSY | 100 | Survey of Psychology (Introductory) (Sec. 1) | 19272 (E. HI), 19273 (W. HI), 19274 (DE) | Online | 05/21/2012 | 06/29/2012 | |||
| Hawaii CC - UH Center at West Hawaii | PSY | 100 | Survey of Psychology (Introductory) (Sec. 2) | 19275 (E. HI), 19276 (W. HI), 19277 (DE) | Online | 07/02/2012 | 08/10/2012 | |||
| UH Hilo | PSY | 100 | Survey Of Psychology | 10114 | Online | 06/12/2012 | 07/20/2012 | |||
| UH Hilo | PSY | 321 | Psychology of Personality | 10116 | Online | 06/12/2012 | 07/20/2012 | |||
| UH Hilo | PSY | 323 | GAHP: Community Psychology | 10117 | Online | 05/14/2012 | 06/08/2012 | |||
| UH Hilo | PSY | 324 | Abnormal Psychology | 10119 | Online | 05/14/2012 | 06/08/2012 | |||
| UH Hilo | PSY | 324 | Abnormal Psychology | 10120 | Online | 06/12/2012 | 07/20/2012 | |||
| UH Hilo | PSY | 325 | Psychology Of Women | 10121 | Online | 05/14/2012 | 06/08/2012 | |||
| UH Hilo | PSY | 350 | Cognitive Psychology | 10122 | Online | 06/12/2012 | 07/20/2012 | |||
| UH Hilo | PSY | 377 | Counseling Psychology | 10123 | Online | 05/14/2012 | 06/08/2012 | |||
| UH Hilo | PSY | 377 | Counseling Psychology | 10124 | Online | 06/12/2012 | 07/20/2012 | |||
| UH Hilo | PSY | 454 | Methamphetamine: Clincical & Forensic | 10126 | Online | 06/12/2012 | 07/20/2012 | |||
| UH Hilo | PSY | 471 | Child Abuse & Neglect | 10127 | Online | 06/12/2012 | 07/20/2012 | |||
| UH Hilo | PSY | 471 | Child Abuse & Neglect | 10128 | Online | 06/12/2012 | 07/20/2012 | |||
| UH Hilo | PSY | 475 | GAHP: Asian American Psychology | 10129 | Online | 05/14/2012 | 06/08/2012 | |||
| UH Hilo | PSY | 475 | GAHP: Asian American Psychology | 10130 | Online | 06/12/2012 | 07/20/2012 | |||
| UH Hilo | PSY | 601 | Multivariate Statistics | 10151 | Online | 06/12/2012 | 08/03/2012 | |||
| Honolulu CC | SCI/PHYS | 122 | Introduction to Physical Sciences | Cable TV | See schedule | 05/21/2012 | 06/29/2012 | |||
| Honolulu CC | SCI/PHYS | 122 | Introduction to Physical Sciences | Cable TV | See schedule | 07/02/2012 | 08/10/2012 | |||
| Hawaii CC - UH Center at West Hawaii | SOC | 100 | Survey of General Sociology | 19278 (E. HI), 19279 (W. HI), 19280 (DE) | Online | 05/21/2012 | 06/29/2012 | |||
| UH Hilo | SOC | 100 | Intro to Sociology | 10131 | Online | 06/12/2012 | 07/20/2012 | |||
| UH Hilo | SOC | 260 | Social Problems | 10132 | Online | 06/12/2012 | 07/20/2012 | |||
| UH Hilo | SOC | 320 | Social Stratification | 10164 | Online | 06/12/2012 | 07/20/2012 | |||
| Honolulu CC | SP | 151 | Personal and Public Speech | Cable TV | See schedule | 05/21/2012 | 06/29/2012 | |||
| Honolulu CC | SP | 151 | Personal and Public Speech | Cable TV | See schedule | 07/02/2012 | 08/10/2012 | |||
| Hawaii CC | SPCO | 151 | Introduction to Speech and Communication (Sec. 1) | 19281 (E. HI), 19282 (W. HI), 19283 (DE) | Online | 05/21/2012 | 06/29/2012 | |||
| Hawaii CC | SPCO | 151 | Introduction to Speech and Communication (Sec. 2) | 19284 (E. HI), 19285 (W. HI), 19286 (DE) | Online | 05/21/2012 | 06/29/2012 | |||
| Hawaii CC | SSCI | 150 | Ecology and Society | 19290 (E. HI), 19291 (W. HI), 19292 (DE) | Online | 07/02/2012 | 08/10/2012 | |||
| Hawaii CC | SSCI | 25 | Issues in Ecology | 19287 (E. HI), 19288 (W. HI), 19289 (DE) | Online | 07/02/2012 | 08/10/2012 | |||
| Hawaii CC | SUBS | 268 | Survey of Substance Abuse Problems | 19293 (E. HI), 19294 (W. HI), 19295 (DE) | Online | 05/21/2012 | 06/29/2012 | |||
| UH Manoa | SW | 680 | Topics in Social Welfare (DSM-IV) | ITV | Schedule pending approval | 05/21/2012 | 06/29/2012 | |||
| UH Hilo | WS | 356 | Language & Gender | 10077 | Online | 05/14/2012 | 06/08/2012 | |||
Updated Thursday, February 9, 2012 9:33:36 AM

