| Institution | Subj | Crse | Course/Section Title | CRN | Instructor | Inst Md [?] | Days | Start Time | End Time | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapiolani CC | ACC | 201 | Introduction to Financial Accounting | 34749 | CALVIN TAN | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Leeward CC | ACC | 132 | Payroll and HI GE Taxes | 55748 | Della Kunimune | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| UH Maui College | ACC | 132 | Payroll and Hawaii General Excise Taxes | 47409 (KAH), 47410 (MKK), 47411 (LAN), 47412 (DE), 47413 (HAN), 47487 (LAH) | Jan Moore | ITV | TR | 9:00AM | 10:15AM | 01/14/2008 | 05/16/2008 |
| Hawaii CC | ACC | 134 | Income Tax Preparation | 16323 (E.HI), 16325 (Off- island) | Marla DeMarco | Online | 01/14/2008 | 05/15/2008 | |||
| Leeward CC | ACC | 150 | Computers in Accounting | 55750 | Michael Fujita | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Kapiolani CC | ACC | 155 | Excel for Businesses | 34963 | CALVIN TAN | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Leeward CC | ACC | 197 | Business Income Taxes | 55906 | Roy Kamida | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Hawaii CC | ACC | 20 | Fundamentals of Accounting I | 16320 (E.HI), 16321 (W.HI), 16322 (Off- island) | Joel Peralto | Online | 01/14/2008 | 05/15/2008 | |||
| Hawaii CC | ACC | 201 | Elementary Accounting I | 16326 (E.HI), 16328 (W.HI), 16330 (Off-island) | Joel Peralto | Online | 01/14/2008 | 05/15/2008 | |||
| Leeward CC | ACC | 201 | Financial Accounting | 55756, 55757 | Tina Lee | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Hawaii CC | ACC | 202 | Elementary Accounting II | 1633 (E.HI), 16336 (Off-island) | Joel Peralto | Online | 01/14/2008 | 05/15/2008 | |||
| Kapiolani CC | ACC | 202 | Intro to Managerial Accounting | 34960 | Dennis L Vanairsdale | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Leeward CC | ACC | 202 | Managerial Accounting | 55761, 55762 | Mike Fujita | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Honolulu CC | AEC | 118 | Construction Materials | 26121 | Doug Madden | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Hawaii CC | AG | 245 | Tropical Silviculture and Forest Plant Propagation | 16327 (E.HI), 16329 (W.HI) | Orlo Colin Steele | ITV | M | 9:00AM | 11:45AM | 01/14/2008 | 05/15/2008 |
| Hawaii CC | AG | 245L | Tropical Silviculture and Forest Plant Propagation Lab | 16331 (E.HI), 16332 (W.HI) | Orlo Colin Steele | ITV | M | 1:00PM | 3:45PM | 01/14/2008 | 05/15/2008 |
| Hawaii CC | AG | 275 | Forest Pest Management | 16335 (E.HI) | Pamela Y. Scheffler | ITV | W | 9:00AM | 11:45AM | 01/14/2008 | 05/15/2008 |
| Hawaii CC | AG | 275L | Forest Pest Management Lab | 16340 (E.HI) | Pamela Y. Scheffler | ITV | W | 1:00PM | 3:45PM | 01/14/2008 | 05/15/2008 |
| Hawaii CC | AG | 291 | Forest Restoration Ecology and Ecosystem Management | 16345 (E.HI) | Orlo Colin Steele | ITV | F | 9:00AM | 11:45AM | 01/14/2008 | 05/15/2008 |
| Hawaii CC | AJ | 101 | Introduction to Administration of Justice | 16337 (E.HI), 16339 (W.HI), 16620 (UHH) | Donnalyn Kalei | Online | 01/14/2008 | 05/15/2008 | |||
| UH Maui College | AJ | 101 | Introduction to Administration of Justice | 47645 (KAH), 47646 (LAH), 47647 (MKK), 47648 (LAN), 47649 (HAN) | Ryan Daniels | ITV | MW | 1:30PM | 2:45PM | 01/14/2008 | 05/16/2008 |
| Hawaii CC | AJ | 208 | Criminology | 16343 (E.HI), 16344 (W.HI), 16346 (Off-island), 16621 (UHH) | Gwynne Pacheco | Online | 01/14/2008 | 05/15/2008 | |||
| UH Manoa | AMST | 490D | Topics in American Studies: Folklore in American Life | 3008 (WI) | Heather Diamond | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Honolulu CC | ANTH | 135 HCC-H | Pacific Island Peoples | 26231 | Rob Edmondson | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Leeward CC | ANTH | 150 | Human Adaptations | 55462 | Grace Miller | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Honolulu CC | ANTH | 200 | Cultural Anthropology | 25872 | Rob Edmondson | Cable TV | See schedule | 01/14/2008 | 05/16/2008 | ||
| Kapiolani CC | ANTH | 200 | Cultural Anthropology | 33481 | CARL HEFNER | Online | 01/14/2008 | 10/16/2008 | |||
| Leeward CC | ANTH | 200 | Cultural Anthropology | 55499, 55500 | Grace Miller | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Leeward CC | ANTH | 215 | Physical Anthropology | 55575 | Grace Miller | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Leeward CC | ANTH | 215L | Physical Anthropology Lab | 55576 | Grace Miller | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| UH West Oahu | ANTH/HPST | 350 | Pacific Islands Cultures | 69043 (ANTH), 69044 (HPST) | Dr. Suzanne Falgout | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Hawaii CC | ART | 101 | Introduction to the Visual Arts | 16348 (E.HI), 16349 (W.HI), 16351 (Off-island) | Violet Murakami | Online | 01/14/2008 | 05/15/2008 | |||
| Leeward CC | ART | 101 | Introduction to the Visual Arts | 55543, 55544, 55545, 55546 | Barbara Saromines-Ganne | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Leeward CC | ART | 112 | Digital Art | 55561, 55562 | Wayne Muromoto | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Kapiolani CC | ASL | 202 | Elementary America Sign Language II | 34219 | tba | ITV | MWF | 2:00PM | 3:25PM | 01/14/2008 | 05/16/2008 |
| Honolulu CC | ASTR | 110 | Survey of Astronomy 110 | 26050, 26051, 26283, 26405 | Mark Schindler | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Leeward CC | ASTRO | 110 | Survey of Astronomy | 55331 | Kakkala Mohanan | Cable TV | See schedule | 01/14/2008 | 05/16/2008 | ||
| Leeward CC | ASTRO | 110 | Survey of Astronomy | Kakkala Mohanan | Cable TV | Schedule pending approval | 01/14/2008 | 05/06/2008 | |||
| Leeward CC | BIOL | 100 | Human Biology | 55361 | T. Fachan | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Windward CC | BIOL | 100 | Human Biology | 62050 | David Krupp | Cable TV | See schedule | 01/14/2008 | 05/16/2008 | ||
| Leeward CC | BIOL | 110 | Medical Terminology | 55363, 55365, 55367 | Aaron C Bush | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Kapiolani CC | BIOL | 130 | Anatomy and Physiology | 33477 | ROBERT MOENG | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Kapiolani CC | BIOL | 130 | Anatomy and Physiology | 35025, 35026 | Jeff Hall | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Kapiolani CC | BIOL | 130L | Anatomy and Physiology Lab | 33928 | ROBERT MOENG | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Kapiolani CC | BIOL | 130L | Anatomy and Physiology Lab | 34811 | Jeff Hall | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Kapiolani CC | BIOL | 171 | General Biology I | 33772 | ROBERT SNIDER | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Kapiolani CC | BIOL | 172 | General Biology II | 33579 | ROBERT SNIDER | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Windward CC | BIOL | 172 | General Biology II | 62052 | David Krupp | Cable TV | See schedule | 01/14/2008 | 05/16/2008 | ||
| Kapiolani CC | BLAW | 200 | Legal Environment of Business | 34737 | DENNIS VANAIRSDALE | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| UH Maui College | BLAW | 200 | Legal Environment of Business | 47845 (KAH), 47847 (MKK), 47848 (LAN), 47849 (HAN), 47846 (LAH), 47850 (DE) | Joe Scuro | ITV | TR | 10:30AM | 11:45AM | 01/14/2008 | 05/16/2008 |
| Leeward CC | BOT | 101 | Botany | 55374 | Angela Nishimoto | Cable TV | See schedule | 01/14/2008 | 05/16/2008 | ||
| Leeward CC | BOT | 130 | Plants In Hawaii | 55377 | Angela Nishimoto | Cable TV | See schedule | 01/14/2008 | 05/16/2008 | ||
| Leeward CC | BOT | 130 | Plants In Hawaii | 55378 | Priscilla S Millen | Cable TV | See schedule | 01/14/2008 | 05/16/2008 | ||
| Kapiolani CC | BUS | 100 | Mathematics to Solve Business Problems | 34919 | BRUCE BERG | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Leeward CC | BUS | 101 | Business Computer Systems | 55770, 55771 | Shelley Ota | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Hawaii CC | BUS | 120 | Principles of Business | 16350 (E.HI), 16352 (W.HI) | Jim Lightner | ITV | MW | 12:30PM | 1:45PM | 01/14/2008 | 05/15/2008 |
| Kapiolani CC | BUS | 120 | Principles of Business | 34920 | BRUCE BERG | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Leeward CC | BUS | 120 | Principles of Business | 55775 | Warren Imada | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| UH Maui College | BUS | 120 | Principles of Business | 47364 (KAH), 47366 (MKK), 47367 (LAN), 47368 (HAN), 47369 (DE), 47486 (LAH) | Rick Miller | ITV | MW | 9:00AM | 10:15AM | 01/14/2008 | 05/16/2008 |
| UH Maui College | BUS | 120 | Principles of Business | 47853 (KAH), 47854 (MKK), 47855 (LAN), 47856 (HAN), 47857 (LAH), 47858 (DE) | Rick Miller | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| UH Maui College | BUS | 125 | Starting a Small Business | 47440 (KAH), 47595 (MKK), 47442 (LAN), 47443 (HAN), 47489 (LAH), 47444 (DE) | Dell Teigen | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Leeward CC | BUS | 201 | MS Office Advanced | 55777 | Dottie Sunio | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Kapiolani CC | BUS | 250 | Applied Math in Business | 34921 | Michael Paulding | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| UH Maui College | BUS | 320 | Entrepreneurship - Opportunity Recognition Evaluation | 47446 (KAH), 47454 (DE) | Rafael Boritzer | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| UH Maui College | BUS | 420 | Global Business Strategies | 47397 (KAH), 47404 (DE) | Raphael Boritzer | Cable TV | See schedule | 01/14/2008 | 05/16/2008 | ||
| UH Manoa | BUS | 696 | MBA Consulting Practicum | 3253 | John Butler | ITV | R | 6:00PM | 8:45PM | 01/17/2008 | 05/08/2008 |
| UH West Oahu | BUSA | 304 | Consumer Behavior | 69011 | Stefanie Wilson | ITV | W | 7:00PM | 9:45PM | 01/14/2008 | 05/10/2008 |
| UH West Oahu | BUSA | 318 | Intermediate Managerial Accounting | 69014 | Frank Kudo | ITV | Sa | 9:00AM | 11:45AM | 01/14/2008 | 05/10/2008 |
| UH West Oahu | BUSA | 321 | Business Finance | 69012 | Roland Stiller | ITV | R | 7:00PM | 9:45PM | 01/14/2008 | 05/10/2008 |
| UH West Oahu | BUSA | 345 | Management Information Systems | 69015 | Roy Kamida | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| UH West Oahu | BUSA | 415 | WI - Auditing | 69010 | June Aono | ITV | M | 7:00PM | 9:45PM | 01/14/2008 | 05/10/2008 |
| UH West Oahu | BUSA | 416 | Accounting Information Systems | 69018 | TBA | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| UH West Oahu | BUSA/PSY/PUBA | 480 | Organizational Behavior | 69022 (BUSA), 69023 (PSY), 69024 (PUBA) | Kristina Guo | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| UH West Oahu | BUSA/PUBA | 351 | Human Resources Administration | 69030 (BUSA), 69029 (PUBA) | Ross Prizzia | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Leeward CC | BUSN | 121 | Introduction to Word Processing | 55783 | L K Lum | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| UH Maui College Molokai Education Center | BUSN | 121 | Intro Word Processing | 47723 (KAH), 47724 (MKK), 47725 (LAN), 47726 (HAN), 47727 (DE), 47728 (LAH) | Barbara Helm | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| UH Maui College Molokai Education Center | BUSN | 123 | Word Processing for Business | 47729 (KAH), 47730 (MKK), 47731 (LAN), 47732 (HAN), 47733 (DE), 47734 (LAH) | Barbara Helm | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| UH Maui College Molokai Education Center | BUSN | 151 | Intermediate Business Computing | 47457 (KAH) | Chuck Carletta | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Leeward CC | BUSN | 166 | Professional Employment Prep | 55790, 55791 | Malcolm S H Inamine | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| UH Maui College | BUSN | 166 | Professional Employment Preparation | 47655 (KAH), 47866 (MKK), 47867 (LAN), 47884 (HAN), 47865 (LAH) | Wallette Pellegrino | ITV | R | 3:00PM | 4:15PM | 01/17/2008 | 03/27/2008 |
| Leeward CC | BUSN | 188 | Business Calculations | 55797, 55798 | Frances Kwock | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Kapiolani CC | CE | 270 | Applied Mechanics I | 34213 | HERVE COLLIN | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Leeward CC | CHEM | 100B | Chemistry and Man | 55346 | Mike Reese | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Honolulu CC | CHEM | 151 | Elementary Survey of Chemistry | 26058 | Ron Takata | Cable TV | See schedule | 01/14/2008 | 05/16/2008 | ||
| UH Manoa | CIS | 720 | Intdisc Sem in Comm/Inf Sci | 80825 | Dan Suthers | Online | 01/14/2008 | 05/07/2008 | |||
| Kapiolani CC | DEAF | 294 | Deaf Studies | TBA | ITV | T | 4:00PM | 6:45PM | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |
| UH West Oahu | ECED | 320 | Issues, Trends, & Leadership in Early Childhood Education | 69143 | Jeanne Marie Iorio | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| UH West Oahu | ECED | 340 | Communication & Relationships in Early Childhood Education | 69142 | Susan Adler | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| UH West Oahu | ECED | 401 | Curricular Models in Early Childhood Education | 69144 | Susan Adler | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| UH West Oahu | ECED | 440 | Instruction & Assessment in Early Childhood Education | 69141 | Jeanne Marie Iorio | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Leeward CC | ECOM | 100 | Introduction to E-Commerce | 55838 | Michael R Meyer | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Leeward CC | ECON | 120 | Intro. to Economics | 55577 | Gholam Khaleghi | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Hawaii CC | ECON | 130 | Principles of Microeconomics | 16353 (E.HI), 16354 (W.HI), 16355 (Off-island) | Peter Itokazu | Online | 01/14/2008 | 05/15/2008 | |||
| Leeward CC | ECON | 130 | Principles of Microeconomics | 55581, 55582, 55583, 55967 | Judy Lee | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| UH Maui College | ECON | 130 | Principles of Economics: Microeconomics | 47249 (KAH), 47251 (MKK), 47252 (LAN), 47253 (HAN),47250 (LAH) 47254(DE) | Cynthia Foreman | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Leeward CC | ECON | 131 | Principles of Macroeconomics | 55590, 55591 | Gholam Khaleghi | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Leeward CC | ECON | 131 | Principles of Macroeconomics | 55592, 55593, 55594 | Judy Lee | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| UH West Oahu | ECON | 358 | Environmental Economics | 69039 | Dr. Ernie Oshiro | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Hawaii CC | ED | 245 | Child, Family, and Community | 16357 (E.HI), 16358 (W.HI) | Mary Goya | Online | 01/14/2008 | 05/15/2008 | |||
| Leeward CC | ED | 286 | Special Populations I | 55601, 55603 | Diane Cho | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Leeward CC | ED | 290 | Foundation of Education | 55609, 55610, 55934 | Jeffrey Judd | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Leeward CC | ED | 291 | Language and Literacy I | 55792, 55795 | Roberta M Martel | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Leeward CC | ED | 297A | Ed. Media & Technology | 55800, 55804 | Brent Hirata | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Leeward CC | ED | 297A | Ed. Media & Technology | 52917 | Brent Hirata | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| UH Manoa | EDCG | 605 | Human Growth & Development | 84879 | Michael Salzman | ITV | R | 4:00PM | 6:45PM | 01/17/2008 | 05/01/2008 |
| UH Manoa | EDCG | 608 | Counseling:Group Theory and Practice | 86050 | Dr. Judy Daniels | ITV | F | 4:00PM | 6:45PM | 01/18/2008 | 04/25/2008 |
| UH Manoa | EDEA | 676 | The Politics of Education | Online | |||||||
| Hawaii CC | ENG | 100 | Expository Writing | 16360 (E.HI), 16362 (W.HI) | Kathryn Sims | Online | 01/14/2008 | 05/15/2008 | |||
| Hawaii CC | ENG | 100 | Expository Writing | 16639 (E.HI), 16640 (W.HI), 16641 (Off-island) | Kathryn Sims | Online | 01/14/2008 | 05/15/2008 | |||
| Honolulu CC | ENG | 100 | Composition I | 26552 | Jerry Saviano | Cable TV | See schedule | 01/14/2008 | 05/16/2008 | ||
| Honolulu CC | ENG | 100 | Composition I | 25972, 26186 | Christopher Mckinney | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Kapiolani CC | ENG | 100 | Composition I | 33125, 33493, 34047 | GEORGANNE M NORDSTROM | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Kapiolani CC | ENG | 100 | Composition I | 34393 | Leigh Dooley | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Kapiolani CC | ENG | 100 | Composition I | 34824 | TBA | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Leeward CC | ENG | 100 | Composition I | 55403, 55404 | J. Kay Porter | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Leeward CC | ENG | 100 | Composition I | 55405, 55406, 55407,55963 | Susan Wood | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| UH Maui College | ENG | 100 | Composition I | 47608 (KAH), 47610 (MKK), 47841 (KHI), 47612 (LAN), 47613 (HAN), 47614 (LAH) | Richard Hill | ITV | TR | 4:30PM | 5:45PM | 01/14/2008 | 05/16/2008 |
| UH Maui College | ENG | 100 | Composition I | 47615 (KAH); 47617 (MKK); 47619 (LAN); 47621 (HAN); 47622 (LAH), 47721 (DE) | Eric Engh | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| UH Maui College | ENG | 100 | Composition I | 47710 (KAH; 47712 (MOL); 47715 (LAN); 47717 (HAN); 47719 (LAH); 47720 (DE) | Vinnie Linares | Online | 01/14/2008 | 04/25/2008 | |||
| Hawaii CC | ENG | 102 | College Reading Skills (mh) | 16375 (E.HI), 16377 (W.HI) | Michael Hopson | Online | 01/14/2008 | 05/15/2008 | |||
| Hawaii CC | ENG | 102 | College Reading Skills (ks) | 16367 (E.HI), 16371 (W.HI) | Kathryn Sims | Online | 01/14/2008 | 05/15/2008 | |||
| UH Maui College | ENG | 104W | Introduction to Creative Writing | 47690 (KAH), 47691 (MKK), 47692 (LAN), 47693 (HAN), 47694 (LAH), 47695 (DE), 47840 (KHI) | Vinnie Linares | Online | 01/15/2008 | 04/22/2008 | |||
| Leeward CC | ENG | 200W/I | W/I Composition II (formerly W/I Advanced Expository Writing) | 55408 | Donna Matsumoto | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Kapiolani CC | ENG | 204 | WI-Creative Writing KCC AA/DA | 34356 | JAMES ROBINSON | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Kapiolani CC | ENG | 209 WI | WI-Business & Managerial Writing | 34744, 34751 | MAUREEN BOGDANOWICZ | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Honolulu CC | ENG | 209W | Business and Managerial Writing | 26441 | Jerry Saviano | Cable TV | See schedule | 01/14/2008 | 05/16/2008 | ||
| Leeward CC | ENG | 209W/I | W/I Business Writing | 55409, 55410, 55411, 554112 | Pat Hurley | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Windward CC | ENG | 209W/I | WI-Business Writing | 62088 | Frances Oliver | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Honolulu CC | ENG | 210W | Writing Term Papers | 26544 | Jody Helfand | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Kapiolani CC | ENG | 215 WI | WI-Research/Argumentative Writg | 34357, 34358, 34359 | JAMES ROBINSON | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Kapiolani CC | ENG | 22 | Beginning Composition | 35015 | Raffaella Negretti Holland | Online | 01/14/2008 | 05/07/2008 | |||
| Leeward CC | ENG | 22 | Intro. to Composition | 55400 | J. Kay Porter | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| UH Maui College | ENG | 22 | Intro to Composition | 47590 (KAH), 47591 (MKK), 47592 (LAN), 47593 (HAN), 47594 (LAH) | Laura Lees | ITV | MW | 3:00PM | 4:15PM | 01/14/2008 | 05/16/2008 |
| Kapiolani CC | ENG | 225 WI | WI-Technical Writing | 34911, 34912 | MAUREEN BOGDANOWICZ | Online | 01/20/2008 | 05/14/2008 | |||
| Leeward CC | ENG | 225W/I | W/I Technical Writing | 55413 | Susan Wood | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Kapiolani CC | ENG | 250 WI | WI-American Literature | 34363 | Leigh Dooley | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Leeward CC | ENG | 255 | Types of Literature I | 55440 | Michael B Nester | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Kapiolani CC | ENG | 255 WI | WI-Short Stories and Novels | 34798 | Barbara M Ross | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| UH Maui College | ENG | 257E W | Themes in Literature:Literature of Hawaii | 47697 (KAH), 47698 (MKK), 47700 (LAN), 47701 (HAN), 47702 (LAH), 47703 (DE), 47878 (KHI) | Vinnie Linares | Online | 01/17/2008 | 04/24/2008 | |||
| UH Manoa | ES | 320 | Hawaii and the Pacific | 3283 (HAP & WI) | Ulla Hasager | Online | 01/14/2008 | 04/11/2008 | |||
| UH Manoa | ES | 338 | The American Indian Experience | 3282 (E & WI) | Tony Castanha | Online | 02/11/2008 | 05/16/2008 | |||
| Kapiolani CC | ESL | 100 | Composition I | 34992 | Guy R Kellogg | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Kapiolani CC | ESS | 100 | Introduction to Wellness, Lifestyle Management, and Fitness | 34126 | Donna Lee | Cable TV | See schedule | 01/14/2008 | 05/16/2008 | ||
| Hawaii CC | FAMR | 230 | Human Development | 16381 (E.HI), 16383 (W.HI), 16385 (Off-island) | Gwynne Pacheco | Online | 01/14/2008 | 05/09/2008 | |||
| Kapiolani CC | FAMR | 230 | Survey of Human Growth/Development | 34697, 34995 | CANDY BRANSON | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Honolulu CC | FIRE | 102 | Fundamentals of Fire Prevention | 26126 | Stacy Rogers | Correspondence | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Honolulu CC | FIRE | 107 | Fire Fighting Tactics and Strategies | 26200 | Stacy Rogers | Correspondence | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Honolulu CC | FIRE | 111 | Management in the Fire Service | 26128 | Stacy Rogers | Correspondence | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Honolulu CC | FIRE | 123 | Fire Investigation | 26408 | Peter Phillips | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Honolulu CC | FIRE | 152 | Wildland Fire Control Field Methods | 26409 | Stacy Rogers | Correspondence | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Kapiolani CC | FSHE | 185 | The Science of Human Nutrition | 33418, 34858 | BARBARA LIECHTY | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Honolulu CC | FSHN | 185 | The Science of Human Nutrition | 25805 | Karen Hastings | Cable TV | See schedule | 01/14/2008 | 05/16/2008 | ||
| UH Maui College | FSHN | 185 | Food Science & Human Nutrition | 47395 (KAH), 47396 (MKK), 47399 (LAN), 47400 (HAN), 47401 (DE), 47490 (LAH) | Karen Robbins | ITV | MW | 10:30AM | 11:45AM | 01/14/2008 | 05/16/2008 |
| UH Maui College | FSHN | 185 | Food Science & Human Nutrition | 47473 (KAH), 47491 (LAH), 47474 (MKK), 47475 (LAN), 47476 (HAN), 47477 (DE) | Karen Robbins | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| UH Maui College | FSHN | 285 | The Science of Human Nutrition | 47478(KAH);47497 (LAH), 47479 (MKK); 47480 (LAN); 47481 (HAN); 47482 (DE) | Karen Robbins | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Hawaii CC | GEOG | 101 | Geography and the Natural Environment | 16386 (E.HI), 16388 (W.HI), 16390 (Off-island) | Moshe Rapaport | Online | 01/14/2008 | 05/15/2008 | |||
| Kapiolani CC | GEOG | 101 | The Natural Environment | 33483, 33484 | DENNIS NULLET | Online | 12/31/1969 | 05/16/2008 | |||
| Leeward CC | GEOG | 101 | Natural Environment | 55627, 55629 | Wes Teraoka | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| UH Maui College | GEOG | 101 | The Natural Environment | 47226 (KAH), 47229 (MKK), 47230 (LAN), 47231 (HAN), 47228 (LAH), 47464 (DE) | Moshe Rapaport | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Kapiolani CC | GEOG | 101L | The Natural Environment Lab | 34980, 34981 | Veronica K Hotton | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Kapiolani CC | GEOG | 102 | World Regional Geography | 33486, 34026 | DENNIS NULLET | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| UH Maui College | GEOG | 102 | World Regional Geography | 47349 (KAH), 47351 (MKK), 47352 (LAN), 47353 (HAN), 47350 (LAH), 47354 (DE) | Moshe Rapaport | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| UH Maui College | GEOG | 122 | Geography of Hawaii | 47870 (KAH), 47872 (MKK), 47873 (LAN), 47874 (HAN), 47871 (LAH), 47875 (DE) | Moshe Rapaport | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Hawaii CC | GEOG | 170 | Forest Ecosystem Surveying, Inventorying, and Monitoring | 16356 (E.HI), 16359 (W.HI) | Orlo Colin Steele | ITV | R | 9:00AM | 11:45AM | 01/14/2008 | 05/15/2008 |
| Hawaii CC | GEOG | 170L | Forest Ecosystem Surveying, Inventorying, and Monitoring Laboratory | 16361 (E.HI), 16363 (W.HI) | Orlo Colin Steele | ITV | R | 1:00PM | 3:45PM | 01/14/2008 | 05/15/2008 |
| Honolulu CC | GG | 101 | Intro to Geology | 26059 | Rick Brill | Cable TV | See schedule | 01/14/2008 | 05/16/2008 | ||
| Honolulu CC | GG | 101L | Introductory Geology Lab | 26199 & 26528 | Rick Brill | Online | 01/14/2008 | 05/16/2008 | |||
| Hawaii CC | HAW | 102 | Elementary Hawaiian II | 16391 (E.HI), 16392 (W.HI), 16393 (Off-island) | Gabrielle Chong | Online | 01/14/2008 | 05/15/2008 | |||
| UH Maui College | HAW | 102 | Elementary Hawaiian | 47435 (KAH), 47436 (LAH), 47437 (MKK), 47438 (LAN), 47439 (HAN) | J. Kaniaupio-Crozier | ITV | MTWR | 12:00PM | 1:05PM | 01/14/2008 | 05/16/2008 |
| Hawaii CC | HAW | 202 | Intermediate Hawaiian Language II | 16394 (E.HI), 16397 (Off-island) | Tracy Kanahele | Online | 01/14/2008 | 05/15/2008 | |||
| UH Manoa | HAW | 302 | Third-level Hawaiian | 3134 (Kah), 3135 (Mol), 3136 (Man) | staff | ITV | W | 4:00PM | 6:45PM | 01/14/2008 | 05/16/2008 |
| UH Hilo | HAW | 490 | Base-Level Fluency for Hawaiian Medium Education | 12779 | Keiki Kawai'ae'a | ITV | F | 4:00PM | 6:45PM | 01/19/2008 | 05/10/2008 |
