| Institution | Subj | Crse | Course/Section Title | CRN | Inst Md [?] | Days | Start Time | End Time | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawaii CC | ACC | 20 | Fundamentals of Accounting I | 19870 (E.HI), 19871 (W.HI), 19872 (OTHER ISLANDS) | Online | 06/09/2008 | 07/18/2008 | |||
| Hawaii CC | ACC | 201 | Elementary Accounting I | 19873 (E.HI), 19874 (W.HI), 19875 (OTHER ISLANDS) | Online | 06/09/2008 | 07/18/2008 | |||
| Kapiolani CC | ACC | 201 | Introduction to Financial Accounting | 35635 | Online | 07/07/2008 | 08/14/2008 | |||
| Kapiolani CC | ACC | 201 | Introduction to Financial Accounting | 35648 | Online | 05/27/2008 | 07/03/2008 | |||
| Leeward CC | ACC | 201 | Financial Accounting | 50003 | Online | 05/27/2008 | 07/03/2008 | |||
| Leeward CC | ACC | 201 | Financial Accounting | 50006 | Online | 07/07/2008 | 08/14/2008 | |||
| Leeward CC | ACC | 202 | Managerial Accounting | 50008 | Online | 07/07/2008 | 08/14/2008 | |||
| Honolulu CC | AEC | 80 | Basic Drafting | 27062 | Online | 05/27/2008 | 08/04/2008 | |||
| Hawaii CC | AJ | 101 | Introduction to Administration of Justice | 19933 (E.HI), 19934 (W.HI), 19935 (OTHER ISLANDS) | Online | Course cancelled. | 06/02/2008 | 07/11/2008 | ||
| UH Center at West Hawaii | AJ | 256 | Domestic Violence and Child Abuse | 19876 (E.HI), 19877 (W.HI), 19878 (OTHER ISLANDS) | Online | Course cancelled. | 07/07/2008 | 08/14/2008 | ||
| Honolulu CC | ANTH | 135 HCC-H | Pacific Island Peoples | 27098 | Online | Course cancelled. | 07/07/2008 | 08/14/2008 | ||
| Honolulu CC | ANTH | 135 HCC-H | Pacific Island Peoples | 27097 | Online | Course cancelled. | 05/27/2008 | 07/03/2008 | ||
| Honolulu CC | ANTH | 200 | Cultural Anthropology | 27096 | Cable TV | Course cancelled. | 07/07/2008 | 08/14/2008 | ||
| Honolulu CC | ANTH | 200 | Cultural Anthropology | 27059 | Cable TV | Course cancelled. | 05/27/2008 | 07/03/2008 | ||
| Kapiolani CC | ANTH | 200 | Cultural Anthropology | 35509 | Online | 07/07/2008 | 08/14/2008 | |||
| UH Center at West Hawaii | ANTH | 200 | Cultural Anthropology | 19879 (E.HI), 19880 (W.HI), 19881 (OTHER ISLANDS) | Online | 05/27/2008 | 07/03/2008 | |||
| Hawaii CC | ART | 101 | Introduction to the Visual Arts | 19839 (E.HI), 19840 (W.HI), 19841 (OTHER ISLANDS) | Online | 07/07/2008 | 08/14/2008 | |||
| Leeward CC | ART | 101 | Introduction to the Visual Arts | 50078 | Online | 07/07/2008 | 08/14/2008 | |||
| Leeward CC | BIOL | 100 | Human Biology | 50122 | Online | 05/27/2008 | 07/03/2008 | |||
| Leeward CC | BIOL | 100 | Human Biology | 50128 | Online | 07/07/2008 | 08/14/2008 | |||
| Leeward CC | BIOL | 110 | Survey of Medical Terminology | 50130 | Online | 07/07/2008 | 08/14/2008 | |||
| Leeward CC | BIOL | 110 | Survey of Medical Terminology | 50123 | Online | 05/27/2008 | 07/03/2008 | |||
| Kapiolani CC | BIOL | 130 | Anatomy and Physiology | 35669 | Online | 05/27/2008 | 07/03/2008 | |||
| Kapiolani CC | BIOL | 130L | Anatomy and Physiology Lab | 35668 | Online | 05/27/2008 | 07/03/2008 | |||
| Kapiolani CC | BLAW | 200 | Legal Environment of Business | 35269 | Online | 05/27/2008 | 07/03/2008 | |||
| Leeward CC | BUS | 101 | Business Computer Systems | 50004 | Online | 05/27/2008 | 07/03/2008 | |||
| UH Center at West Hawaii | BUS | 120 | Principles of Business | 19882 (E.HI), 19883 (W.HI), 19884 (OTHER ISLANDS) | Online | 05/27/2008 | 07/03/2008 | |||
| Kapiolani CC | BUS | 250 | Applied Math in Business | 35613 | Online | 05/27/2008 | 08/01/2008 | |||
| Leeward CC | CHEM | 100B | Chemistry and Man | 50140 | Online | 05/27/2008 | 07/03/2008 | |||
| Leeward CC | ECON | 120 | Intro. to Economics | 50144 | Online | 05/27/2008 | 07/03/2008 | |||
| Leeward CC | ECON | 130 | Principles of Microeconomics | 50145 | Online | 05/27/2008 | 07/03/2008 | |||
| Leeward CC | ECON | 130 | Principles of Microeconomics | 50153 | Online | 07/07/2008 | 08/14/2008 | |||
| Leeward CC | ECON | 131 | Principles of Macroeconomics | 50154 | Online | 07/07/2008 | 08/14/2008 | |||
| Leeward CC | ED | 291 | Language and Literacy I | 50146 | Online | 05/27/2008 | 07/03/2008 | |||
| Hawaii CC | ED | ED 314.01 | Technology in the Classroom | Online | 05/19/2008 | 06/13/2008 | ||||
| Honolulu CC | ENG | 100 | Composition I | 27113 | Cable TV | See schedule | 05/27/2008 | 07/03/2008 | ||
| Kapiolani CC | ENG | 100 | Composition I | 35037 | Online | 05/27/2008 | 07/03/2008 | |||
| Kapiolani CC | ENG | 100 | Composition I | 35106, 35625 | Online | 05/27/2008 | 07/03/2008 | |||
| Kapiolani CC | ENG | 100 | Composition I | 35422 | Online | 05/27/2008 | 07/03/2008 | |||
| Leeward CC | ENG | 100 | Composition I | 50017 | Online | 05/27/2008 | 07/03/2008 | |||
| Leeward CC | ENG | 100 | Composition I | 50033 | Online | 07/07/2008 | 08/14/2008 | |||
| Hawaii CC | ENG | 102 | College Reading Skills | 19885 (E.HI), 19886 (W.HI), 19887 (OTHER ISLANDS) | Online | 05/27/2008 | 07/03/2008 | |||
| Leeward CC | ENG | 200W/I | W/I Composition II (formerly W/I Advanced Expository Writing) | 50018, 50189 | Online | 05/27/2008 | 07/03/2008 | |||
| Kapiolani CC | ENG | 204 | WI- Creative Writing | 35566, 35591 | Online | 05/27/2008 | 07/03/2008 | |||
| Kapiolani CC | ENG | 209 | WI-Business & Managerial Writing | 35247, 35248, 35506 | Online | 07/07/2008 | 08/14/2008 | |||
| Leeward CC | ENG | 209W/I | W/I Business Writing | 50021 | Online | 05/27/2008 | 07/03/2008 | |||
| Leeward CC | ENG | 209W/I | W/I Business Writing | 50036 | Online | 07/07/2008 | 08/14/2008 | |||
| Kapiolani CC | ENG | 215 | WI-Research/Argumentative Writg | 35085 | Online | 05/27/2008 | 07/03/2008 | |||
| Kapiolani CC | ENG | 215 | WI-Research/Argumentative Writg | 35333, 35424 | Online | 07/07/2008 | 08/14/2008 | |||
| Kapiolani CC | ENG | 250 | WI-American Literature | 35171, 35332 | Online | 05/27/2008 | 07/03/2008 | |||
| Kapiolani CC | ENG | 255 | WI-Short Stories and Novels | 35568 | Online | 05/27/2008 | 07/03/2008 | |||
| Kapiolani CC | ENG | 257M-WI | WI- Themes in Literature: Cross-Cultural Perspectives: Literature of Hawai‘i, Oceania, and Asia | 35627 | Online | 07/07/2008 | 08/14/2008 | |||
| Kapiolani CC | FAMR | 230 | Survey of Human Growth/Development | 35232 | Online | 05/27/2008 | 07/03/2008 | |||
| UH Center at West Hawaii | FAMR | 230 | Human Development | 19888 (E.HI), 19889 (W.HI), 19890 (OTHER ISLANDS) | Online | 05/27/2008 | 07/03/2008 | |||
| Kapiolani CC | FSHE | 185 | The Science of Human Nutrition | 35133 | Online | 05/27/2008 | 07/03/2008 | |||
| Kapiolani CC | FSHE | 185 | The Science of Human Nutrition | 35539 | Online | 07/07/2008 | 08/14/2008 | |||
| Honolulu CC | FSHN | 185 | The Science of Human Nutrition | 27071 | Cable TV | Course cancelled. | 05/27/2008 | 06/16/2008 | ||
| Leeward CC | GEOG | 101 | Natural Environment | 50147 | Online | 05/27/2008 | 07/03/2008 | |||
| UH Center at West Hawaii | GEOG | 101 | Geography and the Natural Environment | 19891 (E.HI), 19892 (W.HI), 19893 (OTHER ISLANDS) | Online | 05/27/2008 | 07/03/2008 | |||
| UH Center at West Hawaii | GEOG | 102 | World Regional Geography | 19894 (E.HI), 19895 (W.HI), 19896 (OTHER ISLANDS) | Online | Course cancelled. | 05/27/2008 | 07/03/2008 | ||
| UH Center at West Hawaii | GEOG | 122 | Geography of Hawai‘i | 19897 (E.HI), 19898 (W.HI), 19899 (OTHER ISLANDS) | Online | 07/07/2008 | 08/14/2008 | |||
| Honolulu CC | GG | 101 | Intro to Geology | 27063 | Cable TV | Course cancelled. | 05/27/2008 | 07/03/2008 | ||
| Honolulu CC | GG | 101 | Intro to Geology | 27104 | Cable TV | See schedule | 07/07/2008 | 08/14/2008 | ||
| Honolulu CC | GG | 101L | Introductory Geology Lab | 27064 | Online | Course cancelled. | 05/27/2008 | 07/03/2008 | ||
| Honolulu CC | GG | 101L | Introductory Geology Lab | 27105 | Online | 07/07/2008 | 08/14/2008 | |||
| Hawaii CC | HIST | 151 | World Civilization I | 19842 (E.HI), 19843 (W.HI), 19844 (OTHER ISLANDS) | Online | Course cancelled. | 05/27/2008 | 07/03/2008 | ||
| Honolulu CC | HIST | 151 | World Civilization I | 27039 | Online | 07/07/2008 | 08/14/2008 | |||
| Honolulu CC | HIST | 151 | World Civilization I | 27052 | Online | 05/27/2008 | 07/03/2008 | |||
| Kapiolani CC | HIST | 151 | World Civilizations I | 35419 | Online | 05/27/2008 | 07/03/2008 | |||
| Leeward CC | HIST | 151 | World Civilizations I | 50066, 50068 | Online | 05/27/2008 | 07/03/2007 | |||
| Hawaii CC | HIST | 151W | WI - World Civilization I | 19845 (E.HI), 19846 (W.HI), 19847 (OTHER ISLANDS) | Online | Course cancelled. | 05/27/2008 | 07/03/2008 | ||
| Honolulu CC | HIST | 152 | World Civilization II | 27051 | Online | 05/27/2008 | 07/03/2008 | |||
| Honolulu CC | HIST | 152 | World Civilization II | 27012 | Online | 07/07/2008 | 08/14/2008 | |||
| Kapiolani CC | HIST | 152 | World Civilizations II | 35167 | Online | 07/07/2008 | 08/14/2008 | |||
| Leeward CC | HIST | 152 | World Civilizations II | 50086, 50087 | Online | 07/07/2008 | 08/14/2008 | |||
| UH Center at West Hawaii | HIST | 152 | World Civilization II | 19900 (E.HI), 19901 (W.HI), 19902 (OTHER ISLANDS) | Online | Course cancelled. | 05/27/2008 | 07/03/2008 | ||
| Hawaii CC | HIST | 153 | Hawai‘i and the World I | 19848 (E.HI), 19849 (W.HI), 19850 (OTHER ISLANDS) | Online | 07/07/2008 | 08/14/2008 | |||
| Hawaii CC | HIST | 154 | Hawai‘i and the World II | 19851 (E.HI), 19852 (W.HI), 19853 (OTHER ISLANDS) | Online | Course cancelled. | 07/07/2008 | 08/14/2008 | ||
| Kapiolani CC | HLTH | 125 | Survey of Medical Terminology | 35195 | Online | 07/07/2008 | 08/14/2008 | |||
| Leeward CC | HLTH | 197 | Medical Terminology | 50124 | Online | 05/27/2008 | 07/03/2008 | |||
| Leeward CC | HLTH | 197 | Medical Terminology | 50132 | Online | 07/07/2008 | 08/14/2008 | |||
| UH Center at West Hawaii | HSER | 110 | Introduction to Human Services | 19903 (E.HI), 19904 (W.HI), 19905 (OTHER ISLANDS) | Online | Course cancelled. | 05/27/2008 | 07/03/2008 | ||
| UH Center at West Hawaii | HSER | 256 | Domestic Violence and Child Abuse | 19906 (E.HI), 19907 (W.HI), 19908 (OTHER ISLANDS) | Online | Course cancelled. | 07/07/2008 | 08/14/2008 | ||
| Kapiolani CC | HWST | 107 H-HI | H-Hawaii: Center of the Pacific | 35494, 35581 | Online | 05/27/2008 | 07/03/2008 | |||
| Kapiolani CC | HWST | 107 H-HI | WI-History of Surfing | 35658 | Online | 07/07/2008 | 08/14/2008 | |||
| Kapiolani CC | HWST H-HI | 107 H-HI | H-Hawaii: Center of the Pacific | 35297, 35495 | Online | 07/07/2008 | 08/14/2008 | |||
| Leeward CC | ICS | 100 | Computing Literacy & Application | 50096 | Online | 05/27/2008 | 07/31/2008 | |||
| Kapiolani CC | ICS | 101 | Tools for the Information Age | 35022 | Online | 07/07/2008 | 08/14/2008 | |||
| Kapiolani CC | ICS | 101 | Tools for the Information Age | 35614 | Online | 05/27/2008 | 07/03/2008 | |||
| Kapiolani CC | ICS | 212 | Program Structure | 35615 | Online | 05/27/2008 | 08/01/2008 | |||
| Kapiolani CC | ICS | 241 | Discrete Math for Comp Sci II | 35416 | Online | 07/07/2008 | 08/14/2008 | |||
| Honolulu CC | Informational | *** | Emeritus College: Learning: A Lifelong Experience | NON-CREDIT PROGRAM | Cable TV | See schedule | 05/27/2008 | 08/14/2008 | ||
| Honolulu CC | Informational | *** | Take Charge of Your Money 3 | INFORMATIONAL PROGRAM | Cable TV | See schedule | 05/27/2008 | 08/14/2008 | ||
| Honolulu CC | Informational | *** | Topic Hawaii | INFORMATIONAL PROGRAM | Cable TV | See schedule | 05/27/2008 | 08/14/2008 | ||
| Kapiolani CC | Informational | *** | Kupuna Connections | INFORMATIONAL PROGRAM | Cable TV | See schedule | 05/27/2008 | 08/14/2008 | ||
| Kapiolani CC | Informational | *** | SHIG Happens | Informational Program | Cable TV | See schedule | 05/27/2008 | 08/14/2008 | ||
| Leeward CC | LAW | 200 | Legal Environment of Business I | 50005 | Online | 05/27/2008 | 07/31/2008 | |||
| Leeward CC | MATH | 100 | Survey of Mathematics | 50110 | Cable TV | See schedule | 07/07/2008 | 08/14/2008 | ||
| Leeward CC | MATH | 100 | Survey of Mathematics | 50109 | Cable TV | See schedule | 05/27/2008 | 07/03/2008 | ||
| Leeward CC | MATH | 115 | Statistics | 50115 | Cable TV | See schedule | 07/07/2008 | 08/14/2008 | ||
| Maui CC | MGT | 322 | Organizational Leadership | 48093 Kah, 48094 STT | Online | 06/09/2008 | 08/14/2008 | |||
| Honolulu CC | MICR | 130 | General Microbiology | 27065 | Cable TV | See schedule | 05/27/2008 | 08/04/2008 | ||
| Leeward CC | MICR | 130 | General Microbiology | 50133, 50202 | Online | 07/07/2008 | 08/14/2008 | |||
| Kapiolani CC | MKT | 120 | Principles of Marketing | 35629 | Online | 05/27/2008 | 07/03/2008 | |||
| Hawaii CC | NURS | 101 | Personal Vocational Relations | 19838 (E.HI) | Online | 05/27/2008 | 07/24/2008 | |||
| Maui CC | NURS | 16 | Nurse Aid Training | 48002, 48003 | Cable TV | See schedule | 06/09/2008 | 07/11/2008 | ||
| Leeward CC | PHIL | 100 | Intro. to Philosophy: Survey of Problems | 50091 | Online | 07/07/2008 | 08/14/2008 | |||
| Honolulu CC | PHIL | 100WI | Introduction to Philosophy: Survey of Problems | 27110 | Online | 05/27/2008 | 08/04/2008 | |||
| Honolulu CC | PHIL | 101E | Introduction to Philosophy: Morals and Society | 27080 | Cable TV | Course cancelled. | 05/27/2008 | 07/03/2008 | ||
| Honolulu CC | PHIL | 101E | Introduction to Philosophy: Morals and Society | 27081 | Cable TV | Course cancelled. | 07/07/2008 | 08/14/2008 | ||
| Honolulu CC | PHIL | 110 | Introduction to Logic | 27044 | Online | 05/27/2008 | 08/04/2008 | |||
| Kapiolani CC | PHIL | 110 | Introduction to Deductive Logic | 35559 | Online | 05/27/2008 | 07/03/2008 | |||
| Kapiolani CC | PHIL | 110 | Introduction to Deductive Logic | 35560 | Online | 07/07/2008 | 08/14/2008 | |||
| Maui CC | PHRM | 203 | General Pharmacology | 48004 (KAH), 48005 (DE) | Cable TV | See schedule | 05/28/2008 | 07/23/2008 | ||
| Kapiolani CC | POLS | 130 | Introduction to American Politics | 35552 | Online | 07/07/2008 | 08/14/2008 | |||
| Honolulu CC | POLS | 130HCC-E | Introduction to American Politics | 27057 | Online | Course cancelled. | 05/27/2008 | 08/04/2008 | ||
| Kapiolani CC | PSY | 100 | Survey of Psychology | 35553 | Online | 05/27/2008 | 07/03/2008 | |||
| Leeward CC | PSY | 100 | Survey of Psychology | 50150 | Online | 05/27/2008 | 07/03/2008 | |||
| UH Center at West Hawaii | PSY | 100 | Survey of Psychology (Introductory) | 19909 (E.HI), 19910 (W.HI), 19911 (OTHER ISLANDS) | Online | 05/27/2008 | 07/03/2008 | |||
| UH Center at West Hawaii | PSY | 170 | Psychology of Adjustment | 19912 (E.HI), 19913 (W.HI), 19914 (OTHER ISLANDS) | Online | 07/07/2008 | 08/14/2008 | |||
| UH Center at West Hawaii | PSY | 214 | Research Methodology | 19915 (E.HI), 19916 (W.HI), 19917 (OTHER ISLANDS) | Online | Course cancelled. | 05/27/2008 | 07/03/2008 | ||
| UH Center at West Hawaii | PSY | 214W | WI-Research Methodology | 19945 (E.HI), 19946 (W.HI), 19947 (OTHER ISLANDS) | Online | Course cancelled. | 05/27/2008 | 07/03/2008 | ||
| Kapiolani CC | PSY | 240 | Developmental Psychology | 35632 | Online | 05/27/2008 | 07/03/2008 | |||
| Leeward CC | PSY | 240 | Developmental Psychology | 50156 | Online | 07/07/2008 | 08/14/2008 | |||
| Leeward CC | REL | 150 | Intro. to the World's Major Religions | 50094 | Online | 07/07/2008 | 08/14/2008 | |||
| UH Center at West Hawaii | REL | 151 | Religion and the Meaning of Existence | 19918 (E.HI), 19919 (W.HI), 19920 (OTHER ISLANDS) | Online | Course cancelled. | 05/27/2008 | 07/03/2008 | ||
| Honolulu CC | SCI/PHYS | 122 | Introduction to Physical Sciences | 27107/27106 | Cable TV | Course cancelled. | 05/27/2008 | 07/03/2008 | ||
| Honolulu CC | SCI/PHYS | 122 | Introduction to Physical Sciences | 27072/27073 | Cable TV | Course cancelled. | 07/07/2008 | 08/14/2008 | ||
| Kapiolani CC | SOC | 100 | Intro to the Study of Society | 35027 | Online | 05/27/2008 | 07/03/2008 | |||
| Leeward CC | SOC | 100 | Survey of Sociology | 50157 | Online | 07/07/2008 | 08/01/2008 | |||
| UH Center at West Hawaii | SOC | 100 | Survey of General Sociology | 19921 (E.HI), 19922 (W.HI), 19923 (OTHER ISLANDS) | Online | Course cancelled. | 07/07/2008 | 08/14/2008 | ||
| UH Center at West Hawaii | SOC | 218W | WI - Social Problems and Social Issues | 19924 (E.HI), 19925 (W.HI), 19926 (OTHER ISLANDS) | Online | Course cancelled. | 07/07/2008 | 08/14/2008 | ||
| Kapiolani CC | SPAN | 210 | WI-Intens Reading:Hispanic Culture | 35630 | Online | 07/07/2008 | 08/14/2008 | |||
| Hawaii CC | SPCO | 130 | Business and Organization Communication | 19854 (E.HI), 19855 (W.HI), 19856 (OTHER ISLANDS) | Online | Course cancelled. | 06/09/2008 | 08/14/2008 | ||
| Hawaii CC | SPCO | 151 | Introduction to Speech and Communication | 19857 (E.HI), 19858 (W.HI), 19859 (OTHER ISLANDS) | Online | 06/16/2008 | 07/31/2008 | |||
| Hawaii CC | SUBS | 268 | Survey of Substance Abuse Problems | 19936 (E.HI), 19937 (W.HI), 19938 (OTHER ISLANDS) | Online | 06/02/2008 | 07/11/2008 | |||
| Hawaii CC | SUBS | 280 | Co-occurring Disorders | 19939 (E.HI), 19940 (W.HI), 19941 (OTHER ISLANDS) | Online | Course cancelled. | 06/30/2008 | 08/08/2008 | ||
| UH Center at West Hawaii | WS | 151 | Introduction to Women’s Studies | 19927 (E.HI), 19928 (W.HI), 19929 (OTHER ISLANDS) | Online | Course cancelled. | 05/27/2008 | 07/03/2008 | ||
| UH Center at West Hawaii | WS | 256 | Domestic Violence and Child Abuse | 19930 (E.HI), 19931 (W.HI), 19932 (OTHER ISLANDS) | Online | Course cancelled. | 07/07/2008 | 08/14/2008 | ||
| Kapiolani CC | ZOOL | 141 | Human Anatomy/Physiology I | 35259, 35446 | Online | 07/07/2008 | 08/14/2008 | |||
| Kapiolani CC | ZOOL | 141 | Human Anatomy/Physiology I | 35678 | Online | 05/27/2008 | 07/03/2008 | |||
| Kapiolani CC | ZOOL | 142 | Human Anatomy/Physiology II | 35681 | Online | 07/07/2008 | 08/14/2008 | |||
Updated Wednesday, March 25, 2009 12:50:42 PM

