| Institution | Subj | Crse | Course/Section Title | CRN | Inst Md [?] | Days | Start Time | End Time | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu CC | AEC | 118 | Construction Materials | 26121 | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Honolulu CC | ANTH | 135 | Pacific Island Peoples | 26231 | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Honolulu CC | ANTH | 200 | Cultural Anthropology | 25872 | Cable TV | See schedule | 01/12/2009 | 05/15/2009 | ||
| Honolulu CC | ASTR | 110 | Survey of Astronomy 110 | 26050, 26051, 26283, 26405 | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Honolulu CC | CHEM | 151 | Elementary Survey of Chemistry | 26058 | Cable TV | See schedule | 01/12/2009 | 05/15/2009 | ||
| Honolulu CC | ED | 131 | Early Childhood Development: Theory Into Practice | 25891 | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Honolulu CC | ENG | 100 | Composition I | 26686 | Cable TV | See schedule | 01/12/2009 | 05/15/2009 | ||
| Honolulu CC | ENG | 100 | Composition I | 25972, 26186 | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Honolulu CC | ENG | 210W | Writing Term Papers | 26624, 26625 | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Honolulu CC | FIRE | 102 | Fundamentals of Fire Prevention | 26126, 26563 | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Honolulu CC | FIRE | 107 | Fire Fighting Tactics and Strategies | 26636 | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Honolulu CC | FIRE | 111 | Management in the Fire Service | 26128, 26699 | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Honolulu CC | FSHN | 185 | The Science of Human Nutrition | 25805 | Cable TV | See schedule | 01/12/2009 | 05/15/2009 | ||
| Honolulu CC | GG | 101 | Intro to Geology | 26059 | Cable TV | See schedule | 01/12/2009 | 05/15/2009 | ||
| Honolulu CC | GG | 101L | Introductory Geology Lab | 26199 | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Honolulu CC | HIST | 151 | World Civilization I | 25837, 26486 | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Honolulu CC | HIST | 152 | World Civilization II | 25838 | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Honolulu CC | HIST | 231W | Early Modern European Civilization I | 26666 | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Honolulu CC | HIST | 288 W | Survey of Pacific Islands History | 26334 | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Honolulu CC | Informational | *** | EMERITUS COLLEGE Learning: A Lifelong Experience | NON-CREDIT PROGRAM | Cable TV | See schedule | 01/12/2009 | 05/15/2009 | ||
| Honolulu CC | Informational | *** | Take Charge of Your Money 3 | INFORMATIONAL PROGRAM | Cable TV | See schedule | 01/12/2009 | 05/15/2009 | ||
| Honolulu CC | Informational | *** | Topic Hawaii | INFORMATIONAL PROGRAM | Cable TV | See schedule | 01/12/2009 | 05/15/2009 | ||
| Honolulu CC | MATH | 103 | College Algebra | 26551 | Cable TV | See schedule | 01/12/2009 | 05/15/2009 | ||
| Honolulu CC | MATH | 20 BCD | Foundation Math | 26388 & 26389 & 26390 | Cable TV | See schedule | 01/12/2009 | 05/15/2009 | ||
| Honolulu CC | MATH | 25 | Elementary Algebra II | 26608 | Cable TV | See schedule | 01/12/2009 | 05/15/2009 | ||
| Honolulu CC | MICR | 130 | General Microbiology | 26315, 26316 | Cable TV | See schedule | 01/12/2009 | 05/15/2009 | ||
| Honolulu CC | PHIL | 110 | Introduction to Logic | 25850, 25852 | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Honolulu CC | PHIL | 120W/HCC-E | Science, Technology, Values | 20387 | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Honolulu CC | POLS | 120HCC-E | Introduction to World Politics | 26110 | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Honolulu CC | POLS | 130HCC-E | Introduction to American Politics | 25944 | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Honolulu CC | SCI/PHYS | 122 | Introduction to Physical Sciences | 26071/26076 | Cable TV | See schedule | 01/12/2009 | 05/15/2009 | ||
| Honolulu CC | SP | 151 | Personal and Public Speech | 26613 , 26614 | Cable TV | See schedule | 01/12/2009 | 05/15/2009 | ||
Updated Friday, March 13, 2009 4:30:29 PM

