| Institution | Subj | Crse | Course/Section Title | CRN | Instructor | Inst Md [?] | Days | Start Time | End Time | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapiolani CC | ACC | 201 | Introduction to Financial Accounting | 33729, 33802 | CALVIN TAN | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Leeward CC | ACC | 132 | Payroll and HI GE Taxes | 52193 | Evelyn S Wong | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Leeward CC | ACC | 137 | Business Income Taxes | 52273 | Roy Kamida | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Leeward CC | ACC | 150 | Using QuickBooks® in Accounting | 52274 | Michael Fujita | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Kapiolani CC | ACC | 155 | Excel for Businesses | 33841 | CALVIN TAN | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Leeward CC | ACC | 155 | Using Spreadsheets in Accounting | 52571 | Della Kunimune | Online | 01/12/2009 | 05/15/2008 | |||
| Hawaii CC | ACC | 20 | Fundamentals of Accounting I | 18670 (E.HI), 18671 (W.HI), 18672 (Other Islands) | Marla DeMarco | Online | 01/12/2009 | 05/14/2009 | |||
| Hawaii CC - UH Center at West Hawaii | ACC | 201 | Elementary Accounting I | 18444 (E.HI), 18445 (WH), 18446 (Other Islands) | Peter Van Tuyl | Online | 01/12/2009 | 05/14/2009 | |||
| Leeward CC | ACC | 201 | Financial Accounting | 52200,52201 | Tina Lee | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Hawaii CC - UH Center at West Hawaii | ACC | 202 | Elementary Accounting II | 18447 (E.HI), 18448 (WH), 18449 (Other Islands) | Peter Van Tuyl | Online | 01/12/2009 | 05/14/2009 | |||
| Kapiolani CC | ACC | 202 | Intro to Managerial Accounting | 33893, 33840 | Dennis L Vanairsdale | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Leeward CC | ACC | 202 | Managerial Accounting | 52205,52206 | Mike Fujita | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Honolulu CC | AEC | 118 | Construction Materials | 26121 | Doug Madden | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Hawaii CC | AG | 245 | Tropical Silviculture and Forest Plant Propagation | 18584 (E.HI) | Orlo Colin Steele | ITV | M | 9:00AM | 11:45AM | 01/12/2009 | 05/14/2009 |
| Hawaii CC | AG | 245L | Tropical Silviculture and Forest Plant Propagation Lab | 18586 (E.HI) | Orlon Colin Steele | ITV | M | 1:00PM | 3:45PM | 01/12/2009 | 05/11/2009 |
| Hawaii CC | AG | 275 | Forest Pest Management | 18588 (E.HI), 18589 (W.HI) | Pamela Y. Scheffler | ITV | T | 9:00AM | 11:45AM | 01/13/2009 | 05/14/2009 |
| Hawaii CC | AG | 275L | Forest Pest Management Lab | 18590 (E.HI), 18591 (W.HI) | Pamela Y. Scheffler | ITV | T | 1:00PM | 3:45PM | 01/13/2009 | 05/14/2009 |
| Hawaii CC - UH Center at West Hawaii | AJ | 208 | Criminology | 18450 (E.HI), 18451 (WH), 18452 (Other Islands), 18715 (UHH) | Gwynne Pacheco | Online | 01/12/2009 | 05/14/2009 | |||
| Honolulu CC | ANTH | 135 | Pacific Island Peoples | 26231 | Rob Edmondson | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Leeward CC | ANTH | 151 | Emerging Humanity | 52824 | Grace Miller | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Honolulu CC | ANTH | 200 | Cultural Anthropology | 25872 | Rob Edmondson | Cable TV | See schedule | 01/12/2009 | 05/15/2009 | ||
| Kapiolani CC | ANTH | 200 | Cultural Anthropology | 33287 | CARL HEFNER | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Leeward CC | ANTH | 200 | Cultural Anthropology | 52825,52826 | Grace Miller | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Leeward CC | ANTH | 215 | Physical Anthropology | 52827 | Grace Miller | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Leeward CC | ANTH | 215L | Physical Anthropology Lab | 52828 | Grace Miller | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Hawaii CC | ART | 101 | Introduction to the Visual Arts | 18453 (E.HI), 18454 (WH), 18455 (Other Islands) | Violet Murakami | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Leeward CC | ART | 101 | Introduction to the Visual Arts | 52596,52597,52598,52599,52600 | Barbara Saromines-Ganne | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Leeward CC | ART | 112 | Digital Art | 52620,52621 | Wayne Muromoto | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Kapiolani CC | ASL | 102 | Elementary America Sign Language II | 34165 | Linda Lambrecht | ITV | MWF | 2:00PM | 3:25PM | 01/12/2009 | 05/14/2009 |
| Hawaii CC - UH Center at West Hawaii | ASTR | 110 | Survey of Astronomy | 18598 (E.HI), 18599 (W.HI) | Joe Wilcox | ITV | TR | 9:30AM | 10:45AM | 01/12/2009 | 12/31/1969 |
| Honolulu CC | ASTR | 110 | Survey of Astronomy 110 | 26050, 26051, 26283, 26405 | Mark Schindler | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Leeward CC | ASTRO | 110 | Survey of Astronomy | 52520 | Kakkala Mohanan | Cable TV | Course cancelled. | 01/12/2009 | 05/16/2008 | ||
| UH Maui College | BIOL | 100 | Human Biology | 45282 (KAH), 45283 (LAH),45284 (MKK), 45285 (LAN), 45286(HAN), 45738 (KHI) | Sean Calder | ITV | R | 6:00PM | 9:00PM | 01/12/2009 | 05/15/2009 |
| Kapiolani CC | BIOL | 101 | BIOL 101 Introduction to Science: Biological Sciences | 34078 | Wendy Kuntz | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Kapiolani CC | BIOL | 130 | Anatomy and Physiology | 33888 | Jeff Hall | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Kapiolani CC | BIOL | 130 | Anatomy and Physiology | 33889 | Robert Moeng | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Leeward CC | BIOL | 130 | Anatomy and Physiology | 52558 | Natalia Schmidt | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Kapiolani CC | BIOL | 130L | Anatomy and Physiology Lab | 33466 | Jeff Hall | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Kapiolani CC | BIOL | 130L | Anatomy and Physiology Lab | 33747, 34264 | TBA | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Hawaii CC | BIOL | 142 | Human Anatomy and Physiology II (Sec 1) | 18456 (E.HI), 18457 (WH), 18458 (Other Islands) | Francis-Dean Uchima | Online | 01/12/2009 | 05/14/2009 | |||
| Hawaii CC | BIOL | 142 | Human Anatomy and Physiology II (Sec 2) | 18459 (E.HI), 18460 (WH) | Francis-Dean Uchima | Online | 01/12/2009 | 05/14/2009 | |||
| Hawaii CC | BIOL | 142L | Human Anatomy and Physiology II Lab (Sec 1) | 18462 (E.HI), 18463 (WH), 18464 (Other Islands) | Francis-Dean Uchima | Online | 01/12/2009 | 05/14/2009 | |||
| Hawaii CC | BIOL | 142L | Human Anatomy and Physiology II Lab (Sec 2) | 18465 (E.HI), 18466 (WH), 18467 (Other Islands) | Francis-Dean Uchima | Online | 01/12/2009 | 05/14/2009 | |||
| Kapiolani CC | BIOL | 171 | General Biology I | 33413 | ROBERT SNIDER | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Kapiolani CC | BIOL | 172 | General Biology II | 33333 | ROBERT SNIDER | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Windward CC | BIOL | 172 | General Biology II | 60311 | David Krupp | Cable TV | See schedule | 01/12/2009 | 05/15/2009 | ||
| Kapiolani CC | BLAW | 200 | WI-Legal Environment of Business | 33721 | Benjamin Carroll | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Leeward CC | BOT | 101 | Botany | 55428 | Angela Nishimoto | Cable TV | See schedule | 01/12/2009 | 05/06/2009 | ||
| Hawaii CC | BOT | 105 | Introduction to Ethnobotany | 18592 (E.HI), 18593 (W.HI) | Russel Ili | ITV | W | 2:00PM | 4:30PM | 01/14/2009 | 05/13/2009 |
| Leeward CC | BOT | 130 | Plants In Hawaii | 55490 | Angela Nishimoto | Cable TV | See schedule | 01/12/2009 | 05/06/2009 | ||
| Leeward CC | BOT | 130 | Plants In Hawaii | 55491 | Priscilla Millen | Cable TV | See schedule | 01/12/2009 | 05/06/2009 | ||
| Kapiolani CC | BUS | 100 | Mathematics to Solve Business Problems | 33803 | BRUCE BERG | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Leeward CC | BUS | 101 | Business Computer Systems | 52216,52217 | Shelley Ota | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Leeward CC | BUS | 101 | Business Computer Systems | 52218 | Dottie Sunio | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Hawaii CC - UH Center at West Hawaii | BUS | 120 | Principles of Business | 18600 (E.HI), 18601 (WH) | Jim Lightner | ITV | MW | 12:30PM | 1:45PM | 01/12/2009 | 05/14/2009 |
| Kapiolani CC | BUS | 120 | Principles of Business | 33804 | BRUCE BERG | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Kauai CC | BUS | 120 | Principles of Business | 40046 | Candace Yim-Tabuchi | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Leeward CC | BUS | 120 | Principles of Business | 522222 | Cynthia Spencer | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| UH Maui College | BUS | 120 | Principles of Business | 45491 (KAH), 45864 (MKK), 45492 (LAN)(HAN), 45493 (STT) | Rick Miller | Online | 01/12/2009 | 05/14/2009 | |||
| UH Maui College | BUS | 130 | Business Communication - Oral | 45448 (KAH), 45449 (LAH), 45450 (MKK), 45451 (LAN), 45836 (KHI), 45452 (HAN) | Lorelle Peros | ITV | TR | 9:00AM | 10:15AM | 01/12/2009 | 05/14/2009 |
| Leeward CC | BUS | 201 | MS Office Advanced | 52224 | Dottie Sunio | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Kapiolani CC | BUS | 250 | Applied Math in Business | 33805 | Michael Paulding | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| UH Maui College | BUS | 320 | Entrepreneurship -- Opportunity, Recognitn, Eval | 45584 (KAH), 45585 (STT) | Raphael Boritzer | Cable TV | See schedule | 01/12/2009 | 05/14/2009 | ||
| Leeward CC | BUSN | 121 | Introduction to Word Processing | 52229 | L Kuuipo Lum | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Leeward CC | BUSN | 121 | Introduction to Word Processing | 52230 | Stanley K May | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| UH Maui College | BUSN | 121 | Intro Word Processing | 45377 (KAH) | Rhonda Barut | Online | 01/12/2009 | 12/15/2009 | |||
| UH Maui College Molokai Education Center | BUSN | 121 | Intro Word Processing | 45773(Kah); 45774(Mkk); 45775(Hana,Lanai);45776 (STT) | Barbara Helm | Online | 01/12/2009 | 12/15/2009 | |||
| UH Maui College | BUSN | 122 | Computer Keyboard Mastery | 45405 (KAH), 45866 (MKK), 45406 (LAN,HAN), 45407 (STT) | Rhonda Barut | Online | 01/12/2009 | 05/14/2009 | |||
| UH Maui College | BUSN | 123 | Word Processing for Business | 45380 (KAH) | Rhonda Barut | Online | 01/12/2009 | 12/15/2009 | |||
| Leeward CC | BUSN | 166 | Professional Employment Prep | 52656,52657 | Malcolm S H Inamine | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Leeward CC | BUSN | 188 | Business Calculations | 52244 | Frances L Y Kwock | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Kapiolani CC | CE | 270 | Applied Mechanics I | 33548 | HERVE COLLIN | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Hawaii CC - UH Center at West Hawaii | CHEM | 151 | Elementary Survey of Chemistry | 18468 (E.HI), 18469 (WH), 18470 (Other Islands) | Barbara Zazzi | Online | 01/12/2009 | 05/14/2009 | |||
| Hawaii CC - UH Center at West Hawaii | CHEM | 151 | Elementary Survey of Chemistry | 18702 (E.HI), 18703 (WH), 18704 (Other Islands) | Barbara Zazzi | Online | 01/12/2009 | 05/14/2009 | |||
| Honolulu CC | CHEM | 151 | Elementary Survey of Chemistry | 26058 | Ron Takata | Cable TV | See schedule | 01/12/2009 | 05/15/2009 | ||
| Hawaii CC - UH Center at West Hawaii | CHEM | 151L | Elementary Survey of Chemistry Laboratory | 18471 (E.HI), 18472 (WH), 18473 (Other Islands) | Barabara Zazzi | Online | 01/12/2009 | 05/14/2009 | |||
| Hawaii CC - UH Center at West Hawaii | CHEM | 151L | Elementary Survey of Chemistry Laboratory | 18705 (E.HI), 18706 (WH), 18707 (Other Islands) | Barabara Zazzi | Online | 01/12/2009 | 05/14/2009 | |||
| UH Maui College | COM | 130 | Business Communication - Oral | 45453(KAH), 45454(LAH), 45455 (MKK),45456 (LAN), 45837 (KHI), 45457 (HAN) | Lorelle Peros | ITV | TR | 9:00AM | 10:15AM | 01/12/2009 | 05/14/2009 |
| Kapiolani CC | DEAF | 201 | Education Principles and Practices | 33419 | P. McDonnell | ITV | T | 4:00PM | 6:45PM | 01/12/2009 | 05/14/2009 |
| Kapiolani CC | EALL | 271 | WI-Japanese Lit in Trans-Trad | 33583 | Thomas Kondo | Cable TV | See schedule | 01/12/2009 | 05/14/2009 | ||
| Kapiolani CC | ECON | 120 | Introduction to Economics | 33971 | V Chiu-Irion | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Leeward CC | ECON | 120 | Intro. to Economics | 52834 | Gholam Khaleghi | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Hawaii CC | ECON | 130 | Principles of Microeconomics | 18684 (E.HI), 18685 (WH), 18686 (Other Islands) | Peter Itokazu | Online | 01/12/2009 | 05/14/2009 | |||
| Kapiolani CC | ECON | 130 | Principles of Economics/Microeconimics | 33973 | Ibrahim E Dik | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Leeward CC | ECON | 130 | Principles of Microeconomics | 52838, 52840, 52842,52843 | Judy Lee | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Leeward CC | ECON | 130 | Principles of Microeconomics | 52837 | Gholam Khaleghi | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| UH Maui College | ECON | 130 | Principles of Economics: Microeconomics | 45765(KAH), 45881 (MKK), 45766(LAN,HAN), 45767(STT) | Vicky Chu-Irion | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Hawaii CC | ECON | 131 | Principles of Macroeconomics | 18474 (E.HI), 18475 (WH), 18476 (Other Islands) | Peter Itokazu | Online | Course cancelled. | 01/12/2009 | 05/14/2009 | ||
| Kapiolani CC | ECON | 131 | Principles of Economics/Macroeconomics | 33974 | Barbara Ross | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| UH Maui College | ECON | 18 | Personal Economics | 45768(KAH),45769 (LAH), 45770 (MKK), 45771 (LAN),45772 (HAN) | Cynthia Foreman | Cable TV | See schedule | 01/12/2009 | 05/14/2009 | ||
| UH Maui College | ED | 115 | Health, Safety, Nutrition for the Young Child | 45801(KAH),45802 (LAH), 45803(MKK), 45804(LAN), 45805(HAN),45806 (KHI) | Julie Powers | ITV | W | 6:00PM | 9:00PM | 01/12/2009 | 05/14/2009 |
| Honolulu CC | ED | 131 | Early Childhood Development: Theory Into Practice | 25891 | Miles Nakanishi | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Kapiolani CC | ED | 170 | Computers in the Classroom | 34167 | Mary Hattori | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Kapiolani CC | ED | 285 | Introduction to Classroom Management & Instructional Process | TBA | Veronica F Ogata | Cable TV | Course cancelled. | 01/12/2009 | 05/14/2009 | ||
| Leeward CC | ED | 286 | Special Populations I | 52889 | Diane Cho | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Leeward CC | ED | 290 | Foundation of Education | 52891 | Jeffrey Judd | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Leeward CC | ED | 291 | Language and Literacy I | 52893 | Roberta M Martel | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Hawaii CC | ENG | 100 | Expository Writing (LZ) | 18480 (E.HI), 18481 (WH), 18482 (Other Islands) | Louis Zitnik II | Online | 01/12/2009 | 05/06/2009 | |||
| Hawaii CC - UH Center at West Hawaii | ENG | 100 | Expository Writing (KS) | 18477 (E.HI), 18478 (WH) | Kathryn Sims | Online | 01/12/2009 | 05/14/2009 | |||
| Honolulu CC | ENG | 100 | Composition I | 26686 | Jerry Saviano | Cable TV | See schedule | 01/12/2009 | 05/15/2009 | ||
| Honolulu CC | ENG | 100 | Composition I | 25972, 26186 | Jody Helfand | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Kapiolani CC | ENG | 100 | Composition I | 33068, 33293 | GEORGANNE M NORDSTROM | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Kapiolani CC | ENG | 100 | Composition I | 33492, 34088 | James W Robinson, Jr | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Kapiolani CC | ENG | 100 | Composition I | 33602 | Leigh Dooley | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Leeward CC | ENG | 100 | Composition I | 52396, 52397, 52398, 52399 | J. Kay Porter | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Leeward CC | ENG | 100 | Composition I | 52394,52395 | Susan Wood | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| UH Maui College | ENG | 100 | Composition I | 45682(KAH),45683 (LAH),45684 (MKK),45685 (LAN), 45686(HAN) | Renee Riley | ITV | MW | 3:00PM | 4:15PM | 01/12/2009 | 05/14/2009 |
| UH Maui College | ENG | 100 | Composition I | 45660 (KAH); 45868 (MKK), 45661 (HANA, LANAI); 44662 (STT) | Eric Engh | Online | 01/12/2009 | 12/15/2009 | |||
| UH Maui College | ENG | 100 | Composition I | 45670 (KAH); 45867 (MKK), 45671 (HANA, LANAI); 45672 (STT) | Vinnie Linares | Online | 01/12/2009 | 12/15/2009 | |||
| Hawaii CC - UH Center at West Hawaii | ENG | 102 | College Reading Skills (KS) | 18483 (E.HI), 18484 (WH), 18485 (Other Islands) | Kathryn Sims | Online | 01/12/2009 | 05/14/2009 | |||
| Hawaii CC - UH Center at West Hawaii | ENG | 102 | College Reading Skills (MH) | 18486 (E.HI), 18487 (WH), 18488 (Other Islands) | Michael Hopson | Online | 01/12/2009 | 05/14/2009 | |||
| UH Maui College | ENG | 104WI | WI-Intro to Creative Writing | 45673(KAH); 45869 (MKK), 45674 (HANA,LANAI); 45675 (STT) | Vinnie Linares | Online | 01/12/2009 | 12/15/2009 | |||
| Leeward CC | ENG | 200W/I | W/I Composition II (formerly W/I Advanced Expository Writing) | 52404, 52405, 52406 | Christine M Hansen | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Kapiolani CC | ENG | 209 WI | WI-Business & Managerial Writing | 33728, 33730 | MAUREEN BOGDANOWICZ | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Leeward CC | ENG | 209W/I | W/I Business Writing | 52413, 52414, 52415, 52416, 52417 | Pat Hurley | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Windward CC | ENG | 209W/I | WI-Business Writing | 60078 | lance Uyeda | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Honolulu CC | ENG | 210W | Writing Term Papers | 26624, 26625 | Jody Helfand | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Kapiolani CC | ENG | 215 WI | WI-Research/Argumentative Writg | 33589, 33590 | James Robinson | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Kapiolani CC | ENG | 215 WI | WI-Research/Argumentative Writg | 33591 | James N Shimabukuro | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Kapiolani CC | ENG | 22 | Beginning Composition | 33880, 34246 | Reid Sunahara | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Leeward CC | ENG | 22 | Intro. to Composition | 51114 | J. Kay Porter | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| UH Maui College | ENG | 22 | Intro to Composition | 45702(KAH),45704 (MOL),45705 (LAN),45706 (HAN), 45703 (LAH) | L. Lees | ITV | MW | 4:30PM | 5:45PM | 01/12/2009 | 05/14/2009 |
| Kapiolani CC | ENG | 225 WI | WI-Technical Writing | 33799, 33800 | MAUREEN BOGDANOWICZ | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Leeward CC | ENG | 225W/I | W/I Technical Writing | 52421 | Susan Wood | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| UH Maui College | ENG | 252 WI | Major Works of British Lit after 1800 | 45692(KAH), 45693 (LAH),45694 (MKK), 45695 (LAN),45696 (HAN) | Richard Hill | ITV | TR | 4:30PM | 5:45PM | 01/12/2009 | 05/14/2009 |
| UH Maui College | ENG | 255 WI | Types of Literature | 45663 (KAH); 45872 (MKK), 45664 (HANA,LANAI); 45665 (STT) | Eric Engh | Online | 01/12/2009 | 12/15/2009 | |||
| Kapiolani CC | ENG | 270B WI | WI-American Literature | 34101 | Leigh Dooley | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Kapiolani CC | ENG | 271N WI | WI-Short Story and Novel | 34093 | Bonnie Ross | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Kapiolani CC | ENG | 271N WI | WI-Short Story and Novel | 34098 | Francisco Acoba | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Kapiolani CC | ENG | 272M-WI | WI- Literature of Hawaii, Oceania, and Asia | 34099 | Francisco Acoba | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Kapiolani CC | ENG | 273C | WI- Creative Writing & Literature | 34128 | Bonnie Ross | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Kapiolani CC | ENG | 273N | WI- Creative Nonfiction | 34129 | James Shimabukuro | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| UH Maui College | ENRG | 103 | Energy Production Systems | 45397 (KAH); 45873 (MKK), 45398 (HANA, LANAI); 45710 (STT) | William Bennett | Online | 01/12/2009 | 12/15/2009 | |||
| Hawaii CC - UH Center at West Hawaii | ENT | 120 | Starting a Small Business | 18701 (E.HI), 18688 (W.HI) | Dianna Lally | ITV | TR | 7:00PM | 8:15PM | 01/12/2009 | 05/14/2009 |
| Kapiolani CC | ESS | 100 | Intro to Total Fitness | 33515 | Amy P Yamashiro | Cable TV | See schedule | 01/12/2009 | 05/12/2009 | ||
| Hawaii CC - UH Center at West Hawaii | FAMR | 230 | Human Development | 18489 (E.HI), 18490 (WH), 18491 (Other Islands) | Gwynne Pacheco | Online | 01/12/2009 | 05/14/2009 | |||
| Kapiolani CC | FAMR | 230 | Human Development | 34144, 33702, 33864 | CANDY BRANSON | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Leeward CC | FIN | 150 | Personal Finance | 52257 | TBA | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Honolulu CC | FIRE | 102 | Fundamentals of Fire Prevention | 26126, 26563 | Stacy Rogers | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Honolulu CC | FIRE | 107 | Fire Fighting Tactics and Strategies | 26636 | Stacy Rogers | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Honolulu CC | FIRE | 111 | Management in the Fire Service | 26128, 26699 | Stacy Rogers | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Kapiolani CC | FR | 102 | Elemntary French II | 34044 | Renee Arnold | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Kapiolani CC | FSHE | 185 | The Science of Human Nutrition | 34275, 34276, 34277 | BARBARA LIECHTY | Online | 01/12/2009 | 04/24/2009 | |||
| Honolulu CC | FSHN | 185 | The Science of Human Nutrition | 25805 | Karen Hastings | Cable TV | See schedule | 01/12/2009 | 05/15/2009 | ||
| UH Maui College | FSHN | 185 | Food Science & Human Nutrition | 45322 (KAH), 45324 (MKK), 45325 (LAN), 45838 (KHI), 45326 (HANA), 45323(LAH), 45327(STT) | Karen Robbins | ITV | MW | 10:30AM | 11:45AM | 01/12/2009 | 05/14/2009 |
| UH Maui College | FSHN | 185 | Food Science & Human Nutrition | 45519 (KAH); 45870 (MKK), 45520 (HANA,LANAI); 45521 (STT) | Karen Robbins | Online | 01/12/2009 | 12/15/2009 | |||
| UH Maui College | FSHN | 185 | Food Science & Human Nutrition | 45939 (KAH);45950 (MKK), 45940 (HANA,LANAI); 45941 (STT) | Karen Robbins | Online | 01/12/2009 | 12/15/2009 | |||
| UH Maui College | FSHN | 285 | The Science of Human Nutrition | 45578(KAH); 45871 (MKK), 45579 (HANA,LANAI); 45580 (STT) | Karen Robbins | Online | 01/12/2009 | 12/15/2009 | |||
| Hawaii CC - UH Center at West Hawaii | GEOG | 101 | Geography and the Natural Environment | 18492 (E.HI), 18493 (WH), 18494 (Other Islands) | Moshe Rapaport | Online | 01/12/2009 | 05/14/2009 | |||
| Kapiolani CC | GEOG | 101 | The Natural Environment | 33289, 33290 | DENNIS NULLET | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Leeward CC | GEOG | 101 | Natural Environment | 52870, 52871 | Wes Teraoka | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Hawaii CC - UH Center at West Hawaii | GEOG | 102 | World Regional Geography | 18495 (E.HI), 18496 (WH), 18497 (Other Islands) | Moshe Rapaport | Online | 01/12/2009 | 05/14/2009 | |||
| Kapiolani CC | GEOG | 102 | World Regional Geography | 33291, 33487 | DENNIS NULLET | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Hawaii CC - UH Center at West Hawaii | GEOG | 122 | Geography of Hawai‘i | 18498 (E.HI), 18499 (WH), 18500 (Other Islands) | Moshe Rapaport | Online | 01/12/2009 | 05/14/2009 | |||
| Kapiolani CC | GEOG | 151 | Geography & Contemp Society | 33966 | TBA | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Hawaii CC | GEOG | 170 | Forest Ecosystem Surveying, Inventorying, and Monitoring | 18594 (E.HI) | Orlon Colin Steele | ITV | R | 9:00AM | 11:45AM | 01/15/2009 | 05/14/2009 |
| Hawaii CC | GEOG | 170L | Forest Ecosystem Surveying, Inventorying, and Monitoring Laboratory | 18596 (E.HI) | Orlon Colin Steele | ITV | R | 1:00PM | 3:45PM | 01/15/2009 | 05/14/2009 |
| Honolulu CC | GG | 101 | Intro to Geology | 26059 | Rick Brill | Cable TV | See schedule | 01/12/2009 | 05/15/2009 | ||
| Honolulu CC | GG | 101L | Introductory Geology Lab | 26199 | Rick Brill | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Hawaii CC | HAW | 102 | Elementary Hawaiian II | 18501 (E.HI), 18502 (W.HI), 18503 (OTHER ISLANDS) | Gabrielle Chong | Online | 01/12/2009 | 05/14/2009 | |||
| Hawaii CC | HAW | 202 | Intermediate Hawaiian Language II | 18504 (E.HI), 18505 (WH), 18506 (Other Islands) | Tracy Kanahele | Online | 01/12/2009 | 05/14/2009 | |||
| UH Maui College | HAW | 202 | Intermediate Hawaiian | 45637(KAH),45638 (LAH), 45639 (MKK), 45640 (LAN), 45641(HAN) | J. Kaniaupio-Crozier | ITV | MTWR | 12:00PM | 1:05PM | 01/12/2009 | 05/14/2009 |
| Hawaii CC | HIST | 151 | World Civilization I | 18640 (E.HI), 18641 (WH), 18642 (Kamuela) | Ruth D. Sturges | ITV | R | 5:30PM | 8:15PM | 01/12/2009 | 05/14/2009 |
| Hawaii CC - UH Center at West Hawaii | HIST | 151 | World Civilization I | 18507 (E.HI). 18508 (WH), 18509 (Other Islands) | Shanti Devi | Online | 01/12/2009 | 05/14/2009 | |||
| Honolulu CC | HIST | 151 | World Civilization I | 25837, 26486 | Patrick Patterson | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Kapiolani CC | HIST | 151 | World Civilizations I | 33677 | PATRICIA ALVAREZ | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Leeward CC | HIST | 151 | World Civilizations I | 52703, 52706, 52707, 52708 | Dr. Khan | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Leeward CC | HIST | 151 | World Civilizations I | 52721, 57722 | Pat Neils | Online | 01/12/2009 | 05/15/2009 | |||
| Hawaii CC - UH Center at West Hawaii | HIST | 152 | World Civilization II | 18645 (E.HI), 18646 (WH), 18647 (Kamuela) | Ruth D. Sturges | ITV | M | 5:30PM | 8:15PM | 01/12/2009 | 05/14/2009 |
