Limahuli Weather Data - 24 hour means and standard errors
updated 11/21/97 mk

  AIR TEMP SE WS SE1 WD SE2 SOLAR SE3 RAIN SE4 REL H SE%
DATE C   MPH   DEG   W/M2   IN/HR   %  
08/02/96 no data no data 5.77500 0.60757 70.85000 12.27011 294.28750 78.49431 0.00083 0.00058    
08/03/96 no data no data 4.32083 0.50365 96.73333 13.56127 190.23333 48.10855 0.00167 0.00078    
08/04/96 no data no data 4.37917 0.51520 87.56667 14.38436 241.54583 66.81039 0.01792 0.00773    
08/05/96 no data no data 6.25000 0.55413 56.60833 12.58592 259.20417 69.84818 0.00417 0.00208    
08/06/96 no data no data 5.38750 0.51314 66.11250 12.52892 215.74583 58.15646 0.01458 0.00851    
08/07/96 no data no data 4.16667 0.54814 103.80417 16.71932 233.15000 63.24731 0.00083 0.00058    
08/08/96 24.33600 0.73651 3.60833 0.34583 117.02083 14.50425 254.53750 75.87724 0.00000 0.00000    
08/09/96 24.69750 0.42397 5.94583 0.45397 62.61667 14.04456 255.31250 69.30800 0.00250 0.00211    
08/10/96 24.95792 0.31871 6.91667 0.55298 57.52500 11.94124 202.19583 54.03824 0.02000 0.00942    
08/11/96 24.68792 0.19922 5.46667 0.46218 61.91667 9.52577 138.35417 32.58287 0.03375 0.00759    
08/12/96 25.05417 0.27235 6.44583 0.42703 40.66250 10.49506 176.32083 57.61643 0.01042 0.00502    
08/13/96 24.58333 0.40594 4.36667 0.48621 103.67500 14.44516 178.95417 45.96908 0.00000 0.00000    
08/14/96 24.92375 0.50625 5.47917 0.55707 75.11250 15.39485 281.47917 80.38137 0.00000 0.00000    
08/15/96 25.45667 0.30609 7.27917 0.45317 32.75000 6.91806 299.36250 81.11815 0.00208 0.00134    
08/16/96 25.61792 0.16220 8.32500 0.30266 23.82917 3.23595 242.21250 65.31197 0.00042 0.00042    
08/17/96 25.38917 0.40212 7.30000 0.51383 38.99167 9.30767 295.85417 80.52229 0.00125 0.00069    
08/18/96 26.02375 0.20672 7.75833 0.27372 20.22500 3.03821 248.22917 66.08753 0.00125 0.00092    
08/19/96 26.13292 0.19290 7.85000 0.32078 24.38750 3.56121 299.08333 78.83033 0.00000 0.00000    
08/20/96 25.45750 0.29881 5.57500 0.62064 61.80833 10.94381 223.06667 57.84262 0.00000 0.00000    
08/21/96 24.33208 0.51341 3.40000 0.26272 131.38333 12.51798 308.94167 81.37683 0.00000 0.00000    
08/22/96 24.11000 0.43255 3.08333 0.21675 126.50833 13.67945 218.25833 58.92822 0.00000 0.00000    
08/23/96 24.27913 0.44986 3.27391 0.24865 128.96957 16.97811 176.16087 46.97940 0.00000 0.00000    
08/24/96 24.65333 0.40957 2.93333 0.24932 123.67500 18.16289 182.29167 53.78047 0.00000 0.00000    
08/25/96 24.94375 0.43300 2.78750 0.20406 119.79583 17.11092 224.60000 60.18531 0.00000 0.00000    
08/26/96 25.03208 0.48085 2.79167 0.24099 134.79583 14.98608 282.65000 76.40627 0.00000 0.00000    
08/27/96 25.20000 0.48933 3.47500 0.24296 111.04583 15.32507 312.60000 84.04625 0.00000 0.00000    
08/28/96 25.21667 0.49919 3.44583 0.32359 109.48333 15.80312 289.73333 78.33029 0.00375 0.00375    
08/29/96 25.12375 0.49295 2.83333 0.27018 145.06667 16.69504 311.34167 83.78149 0.00000 0.00000    
08/30/96 25.65250 0.36132 3.17500 0.57701 139.85000 16.32375 188.82500 52.25289 0.00000 0.00000    
08/31/96 24.75250 0.31045 2.31250 0.28203 172.94167 11.16714 145.69167 42.42564 0.00583 0.00351    
09/01/96 24.65167 0.31491 1.57917 0.17014 157.73333 12.36535 83.62917 19.39369 0.00042 0.00042    
09/02/96 25.47875 0.45537 4.20833 0.47277 95.45833 16.71664 261.90417 69.26090 0.00750 0.00532    
09/03/96 25.55167 0.20242 6.42500 0.42239 33.75833 7.15971 143.96667 37.77888 0.00750 0.00387    
09/04/96 25.72417 0.21833 6.85833 0.40040 45.23333 6.98478 172.21250 44.54579 0.00250 0.00173    
09/05/96 25.05417 0.34140 4.95000 0.41503 67.67917 12.06652 213.71667 57.51102 0.01167 0.00656    
09/06/96 23.79375 0.33892 3.90417 0.41679 95.32083 13.85933 149.08333 42.09004 0.17833 0.08892    
09/07/96 23.37958 0.29074 3.58750 0.56335 116.87083 12.97472 94.62500 32.69660 0.21958 0.06932    
09/08/96 24.22083 0.27184 4.03333 0.43563 104.51667 11.86571 148.65000 52.03364 0.02250 0.00911    
09/09/96 25.01458 0.46295 5.90833 0.54580 94.32083 16.41322 253.27917 67.94415 0.00000 0.00000    
09/10/96 25.65375 0.13438 8.78750 0.24438 23.93333 3.13085 204.90417 52.53048 0.00292 0.00213    
09/11/96 24.90542 0.09496 9.02083 0.33264 20.84583 3.82344 121.57917 27.45332 0.01458 0.00620    
09/12/96 25.03000 0.13629 9.43333 0.44692 24.00833 5.81582 115.17917 28.38820 0.01167 0.00622    
09/13/96 24.40333 0.40332 6.44583 0.49902 55.89167 12.35492 137.69167 39.34348 0.00542 0.00351    
09/14/96 25.26292 0.38215 6.25833 0.55804 59.93750 12.66800 265.68333 72.05610 0.00042 0.00042    
09/15/96 24.12958 0.47105 4.68750 0.56087 111.40417 16.85789 229.04583 60.66282 0.00000 0.00000    
09/16/96 23.88167 0.38724 3.37083 0.42967 134.22500 14.28861 140.37083 35.65942 0.00125 0.00125    
09/17/96 24.75458 0.46099 5.79167 0.59712 83.24167 16.30540 247.28333 68.26809 0.00250 0.00250    
09/18/96 25.49208 0.14831 9.39167 0.26979 26.17500 2.98572 190.68750 58.10062 0.00458 0.00318    
09/19/96 25.20042 0.25049 7.47500 0.58636 35.67500 10.47856 238.35833 67.56043 0.00542 0.00381    
09/20/96 24.92250 0.28818 5.25000 0.52949 66.26250 14.73670 203.66667 59.08889 0.00208 0.00104    
09/21/96 24.22875 0.45143 4.38750 0.59082 114.45417 14.81174 238.75417 66.31942 0.00000 0.00000    
09/22/96 24.26208 0.37129 3.50417 0.36453 123.67917 14.28114 146.90000 45.24899 0.00000 0.00000    
09/23/96 24.07125 0.51256 3.13333 0.27058 151.05000 13.62445 204.36667 58.37936 0.00000 0.00000    
09/24/96 24.36583 0.41579 2.92917 0.32238 148.97917 16.66313 144.14583 43.58205 0.00000 0.00000    
09/25/96 24.38167 0.41141 2.50417 0.29399 150.23333 15.23850 159.45833 46.53584 0.00000 0.00000    
09/26/96 24.01333 0.41317 2.77083 0.29961 130.60417 16.56991 186.00417 55.53421 0.00000 0.00000    
09/27/96 24.13083 0.47358 2.92083 0.20474 148.16667 16.18955 271.63750 75.74327 0.00000 0.00000    
09/28/96 24.47458 0.47926 3.19583 0.33147 159.25000 13.28017 213.09583 57.67370 0.00000 0.00000    
09/29/96 24.53083 0.34423 2.07917 0.14193 159.71667 14.86772 126.17500 34.93400 0.00125 0.00125    
09/30/96 23.79250 0.20723 1.71667 0.15032 146.32083 15.33862 62.35417 14.53598 0.04250 0.02196    
10/01/96 23.78042 0.28823 1.40417 0.17168 156.95833 14.29073 70.46250 17.51880 0.00167 0.00098    
10/02/96 24.52708 0.34271 2.00833 0.23070 159.72500 13.53650 146.27083 44.19137 0.00000 0.00000    
10/03/96 24.67000 0.34071 2.90000 0.33498 149.87917 15.66838 144.95417 40.91480 0.00000 0.00000    
10/04/96 24.62958 0.44957 3.29583 0.46518 152.31250 15.73577 238.25000 65.78099 0.00000 0.00000    
10/05/96 24.54333 0.42593 3.10000 0.27366 151.39167 14.28936 194.55000 62.80766 0.00000 0.00000    
10/06/96 24.59458 0.38689 2.55000 0.16207 125.25417 15.41631 132.85833 38.67166 0.00000 0.00000    
10/07/96 24.20417 0.40477 2.67083 0.13824 140.56667 15.11090 132.99167 36.59420 0.00000 0.00000    
10/08/96 24.47792 0.44206 3.83333 0.43579 131.12917 16.20525 191.94167 56.80645 0.00083 0.00083    
10/09/96 24.22000 0.46294 3.22500 0.28439 135.95000 14.71369 177.18333 60.43806 0.00042 0.00042    
10/10/96 24.67167 0.46112 5.17917 0.46985 91.05833 16.80177 238.02500 68.17713 0.00542 0.00282    
10/11/96 24.82708 0.16423 6.77917 0.31167 58.57500 8.42363 125.85417 37.80750 0.04125 0.02271    
10/12/96 24.17292 0.32873 5.08750 0.36635 79.92500 11.08133 167.72083 53.37217 0.03250 0.01172    
10/13/96 25.41708 0.29747 8.36250 0.39305 34.43333 7.96490 226.06250 69.38684 0.00208 0.00147    
10/14/96 25.48417 0.14202 9.52083 0.23789 24.30000 3.15046 138.10417 42.18300 0.00375 0.00239    
10/15/96 24.61083 0.19214 7.54583 0.45865 36.99167 4.83267 158.49167 52.46684 0.02375 0.00898    
10/16/96 24.09000 0.51070 3.75833 0.36599 125.10417 15.99209 229.62083 68.24118 0.01500 0.00917    
10/17/96 24.90958 0.45078 4.97500 0.49127 100.90833 17.84618 217.80833 63.74853 0.00000 0.00000    
10/18/96 25.00125 0.35328 5.48750 0.62841 81.49167 11.28145 189.92917 55.80187 0.00000 0.00000    
10/19/96 24.80583 0.42050 2.11667 0.13374 157.96250 8.17575 154.32917 46.67422 0.00208 0.00208    
10/20/96 23.55417 0.30553 2.17083 0.20576 177.47083 9.67610 83.45833 24.18160 0.02125 0.01026    
10/21/96 24.17167 0.35786 3.94167 0.52423 123.45417 16.12540 122.19167 32.62459 0.00125 0.00092    
10/22/96 24.73250 0.28827 5.16667 0.47570 63.02917 11.56762 157.53750 49.22194 0.00000 0.00000    
10/23/96 24.38333 0.38727 7.05833 0.61255 56.77083 14.77023 161.21667 47.61074 0.00042 0.00042    
10/24/96 23.44458 0.37992 3.75000 0.41169 96.67083 14.03710 163.41250 49.70986 0.00750 0.00435    
10/25/96 23.44667 0.45367 3.09167 0.32704 151.19583 11.75310 165.28333 53.98865 0.00000 0.00000    
10/26/96 23.72958 0.35153 2.28750 0.18310 154.93750 15.33953 142.17083 40.72801 0.00000 0.00000    
10/27/96 23.07458 0.20736 1.52083 0.15510 163.50833 8.51909 47.70000 11.55233 0.02667 0.00940    
10/28/96 23.59792 0.44507 2.73750 0.28026 144.64583 12.92358 163.12083 51.84406 0.00792 0.00376    
10/29/96 23.78500 0.40279 3.51250 0.30344 134.15833 13.63260 149.57083 47.57682 0.00000 0.00000    
10/30/96 23.13208 0.44090 3.57083 0.41553 118.54167 16.26205 157.39583 46.41972 0.00000 0.00000    
10/31/96 22.66375 0.26653 2.47083 0.13613 178.14583 8.76479 81.72083 23.93149 0.00667 0.00354    
11/01/96 23.78542 0.41995 2.69167 0.11977 145.55000 15.42366 162.18750 46.36572 0.00000 0.00000    
11/02/96 23.85083 0.47395 2.44583 0.18198 155.95000 13.66151 172.60417 53.28059 0.00000 0.00000    
11/03/96 23.97833 0.43401 2.68750 0.20854 155.78750 14.71145 155.17500 50.05054 0.00000 0.00000    
11/04/96 24.12250 0.27513 2.05417 0.21993 161.30833 13.40024 95.85000 27.77765 0.00042 0.00042    
11/05/96 23.97917 0.18817 2.22083 0.23039 159.37083 12.55207 93.67500 25.81412 0.02250 0.01540    
11/06/96 23.69333 0.30669 1.57917 0.17580 158.83333 12.84465 114.06667 31.09758 0.01625 0.00770    
11/07/96 23.91083 0.36543 1.99167 0.17309 140.80000 13.28970 136.34167 42.08174 0.12292 0.05602    
11/08/96 21.33208 0.19146 4.72500 0.46708 125.26667 14.03466 40.30833 9.49483 0.02917 0.01042    
11/09/96 20.98917 0.17769 4.77083 0.31424 82.86250 9.65476 94.38750 25.72126 0.00042 0.00042    
11/10/96 20.64208 0.32652 3.58750 0.41739 118.62083 11.96031 166.23333 51.40765 0.00167 0.00098    
11/11/96 21.95417 0.46265 2.66250 0.24567 130.02500 13.67334 151.25417 47.08841 0.00000 0.00000    
11/12/96 24.11333 0.37962 2.27917 0.26831 154.43750 8.75847 76.65833 22.88713 0.06542 0.02208    
11/13/96 23.42958 0.27689 1.99167 0.12291 155.55833 10.90342 91.64583 28.18160 0.02875 0.02053    
11/14/96 22.00792 0.28860 2.06667 0.22056 171.94583 13.63876 81.47083 22.02540 0.00000 0.00000    
11/15/96 </