Home > Senators > Attendance: 2011-12
Senate Attendance: 2011-12
Senate Meetings
Senate meeting attendance is updated after each Senate meeting based on attendance sign-in sheets and was last updated on 1/19/2012.
| 9/21 | 10/19 | 11/16 | 12/7 | 1/18 | 2/15 | 3/21 | 4/18 | 5/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Present | 63 |
58 |
66 |
69 |
67 |
65 |
64 |
66 |
75 |
| Absent | 9 |
9 |
6 |
9 |
7 |
5 |
5 |
7 |
9 |
| Excused | 16 |
19 |
12 |
9 |
10 |
14 |
16 |
12 |
22 |
| Last, First | 9/21 | 10/19 | 11/16 | 12/7 | 1/18 | 2/15 | 3/21 | 4/18 | 5/3 | P | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen, Chizuko | P | P | P | A | P | P | P | A | P | 7 | 2 | 0 |
| Balaraman, Venkataraman | P | P | A | E | E | P | E | P | E | 4 | 1 | 4 |
| Bontekoe, Ronald | P | P | P | P | P | P | P | E | P | 8 | 0 | 1 |
| Butler, Marguerite | E | A | P | P | P | P | P | P | P | 7 | 1 | 1 |
| Caron, James | E | P | P | P | E | E | E | E | E | 3 | 0 | 6 |
| Cartwright, James | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | 0 | 0 |
| Casken, John | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | 0 | 0 |
| Chadwick, Richard | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | 0 | 0 |
| Chang, Williamson | E | E | E | E | P | E | P | P | P | 4 | 0 | 5 |
| Chao, Beei-Huan | P | P | P | P | P | P | E | P | P | 8 | 0 | 1 |
| Chapman, William | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | 0 | 0 |
| Chain, William | P | P | P | 3 | 0 | 0 | ||||||
| Ching, Donna | E | P | E | P | P | P | P | P | E | 6 | 0 | 3 |
| Conway, Thomas | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | 0 | 0 |
| Cooney, Michael | A | A | A | A | A | A | P | P | A | 2 | 7 | 0 |
| Cooney, Robert | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | 0 | 0 |
| Cowie, Robert | A | E | P | P | P | P | P | P | P | 7 | 1 | 1 |
| Cox, Linda | E | E | P | E | P | P | P | P | E | 5 | 0 | 4 |
| Crosby, Martha | E | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 | 0 | 1 |
| Davis, Sandra | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | 0 | 0 |
| Doi, Saori | P | P | P | P | P | P | P | P | E | 8 | 0 | 1 |
| Duffy, David | P | P | P | E | P | E | P | P | P | 7 | 0 | 2 |
| Dye, Tim | E | P | P | E | P | P | P | 5 | 0 | 2 | ||
| Eichelberger, Ariana | P | E | A | P | P | P | E | P | E | 5 | 1 | 3 |
| Erdem, Guliz | E | A | A | A | A | E | A | P | E | 1 | 5 | 3 |
| Ericson, David | P | E | P | E | P | P | P | P | P | 7 | 0 | 2 |
| Ernst, Thomas | P | P | P | E | P | P | P | E | P | 7 | 0 | 2 |
| Glazer, Brian | P | P | P | A | P | P | P | E | E | 6 | 1 | 2 |
| Guo, Jing | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | 0 | 0 |
| Halbert, Debora | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | 0 | 0 |
| Hew, Cynthia | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | 0 | 0 |
| Hoffmann, Peter | P | P | P | P | P | P | P | P | E | 8 | 0 | 1 |
| Huang, Wei | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | 0 | 0 |
| Jarrett, Joseph | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | 0 | 0 |
| Kameeleihiwa, Lilikala | P | P | P | E | E | P | P | E | E | 5 | 0 | 4 |
| Kipnis, Kenneth | P | P | P | P | P | E | P | E | P | 7 | 0 | 2 |
| Leake, David | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | 0 | 0 |
| Lee, Chin | E | E | P | P | P | P | P | P | P | 7 | 0 | 2 |
| Leineweber, Spencer | P | P | P | P | P | P | E | P | E | 7 | 0 | 8 |
| Levin, Mark | P | E | E | E | E | E | E | E | P | 2 | 0 | 7 |
| Lew, Henry | A | A | A | A | A | A | E | A | A | 0 | 8 | 1 |
| Li, Dongmei | P | E | E | P | P | P | P | E | P | 6 | 0 | 3 |
| Lienert, Barry | P | P | P | E | P | P | P | A | A | 6 | 1 | 2 |
| Lin, Ingrid | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | 0 | 0 |
| Lozanoff, Scott | E | E | P | A | A | E | A | P | P | 3 | 3 | 3 |
| Manini, Bonnyjean | P | P | P | P | E | P | P | P | P | 8 | 0 | 1 |
| Masters, Patricia | P | P | P | P | P | E | P | P | P | 8 | 0 | 1 |
| Matsuda, Jennifer | P | E | P | P | P | P | P | P | P | 8 | 0 | 1 |
| Minatodani, Dore | P | P | P | P | E | P | P | P | P | 8 | 0 | 1 |
| Minerbi, Luciano | P | A | E | P | P | P | P | P | P | 7 | 1 | 1 |
| Najita, Joyce | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | 0 | 0 |
| Nakamoto, Beau | P | P | P | P | P | P | P | 7 | 0 | 0 | ||
| Nettell, Richard | P | P | P | A | P | P | E | P | E | 6 | 1 | 2 |
| Nguyen, Thanh Truc | P | P | E | P | P | P | P | E | E | 6 | 0 | 3 |
| Nielsen, Torben | P | E | P | P | E | P | P | P | P | 7 | 0 | 2 |
| Nitz, Lawrence | P | A | P | P | A | P | E | P | A | 5 | 2 | 2 |
| Pagano, Ian | P | P | P | P | P | P | P | P | A | 9 | 0 | 0 |
| Panko, Raymond | P | P | P | A | P | E | P | P | P | 7 | 1 | 1 |
| Plummer, Carol | E | E | E | A | P | P | E | P | P | 4 | 1 | 4 |
| Pourjalali, Hamid | E | E | E | E | P | P | E | P | E | 3 | 0 | 6 |
| Quintana, Benito | P | P | P | E | P | P | P | P | P | 8 | 0 | 1 |
| Richardson, Karol | N | N | N | N | P | P | P | E | P | 5 | 0 | 1 |
| Richmond, Robert | P | E | P | P | P | P | P | A | P | 7 | 1 | 1 |
| Riggs, H. Ronald | E | E | P | P | P | P | P | A | P | 6 | 1 | 2 |
| Roberts, Stacey | P | P | P | P | P | P | P | P | E | 8 | 0 | 1 |
| Roberts, Kelly | E | E | P | P | E | A | E | A | A | 2 | 3 | 4 |
| Rowland, Scott | E | P | P | P | P | E | P | P | P | 7 | 0 | 2 |
| Rudoy, Raul | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 | 9 | 0 |
| Sammons, Todd | P | P | P | P | E | P | P | P | P | 8 | 0 | 1 |
| Santiago, Lilia | P | P | P | P | P | P | A | P | P | 8 | 1 | 0 |
| Sherstyuk, Ekaterina | P | P | P | P | P | P | E | P | P | 8 | 0 | 1 |
| Shoultz, Janice | P | P | P | P | P | P | P | E | P | 8 | 0 | 1 |
| Stenger, Victor | P | P | P | E | P | P | E | P | P | 7 | 0 | 2 |
| Stephenson, Carolyn | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | 0 | 0 |
| Stokes, Ashley | P | P | P | P | P | E | P | P | A | 7 | 1 | 1 |
| Uyehara-Lock, Jane | P | E | P | E | P | P | E | P | P | 6 | 0 | 3 |
| Vincent, Douglas | P | P | P | P | P | P | P | E | P | 8 | 0 | 1 |
| Ward, Cynthia | E | E | P | A | P | P | E | P | P | 5 | 1 | 3 |
| Wessel, Pal | P | P | P | E | P | P | P | P | P | 8 | 0 | 1 |
| Withy, Kelley | P | P | P | E | P | P | P | P | E | 7 | 0 | 2 |
| Wong, Annette | P | P | P | P | P | E | P | P | P | 8 | 0 | 1 |
| Yoza, Brandon | N | N | N | N | P | A | P | P | P | 4 | 1 | 0 |
| Zaleski, Halina | P | P | P | P | E | P | P | P | A | 7 | 1 | 1 |
| Zhou, Kate | A | P | A | A | A | E | A | P | A | 2 | 6 | 1 |
| Ziegler, Herbert | P | P | E | E | P | P | P | P | P | 7 | 0 | 2 |
| Zinin, Pavel | A | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 | 1 | 0 |
[Top]
Committee Meetings
Committee meeting attendance is updated on the first of every month based on committee minutes and was last updated on 2/1/2012.
Executive Committee (SEC)
| Last, First | 9-Jan | 23-Jan | 30-Jan | 6-Feb | 13-Feb | 27-Feb | 5-Mar | 12-Mar | 19-Mar | 2-Apr | 9-Feb | 16-Feb | P | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chadwick, Richard | P | P | P | P | P | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Conway, Thomas | P | E | P | P | P | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Cooney, Robert | P | P | P | P | P | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Kameeleihiwa, Lilikala | P | P | E | P | P | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Manini, Bonnyjean | P | P | P | P | P | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Pagano, Ian | P | P | P | P | P | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Stephenson, Carolyn | P | P | P | P | P | 1 | 0 | 0 |
[Top]
Academic Policy & Planning (CAPP)
| Last, First | 11-Jan | 26-Jan | 8-Feb | 22-Feb | 7-Mar | 21-Mar | 4-Apr | P | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen, Chizuko | P | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Halbert, Debora | P | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Hew, Cynthia | P | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Lin, Ingrid | P | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Roberts, Stacey | P | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Sammons, Todd | P | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Sherstyuk, Ekaterina | P | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Stephenson, Carolyn (Liaison) | P | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Uyehara-Lock, Jane | P | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Wong, Annette | P | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Zhou, Kate | E | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Zinin, Pavel | P | 1 | 0 | 0 |
[Top]
Administration & Budget (CAB)
| Last, First | 11-Jan | 25-Jan | 8-Feb | 22-Feb | 14-Mar | 11-Apr | 25-Apr | 9-May | 23-May | P | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casken, John | P | P | E | P | 3 | 0 | 1 | |||||
| Conway, Tom (SEC Liaison) |
P | E | P | P | 3 | 0 | 1 | |||||
| Cowie, Robert | P | P | P | E | 3 | 0 | 1 | |||||
| Ericson, David | P | E | P | P | 3 | 0 | 1 | |||||
| Glazer, Brian | P | P | P | E | 3 | 0 | 1 | |||||
| Lee, Chin | P | P | P | P | 4 | 0 | 0 | |||||
| Lienert, Barry | P | P | P | P | 4 | 0 | 0 | |||||
| Minerbi, Luciano | E | E | E | P | 1 | 0 | 3 | |||||
| Najita, Joyce | P | P | E | P | 3 | 0 | 1 | |||||
| Nielsen, Torben | P | E | P | P | 3 | 0 | 1 | |||||
| Pourjalali, Hamid | P | P | P | E | 3 | 0 | 1 | |||||
| Vincent, Douglas | P | P | P | P | 4 | 0 | 0 | |||||
| Wessel, Pal | P | P | P | P | 4 | 0 | 0 | |||||
| Ziegler, Herbert | E | P | P | P | 3 | 0 | 1 |
[Top]
Athletics (COA)
| Last, First | 25-Jan | 29-Feb | 28-Mar | 25-Apr | P | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartwright, James | 0 | 0 | 0 | ||||
| Cox, Linda | 0 | 0 | 0 | ||||
| Crosby, Martha | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lozanoff, Scott | 0 | 0 | 0 | ||||
| Matsuda, Jennifer | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nettell, Richard | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nicholson, Peter | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nitz, Lawrence | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pagano, Ian (Liaison) | 0 | 0 | 0 | ||||
| Panko, Raymond | 0 | 0 | 0 | ||||
| Stokes, Ashley | 0 | 0 | 0 | ||||
| Withy, Kelley | 0 | 0 | 0 |
[Top]
Faculty Service (CFS)
| Last, First | 13-Jan | P | A | E |
|---|---|---|---|---|
| Erdem, Guliz | 0 | 0 | 0 | |
| Guo, Jing | 0 | 0 | 0 | |
| Li, Dongmei | 0 | 0 | 0 | |
| Pagano, Ian (Liaison) | 0 | 0 | 0 | |
| Quintana, Benito | 0 | 0 | 0 | |
| Rudoy, Raul | 0 | 0 | 0 | |
| Ward, Cynthia | 0 | 0 | 0 |
[Top]
General Education (GEC)
| Last, First | 25-Jan | P | A | E |
|---|---|---|---|---|
| Birkett, Fred | P | 0 | 0 | 0 |
| Bost, Dawne | P | 0 | 0 | 0 |
| Cambra, Ron | P | 0 | 0 | 0 |
| Caron, James | p | 0 | 0 | 0 |
| Chadwick, Richard (Liaison) | P | 0 | 0 | 0 |
| Fujikawa, Lisa | P | 0 | 0 | 0 |
| Gualano, Sianha | P | 0 | 0 | 0 |
| Inoue, Garett | A | 0 | 1 | 0 |
| Jarrett, Joseph | P | 0 | 0 | 0 |
| Minatodani, Dore | P | 0 | 0 | 0 |
| Nakamoto, Jo-Anne | P | 0 | 0 | 0 |
| Rowland, Scott | P | 0 | 0 | 0 |
| Sammons, Todd | P | 0 | 0 | 0 |
| Sato, Mamoru | P | 0 | 0 | 0 |
| Sumida, Comfort | P | 0 | 0 | 0 |
| Yamaguchi, Ryan | A | 0 | 1 | 0 |
| Zhang, Wei | P | 0 | 0 | 0 |
[Top]
Manoa Assessment (MAC)
| Last, First | 11-Jan | 8-Feb | 14-Mar | 11-Apr | 5-May | P | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conway, Tom (Liaison) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Harada, Violet | 0 | 0 | 0 | |||||
| Hoffmann, Peter | 0 | 0 | 0 | |||||
| Jenkins, Daniel | 0 | 0 | 0 | |||||
| Kurashima, Kyle | 0 | 0 | 0 | |||||
| Lee, Sang-Hyop | 0 | 0 | 0 | |||||
| Lowe, Marlene | 0 | 0 | 0 | |||||
| Miller, Jude | 0 | 0 | 0 | |||||
| Pang, Adam | 0 | 0 | 0 | |||||
| Pateman, Beth | 0 | 0 | 0 | |||||
| Santiago, Lilia | 0 | 0 | 0 | |||||
| Schiffner, Amy | 0 | 0 | 0 | |||||
| Stitt-Berg, Monica | 0 | 0 | 0 | |||||
| Wells, Mo | 0 | 0 | 0 |
[Top]
Professional Matters (CPM)
| Last, First | 27-Jan | P | A | E |
|---|---|---|---|---|
| Balaraman, Venkataraman | 0 | 0 | 0 | |
| Chang, Williamson | 0 | 0 | 0 | |
| Eichelberger, Ariana | 0 | 0 | 0 | |
| Leake, David | 0 | 0 | 0 | |
| Levin, Mark | 0 | 0 | 0 | |
| Lew, Henry | 0 | 0 | 0 | |
| Manini, Bonnyjean (Liaison) | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyen, Thanh Truc | 0 | 0 | 0 | |
| Riggs, H.R. | 0 | 0 | 0 | |
| Shoultz, Janice | 0 | 0 | 0 | |
| Zaleski, Halina | 0 | 0 | 0 |
[Top]
Research and Graduate Education (CORGE)
| Last, First | 11-Jan | 1-Feb | 7-Mar | 4-Apr | P | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bontekoe, Ronald | 0 | 0 | 0 | ||||
| Butler, Marguerite | 0 | 0 | 0 | ||||
| Chain, William | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ching, Donna | 0 | 0 | 0 | ||||
| Conway, Danielle | 0 | 0 | 0 | ||||
| Cooney, Michael | 0 | 0 | 0 | ||||
| Duffy, David | 0 | 0 | 0 | ||||
| Dye, Tim | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ernst, Thomas | 0 | 0 | 0 | ||||
| Inazu, Judith | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kameeleihiwa, Lilikala (Liaison) | 0 | 0 | 0 | ||||
| Leineweber, Anne | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lyons, Laura | 0 | 0 | 0 | ||||
| Richardson, Karol | 0 | 0 | 0 | ||||
| Richmond, Robert | 0 | 0 | 0 | ||||
| Roberts, Kelly | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sanders, David | 0 | 0 | 0 | ||||
| Steinhoff, Patricia | 0 | 0 | 0 | ||||
| Stenger, Victor | 0 | 0 | 0 | ||||
| Wells, Mo | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yoza, Brandon | 0 | 0 | 0 |
[Top]
Student Affairs (CSA)
| Last, First | 9-Feb | 8-Mar | 12-Apr | 10-May | P | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chao, Beei-Huan | 0 | 0 | 0 | ||||
| Chapman, William | 0 | 0 | 0 | ||||
| Cooney, Robert (Liaison) | 0 | 0 | 0 | ||||
| Davis, Sandra | 0 | 0 | 0 | ||||
| Doi, Saori | 0 | 0 | 0 | ||||
| Huang, Wei | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kipnis, Kenneth | 0 | 0 | 0 | ||||
| Masters, Patricia | 0 | 0 | 0 | ||||
| Matsui, Sandra | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nakamoto, Beau | 0 | 0 | 0 |
[Top
Resignations
| Last, First | Date of Resignation |
|---|---|
| Harrigan, Rosanne | Resigned 10/3 |
| Halliday, Timothy | Resigned 8/22 |
| Davis, Kathryn | Resigned 7/26 |
| Wang, Hansong | Resigned 5/4 |
| Hippensteele, Susan | Resigned 8/23 |
| Madey, John | Resigned 2/23 |
| Mills, Crystal | Resigned 9/2 |
| Das, Priyam | Resigned 9/2 |
| Dibble, Jason | Resigned 1/12 |
| Frazer, L.N. | Resigned 1/12 |
| Leake, Anne | Resigned 1/5 |
| Xionis, Konstantine | Resigned 10/20 |
[Top]
Key
- P: Present
- A: Absent
- E: Excused
