UH Performance Funding

Graduation and Success Rates (150%)

Unit/Campus
2009
Actual
2010
Actual
2011
Actual
2012
Actual
2013
Baseline
2014
Actual
2014
Goal
2015
Actual
2015
Goal
2016
Actual
2016
Goal
2017
Actual
2017
Goal
2018
Actual
2018
Goal
2019
Actual
2019
Goal
2020
Actual
2020
Goal
2021
Goal
  UH Mānoa 48.2% 50.3% 55.0% 55.7% 56.6% 56.2% 57.6% 57.1% 58.6% 58.2% 59.6% 59.9% 60.7% 58.7% 61.7% 60.5% 62.8% 61.8% 63.9% 65.0%
  UH Hilo 31.0% 33.3% 36.9% 39.1% 36.4% 38.4% 37.9% 38.9% 39.4% 34.9% 41.0% 41.0% 42.7% 41.3% 44.4% 44.1% 46.2% 37.9% 48.1% 50.0%
  UH West Oʻahu 25.0% 40.0% 26.5% 29.3% 28.1% 13.8% 29.8% 38.9% 31.6% 31.7% 33.5% 27.6% 35.6% 38.7% 37.7% 40.0%
    Hawaiʻi CC 39.1% 35.6% 30.9% 29.7% 31.6% 33.6% 33.5% 31.9% 35.4% 27.4% 37.5% 31.4% 39.7% 36.2% 42.1% 37.7% 44.6% 38.6% 47.2% 50.0%
    Honolulu CC 34.3% 40.3% 34.6% 39.1% 34.2% 36.1% 35.9% 39.2% 37.6% 36.2% 39.4% 37.2% 41.4% 31.3% 43.4% 44.7% 45.5% 44.9% 47.7% 50.0%
    Kapiʻolani CC 49.5% 45.5% 34.8% 32.3% 38.5% 37.0% 39.8% 37.8% 41.1% 36.6% 42.5% 38.0% 43.9% 41.7% 45.3% 38.6% 46.8% 41.4% 48.4% 50.0%
    Kauaʻi CC 31.5% 41.3% 35.2% 26.1% 32.6% 32.3% 34.4% 34.8% 36.3% 33.2% 38.3% 33.5% 40.4% 38.8% 42,6% 36.5% 44.9% 37.1% 47.4% 50.0%
    Leeward CC 34.7% 40.9% 32.8% 32.3% 30.9% 31.9% 32.8% 34.4% 34.9% 32.8% 37.0% 36.2% 39.3% 35.7% 41.7% 37.0% 44.3% 39.0% 47.1% 50.0%
    UH Maui College 43.0% 46.1% 32.5% 34.7% 27.0% 26.9% 29.2% 29.8% 31.5% 31.8% 34.0% 34.8% 36.7% 42.8% 39.7% 37.3% 42.9% 38.2% 46.3% 50.0%
    Windward CC 40.9% 42.3% 30.0% 31.0% 30.4% 31.0% 32.4% 32.6% 34.4% 35.3% 36.6% 34.7% 39.0% 42.1% 41.5% 42.0% 44.2% 38.0% 47.0% 50.0%

Return to Performance Funding Model