UH Performance Funding

Transfers Into UH 4YR / Transfer Out from UHCC

Unit/Campus
Fall 10/
Spring 11
Actual
Fall 11/
Spring 12
Actual
Fall 12/
Spring 13
Actual
Fall 13/
Spring 14
Actual
Fall 14/
Spring 15
Actual

Baseline1
Rev.
Baseline2
Fall 15/
Spring 16
Actual
Fall 15/
Spring 16
Goal
Fall 16/
Spring 17
Actual
Fall 16/
Spring 17
Goal
Fall 17
Spring 18
Actual
Fall 17/
Spring 18
Goal
Fall 18/
Spring 19
Actual
Fall 18/
Spring 19
Goal
Fall 19/
Spring 20
Actual
Fall 19/
Spring 20
Goal
Fall 20/
Spring 21
Actual
Fall 20/
Spring 21
Goal
Fall 21/
Spring 22
Actual
Fall 21/
Spring 22
Goal
  UH Mānoa 1,312 1,431 1,403 1,390 1,413 1,402 1,137 1,293 1,430 1,297 1,473 1,227 1,532 1,206 1,609 1,085 1,689 1,121 1,773 1,091 1,773
  UH Hilo 289 329 313 354 341 336 247 313 343 308 353 302 367 242 385 254 404 244 424 207 424
  UH West Oʻahu 449 518 586 651 681 639 685 700 652 711 672 729 699 676 734 637 771 741 810 637 810
    Hawaiʻi CC 225 301 290 317 303 303 232 273 309 289 324 270 340 228 357 238 375 229 394 202 394
    Honolulu CC 253 269 284 292 289 288 272 278 294 301 309 280 324 299 340 246 357 270 375 247 375
    Kapiʻolani CC 770 845 908 797 881 862 744 815 879 897 923 843 969 763 1,017 710 1,068 758 1,121 729 1,121
    Kauaʻi CC 63 80 105 88 105 99 81 75 101 79 106 80 111 82 117 80 123 82 129 96 129
    Leeward CC 580 649 605 741 761 702 683 792 716 698 752 726 790 681 830 664 872 704 916 646 916
   UH Maui College 225 214 237 269 317 274 231 256 279 296 293 296 308 231 323 210 339 251 356 206 356
    Windward CC 202 225 229 243 282 251 226 246 256 244 269 236 282 246 296 219 311 214 327 179 327

1 Baseline is average of F12/Spr13, F13/Spr14 and F14/Spr15
2 Baseline is average of F18/Spr19, F19/Spr20 and F20/Spr21

Return to Performance Funding Model