Construction Related Professional Services Contract Awards
Posted Date | Solicitation No. | Title | Amount | Vendor |
---|---|---|---|---|
12/20/2021 | UHH-16065 | University of Hawaiʻi at Hilo, Panaewa Farms Renovations | $87,051.79 | Yamasato Higa Architecture and Planning, Inc. |
12/14/2021 | SYS-2022-01 | Indefinite Delivery Indefinite Quantity Construction Management Services, University of Hawaiʻi | N/A | Bowers + Kubota Consulting, Inc. |
12/14/2021 | SYS-2021-01 | Indefinite Delivery Indefinite Quantity Mechanical Engineering Services, University of Hawaiʻi | N/A | MCE International, Inc. |
12/14/2021 | UHM-1118-20-014 | Waterhouse Strength & Conditioning Center Improvements, University of Hawaiʻi at Mānoa | $223,002.00 | Omizu Architecture, Inc. |
12/14/2021 | UHM 0000-20-746 | Upgrade/Replace Building Access/Keying System, University of Hawaiʻi at Mānoa | $361,932.00 | WTN Architecture, Inc. |
09/16/2021 | UHM-0000-20-749 | UH Mānoa Various Roof Repairs, FY20 | $540,690.01 | Wiss, Janney, Elstner Associates, Inc. |
11/12/2021 | UHH-16081 | University of Hawaii at Hilo Campus Center Renovations | $231,929.06 | Yamasato Higa Architecture and Planning, Inc. |
10/26/2021 | UHH-16067 | UHH Library Renovations | $122,654.40 | WCIT Architecture, Inc. |
10/15/2021 | UHH-16086 | Hale Kanilehua Lounge Re-roof & Paint | $59,561.44 | Fleming & Associates, LLC |
10/15/2021 | UHWO 21-01 | Campus Center South – Wastewater Line Repair | $12,256.00 | Mechanical Enterprises, Inc. |
09/09/2021 | CC-21-4325 | Shade Structure, Leeward CC | $229,336.00 | WCIT Architecture, Inc. |
08/31/2021 | UHM-0000-20-208 | UH Mānoa Various Irrigation System Upgrades, | $246,549.01 | Mechanical Enterprises, Inc. |
08/31/2021 | None | UH West Hawaiʻi (Pālamanui Campus). Main Street Dry Well Testing & County Dedication of Roadway, | $50,714.00 | Mitsunaga & Associates, Inc. |
07/28/2021 | UHH-16066 | UHH Student Services Center Replace Gutters and Repair Roof Leaks | $89,683.16 | RMA Architects, Inc. |
07/28/2021 | UHM 1013-004-16 | CTAHR Various Sites (Hale Tuahine Bldg Assessment) | $49,627.00 | INK ARCH, LLC |
07/28/2021 | UHH-16071 | UHH Nurse Laboratory Renovations | $95,604.30 | KYA Design Group |
07/28/2021 | UHM 0000-20-209 | Upgrade/Replace Mechanical Fire Protection Systems | $437,683.00 | Katayama & Associates, Inc. |
06/28/2021 | SW-21-3275 | Light Pole Repair and Replacement, Campuswide, Kauaʻi CC | $21,952.00 | ECS, Inc. |
06/28/2021 | UHM 0000-20-207 | Various Buildings Water Conservation Upgrades Replace Plumbing Fixtures, Phase III | $449,907.87 | Mechanical Enterprises, Inc. |
05/28/2021 | UHM 1046-20-200 | Krauss Hall Replace/Upgrade Central Plant and HVAC Systems | $154,110.00 | Coffman Engineers, Inc. |
05/28/2021 | UHM 1025B-20-009 & 1003B-20-01 | Cottage #2 BGM Relocation | $118,145.00 | INK ARCH, LLC |
05/18/2021 | CC-21-1360 | 8820 and 8824 Renovation and Repurpose, HCC | $16,674.00 | Paul Noborikawa dba Noborikawa & Associates, Inc. |
05/18/2021 | SW-21-5401 | 2253 Paina Hot Water System Replacement, UHMC | $186,347.00 | MCE International, Inc. |
05/18/2021 | UHM-1110-20-013 | Master Plan for New Athletic and Academic Facilities for Lower Campus | $689,366.00 | Architects Hawaii, Ltd. |
05/11/2021 | UHM 3370-21-555 | Develop RFP for PPA at Komohana Complex, Hilo, Hawaiʻi | $40,000.00 | AECOM Technical Services, Inc. |
05/11/2021 | CC-21-2278 | 6931 Olopua, Renovation and Modernization, Kapiʻolani CC | $84,246.01 | Lou Chan & Associates, Inc. |
05/11/2021 | SW-21-1359 | 8827 Cosmetology/FT Hot Water System Replacement, Honolulu CC | $53,190.16 | Randolph Murayama & Associates, Inc. |
05/10/2021 | SW-21-4324 | 7875 Learning Commons, Reroof, Ph IIC, LCC | $92,710.00 | WTN Architecture, Inc. |
05/10/2021 | SW-21-3274 | Fire Alarm and PA System Upgrade, CW, Kauaʻi CC | $37,884.00 | Ronald N.S. Ho & Associates, Inc. |
05/03/2021 | UHM 0000-21-626 | UHM Faculty Housing Reserve Study | $19,600.00 | SSFM International, Inc. |
05/03/2021 | CC-20-6264 | 5985 Operations and Maintenance Building Improvements | $56,945.00 | Lou Chan and Associates Inc. |
04/16/2021 | N/A | Feasibility Study for the Upgrade of the Lower Campus Grass football and soccer field and associated facilities | $199,555.00 | R. M. Towill Corporation |
04/16/2021 | UHH-16070 | Life Science Biology Bldg A Renovations | $134,964.71 | YFH Architects, Inc. |
04/06/2021 | SW-20-1354 | 8807 Library/Classrooms Various Water Infiltration Repairs, Honolulu Community College | $169,884.00 | Pacific Architects, Inc. |
04/06/2021 | UHM 1098-20-201 | Marine Sciences Bldg, Replace/Upgrade Cooling Tower and Misc Mechanical Components | $251,997.00 | Mechanical Engineers of Hawaii Corporation |
04/06/2021 | UHM 1180-20-206 | Stan Sheriff Center Replace Grease Interceptors | $149,942.00 | S. Nakagawa Mechanical Consultants |
04/06/2021 | 1126A-20-743 | Bilger Addition – Refresh/Renovate Teaching Labs 102, 102A, 105 & 115 | $167,498.05 | Ushijima Architects, Inc. |
04/06/2021 | N/A | UHM Cultural Resources Management Plan | $370,914.86 | PBR Hawaii & Associates, Inc. |
04/06/2021 | UHM 1167-20-205 | Webster, Replace/Upgrade HVAC and Control Systems | $348,226.00 | MCE International, Inc. |
02/24/2021 | UHM 1172-20-204 | Biomedical Sciences Building Court B and IBR Replace/Upgrade HVAC and Control Systems | $210,040.00 | Thermal Engineering Corp. |
02/24/2021 | UHM 0000-20-202 | Retro-commissioning of Various System Operations and Controls Phase 11 | $348,194.00 | Randolph H. Murayama & Associates, Inc. |
02/24/2021 | UHM-0000-20-550 | Various Buildings, Replace Fire Alarm Systems | $507,858.00 | Nakamura Oyama & Associates, Inc. dba NOA, Inc. |
02/18/2021 | UHM 1019-20-744 | George Hall 101 & 102 Renovation | $112,345.00 | Omizu Architecture, Inc. |
02/18/2021 | UHM 0000-20-203 | Various Buildings R/R Upgrade HVAC Control Systems Ph2 | $325,502.00 | MCE International, Inc. |
02/18/2021 | UHM 0000-20-552 | UHM Strategic Energy Master Plan | $527,398.00 | Wildan Energy Solutions dba Newcomb Anderson McCormick |
02/18/2021 | UHM 0000-20-752 | Elevator Modernization Various Buildings – Phase 5 | $198,966.00 | Design Partners, Inc. |
02/18/2021 | SW-20-2277 | Improvements to Outdoor Learning Spaces, Kapiʻolani CC | $25,297.56 | WRNS Studio dba WRNS Studio Hawaii |
01/04/2021 | MA-2021-02 | IDIQ Building Envelope Consultant Services FY2020 | N/A | Wiss, Janey, Elstner Associates, Inc. |
01/04/2021 | UHM-1254A-20-012 | Clarence T.C. Ching Field, Replace Artificial Turf | $173,243.00 | Fukunaga & Associates, Inc. |
Information for: