Construction Related Professional Services Contract Awards
Posted Date | Solicitation No. | Title | Amount | Vendor |
---|---|---|---|---|
12/27/2023 | UHM 1079-23-644 | PBS Demolition | $104,577.39 | Next Design LLC |
12/27/2023 | UHM 0000-23-142A | CTAHR Various Sites Septic System | $202,009.35 | Group 70 International, Inc. dba G70 |
10/31/2023 | UHM 1159-22-791 | Physical Science Building 311 General Classroom | $102,611.00 | Mason Architects, Inc. |
10/05/2023 | UHWO 22-02 | Road/Parking Lot Reseal & Various Improvements, University of Hawaiʻi – West Oʻahu | $74,024.00 | Engineering Concepts, Inc. |
10/05/2023 | UHH-16125 | Chiller Plant Building Replace Existing York Chiller, University of Hawaiʻi at Hilo | $120,356.86 | InSynergy Engineering, Inc. |
09/15/2023 | CC-23-9106 | 3321-3324 Shops, Renovation, HaCC | $859,888.51 | Uchiyama Erskine Architects, LLC |
09/15/2023 | UHWO 23-03 | Market Studies (Student Housing & University District Lands) | $150,000.00 | PBR Hawaii & Associates, Inc. |
09/15/2023 | CC-23-1369 | Mini Master Plan, Honolulu Community College | $91,199.96 | Ushijima Architects, Inc. |
09/11/2023 | CC-23-5409 | Vocational Training Center, UHMC | $58,686.60 | WCIT Architecture, Inc. |
08/09/2023 | CC-23-9105 | 3383 Hale Aloha, Various Repairs, HaCC | $278,808.60 | Wiss, Janey, Elstner Associates, Inc. |
08/09/2023 | UHM 1126A-21-756 | Bilger Addition 109, Renovation, UHM | $28,325.00 | Architects Hawaii, Ltd. |
08/09/2023 | UHH-16123 | Administration Building Replace Exterior Soffit and Gutters, UHH | $63,139.77 | Fleming & Associates, LLC |
06/30/2023 | UHM 07-697B | Komohana Research and Extension Center, Phase B General Repairs – Architectural Design Services for Structural Wind Retrofits | $28,150.00 | Bowers + Kubota Consulting, Inc. |
06/29/2023 | UHM-9640-19-611 | Waikīkī Aquarium Upgrades | $1,646,826.57 | Oceanit Laboratories, Inc. |
06/21/2023 | N/A | Various Buildings Envelope Assessment and Repairs – Window Improvements 2023 | $196,922.00 | Wiss Janney Elstner Associates, Inc. |
06/16/2023 | O-2023-01 | Indefinite Delivery Indefinite Quantity Environmental Consultant Services 2023 – Primary Contract | N/A | Muranaka Environmental Consultants, Inc. |
06/16/2023 | O-2023-02 | Indefinite Delivery Indefinite Quantity Environmental Consultant Services 2023 – Secondary Contract | N/A | Enviroservices & Training Center, LLC |
05/18/2023 | UHH-16108 | Psychology Laboratory Renovations | $88,767.51 | WCIT Architecture, Inc. |
05/18/2023 | UHH-16109 | Edith Kanakaole Hall (EKH) Renovations | $357,889.04 | WCIT Architecture, Inc. |
05/18/2023 | CC-23-5405 | 2231 Heona, Renovation and Modernization, University of Hawaii Maui College | $69,656.49 | Group 70 International, Inc. |
05/18/2023 | UHM 0000-23-645 | CTAHR Waiakea Research Station | $98,744.00 | Bowers + Kubota Consulting, Inc. |
05/05/2023 | CC-22-9103 | Exterior Lighting Upgrades, Campuswide, Hawai‘i Community College | $168,205.00 | ECS, Inc. |
05/05/2023 | SW-23-5407 | Irrigation Repair Campuswide, Phase 2, University of Hawai‘i, Maui College | $241,852.54 | Okahara and Associates, Inc. |
05/05/2023 | UHH-16120 | Hawaiian Language AV Equipment Improvements, University of Hawai‘i at Hilo | $84,122.48 | CENSEO AV+ACOUSTICS LLC |
05/05/2023 | CC-21-2278A | 6931 Olopua Renovation, Kapi‘olani Community College | $473,803.35 | Omizu Architecture, Inc. |
04/17/2023 | SW-23-5408 | 2224 Library, Various Water Infiltration Repairs, UH Maui College | $188,727.00 | WTN Architecture, Inc. |
04/17/2023 | UHM 0000-22-564 | Various Buildings Replace/Upgrade Electrical Service Equipment | $379,032.27 | MK Engineers, Ltd. |
03/21/2023 | UHH-16121 | Off-Campus Lease for Student Housing | $201,184.41 | Fleming & Associates, LLC |
03/03/2023 | UHM 0000-22-201 | Biomedical Sciences Bldg – Repair/Upgrade Central Plant, HVAC Systems & Controls | $318,204.00 | Randolph Murayama & Associates, Inc. |
03/03/2023 | UHM 1142-22-203 | Law School/Library Complex – Replace/Upgrade Air Conditioning System & Controls | $336,096.00 | Okahara & Associates, Inc. |
03/03/2023 | CC-22-4333 | Fascia & Various Exterior Improvements, Campuswide, LCC | $345,711.33 | Paul Noborikawa dba Norborikawa & Associates, LLC |
02/17/2023 | UHM 0000-22-201 | Hawai‘i Hall, Crawford Hall & George Hall – Replace/Upgrade Air Conditioning System & Controls (RIM 22-25) | $469,407.00 | Katayama & Associates, Inc. |
02/17/2023 | CC-22-2281 | 6932 Kalia, Classroom Technology Upgrades | $106,643.00 | ECS, Inc. |
Construction Related Professional Services Contract Awards by Calendar Year